VENDEE BILLARDS — Classements départementaux
Saison 2023 / 2024
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — VENDEE BILLARDS
2
CS 44 pts
Classement TOP GP
7 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC | 35075 | 0R/000 | EL | 54 |
| 2 | CS | 8018 | 1R/12 | R | 44 |
| 3 | BR | 4549 | 0R/000 | EL | 36 |
| 3 | GR | 4587 | 2R/12 | 36 | |
| 5 | FI | 8033 | 1R/10 | N1 | 30 |
| 6 | RL | 7018 | 0R/000 | N1 | 22 |
| 7 | FM | 4191 | 1R/15 | EL | 10 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — VENDEE BILLARDS
2
RG 40 pts
3
DF 38 pts
Classement TOP Open
63 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 4003 | 0R/000 | EL | 42 |
| 2 | RG | 46130 | 1R/14 | 40 | |
| 3 | DF | 4662 | 2R/04 | R | 38 |
| 3 | HF | 8405 | 1R/09 | R | 38 |
| 5 | JB | 43390 | 0R/000 | EL | 34 |
| 6 | DF | 45547 | 0R/000 | 30 | |
| 7 | RJ | 36589 | 1R/04 | R | 28 |
| 8 | BA | 4018 | 0R/000 | EL | 26 |
| 8 | BO | 4022 | 1R/08 | EL | 26 |
| 10 | AM | 46636 | 5R/03 | R | 20 |
| 10 | CA | 44847 | 0R/000 | EL | 20 |
| 10 | DM | 4098 | 2R/03 | D1 | 20 |
| 10 | GP | 41274 | 4R/04 | D2 | 20 |
| 14 | FJ | 33522 | 0R/000 | 18 | |
| 14 | GM | 45700 | 3R/02 | R | 18 |
| 16 | BM | 44924 | 3R/05 | D1 | 16 |
| 16 | MF | 40660 | 2R/08 | D1 | 16 |
| 18 | AC | 46326 | 8R/09 | D2 | 14 |
| 18 | BS | 8019 | 0R/000 | R | 14 |
| 18 | CL | 4166 | 1R/13 | EL | 14 |
| 18 | LO | 37136 | 5R/00 | D2 | 14 |
| 22 | BA | 32611 | 5R/12 | D2 | 12 |
| 22 | DA | 46140 | 7R/02 | D1 | 12 |
| 22 | FA | 46844 | 0R/000 | N1 | 12 |
| 22 | LN | 8277 | 3R/14 | 12 | |
| 26 | BM | 46845 | 7R/15 | D2 | 10 |
| 26 | EJ | 44445 | 2R/03 | D1 | 10 |
| 26 | LJ | 4330 | 2R/02 | D1 | 10 |
| 26 | LS | 46161 | 7R/12 | D2 | 10 |
| 26 | PT | 31090 | 6R/07 | D2 | 10 |
| 26 | PN | 22464 | 6R/02 | D2 | 10 |
| 32 | DE | 4412 | 0R/000 | R | 8 |
| 32 | DA | 2857 | 3R/10 | R | 8 |
| 32 | DD | 35076 | 0R/000 | 8 | |
| 32 | GW | 45701 | 4R/14 | D2 | 8 |
| 32 | MX | 4000 | 2R/07 | 8 | |
| 32 | MS | 4087 | 5R/01 | D2 | 8 |
| 32 | PC | 32340 | 0R/000 | EL | 8 |
| 32 | PM | 43326 | 6R/15 | D1 | 8 |
| 32 | RF | 4831 | 0R/000 | 8 | |
| 41 | ? | 35073 | 0R/000 | 6 | |
| 41 | BM | 14296 | 5R/15 | 6 | |
| 41 | DN | 4772 | 3R/10 | R | 6 |
| 41 | DX | 32437 | 0R/000 | EL | 6 |
| 41 | GQ | 41667 | 4R/05 | D2 | 6 |
| 41 | MN | 42164 | 3R/15 | R | 6 |
| 41 | ZE | 4584 | 0R/000 | EL | 6 |
| 48 | AG | 4684 | 2R/12 | R | 4 |
| 48 | BK | 46711 | NC/00 | ESP | 4 |
| 48 | BS | 44314 | 2R/09 | R | 4 |
| 48 | BL | 38615 | 0R/000 | R | 4 |
| 48 | BF | 46809 | 7R/02 | D1 | 4 |
| 48 | BM | 39431 | 8R/06 | D1 | 4 |
| 48 | BT | 4279 | 7R/01 | D2 | 4 |
| 48 | DF | 8201 | 0R/000 | N1 | 4 |
| 48 | JT | 4757 | 2R/12 | R | 4 |
| 48 | MK | 32512 | 4R/01 | 4 | |
| 48 | MM | 41027 | 5R/03 | 4 | |
| 48 | MT | 46847 | 8R/00 | D2 | 4 |
| 48 | PA | 32331 | 4R/13 | 4 | |
| 48 | RJ | 46746 | NC/00 | 4 | |
| 48 | SK | 40907 | 5R/13 | D2 | 4 |
| 48 | TB | 4766 | 5R/02 | 4 |






































































