OpenD-par-delegue

3 min read
Classements Open / GP départementaux – VENDEE BILLARDS
Top Open & GP Départementaux

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et prénom Division Rang Licence Points
1 DUBOIS Clement EL 0R/000 35075 54
2 CHESNE Stephane R 1R/12 8018 44
3 BORDELAIS Raphael EL 0R/000 4549 36
3 GUINET Romain 2R/12 4587 36
5 FERNANDES Ilario N1 1R/10 8033 30
6 HALLOPE Francois R 1R/09 8405 22
6 RENAULT Ludovic N1 0R/000 7018 22
8 RABILLE Guillaume 1R/14 46130 20
9 GAUDUCHEAU Benoit EL 0R/000 4003 16
9 JOLLY Baptiste EL 0R/000 43390 16
11 BABINOT Anthony EL 0R/000 4018 14
11 DELAVERGNE Freddy R 2R/04 4662 14
13 BABINOT Olivier EL 1R/08 4022 12
14 CARRE Alexandre EL 0R/000 44847 10
14 DEBOIS François 0R/000 45547 10
14 FOUCAUD Mathilde EL 1R/15 4191 10
14 ROY Julien R 1R/04 36589 10

TOP Général

Clt Nom et prénom Division Rang Licence Points Participations
1 DUBOIS Clement EL 0R/000 35075 54 4
2 CHESNE Stephane R 1R/12 8018 44 4
3 GAUDUCHEAU Benoit EL 0R/000 4003 42 4
4 RABILLE Guillaume 1R/14 46130 40 4
5 DELAVERGNE Freddy R 2R/04 4662 38 4
5 HALLOPE Francois R 1R/09 8405 38 4
7 BORDELAIS Raphael EL 0R/000 4549 36 3
7 GUINET Romain 2R/12 4587 36 3
9 JOLLY Baptiste EL 0R/000 43390 34 3
10 DEBOIS François 0R/000 45547 30 3
10 FERNANDES Ilario N1 1R/10 8033 30 3
12 ROY Julien R 1R/04 36589 28 4
13 BABINOT Anthony EL 0R/000 4018 26 2
13 BABINOT Olivier EL 1R/08 4022 26 2
15 RENAULT Ludovic N1 0R/000 7018 22 2
16 ANNONIER Medhi R 5R/03 46636 20 3
16 CARRE Alexandre EL 0R/000 44847 20 2
16 DELHOMEAU Matthieu D1 2R/03 4098 20 3
16 GIRARDEAU Pascal D2 4R/04 41274 20 3
20 FONSECA Jorge 0R/000 33522 18 3
20 GOURAUD Mathieu R 3R/02 45700 18 3
22 BELAMY Marc D1 3R/05 44924 16 2
22 MASSON Frederic D1 2R/08 40660 16 2
24 AREIAS Carlos D2 8R/09 46326 14 2
24 BERA Sebastien R 0R/000 8019 14 1
24 CHABRIER Luc EL 1R/13 4166 14 2
24 LUCAS Olivier D2 5R/00 37136 14 3
28 BILLEQUIN Anthony D2 5R/12 32611 12 2
28 DOBIGEON Alban D1 7R/02 46140 12 2
28 FERNANDES Arthur N1 0R/000 46844 12 2
28 LEFEVRE Nicolas 3R/14 8277 12 2
32 BESLOT Mathys D2 7R/15 46845 10 2
32 ERITEAU Jérémy D1 2R/03 44445 10 2
32 FOUCAUD Mathilde EL 1R/15 4191 10 2
32 LABBE Jerome D1 2R/02 4330 10 1
32 LAPORTE Solène D2 7R/12 46161 10 2
32 PASQUIER Tony D2 6R/07 31090 10 2
32 PIET Nicolas D2 6R/02 22464 10 1
39 DAVID Eric R 0R/000 4412 8 2
39 DE ALMEIDA Steven R 3R/10 2857 8 1
39 DUBOIS Dylan 0R/000 35076 8 1
39 GOUPILLEAU William D2 4R/14 45701 8 2
39 MANDIN Xavier 2R/07 4000 8 1
39 MARIOTTI Serge D2 5R/01 4087 8 2
39 PATEAU Corentin EL 0R/000 32340 8 1
39 PERROTTE Manon D1 6R/15 43326 8 2
39 RAVON Freddy 0R/000 4831 8 1
48 0R/000 35073 6 1
48 BRANCHEDOR Mickael 5R/15 14296 6 1
48 DELAVAUD Nicolas R 3R/10 4772 6 1
48 DURAND Xavier EL 0R/000 32437 6 1
48 GREGAM Quentin D2 4R/05 41667 6 1
48 MARIAZ Nicolas R 3R/15 42164 6 1
48 ZOVKO Eric EL 0R/000 4584 6 1
55 ARNAUD Gregory R 2R/12 4684 4 1
55 BABINOT Kendjy ESP NC/00 46711 4 1
55 BEAUGEARD Samuel R 2R/09 44314 4 1
55 BEAUMICHON Laurent R 0R/000 38615 4 1
55 BIBE Franck D1 7R/02 46809 4 1
55 BIBE Murielle D1 8R/06 39431 4 1
55 BROQUE Thierry D2 7R/01 4279 4 1
55 DUCHENE Frederic N1 0R/000 8201 4 1
55 JEAN Thierry R 2R/12 4757 4 1
55 MORERE Kevin 4R/01 32512 4 1
55 MORERE Maxime 5R/03 41027 4 1
55 MORTREAU Théo D2 8R/00 46847 4 1
55 PASQUIET Alexis 4R/13 32331 4 1
55 RIGAUDEAU Jérémie NC/00 46746 4 1
55 SAVARIEAU Kevin D2 5R/13 40907 4 1
55 TEXER Benoit 5R/02 4766 4 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et prénom Division Rang Licence Points Open Participations Open
1 ANNONIER Medhi R 5R/03 46636 20 3
1 DELHOMEAU Matthieu D1 2R/03 4098 20 3
1 GIRARDEAU Pascal D2 4R/04 41274 20 3
4 FONSECA Jorge 0R/000 33522 18 3
4 GOURAUD Mathieu R 3R/02 45700 18 3
6 BELAMY Marc D1 3R/05 44924 16 2
6 MASSON Frederic D1 2R/08 40660 16 2
8 AREIAS Carlos D2 8R/09 46326 14 2
8 BERA Sebastien R 0R/000 8019 14 1
8 CHABRIER Luc EL 1R/13 4166 14 2
8 LUCAS Olivier D2 5R/00 37136 14 3
12 BILLEQUIN Anthony D2 5R/12 32611 12 2
12 DOBIGEON Alban D1 7R/02 46140 12 2
12 FERNANDES Arthur N1 0R/000 46844 12 2
12 LEFEVRE Nicolas 3R/14 8277 12 2
16 BESLOT Mathys D2 7R/15 46845 10 2
16 ERITEAU Jérémy D1 2R/03 44445 10 2
16 LABBE Jerome D1 2R/02 4330 10 1
16 LAPORTE Solène D2 7R/12 46161 10 2
16 PASQUIER Tony D2 6R/07 31090 10 2
16 PIET Nicolas D2 6R/02 22464 10 1
22 DAVID Eric R 0R/000 4412 8 2
22 DE ALMEIDA Steven R 3R/10 2857 8 1
22 DUBOIS Dylan 0R/000 35076 8 1
22 GOUPILLEAU William D2 4R/14 45701 8 2
22 MANDIN Xavier 2R/07 4000 8 1
22 MARIOTTI Serge D2 5R/01 4087 8 2
22 PATEAU Corentin EL 0R/000 32340 8 1
22 PERROTTE Manon D1 6R/15 43326 8 2
22 RAVON Freddy 0R/000 4831 8 1
31 0R/000 35073 6 1
31 BRANCHEDOR Mickael 5R/15 14296 6 1
31 DELAVAUD Nicolas R 3R/10 4772 6 1
31 DURAND Xavier EL 0R/000 32437 6 1
31 GREGAM Quentin D2 4R/05 41667 6 1
31 MARIAZ Nicolas R 3R/15 42164 6 1
31 ZOVKO Eric EL 0R/000 4584 6 1
38 ARNAUD Gregory R 2R/12 4684 4 1
38 BABINOT Kendjy ESP NC/00 46711 4 1
38 BEAUGEARD Samuel R 2R/09 44314 4 1
38 BEAUMICHON Laurent R 0R/000 38615 4 1
38 BIBE Franck D1 7R/02 46809 4 1
38 BIBE Murielle D1 8R/06 39431 4 1
38 BROQUE Thierry D2 7R/01 4279 4 1
38 DUCHENE Frederic N1 0R/000 8201 4 1
38 JEAN Thierry R 2R/12 4757 4 1
38 MORERE Kevin 4R/01 32512 4 1
38 MORERE Maxime 5R/03 41027 4 1
38 MORTREAU Théo D2 8R/00 46847 4 1
38 PASQUIET Alexis 4R/13 32331 4 1
38 RIGAUDEAU Jérémie NC/00 46746 4 1
38 SAVARIEAU Kevin D2 5R/13 40907 4 1
38 TEXER Benoit 5R/02 4766 4 1