OpenD-par-delegue

2 min read

Tournoi de : VENDEE BILLARDS

TOP Open et GP Departementaux

<-2022 / 2023

Saison : 2023 / 2024

2024 / 2025->

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points
1   DUBOIS ClementEL0R/000 35075   54
2   CHESNE StephaneR1R/12 8018   44
3   BORDELAIS RaphaelEL0R/000 4549   36
3   GUINET Romain2R/12 4587   36
5   FERNANDES IlarioN11R/10 8033   30
6   RENAULT LudovicN10R/000 7018   22

TOP Général

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   DUBOIS ClementEL0R/000 35075 54 4
2   CHESNE StephaneR1R/12 8018 44 4
3   GAUDUCHEAU BenoitEL0R/000 4003 42 4
4   RABILLE Guillaume1R/14 46130 40 4
5   DELAVERGNE FreddyR2R/04 4662 38 4
5   HALLOPE FrancoisR1R/09 8405 38 4
7   BORDELAIS RaphaelEL0R/000 4549 36 3
7   GUINET Romain2R/12 4587 36 3
9   JOLLY BaptisteEL0R/000 43390 34 3
10   DEBOIS François0R/000 45547 30 3
10   FERNANDES IlarioN11R/10 8033 30 3
12   ROY JulienR1R/04 36589 28 4
13   BABINOT OlivierEL1R/08 4022 26 2
13   BABINOT AnthonyEL0R/000 4018 26 2
15   RENAULT LudovicN10R/000 7018 22 2
16   ANNONIER MedhiR5R/03 46636 20 3
16   CARRE AlexandreEL0R/000 44847 20 2
16   DELHOMEAU MatthieuD12R/03 4098 20 3
16   GIRARDEAU PascalD24R/04 41274 20 3
20   FONSECA Jorge0R/000 33522 18 3
20   GOURAUD MathieuR3R/02 45700 18 3
22   BELAMY MarcD13R/05 44924 16 2
22   MASSON FredericD12R/08 40660 16 2
24   AREIAS CarlosD28R/09 46326 14 2
24   BERA SebastienR0R/000 8019 14 1
24   CHABRIER LucEL1R/13 4166 14 2
24   LUCAS OlivierD25R/00 37136 14 3
28   BILLEQUIN AnthonyD25R/12 32611 12 2
28   DOBIGEON AlbanD17R/02 46140 12 2
28   FERNANDES ArthurN10R/000 46844 12 2
28   LEFEVRE Nicolas3R/14 8277 12 2
32   BESLOT MathysD27R/15 46845 10 2
32   ERITEAU JérémyD12R/03 44445 10 2
32   FOUCAUD MathildeEL1R/15 4191 10 2
32   LABBE Jerome2R/02 4330 10 1
32   LAPORTE SolèneD27R/12 46161 10 2
32   PASQUIER TonyD26R/07 31090 10 2
32   PIET NicolasD26R/02 22464 10 1
39   DAVID EricR0R/000 4412 8 2
39   DE ALMEIDA StevenR3R/10 2857 8 1
39   DUBOIS Dylan0R/000 35076 8 1
39   GOUPILLEAU WilliamD24R/14 45701 8 2
39   MANDIN Xavier2R/07 4000 8 1
39   MARIOTTI SergeD25R/01 4087 8 2
39   PATEAU CorentinEL0R/000 32340 8 1
39   PERROTTE ManonD16R/15 43326 8 2
39   RAVON Freddy0R/000 4831 8 1
48   0R/000 35073 6 1
48   BRANCHEDOR Mickael5R/15 14296 6 1
48   DELAVAUD NicolasR3R/10 4772 6 1
48   DURAND XavierEL0R/000 32437 6 1
48   GREGAM QuentinD24R/05 41667 6 1
48   MARIAZ NicolasR3R/15 42164 6 1
48   ZOVKO EricEL0R/000 4584 6 1
55   ARNAUD GregoryR2R/12 4684 4 1
55   BABINOT KendjyESPNC/00 46711 4 1
55   BEAUGEARD SamuelR2R/09 44314 4 1
55   BEAUMICHON LaurentR0R/000 38615 4 1
55   BIBE MurielleD18R/06 39431 4 1
55   BIBE FranckD17R/02 46809 4 1
55   BROQUE Thierry7R/01 4279 4 1
55   DUCHENE FredericN10R/000 8201 4 1
55   JEAN ThierryR2R/12 4757 4 1
55   MORERE Maxime5R/03 41027 4 1
55   MORERE Kevin4R/01 32512 4 1
55   MORTREAU ThéoD28R/00 46847 4 1
55   PASQUIET Alexis4R/13 32331 4 1
55   RIGAUDEAU JérémieNC/00 46746 4 1
55   SAVARIEAU KevinD25R/13 40907 4 1
55   TEXER Benoit5R/02 4766 4 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   ANNONIER MedhiR5R/03 46636 20 3
1   DELHOMEAU MatthieuD12R/03 4098 20 3
1   GIRARDEAU PascalD24R/04 41274 20 3
4   FONSECA Jorge0R/000 33522 18 3
4   GOURAUD MathieuR3R/02 45700 18 3
6   BELAMY MarcD13R/05 44924 16 2
6   MASSON FredericD12R/08 40660 16 2
8   AREIAS CarlosD28R/09 46326 14 2
8   BERA SebastienR0R/000 8019 14 1
8   CHABRIER LucEL1R/13 4166 14 2
8   LUCAS OlivierD25R/00 37136 14 3
12   BILLEQUIN AnthonyD25R/12 32611 12 2
12   DOBIGEON AlbanD17R/02 46140 12 2
12   FERNANDES ArthurN10R/000 46844 12 2
12   LEFEVRE Nicolas3R/14 8277 12 2
16   BESLOT MathysD27R/15 46845 10 2
16   ERITEAU JérémyD12R/03 44445 10 2
16   LABBE Jerome2R/02 4330 10 1
16   LAPORTE SolèneD27R/12 46161 10 2
16   PASQUIER TonyD26R/07 31090 10 2
16   PIET NicolasD26R/02 22464 10 1
22   DAVID EricR0R/000 4412 8 2
22   DE ALMEIDA StevenR3R/10 2857 8 1
22   DUBOIS Dylan0R/000 35076 8 1
22   GOUPILLEAU WilliamD24R/14 45701 8 2
22   MANDIN Xavier2R/07 4000 8 1
22   MARIOTTI SergeD25R/01 4087 8 2
22   PATEAU CorentinEL0R/000 32340 8 1
22   PERROTTE ManonD16R/15 43326 8 2
22   RAVON Freddy0R/000 4831 8 1
31   0R/000 35073 6 1
31   BRANCHEDOR Mickael5R/15 14296 6 1
31   DELAVAUD NicolasR3R/10 4772 6 1
31   DURAND XavierEL0R/000 32437 6 1
31   GREGAM QuentinD24R/05 41667 6 1
31   MARIAZ NicolasR3R/15 42164 6 1
31   ZOVKO EricEL0R/000 4584 6 1
38   ARNAUD GregoryR2R/12 4684 4 1
38   BABINOT KendjyESPNC/00 46711 4 1
38   BEAUGEARD SamuelR2R/09 44314 4 1
38   BEAUMICHON LaurentR0R/000 38615 4 1
38   BIBE FranckD17R/02 46809 4 1
38   BIBE MurielleD18R/06 39431 4 1
38   BROQUE Thierry7R/01 4279 4 1
38   DUCHENE FredericN10R/000 8201 4 1
38   JEAN ThierryR2R/12 4757 4 1
38   MORERE Maxime5R/03 41027 4 1
38   MORERE Kevin4R/01 32512 4 1
38   MORTREAU ThéoD28R/00 46847 4 1
38   PASQUIET Alexis4R/13 32331 4 1
38   RIGAUDEAU JérémieNC/00 46746 4 1
38   SAVARIEAU KevinD25R/13 40907 4 1
38   TEXER Benoit5R/02 4766 4 1