CLUB DU 8 POOL COMPETITION 62 — Classements départementaux
Saison 2025 / 2026
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — CLUB DU 8 POOL COMPETITION 62
2
HS 46 pts
Classement TOP GP
10 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 24026 | 0R/000 | EL | 64 |
| 2 | HS | 3251 | 0R/000 | EL | 46 |
| 2 | MA | 30106 | 0R/000 | R | 46 |
| 4 | MS | 3771 | 1R/00 | R | 40 |
| 5 | ZG | 3555 | 0R/000 | EL | 38 |
| 6 | DV | 3920 | 3R/09 | R | 36 |
| 7 | MN | 47420 | 4R/15 | R | 34 |
| 7 | WV | 3557 | 2R/10 | N1 | 34 |
| 9 | BL | 31536 | 3R/08 | 8 | |
| 9 | VW | 3910 | 5R/13 | D2 | 8 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — CLUB DU 8 POOL COMPETITION 62
2
DG 50 pts
3
GJ 46 pts
Classement TOP Open
42 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD | 3250 | 0R/000 | D1 | 58 |
| 2 | DG | 11181 | 0R/000 | 50 | |
| 3 | GJ | 3366 | 0R/000 | EL | 46 |
| 4 | CM | 3012 | 0R/000 | N1 | 42 |
| 5 | DM | 35103 | 3R/14 | R | 38 |
| 6 | KJ | 3569 | 4R/03 | D1 | 34 |
| 7 | HG | 34976 | 5R/04 | 32 | |
| 7 | MB | 33544 | 0R/000 | N1 | 32 |
| 9 | LO | 3705 | 5R/15 | D2 | 26 |
| 10 | BS | 3590 | 0R/000 | 24 | |
| 10 | DM | 46265 | 4R/08 | 24 | |
| 10 | RL | 3704 | 1R/12 | D2 | 24 |
| 13 | RR | 44464 | 4R/08 | D2 | 22 |
| 13 | VD | 3648 | 1R/07 | R | 22 |
| 15 | PN | 45856 | 3R/00 | D1 | 20 |
| 16 | BM | 46789 | 5R/01 | R | 18 |
| 16 | CR | 32313 | 3R/08 | 18 | |
| 16 | TM | 9800 | 3R/09 | D2 | 18 |
| 19 | BP | 41262 | NC/00 | D2 | 16 |
| 19 | BG | 41261 | 4R/10 | D1 | 16 |
| 19 | BL | 46907 | 8R/04 | 16 | |
| 19 | LV | 46011 | 6R/01 | D2 | 16 |
| 19 | MF | 3401 | 3R/11 | R | 16 |
| 24 | DA | 47428 | NC/09 | D1 | 14 |
| 24 | HD | 3330 | 0R/000 | EL | 14 |
| 26 | TG | 3734 | 1R/04 | D1 | 12 |
| 27 | FA | 44030 | 7R/08 | 10 | |
| 28 | CJ | 44258 | 3R/10 | D1 | 8 |
| 28 | KB | 3900 | 8R/13 | D2 | 8 |
| 30 | CL | 30040 | 0R/000 | R | 6 |
| 30 | GA | 37365 | 6R/08 | 6 | |
| 30 | JG | 39156 | 8R/04 | D2 | 6 |
| 30 | LA | 3681 | 2R/11 | D1 | 6 |
| 30 | MR | 47046 | 4R/09 | D1 | 6 |
| 30 | OF | 35496 | 7R/08 | 6 | |
| 30 | TA | 48032 | 7R/06 | 6 | |
| 30 | ZJ | 40288 | 3R/07 | 6 | |
| 38 | DS | 34944 | 3R/04 | D1 | 4 |
| 38 | GC | 48025 | 6R/09 | 4 | |
| 38 | HF | 3423 | 1R/13 | N1 | 4 |
| 38 | PL | 47911 | NC/03 | 4 | |
| 38 | ZL | 34127 | 3R/07 | 4 |




















































