OpenD-par-delegue
2 min readTournoi de : 8 POOL COMPETITION 62
TOP Open et GP Departementaux | |||
<-2023 / 2024 | Saison : 2024 / 2025 | 2025 / 2026-> |
TOP Grand-Prix Départementaux
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points |
1 | GODEAU Kevin | N1 | 0R/000 | 24026 | 68 |
1 | HOUZIAUX Sebastien | N1 | 0R/000 | 3251 | 68 |
3 | MALO Alain | 1R/05 | 30106 | 54 | |
4 | ZIELINSKA Gregori | N1 | 1R/09 | 3555 | 48 |
5 | COUTAGNE Maurice | N1 | 0R/000 | 3012 | 46 |
5 | GILLES Andy | D1 | 1R/08 | 3376 | 46 |
7 | MARTIN Theo | D2 | 1R/02 | 46262 | 44 |
8 | LIETARD Olivier | D2 | 4R/05 | 3705 | 40 |
TOP Général
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | GODEAU Kevin | N1 | 0R/000 | 24026 | 68 | 5 |
1 | HOUZIAUX Sebastien | N1 | 0R/000 | 3251 | 68 | 5 |
3 | MERGAN Stephane | R | 0R/000 | 3771 | 61 | 6 |
4 | WIART Vincent | D1 | 1R/00 | 3557 | 57 | 6 |
5 | MALO Alain | 1R/05 | 30106 | 54 | 5 | |
5 | MARCHE Norman | D1 | 6R/02 | 47420 | 54 | 6 |
7 | ZIELINSKA Gregori | N1 | 1R/09 | 3555 | 48 | 5 |
8 | DAVID-GIERSZ Valentin | D1 | 3R/11 | 3920 | 47 | 5 |
8 | DESCHACHT Maxime | D1 | 4R/14 | 35103 | 47 | 6 |
10 | COUTAGNE Maurice | N1 | 0R/000 | 3012 | 46 | 5 |
10 | GILLES Andy | D1 | 1R/08 | 3376 | 46 | 5 |
12 | MARTIN Theo | D2 | 1R/02 | 46262 | 44 | 5 |
13 | LIETARD Olivier | D2 | 4R/05 | 3705 | 40 | 5 |
14 | POIRIER Nicolas | D1 | 4R/14 | 45856 | 39 | 6 |
15 | COMPAGNON Jerome | D1 | 4R/07 | 44258 | 38 | 5 |
16 | HANNEDOUCHE Franck | R | 0R/000 | 3423 | 34 | 4 |
17 | KENNIS Jonathan | D2 | 6R/14 | 3569 | 29 | 4 |
18 | BRICE Guillaume | D1 | 2R/00 | 41261 | 27 | 4 |
19 | CAUCHY Damien | 1R/07 | 11084 | 26 | 2 | |
19 | SARRAZYN Gabriel | EL | 1R/01 | 45979 | 26 | 2 |
21 | BANACH Jerome | 3R/04 | 46286 | 20 | 2 | |
21 | BAUCHET Jacques | D1 | 3R/06 | 3451 | 20 | 2 |
21 | BOUDAILLIEZ Maxime | D1 | 5R/01 | 46789 | 20 | 2 |
21 | MARCHE Jeremie | D2 | 7R/01 | 18829 | 20 | 3 |
25 | LEMAIRE Gilles | D1 | 1R/12 | 3984 | 18 | 2 |
25 | STECK Alexandra | D2 | 5R/00 | 41491 | 18 | 2 |
27 | DUCORNET Francois | 4R/11 | 3506 | 16 | 2 | |
27 | HAROUEL Gerard | D2 | 7R/14 | 34976 | 16 | 2 |
27 | POMART Guy | D2 | NC/08 | 47664 | 16 | 2 |
27 | VAN RYSSEL Valentin | 4R/12 | 43999 | 16 | 2 | |
31 | KHOSHDERAKHSH Brigitte | D2 | 8R/11 | 3900 | 14 | 2 |
31 | MARCHE Karen | D2 | NC/01 | 47418 | 14 | 2 |
31 | MASSON Romain | D2 | 4R/10 | 42541 | 14 | 2 |
31 | SAINT MAXENT Salim | 3R/12 | 3661 | 14 | 2 | |
35 | DUBRUNGUEZ Maxime | D2 | 5R/14 | 46265 | 12 | 1 |
35 | MORIEUX Francois | D1 | 4R/12 | 3401 | 12 | 2 |
37 | MASSART Remi | D2 | 6R/12 | 47046 | 10 | 2 |
37 | ROUSSEAUX Romain | D2 | 4R/03 | 44464 | 10 | 1 |
37 | VASSEUR Stephane | D1 | 3R/08 | 3466 | 10 | 1 |
40 | BOULLY Nicolas | D1 | 4R/01 | 46272 | 8 | 1 |
40 | PATTE Aurelien | 2R/01 | 30066 | 8 | 1 | |
40 | VALLET Dylan | D2 | NC/11 | 47419 | 8 | 2 |
43 | BOSSU Quentin | R | 1R/09 | 32583 | 6 | 1 |
43 | CHIVE Emmanuel | 1R/11 | 3206 | 6 | 1 | |
43 | COUILLAULT Ludovic | 2R/13 | 7328 | 6 | 1 | |
43 | DUCATEZ David | D1 | 1R/07 | 38909 | 6 | 1 |
43 | KHOSHDERAKHSH Seyed | D2 | 4R/06 | 3901 | 6 | 1 |
43 | PONSEELE Romain | N1 | 0R/000 | 9653 | 6 | 1 |
43 | POULAIN Matheo | R | 1R/01 | 7543 | 6 | 1 |
43 | VANDENBROUCKE Gaetan | N1 | 1R/13 | 38038 | 6 | 1 |
51 | HIPOLITO Remi | D2 | NC/14 | 46885 | 4 | 1 |
51 | KHAYAT Ahmed | R | 2R/13 | 45730 | 4 | 1 |
51 | RIBOT Nicolas | D2 | 8R/07 | 46792 | 4 | 1 |
54 | DELRUE Vincent | D1 | 4R/06 | 46277 | 3 | 1 |
55 | LECERF Jean-luc | D1 | 3R/10 | 39221 | 1 | 1 |
55 | LEROUX Didier | D2 | 5R/11 | 11025 | 1 | 1 |
TOP Open hors participants GP
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | BOUDAILLIEZ Maxime | D1 | 5R/01 | 46789 | 20 | 2 |
2 | SAINT MAXENT Salim | 3R/12 | 3661 | 14 | 2 | |
3 | DUBRUNGUEZ Maxime | D2 | 5R/14 | 46265 | 12 | 1 |
3 | MORIEUX Francois | D1 | 4R/12 | 3401 | 12 | 2 |
5 | MASSART Remi | D2 | 6R/12 | 47046 | 10 | 2 |
5 | ROUSSEAUX Romain | D2 | 4R/03 | 44464 | 10 | 1 |
5 | VASSEUR Stephane | D1 | 3R/08 | 3466 | 10 | 1 |
8 | BOULLY Nicolas | D1 | 4R/01 | 46272 | 8 | 1 |
8 | PATTE Aurelien | 2R/01 | 30066 | 8 | 1 | |
8 | VALLET Dylan | D2 | NC/11 | 47419 | 8 | 2 |
11 | BOSSU Quentin | R | 1R/09 | 32583 | 6 | 1 |
11 | CHIVE Emmanuel | 1R/11 | 3206 | 6 | 1 | |
11 | COUILLAULT Ludovic | 2R/13 | 7328 | 6 | 1 | |
11 | DUCATEZ David | D1 | 1R/07 | 38909 | 6 | 1 |
11 | KHOSHDERAKHSH Seyed | D2 | 4R/06 | 3901 | 6 | 1 |
11 | PONSEELE Romain | N1 | 0R/000 | 9653 | 6 | 1 |
11 | POULAIN Matheo | R | 1R/01 | 7543 | 6 | 1 |
11 | VANDENBROUCKE Gaetan | N1 | 1R/13 | 38038 | 6 | 1 |
19 | HIPOLITO Remi | D2 | NC/14 | 46885 | 4 | 1 |
19 | KHAYAT Ahmed | R | 2R/13 | 45730 | 4 | 1 |
19 | RIBOT Nicolas | D2 | 8R/07 | 46792 | 4 | 1 |
22 | DELRUE Vincent | D1 | 4R/06 | 46277 | 3 | 1 |
23 | LECERF Jean-luc | D1 | 3R/10 | 39221 | 1 | 1 |
23 | LEROUX Didier | D2 | 5R/11 | 11025 | 1 | 1 |