8 POOL COMPETITION 62 — Classements départementaux
Saison 2024 / 2025
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — 8 POOL COMPETITION 62
2
HS 68 pts
Classement TOP GP
8 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 24026 | 0R/000 | N1 | 68 |
| 1 | HS | 3251 | 0R/000 | N1 | 68 |
| 3 | MA | 30106 | 1R/05 | D1 | 54 |
| 4 | ZG | 3555 | 1R/09 | N1 | 48 |
| 5 | CM | 3012 | 0R/000 | N1 | 46 |
| 5 | GA | 3376 | 1R/08 | D1 | 46 |
| 7 | MT | 46262 | 1R/02 | D2 | 44 |
| 8 | LO | 3705 | 4R/05 | D2 | 40 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — 8 POOL COMPETITION 62
2
WV 57 pts
3
MN 54 pts
Classement TOP Open
48 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS | 3771 | 0R/000 | R | 61 |
| 2 | WV | 3557 | 1R/00 | D1 | 57 |
| 3 | MN | 47420 | 6R/02 | D1 | 54 |
| 4 | DV | 3920 | 3R/11 | D1 | 47 |
| 4 | DM | 35103 | 4R/14 | D1 | 47 |
| 6 | PN | 45856 | 4R/14 | D1 | 39 |
| 7 | CJ | 44258 | 4R/07 | D1 | 38 |
| 8 | HF | 3423 | 0R/000 | R | 34 |
| 9 | KJ | 3569 | 6R/14 | D2 | 29 |
| 10 | BG | 41261 | 2R/00 | D1 | 27 |
| 11 | CD | 11084 | 1R/07 | 26 | |
| 11 | SG | 45979 | 1R/01 | EL | 26 |
| 13 | BJ | 46286 | 3R/04 | 20 | |
| 13 | BJ | 3451 | 3R/06 | D1 | 20 |
| 13 | BM | 46789 | 5R/01 | D1 | 20 |
| 13 | MJ | 18829 | 7R/01 | D2 | 20 |
| 17 | LG | 3984 | 1R/12 | D1 | 18 |
| 17 | SA | 41491 | 5R/00 | D2 | 18 |
| 19 | DF | 3506 | 4R/11 | 16 | |
| 19 | HG | 34976 | 7R/14 | D2 | 16 |
| 19 | PG | 47664 | NC/08 | D2 | 16 |
| 19 | VR | 43999 | 4R/12 | 16 | |
| 23 | KB | 3900 | 8R/11 | D2 | 14 |
| 23 | MK | 47418 | NC/01 | D2 | 14 |
| 23 | MR | 42541 | 4R/10 | D2 | 14 |
| 23 | SM | 3661 | 3R/12 | D1 | 14 |
| 27 | DM | 46265 | 5R/14 | D2 | 12 |
| 27 | MF | 3401 | 4R/12 | D1 | 12 |
| 29 | MR | 47046 | 6R/12 | D2 | 10 |
| 29 | RR | 44464 | 4R/03 | D2 | 10 |
| 29 | VS | 3466 | 3R/08 | D1 | 10 |
| 32 | BN | 46272 | 4R/01 | D1 | 8 |
| 32 | PA | 30066 | 2R/01 | 8 | |
| 32 | VD | 47419 | NC/11 | D2 | 8 |
| 35 | BQ | 32583 | 1R/09 | R | 6 |
| 35 | CE | 3206 | 1R/11 | 6 | |
| 35 | CL | 7328 | 2R/13 | 6 | |
| 35 | DD | 38909 | 1R/07 | D1 | 6 |
| 35 | KS | 3901 | 4R/06 | D2 | 6 |
| 35 | PR | 9653 | 0R/000 | N1 | 6 |
| 35 | PM | 7543 | 1R/01 | R | 6 |
| 35 | VG | 38038 | 1R/13 | N1 | 6 |
| 43 | HR | 46885 | NC/14 | D2 | 4 |
| 43 | KA | 45730 | 2R/13 | R | 4 |
| 43 | RN | 46792 | 8R/07 | D2 | 4 |
| 46 | DV | 46277 | 4R/06 | D1 | 3 |
| 47 | LJ | 39221 | 3R/10 | D1 | 1 |
| 47 | LD | 11025 | 5R/11 | D2 | 1 |
























































