CLUB DU 8 POOL COMPETITION 62 — Classements départementaux
Saison 2023 / 2024
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — CLUB DU 8 POOL COMPETITION 62
2
62 pts
Classement TOP GP
8 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24026 | 0R/000 | EL | 80 | |
| 2 | 11963 | 0R/000 | EL | 62 | |
| 3 | 9452 | 1R/13 | R | 58 | |
| 4 | 30693 | 4R/07 | 52 | ||
| 4 | 3367 | 2R/10 | R | 52 | |
| 4 | 3648 | 1R/07 | R | 52 | |
| 7 | 30106 | 0R/000 | R | 48 | |
| 8 | 3376 | 2R/06 | D1 | 44 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — CLUB DU 8 POOL COMPETITION 62
2
64 pts
3
58 pts
Classement TOP Open
61 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3251 | 0R/000 | EL | 64 | |
| 1 | 46262 | 1R/04 | D2 | 64 | |
| 3 | 3012 | 0R/000 | N1 | 58 | |
| 4 | 3734 | 1R/04 | D1 | 50 | |
| 5 | 44258 | 3R/10 | D1 | 44 | |
| 5 | 3705 | 5R/15 | D2 | 44 | |
| 7 | 3590 | 0R/000 | 34 | ||
| 7 | 46904 | 5R/09 | 34 | ||
| 9 | 3180 | 2R/09 | D2 | 32 | |
| 9 | 3555 | 0R/000 | EL | 32 | |
| 11 | 41261 | 4R/10 | D1 | 30 | |
| 12 | 46246 | 5R/08 | D2 | 24 | |
| 12 | 3910 | 5R/13 | D2 | 24 | |
| 14 | 7328 | 2R/13 | D1 | 22 | |
| 15 | 35496 | 7R/08 | 20 | ||
| 15 | 45856 | 3R/00 | D1 | 20 | |
| 15 | 40570 | 5R/04 | D2 | 20 | |
| 15 | 3704 | 1R/12 | D2 | 20 | |
| 15 | 3621 | 2R/01 | 20 | ||
| 20 | 3206 | 1R/11 | 18 | ||
| 20 | 12856 | 3R/15 | D1 | 18 | |
| 20 | 45072 | 2R/09 | D1 | 18 | |
| 20 | 39221 | 3R/15 | D2 | 18 | |
| 20 | 45979 | 0R/000 | EL | 18 | |
| 25 | 11175 | 2R/08 | 16 | ||
| 25 | 3480 | 5R/15 | 16 | ||
| 25 | 9249 | 3R/11 | D1 | 16 | |
| 25 | 11025 | 4R/04 | D2 | 16 | |
| 25 | 7543 | 1R/02 | D1 | 16 | |
| 30 | 3547 | 1R/14 | R | 14 | |
| 31 | 30397 | 8R/08 | D2 | 12 | |
| 31 | 46225 | 5R/10 | 12 | ||
| 33 | 32581 | 8R/10 | 10 | ||
| 33 | 3381 | 4R/01 | D1 | 10 | |
| 35 | 46277 | 2R/06 | D2 | 8 | |
| 35 | 3394 | 8R/14 | 8 | ||
| 35 | 46015 | 6R/01 | D1 | 8 | |
| 35 | 44464 | 4R/08 | D2 | 8 | |
| 35 | 47078 | 4R/01 | 8 | ||
| 40 | 45728 | 8R/04 | 6 | ||
| 40 | 47092 | 7R/11 | 6 | ||
| 40 | 43235 | 2R/09 | N1 | 6 | |
| 40 | 43247 | 7R/14 | 6 | ||
| 40 | 3901 | 5R/15 | D2 | 6 | |
| 40 | 9530 | 5R/02 | D2 | 6 | |
| 40 | 46254 | 8R/05 | 6 | ||
| 40 | 32695 | 4R/11 | 6 | ||
| 40 | 37038 | 3R/01 | D1 | 6 | |
| 40 | 3663 | 3R/05 | D1 | 6 | |
| 40 | 3657 | 3R/07 | D1 | 6 | |
| 51 | 5366 | 5R/07 | 4 | ||
| 51 | 3730 | 5R/00 | D2 | 4 | |
| 51 | 35103 | 3R/14 | R | 4 | |
| 51 | 35549 | 5R/05 | 4 | ||
| 51 | 45119 | 7R/11 | D1 | 4 | |
| 51 | 42430 | 5R/15 | 4 | ||
| 51 | 34976 | 5R/04 | 4 | ||
| 51 | 3496 | 2R/03 | D1 | 4 | |
| 51 | 46917 | NC/13 | D1 | 4 | |
| 51 | 3401 | 3R/11 | R | 4 | |
| 51 | 30066 | 2R/01 | D2 | 4 |



















