8 POOL COMPETITION 62 — Classements départementaux
Saison 2023 / 2024
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — 8 POOL COMPETITION 62
2
MG 62 pts
Classement TOP GP
8 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 24026 | 0R/000 | N1 | 80 |
| 2 | MG | 11963 | 1R/10 | EL | 62 |
| 3 | MM | 9452 | 1R/13 | 58 | |
| 4 | HA | 30693 | 4R/07 | 52 | |
| 4 | PO | 3367 | 2R/14 | R | 52 |
| 4 | VD | 3648 | 2R/09 | R | 52 |
| 7 | MA | 30106 | 1R/05 | D1 | 48 |
| 8 | GA | 3376 | 1R/08 | D1 | 44 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — 8 POOL COMPETITION 62
2
MT 64 pts
3
CM 58 pts
Classement TOP Open
61 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HS | 3251 | 0R/000 | N1 | 64 |
| 1 | MT | 46262 | 1R/02 | D2 | 64 |
| 3 | CM | 3012 | 0R/000 | N1 | 58 |
| 4 | TG | 3734 | 0R/000 | R | 50 |
| 5 | CJ | 44258 | 4R/07 | D1 | 44 |
| 5 | LO | 3705 | 4R/05 | D2 | 44 |
| 7 | BS | 3590 | 0R/000 | N1 | 34 |
| 7 | PL | 46904 | 5R/11 | R | 34 |
| 9 | HC | 3180 | 4R/06 | D2 | 32 |
| 9 | ZG | 3555 | 1R/09 | N1 | 32 |
| 11 | BG | 41261 | 2R/00 | D1 | 30 |
| 12 | FT | 46246 | 4R/02 | D2 | 24 |
| 12 | VW | 3910 | 4R/09 | D2 | 24 |
| 14 | CL | 7328 | 2R/13 | 22 | |
| 15 | OF | 35496 | 6R/05 | D2 | 20 |
| 15 | PN | 45856 | 4R/14 | D1 | 20 |
| 15 | RC | 40570 | 8R/08 | D2 | 20 |
| 15 | RL | 3704 | 1R/09 | R | 20 |
| 15 | VA | 3621 | 3R/04 | D1 | 20 |
| 20 | CE | 3206 | 1R/11 | 18 | |
| 20 | GD | 12856 | 2R/07 | D2 | 18 |
| 20 | LG | 45072 | 2R/07 | D1 | 18 |
| 20 | LJ | 39221 | 3R/10 | D1 | 18 |
| 20 | SG | 45979 | 1R/01 | EL | 18 |
| 25 | HH | 11175 | 2R/08 | 16 | |
| 25 | HS | 3480 | 5R/15 | 16 | |
| 25 | KF | 9249 | 3R/06 | D1 | 16 |
| 25 | LD | 11025 | 5R/11 | D2 | 16 |
| 25 | PM | 7543 | 1R/01 | R | 16 |
| 30 | VG | 3547 | 1R/09 | R | 14 |
| 31 | DT | 30397 | NC/10 | D2 | 12 |
| 31 | WE | 46225 | 5R/13 | D2 | 12 |
| 33 | BE | 32581 | 6R/08 | D2 | 10 |
| 33 | BA | 3381 | 5R/13 | D2 | 10 |
| 35 | DV | 46277 | 4R/06 | D1 | 8 |
| 35 | DJ | 3394 | 7R/15 | D1 | 8 |
| 35 | LL | 46015 | 8R/10 | D1 | 8 |
| 35 | RR | 44464 | 4R/03 | D2 | 8 |
| 35 | RD | 47078 | 4R/01 | 8 | |
| 40 | AM | 45728 | 8R/04 | 6 | |
| 40 | BC | 47092 | 7R/11 | 6 | |
| 40 | CC | 43235 | 1R/05 | R | 6 |
| 40 | FG | 43247 | 7R/14 | 6 | |
| 40 | KS | 3901 | 4R/06 | D2 | 6 |
| 40 | LJ | 9530 | 5R/09 | D2 | 6 |
| 40 | LP | 46254 | 8R/05 | 6 | |
| 40 | NJ | 32695 | 3R/09 | D1 | 6 |
| 40 | PD | 37038 | 5R/09 | D1 | 6 |
| 40 | RS | 3663 | 4R/12 | D1 | 6 |
| 40 | VR | 3657 | 4R/03 | D1 | 6 |
| 51 | BC | 5366 | 5R/07 | 4 | |
| 51 | CN | 3730 | 5R/04 | D2 | 4 |
| 51 | DM | 35103 | 4R/14 | D1 | 4 |
| 51 | DM | 35549 | 7R/14 | D2 | 4 |
| 51 | FM | 45119 | 7R/08 | D2 | 4 |
| 51 | GF | 42430 | 5R/15 | 4 | |
| 51 | HG | 34976 | 7R/14 | D2 | 4 |
| 51 | HG | 3496 | 2R/05 | R | 4 |
| 51 | LC | 46917 | NC/13 | D1 | 4 |
| 51 | MF | 3401 | 4R/12 | D1 | 4 |
| 51 | PA | 30066 | 2R/01 | 4 |





































































