8 POOL COMPETITION 62 — Classements départementaux
Saison 2022 / 2023
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — 8 POOL COMPETITION 62
2
MM 40 pts
Classement TOP GP
9 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 24026 | 0R/000 | N1 | 54 |
| 2 | MM | 9452 | 1R/13 | 40 | |
| 3 | MG | 11963 | 1R/10 | EL | 38 |
| 4 | GA | 3376 | 1R/08 | D1 | 32 |
| 4 | VG | 3547 | 1R/09 | R | 32 |
| 6 | LJ | 38379 | 0R/000 | R | 30 |
| 6 | LT | 11045 | 0R/000 | N1 | 30 |
| 8 | IT | 30555 | 1R/13 | R | 18 |
| 9 | LF | 3055 | 5R/06 | 8 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — 8 POOL COMPETITION 62
2
PO 60 pts
3
VD 54 pts
Classement TOP Open
60 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HA | 30693 | 4R/07 | 72 | |
| 2 | PO | 3367 | 2R/14 | R | 60 |
| 3 | VD | 3648 | 2R/09 | R | 54 |
| 4 | PA | 30066 | 2R/01 | 46 | |
| 5 | MA | 30106 | 1R/05 | D1 | 44 |
| 6 | HS | 3251 | 0R/000 | N1 | 42 |
| 7 | CE | 3206 | 1R/11 | 38 | |
| 8 | BC | 42639 | 3R/11 | D2 | 32 |
| 9 | PR | 9653 | 0R/000 | N1 | 24 |
| 10 | DS | 46321 | 3R/02 | R | 22 |
| 10 | FT | 46246 | 4R/02 | D2 | 22 |
| 10 | PM | 7543 | 1R/01 | R | 22 |
| 10 | SG | 45979 | 1R/01 | EL | 22 |
| 14 | VW | 3910 | 4R/09 | D2 | 20 |
| 15 | BA | 46260 | 4R/03 | D1 | 18 |
| 15 | CJ | 44258 | 4R/07 | D1 | 18 |
| 15 | DA | 3445 | 3R/11 | 18 | |
| 15 | FR | 44202 | 5R/00 | D2 | 18 |
| 15 | HT | 40424 | 6R/02 | D2 | 18 |
| 15 | LV | 41310 | 4R/12 | D2 | 18 |
| 15 | PV | 3253 | 1R/04 | R | 18 |
| 22 | BS | 3590 | 0R/000 | N1 | 16 |
| 22 | DP | 3332 | NC/10 | D2 | 16 |
| 22 | DA | 9094 | 2R/06 | D2 | 16 |
| 22 | DY | 46306 | 8R/00 | D2 | 16 |
| 22 | MM | 11117 | 2R/09 | 16 | |
| 22 | OF | 35496 | 6R/05 | D2 | 16 |
| 22 | RR | 44464 | 4R/03 | D2 | 16 |
| 22 | ZG | 3555 | 1R/09 | N1 | 16 |
| 30 | CL | 37283 | 2R/06 | R | 14 |
| 30 | LA | 3443 | 1R/04 | 14 | |
| 32 | LS | 3364 | 0R/000 | R | 12 |
| 32 | NJ | 32695 | 3R/09 | D1 | 12 |
| 34 | BJ | 46286 | 3R/04 | 10 | |
| 34 | ML | 34779 | 1R/12 | 10 | |
| 34 | RL | 3704 | 1R/09 | R | 10 |
| 37 | MM | 46301 | NC/09 | 8 | |
| 38 | BA | 3835 | 5R/04 | D1 | 6 |
| 38 | BG | 41261 | 2R/00 | D1 | 6 |
| 38 | DC | 9219 | 4R/09 | D2 | 6 |
| 38 | DJ | 3394 | 7R/15 | D1 | 6 |
| 38 | FG | 45280 | 3R/03 | 6 | |
| 38 | KY | 42709 | 2R/02 | D1 | 6 |
| 38 | MV | 46253 | 5R/07 | 6 | |
| 38 | SG | 45726 | 3R/01 | D2 | 6 |
| 38 | VL | 11193 | 2R/04 | 6 | |
| 47 | BP | 41262 | NC/00 | D2 | 4 |
| 47 | BA | 3381 | 5R/13 | D2 | 4 |
| 47 | BN | 46272 | 4R/01 | D1 | 4 |
| 47 | DX | 43721 | 5R/14 | D2 | 4 |
| 47 | DR | 9220 | 5R/14 | D2 | 4 |
| 47 | HC | 3180 | 4R/06 | D2 | 4 |
| 47 | HJ | 45580 | 6R/01 | D2 | 4 |
| 47 | KF | 9249 | 3R/06 | D1 | 4 |
| 47 | PN | 45856 | 4R/14 | D1 | 4 |
| 47 | PD | 37038 | 5R/09 | D1 | 4 |
| 47 | QM | 46302 | NC/00 | D1 | 4 |
| 47 | RS | 3663 | 4R/12 | D1 | 4 |
| 47 | RC | 40570 | 8R/08 | D2 | 4 |
| 47 | SS | 3732 | 2R/11 | 4 |





































































