BREIZH JEUX LOISIRS — Classements départementaux
Saison 2022 / 2023
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — BREIZH JEUX LOISIRS
2
BS 14 pts
Classement TOP GP
8 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LT | 7055 | 1R/15 | 16 | |
| 2 | BS | 46639 | 0R/000 | 14 | |
| 3 | LD | 7183 | 2R/13 | R | 12 |
| 4 | BF | 7186 | 1R/01 | R | 10 |
| 4 | CH | 7508 | 2R/13 | 10 | |
| 6 | DR | 46462 | 0R/000 | 8 | |
| 6 | MS | 7684 | 0R/000 | 8 | |
| 6 | NS | 7105 | 1R/10 | 8 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — BREIZH JEUX LOISIRS
2
GW 18 pts
3
LJ 18 pts
Classement TOP Open
53 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS | 44361 | 2R/11 | D1 | 18 |
| 1 | GW | 7412 | 3R/14 | D2 | 18 |
| 1 | LJ | 45967 | 3R/07 | D1 | 18 |
| 1 | PG | 7172 | 3R/13 | D1 | 18 |
| 5 | GV | 22151 | 1R/05 | D1 | 16 |
| 5 | JG | 39029 | 2R/10 | 16 | |
| 7 | BM | 39466 | 0R/000 | 14 | |
| 7 | CA | 45973 | 8R/09 | 14 | |
| 7 | LV | 22443 | 4R/13 | D1 | 14 |
| 10 | AA | 46708 | 2R/00 | D1 | 12 |
| 10 | CG | 535 | 3R/02 | 12 | |
| 10 | TY | 13008 | 0R/000 | N1 | 12 |
| 13 | DM | 7061 | 1R/00 | D1 | 10 |
| 13 | GH | 41758 | 2R/02 | R | 10 |
| 13 | LH | 13262 | 1R/09 | N1 | 10 |
| 13 | RL | 7563 | 4R/07 | D2 | 10 |
| 17 | BC | 7560 | 5R/00 | D1 | 8 |
| 17 | FS | 36860 | 1R/14 | 8 | |
| 17 | MC | 46475 | 4R/13 | D2 | 8 |
| 17 | PS | 46079 | 6R/14 | D1 | 8 |
| 17 | SK | 43532 | 3R/11 | D2 | 8 |
| 17 | TL | 532 | 3R/08 | 8 | |
| 23 | BY | 46479 | 8R/02 | 6 | |
| 23 | CG | 46478 | NC/00 | D2 | 6 |
| 23 | CP | 7593 | 5R/08 | D1 | 6 |
| 23 | DF | 40743 | 4R/00 | 6 | |
| 23 | DN | 38168 | 0R/000 | R | 6 |
| 23 | HS | 45989 | 2R/05 | 6 | |
| 23 | LP | 2186 | 0R/000 | N1 | 6 |
| 23 | MN | 45994 | 8R/10 | 6 | |
| 23 | PA | 42892 | 2R/07 | D1 | 6 |
| 23 | QE | 44785 | 6R/02 | 6 | |
| 33 | BK | 46449 | NC/06 | D1 | 4 |
| 33 | CO | 22581 | 2R/03 | D1 | 4 |
| 33 | DL | 7799 | 4R/15 | D1 | 4 |
| 33 | DL | 44871 | 6R/13 | R | 4 |
| 33 | FO | 13033 | 1R/09 | N1 | 4 |
| 33 | FR | 41703 | 8R/14 | 4 | |
| 33 | GM | 43829 | 8R/02 | 4 | |
| 33 | GM | 7555 | 2R/04 | D1 | 4 |
| 33 | JV | 7655 | 4R/14 | 4 | |
| 33 | LD | 46477 | 4R/01 | D2 | 4 |
| 33 | LD | 46465 | NC/12 | D1 | 4 |
| 33 | MD | 46476 | NC/07 | 4 | |
| 33 | MM | 45972 | 8R/08 | 4 | |
| 33 | RY | 40426 | 5R/11 | 4 | |
| 33 | RM | 7056 | 4R/02 | D2 | 4 |
| 33 | SS | 7 | 4R/08 | EL | 4 |
| 33 | SJ | 7422 | 6R/12 | D2 | 4 |
| 50 | EM | 40744 | 2R/13 | 2 | |
| 50 | GJ | 7576 | 4R/06 | D1 | 2 |
| 50 | PD | 13022 | 1R/02 | R | 2 |
| 50 | SN | 7695 | 3R/14 | 2 |





























































