OpenD-par-delegue
3 min read
Classements Open / GP départementaux – BREIZH JEUX LOISIRS
TOP Grand-Prix Départementaux
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE TROTTER Sylvain | 1R/15 | 7055 | 16 | |
| 2 | BONNET Stephane | 0R/000 | 46639 | 14 | |
| 3 | GRAS William | D2 | 3R/14 | 7412 | 12 |
| 3 | LESVENTES Damien | R | 2R/13 | 7183 | 12 |
| 5 | BRIAND Flavien | R | 1R/01 | 7186 | 10 |
| 5 | CHOPIN Herve | 2R/13 | 7508 | 10 | |
| 5 | GAZENGEL Vincent | D1 | 1R/05 | 22151 | 10 |
| 5 | PATOUILLET Guillaume | D1 | 3R/13 | 7172 | 10 |
| 9 | CHAPRON Anais | 8R/09 | 45973 | 8 | |
| 9 | CHAPRON Gilles | 3R/02 | 535 | 8 | |
| 9 | DEENOO Romain vicky | 0R/000 | 46462 | 8 | |
| 9 | JEHAN Guillaume | 2R/10 | 39029 | 8 | |
| 9 | LECLERC Viviane | D1 | 4R/13 | 22443 | 8 |
| 9 | LEMAITRE Jean-francois | D1 | 3R/07 | 45967 | 8 |
| 9 | MOUAZAN Stephane | 0R/000 | 7684 | 8 | |
| 9 | NEVEU Stephane | 1R/10 | 7105 | 8 |
TOP Général
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA SILVA Filipe | D1 | 2R/11 | 44361 | 18 | 2 |
| 1 | GRAS William | D2 | 3R/14 | 7412 | 18 | 2 |
| 1 | LEMAITRE Jean-francois | D1 | 3R/07 | 45967 | 18 | 2 |
| 1 | PATOUILLET Guillaume | D1 | 3R/13 | 7172 | 18 | 2 |
| 5 | GAZENGEL Vincent | D1 | 1R/05 | 22151 | 16 | 2 |
| 5 | JEHAN Guillaume | 2R/10 | 39029 | 16 | 2 | |
| 5 | LE TROTTER Sylvain | 1R/15 | 7055 | 16 | 1 | |
| 8 | BAZIN Mathieu | 0R/000 | 39466 | 14 | 1 | |
| 8 | BONNET Stephane | 0R/000 | 46639 | 14 | 1 | |
| 8 | CHAPRON Anais | 8R/09 | 45973 | 14 | 2 | |
| 8 | LECLERC Viviane | D1 | 4R/13 | 22443 | 14 | 2 |
| 12 | AKTURK Abdurrahman | D1 | 2R/00 | 46708 | 12 | 1 |
| 12 | CHAPRON Gilles | 3R/02 | 535 | 12 | 2 | |
| 12 | LESVENTES Damien | R | 2R/13 | 7183 | 12 | 1 |
| 12 | THIRION Yan | N1 | 0R/000 | 13008 | 12 | 1 |
| 16 | BRIAND Flavien | R | 1R/01 | 7186 | 10 | 1 |
| 16 | CHOPIN Herve | 2R/13 | 7508 | 10 | 1 | |
| 16 | DAHIREL Mickael | D1 | 1R/00 | 7061 | 10 | 2 |
| 16 | GUILLEY Hugues | R | 2R/02 | 41758 | 10 | 1 |
| 16 | LONGONI Herve | N1 | 1R/09 | 13262 | 10 | 1 |
| 16 | RAUT Ludovic | D2 | 4R/07 | 7563 | 10 | 1 |
| 22 | BOUVET Christian | D1 | 5R/00 | 7560 | 8 | 1 |
| 22 | DEENOO Romain vicky | 0R/000 | 46462 | 8 | 1 | |
| 22 | FAGOT Sebastien | 1R/14 | 36860 | 8 | 1 | |
| 22 | MC CRACKEN Iain | D2 | 4R/13 | 46475 | 8 | 1 |
| 22 | MOUAZAN Stephane | 0R/000 | 7684 | 8 | 1 | |
| 22 | NEVEU Stephane | 1R/10 | 7105 | 8 | 1 | |
| 22 | POIRIER Sebastien | D1 | 6R/14 | 46079 | 8 | 1 |
| 22 | SALVINO Killian | D2 | 3R/11 | 43532 | 8 | 1 |
| 22 | TRUQUET Lionel | 3R/08 | 532 | 8 | 1 | |
| 31 | BRAUD Yannick | 8R/02 | 46479 | 6 | 1 | |
| 31 | CLEMENT Guillaume | D2 | NC/00 | 46478 | 6 | 1 |
| 31 | COTTIN Pascal | D1 | 5R/08 | 7593 | 6 | 1 |
| 31 | DALLEAU Francky | 4R/00 | 40743 | 6 | 1 | |
| 31 | DEBROISE Nicolas | R | 0R/000 | 38168 | 6 | 1 |
| 31 | HUTTON Stephen | 2R/05 | 45989 | 6 | 1 | |
| 31 | LONGUET Patrice | N1 | 0R/000 | 2186 | 6 | 1 |
| 31 | MICHON Nicolas | 8R/10 | 45994 | 6 | 1 | |
| 31 | PIETTE Anthony | D1 | 2R/07 | 42892 | 6 | 1 |
| 31 | QUETRON Emmanuel | 6R/02 | 44785 | 6 | 1 | |
| 41 | BRAUD Kaelig | D1 | NC/06 | 46449 | 4 | 1 |
| 41 | CARRET Olivier | D1 | 2R/03 | 22581 | 4 | 1 |
| 41 | DAHIREL Lydia | D1 | 4R/15 | 7799 | 4 | 1 |
| 41 | DEBROISE Laetitia | R | 6R/13 | 44871 | 4 | 1 |
| 41 | FLORENTIN Olivier | N1 | 1R/09 | 13033 | 4 | 1 |
| 41 | FRANCHISSEUR Raphael | 8R/14 | 41703 | 4 | 1 | |
| 41 | GARNIER Mickael | 8R/02 | 43829 | 4 | 1 | |
| 41 | GESBERT Mathieu | D1 | 2R/04 | 7555 | 4 | 1 |
| 41 | JEUSSET Vincent | 4R/14 | 7655 | 4 | 1 | |
| 41 | LECRU David | D2 | 4R/01 | 46477 | 4 | 1 |
| 41 | LEHODEY Didier | D1 | NC/12 | 46465 | 4 | 1 |
| 41 | MARTIN Denis | NC/07 | 46476 | 4 | 1 | |
| 41 | MOREL Martial | 8R/08 | 45972 | 4 | 1 | |
| 41 | ROGER Yannick | 5R/11 | 40426 | 4 | 1 | |
| 41 | ROY Michel | D2 | 4R/02 | 7056 | 4 | 1 |
| 41 | SABOURIN Sébastien | EL | 4R/08 | 7 | 4 | 1 |
| 41 | SALIOT Jacky | D2 | 6R/12 | 7422 | 4 | 1 |
| 58 | ERMISSE Mickael | 2R/13 | 40744 | 2 | 1 | |
| 58 | GERAULT Julien | D1 | 4R/06 | 7576 | 2 | 1 |
| 58 | PIOVANI David | R | 1R/02 | 13022 | 2 | 1 |
| 58 | SAID Nassur | 3R/14 | 7695 | 2 | 1 |
TOP Open hors participants GP
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points Open | Participations Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA SILVA Filipe | D1 | 2R/11 | 44361 | 18 | 2 |
| 2 | BAZIN Mathieu | 0R/000 | 39466 | 14 | 1 | |
| 3 | AKTURK Abdurrahman | D1 | 2R/00 | 46708 | 12 | 1 |
| 3 | THIRION Yan | N1 | 0R/000 | 13008 | 12 | 1 |
| 5 | DAHIREL Mickael | D1 | 1R/00 | 7061 | 10 | 2 |
| 5 | GUILLEY Hugues | R | 2R/02 | 41758 | 10 | 1 |
| 5 | LONGONI Herve | N1 | 1R/09 | 13262 | 10 | 1 |
| 5 | RAUT Ludovic | D2 | 4R/07 | 7563 | 10 | 1 |
| 9 | BOUVET Christian | D1 | 5R/00 | 7560 | 8 | 1 |
| 9 | FAGOT Sebastien | 1R/14 | 36860 | 8 | 1 | |
| 9 | MC CRACKEN Iain | D2 | 4R/13 | 46475 | 8 | 1 |
| 9 | POIRIER Sebastien | D1 | 6R/14 | 46079 | 8 | 1 |
| 9 | SALVINO Killian | D2 | 3R/11 | 43532 | 8 | 1 |
| 9 | TRUQUET Lionel | 3R/08 | 532 | 8 | 1 | |
| 15 | BRAUD Yannick | 8R/02 | 46479 | 6 | 1 | |
| 15 | CLEMENT Guillaume | D2 | NC/00 | 46478 | 6 | 1 |
| 15 | COTTIN Pascal | D1 | 5R/08 | 7593 | 6 | 1 |
| 15 | DALLEAU Francky | 4R/00 | 40743 | 6 | 1 | |
| 15 | DEBROISE Nicolas | R | 0R/000 | 38168 | 6 | 1 |
| 15 | HUTTON Stephen | 2R/05 | 45989 | 6 | 1 | |
| 15 | LONGUET Patrice | N1 | 0R/000 | 2186 | 6 | 1 |
| 15 | MICHON Nicolas | 8R/10 | 45994 | 6 | 1 | |
| 15 | PIETTE Anthony | D1 | 2R/07 | 42892 | 6 | 1 |
| 15 | QUETRON Emmanuel | 6R/02 | 44785 | 6 | 1 | |
| 25 | BRAUD Kaelig | D1 | NC/06 | 46449 | 4 | 1 |
| 25 | CARRET Olivier | D1 | 2R/03 | 22581 | 4 | 1 |
| 25 | DAHIREL Lydia | D1 | 4R/15 | 7799 | 4 | 1 |
| 25 | DEBROISE Laetitia | R | 6R/13 | 44871 | 4 | 1 |
| 25 | FLORENTIN Olivier | N1 | 1R/09 | 13033 | 4 | 1 |
| 25 | FRANCHISSEUR Raphael | 8R/14 | 41703 | 4 | 1 | |
| 25 | GARNIER Mickael | 8R/02 | 43829 | 4 | 1 | |
| 25 | GESBERT Mathieu | D1 | 2R/04 | 7555 | 4 | 1 |
| 25 | JEUSSET Vincent | 4R/14 | 7655 | 4 | 1 | |
| 25 | LECRU David | D2 | 4R/01 | 46477 | 4 | 1 |
| 25 | LEHODEY Didier | D1 | NC/12 | 46465 | 4 | 1 |
| 25 | MARTIN Denis | NC/07 | 46476 | 4 | 1 | |
| 25 | MOREL Martial | 8R/08 | 45972 | 4 | 1 | |
| 25 | ROGER Yannick | 5R/11 | 40426 | 4 | 1 | |
| 25 | ROY Michel | D2 | 4R/02 | 7056 | 4 | 1 |
| 25 | SABOURIN Sébastien | EL | 4R/08 | 7 | 4 | 1 |
| 25 | SALIOT Jacky | D2 | 6R/12 | 7422 | 4 | 1 |
| 42 | ERMISSE Mickael | 2R/13 | 40744 | 2 | 1 | |
| 42 | GERAULT Julien | D1 | 4R/06 | 7576 | 2 | 1 |
| 42 | PIOVANI David | R | 1R/02 | 13022 | 2 | 1 |
| 42 | SAID Nassur | 3R/14 | 7695 | 2 | 1 |