ASSOCIATION 8 POOL COMPETITION PARIS ILE DE FRANCE — Classements départementaux
Saison 2025 / 2026
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — ASSOCIATION 8 POOL COMPETITION PARIS ILE DE FRANCE
2
RJ 58 pts
Classement TOP GP
15 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | 2012 | 0R/000 | EL | 62 |
| 2 | RJ | 8003 | 0R/000 | EL | 58 |
| 3 | LP | 2186 | 0R/000 | N1 | 56 |
| 4 | RP | 2014 | 0R/000 | EL | 50 |
| 5 | DP | 45056 | 1R/01 | D1 | 44 |
| 6 | AF | 6006 | 1R/08 | R | 36 |
| 6 | LJ | 2064 | 0R/000 | N1 | 36 |
| 8 | MP | 2065 | 4R/11 | D1 | 18 |
| 9 | DP | 10852 | 0R/000 | EL | 16 |
| 10 | BL | 2075 | 1R/05 | R | 10 |
| 10 | PF | 45732 | 3R/06 | D1 | 10 |
| 12 | AO | 46730 | 6R/12 | 8 | |
| 12 | BN | 48070 | 0R/000 | EL | 8 |
| 12 | LA | 43430 | 1R/15 | R | 8 |
| 12 | MA | 46731 | 2R/00 | 8 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — ASSOCIATION 8 POOL COMPETITION PARIS ILE DE FRANCE
2
LB 60 pts
3
RE 58 pts
Classement TOP Open
62 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AX | 2038 | 2R/11 | R | 60 |
| 1 | LB | 28042 | 4R/11 | D2 | 60 |
| 3 | RE | 44255 | 3R/14 | D2 | 58 |
| 4 | BA | 46930 | 3R/07 | D1 | 52 |
| 4 | RE | 43893 | 0R/000 | R | 52 |
| 6 | AS | 46656 | 4R/13 | R | 40 |
| 6 | PI | 2197 | 2R/09 | R | 40 |
| 8 | LM | 46665 | 6R/10 | D2 | 36 |
| 9 | IL | 2465 | 4R/09 | D1 | 34 |
| 9 | NC | 2350 | 8R/10 | 34 | |
| 11 | HM | 46931 | 6R/13 | D1 | 32 |
| 11 | HT | 46020 | 6R/11 | 32 | |
| 13 | EK | 613 | 3R/06 | D1 | 28 |
| 13 | FT | 144954 | 7R/03 | R | 28 |
| 13 | NF | 2346 | 8R/04 | D2 | 28 |
| 16 | LR | 23601 | 1R/04 | DIR | 26 |
| 16 | PL | 46904 | 5R/09 | 26 | |
| 18 | AA | 46929 | 5R/14 | D1 | 24 |
| 19 | RS | 45695 | 8R/01 | R | 22 |
| 20 | DM | 21769 | 2R/06 | R | 20 |
| 20 | FT | 2078 | 2R/12 | R | 20 |
| 20 | SP | 2176 | 4R/14 | D1 | 20 |
| 23 | CP | 44827 | 5R/01 | D1 | 18 |
| 23 | FF | 41674 | 2R/04 | R | 18 |
| 23 | HS | 45680 | 2R/08 | N1 | 18 |
| 23 | LF | 46659 | 7R/12 | D2 | 18 |
| 23 | PJ | 47354 | 4R/15 | 18 | |
| 28 | DC | 46734 | 8R/03 | D1 | 16 |
| 28 | LT | 45511 | 3R/06 | N1 | 16 |
| 28 | PM | 46379 | 4R/14 | D2 | 16 |
| 28 | SM | 46898 | 3R/09 | 16 | |
| 28 | ST | 23648 | 1R/11 | R | 16 |
| 33 | AD | 2233 | 4R/07 | 14 | |
| 33 | BA | 47392 | 2R/04 | 14 | |
| 33 | OA | 47860 | 8R/15 | D1 | 14 |
| 33 | SS | 47563 | NC/07 | D1 | 14 |
| 37 | BA | 144982 | 8R/13 | 12 | |
| 37 | DF | 23626 | 1R/06 | R | 12 |
| 37 | GE | 31005 | 2R/00 | R | 12 |
| 37 | LM | 46663 | 7R/03 | D2 | 12 |
| 37 | RA | 45553 | 6R/05 | R | 12 |
| 42 | CD | 47284 | 8R/13 | 10 | |
| 42 | DA | 2857 | 1R/04 | R | 10 |
| 44 | GH | 46633 | 2R/11 | R | 8 |
| 44 | LJ | 2632 | 7R/15 | 8 | |
| 44 | LP | 39501 | 4R/07 | D1 | 8 |
| 44 | NR | 44983 | 2R/08 | 8 | |
| 44 | PP | 35567 | 2R/10 | R | 8 |
| 49 | BA | 46893 | 4R/00 | R | 6 |
| 49 | BA | 46927 | 8R/14 | D2 | 6 |
| 49 | BN | 47480 | NC/14 | D1 | 6 |
| 49 | GJ | 35109 | 0R/000 | N1 | 6 |
| 49 | PJ | 2145 | 3R/03 | D2 | 6 |
| 54 | DM | 48090 | NC/09 | D2 | 4 |
| 54 | GJ | 48091 | NC/12 | D2 | 4 |
| 54 | LA | 42742 | 8R/10 | D2 | 4 |
| 54 | NZ | 47564 | 7R/08 | D1 | 4 |
| 54 | PB | 46175 | 7R/05 | D2 | 4 |
| 54 | RF | 47491 | 2R/05 | R | 4 |
| 54 | SF | 48269 | NC/13 | D2 | 4 |
| 54 | TJ | 2034 | 4R/00 | D1 | 4 |
| 54 | ZK | 47658 | 4R/07 | 4 |













































































