8 POOL COMP P.I.D.F — Classements départementaux
Saison 2025 / 2026
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — 8 POOL COMP P.I.D.F
2
LP 42 pts
Classement TOP GP
15 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | 2012 | 0R/000 | EL | 54 |
| 2 | LP | 2186 | 0R/000 | N1 | 42 |
| 2 | RJ | 8003 | 0R/065 | N1 | 42 |
| 4 | RP | 2014 | 0R/033 | EL | 40 |
| 5 | DP | 45056 | 4R/07 | D1 | 34 |
| 6 | LJ | 2064 | 1R/15 | N1 | 28 |
| 7 | AF | 6006 | 2R/15 | R | 24 |
| 8 | DP | 10852 | 0R/000 | N1 | 16 |
| 9 | BL | 2075 | 0R/000 | R | 10 |
| 9 | PF | 45732 | 4R/01 | N1 | 10 |
| 11 | AO | 46730 | 7R/07 | R | 8 |
| 11 | BN | 48070 | 4R/000 | N1 | 8 |
| 11 | LA | 43430 | 1R/13 | R | 8 |
| 11 | MP | 2065 | 4R/06 | D2 | 8 |
| 11 | MA | 46731 | 3R/01 | R | 8 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — 8 POOL COMP P.I.D.F
2
BA 52 pts
3
AX 50 pts
Classement TOP Open
60 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RE | 44255 | 3R/07 | D1 | 58 |
| 2 | BA | 46930 | 6R/02 | D1 | 52 |
| 3 | AX | 2038 | 1R/00 | D1 | 50 |
| 4 | LB | 28042 | 5R/08 | D2 | 48 |
| 5 | PI | 2197 | 1R/04 | R | 40 |
| 6 | RE | 43893 | 2R/15 | D1 | 38 |
| 7 | LM | 46665 | 7R/07 | D2 | 36 |
| 8 | IL | 2465 | 5R/10 | D1 | 34 |
| 9 | HM | 46931 | 8R/14 | D1 | 32 |
| 9 | HT | 46020 | 6R/00 | D2 | 32 |
| 11 | AS | 46656 | 4R/01 | D1 | 28 |
| 11 | FT | 144954 | NC/02 | D1 | 28 |
| 11 | NC | 2350 | 7R/01 | D2 | 28 |
| 14 | LR | 23601 | 0R/000 | R | 26 |
| 14 | PL | 46904 | 5R/11 | R | 26 |
| 16 | AA | 46929 | 7R/12 | D1 | 24 |
| 17 | EK | 613 | 4R/08 | D1 | 22 |
| 18 | DM | 21769 | 2R/12 | R | 20 |
| 18 | FT | 2078 | 2R/05 | R | 20 |
| 18 | NF | 2346 | NC/00 | D2 | 20 |
| 18 | SP | 2176 | 3R/01 | D1 | 20 |
| 22 | CP | 44827 | 6R/11 | D1 | 18 |
| 22 | HS | 45680 | 2R/12 | D1 | 18 |
| 22 | LF | 46659 | 8R/04 | D2 | 18 |
| 22 | PJ | 47354 | 4R/07 | R | 18 |
| 26 | PM | 46379 | 4R/04 | D2 | 16 |
| 26 | RS | 45695 | NC/00 | D1 | 16 |
| 26 | SM | 46898 | 6R/14 | R | 16 |
| 26 | ST | 23648 | 1R/07 | R | 16 |
| 30 | AD | 2233 | 4R/05 | D2 | 14 |
| 30 | BA | 47392 | 6R/06 | R | 14 |
| 30 | OA | 47860 | NC/13 | D2 | 14 |
| 33 | BA | 144982 | NC/01 | D2 | 12 |
| 33 | DF | 23626 | 0R/000 | R | 12 |
| 33 | GE | 31005 | 3R/13 | R | 12 |
| 33 | LM | 46663 | 8R/06 | D2 | 12 |
| 33 | RA | 45553 | 7R/11 | D1 | 12 |
| 38 | CD | 47284 | 8R/15 | R | 10 |
| 38 | DA | 2857 | 3R/10 | R | 10 |
| 38 | FF | 41674 | 3R/12 | D1 | 10 |
| 41 | DC | 46734 | NC/00 | D1 | 8 |
| 41 | GH | 46633 | 3R/14 | R | 8 |
| 41 | LP | 39501 | 4R/09 | D1 | 8 |
| 41 | NR | 44983 | 2R/04 | R | 8 |
| 41 | PP | 35567 | 2R/02 | R | 8 |
| 46 | BA | 46893 | 7R/15 | D1 | 6 |
| 46 | BA | 46927 | 8R/04 | D2 | 6 |
| 46 | BN | 47480 | NC/00 | D1 | 6 |
| 46 | LT | 45511 | 6R/13 | D1 | 6 |
| 46 | PJ | 2145 | 3R/01 | D2 | 6 |
| 51 | DM | 48090 | NC/000 | D2 | 4 |
| 51 | GJ | 48091 | NC/000 | D2 | 4 |
| 51 | LA | 42742 | 8R/08 | D2 | 4 |
| 51 | NZ | 47564 | 8R/03 | D1 | 4 |
| 51 | PB | 46175 | 8R/08 | D2 | 4 |
| 51 | RF | 47491 | 3R/01 | R | 4 |
| 51 | SF | 48269 | NC/000 | D2 | 4 |
| 51 | SS | 47563 | NC/06 | D1 | 4 |
| 51 | TJ | 2034 | 4R/02 | D2 | 4 |
| 51 | ZK | 47658 | 7R/15 | R | 4 |











































































