OpenD-par-delegue
4 min read
Classements Open / GP départementaux – 8 POOL COMP P.I.D.F
TOP Grand-Prix Départementaux
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGUES PINTO Manuel | EL | 0R/033 | 2014 | 74 |
| 2 | ARIAS Firmin | R | 2R/15 | 6006 | 62 |
| 3 | FOUCAUT Thierry | EL | 0R/000 | 2012 | 60 |
| 4 | LUNEAU Jean-yves | N1 | 1R/15 | 2064 | 54 |
| 5 | LONGUET Patrice | N1 | 0R/000 | 2186 | 50 |
| 6 | HOUARNER Herve | N1 | 2R/14 | 2273 | 34 |
| 6 | RAZAFINARIVO Feno manana | R | 3R/01 | 47491 | 34 |
| 8 | ALBOUY Xavier | D1 | 1R/00 | 2038 | 26 |
| 8 | MAHIDDINE Hichem | R | 3R/15 | 46354 | 26 |
| 10 | ALLEMAND Cyril | D1 | 1R/02 | 44646 | 20 |
| 11 | ANDRIAMIHARIMANANA Sitraka | D1 | 4R/01 | 46656 | 18 |
| 11 | LINHART Albert | D2 | 8R/08 | 42742 | 18 |
| 13 | ODUNCU Vakkas | 0R/000 | 2042 | 16 | |
| 14 | PINTO Ismael | R | 1R/04 | 2197 | 12 |
| 15 | ADDARKAOUI Abdel aziz | D1 | 7R/12 | 46929 | 10 |
| 15 | BKIREJ Amine | D1 | 6R/02 | 46930 | 10 |
| 15 | HASSIB Mohamed | D1 | 8R/14 | 46931 | 10 |
| 15 | NASRY Nassim | R | 5R/10 | 46322 | 10 |
| 15 | RADIOMANANA Scottie | R | 3R/03 | 46683 | 10 |
| 15 | REVEL Jerôme | D1 | 5R/10 | 2067 | 10 |
| 21 | BIADI Amine | R | 6R/06 | 47392 | 8 |
| 21 | BRUNAUD Kevin | D2 | 7R/09 | 34105 | 8 |
| 21 | DE ALMEIDA Steven | R | 3R/10 | 2857 | 8 |
| 21 | DRECQ Pascal | DIR | 6R/04 | 2000 | 8 |
| 21 | FAIDI Tarek | D1 | NC/02 | 144954 | 8 |
| 21 | FRANCOIS Fabien | D1 | 3R/12 | 41674 | 8 |
| 21 | MEHIGUENE Ameur | R | 3R/01 | 46731 | 8 |
| 21 | PERRINEL Meriadeg | D1 | 8R/14 | 46627 | 8 |
| 21 | PLANQUE Fabrice | R | 1R/12 | 2933 | 8 |
TOP Général
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGUES PINTO Manuel | EL | 0R/033 | 2014 | 74 | 5 |
| 2 | RAZAFINARIVO Feno manana | R | 3R/01 | 47491 | 68 | 6 |
| 3 | ALBOUY Xavier | D1 | 1R/00 | 2038 | 62 | 7 |
| 3 | ARIAS Firmin | R | 2R/15 | 6006 | 62 | 5 |
| 5 | FOUCAUT Thierry | EL | 0R/000 | 2012 | 60 | 5 |
| 6 | LUNEAU Jean-yves | N1 | 1R/15 | 2064 | 54 | 5 |
| 7 | ALLEMAND Cyril | D1 | 1R/02 | 44646 | 52 | 6 |
| 8 | LONGUET Patrice | N1 | 0R/000 | 2186 | 50 | 4 |
| 9 | ANDRIAMIHARIMANANA Sitraka | D1 | 4R/01 | 46656 | 48 | 6 |
| 10 | FAIDI Tarek | D1 | NC/02 | 144954 | 38 | 5 |
| 11 | ADDARKAOUI Abdel aziz | D1 | 7R/12 | 46929 | 36 | 5 |
| 11 | BKIREJ Amine | D1 | 6R/02 | 46930 | 36 | 6 |
| 11 | MAHIDDINE Hichem | R | 3R/15 | 46354 | 36 | 4 |
| 14 | HOUARNER Herve | N1 | 2R/14 | 2273 | 34 | 4 |
| 14 | PLANQUE Fabrice | R | 1R/12 | 2933 | 34 | 4 |
| 16 | DE ALMEIDA Steven | R | 3R/10 | 2857 | 30 | 5 |
| 16 | SIMON Thomas | R | 1R/07 | 23648 | 30 | 4 |
| 18 | FRANCOIS Fabien | D1 | 3R/12 | 41674 | 28 | 5 |
| 18 | LINHART Albert | D2 | 8R/08 | 42742 | 28 | 4 |
| 18 | RADIOMANANA Scottie | R | 3R/03 | 46683 | 28 | 3 |
| 21 | NEBBAK Cyril | D2 | 7R/01 | 2350 | 26 | 6 |
| 21 | PINTO Ismael | R | 1R/04 | 2197 | 26 | 3 |
| 23 | BIADI Amine | R | 6R/06 | 47392 | 24 | 3 |
| 23 | BRUNAUD Kevin | D2 | 7R/09 | 34105 | 24 | 5 |
| 23 | HASSIB Mohamed | D1 | 8R/14 | 46931 | 24 | 4 |
| 23 | LEAO Jean-claude | D1 | 7R/13 | 2632 | 24 | 6 |
| 23 | NASRY Nassim | R | 5R/10 | 46322 | 24 | 3 |
| 23 | NEBBAK Farid | D2 | NC/00 | 2346 | 24 | 6 |
| 23 | REVEL Jerôme | D1 | 5R/10 | 2067 | 24 | 3 |
| 30 | DANTIER Pierre | D1 | 4R/07 | 45056 | 22 | 4 |
| 30 | HARAGHI Souhail | D1 | 2R/12 | 45680 | 22 | 3 |
| 30 | LE BAS David | D2 | 5R/08 | 28042 | 22 | 5 |
| 30 | LEMAZURIER Rodolphe | R | 0R/000 | 23601 | 22 | 3 |
| 34 | DRECQ Pascal | DIR | 6R/04 | 2000 | 20 | 4 |
| 34 | EL KHATTAB Younes | D1 | 4R/08 | 613 | 20 | 4 |
| 34 | MOUTINHO Isabelle | 4R/13 | 2086 | 20 | 5 | |
| 34 | PERON Pascal | R | 2R/02 | 35567 | 20 | 3 |
| 34 | POMME Wilfrid | D1 | 6R/05 | 46080 | 20 | 4 |
| 39 | EL MNABHI Mérouane | 5R/11 | 45739 | 18 | 2 | |
| 39 | PERRINEL Meriadeg | D1 | 8R/14 | 46627 | 18 | 2 |
| 39 | SALHAOUI Mohamed | R | 6R/14 | 46898 | 18 | 3 |
| 39 | ZEROUAL Khalil | R | 7R/15 | 47658 | 18 | 4 |
| 43 | BONNEAU Nicolas | D1 | NC/00 | 47480 | 16 | 4 |
| 43 | BRINI Ahmed | D2 | NC/01 | 144982 | 16 | 4 |
| 43 | LAURENT Matthieu | D2 | 7R/07 | 46665 | 16 | 4 |
| 43 | MEHIGUENE Ameur | R | 3R/01 | 46731 | 16 | 2 |
| 43 | ODUNCU Vakkas | 0R/000 | 2042 | 16 | 2 | |
| 48 | DEVILLENEUVE Gilles | D2 | 8R/03 | 2135 | 14 | 3 |
| 48 | NEIMY Reda | 2R/04 | 44983 | 14 | 2 | |
| 50 | CALCOVSCHI Dan | D2 | 5R/00 | 45558 | 12 | 3 |
| 50 | DERUELLE Armand | 4R/11 | 2160 | 12 | 2 | |
| 50 | GRATAIS Pascal | D1 | 1R/03 | 2060 | 12 | 1 |
| 50 | ILIM Lutfu | D1 | 5R/10 | 2465 | 12 | 2 |
| 50 | MALASSIS Philippe | D2 | 4R/06 | 2065 | 12 | 3 |
| 50 | PERROT Matthias | D2 | 4R/04 | 46379 | 12 | 3 |
| 50 | WIDORSKI Edouard | D2 | 8R/00 | 2139 | 12 | 3 |
| 57 | LEMALE Sylvain | EL | 0R/000 | 32010 | 10 | 1 |
| 57 | LOURENCO Antonio | R | 1R/13 | 43430 | 10 | 1 |
| 59 | AGUSHI Dini | R | 2R/06 | 2412 | 8 | 2 |
| 59 | ARMANT Daniel | D2 | 4R/05 | 2233 | 8 | 2 |
| 59 | BAC Sebastien | D1 | 6R/11 | 2149 | 8 | 2 |
| 59 | GELIQUOT Eric | R | 3R/13 | 31005 | 8 | 2 |
| 59 | HOCINE Toto | D2 | 6R/00 | 46020 | 8 | 3 |
| 59 | LAURENT Fabien | D2 | 8R/04 | 46659 | 8 | 3 |
| 59 | LOUBOUTIN Philippe | D1 | 4R/09 | 39501 | 8 | 1 |
| 59 | NADRI Zakaria | D1 | 8R/03 | 47564 | 8 | 2 |
| 59 | SARAIVA-TARAVES Abilio | D1 | 4R/14 | 2068 | 8 | 1 |
| 68 | CAZABONNE Patrice | D1 | 6R/11 | 44827 | 6 | 2 |
| 68 | DANG Thalie | D2 | NC/07 | 47592 | 6 | 1 |
| 68 | DEMAZY Marcel | D2 | 6R/05 | 2070 | 6 | 1 |
| 68 | GONZALEZ Julie | EL | 0R/000 | 35109 | 6 | 1 |
| 68 | HAY Julien | D1 | 5R/01 | 46199 | 6 | 1 |
| 68 | HORTION Mathieu | NC/00 | 41720 | 6 | 2 | |
| 68 | LONGUET Théo | D1 | 6R/13 | 45511 | 6 | 2 |
| 68 | NISOL Dominique | D1 | 4R/09 | 24033 | 6 | 1 |
| 68 | PINTO Carlos | R | 1R/07 | 2131 | 6 | 2 |
| 68 | TROUVE Jean-michel | D2 | 4R/02 | 2034 | 6 | 2 |
| 78 | ARRIM Omar | R | 7R/07 | 46730 | 4 | 1 |
| 78 | BARREZ Adrien | D2 | 8R/04 | 46927 | 4 | 1 |
| 78 | BAUTISTA Henry | 8R/08 | 47511 | 4 | 1 | |
| 78 | BEIGNEUX Arnaud | R | 3R/13 | 2295 | 4 | 1 |
| 78 | CYPRES Mathieu | D2 | 2R/06 | 20271 | 4 | 1 |
| 78 | FERNANDEZ Jonathan | D2 | 7R/03 | 44873 | 4 | 1 |
| 78 | FONTAINE Thibault | R | 2R/05 | 2078 | 4 | 1 |
| 78 | KILICOGLU Idris | R | 2R/00 | 2322 | 4 | 1 |
| 78 | MARLY Karl | N1 | 0R/000 | 2063 | 4 | 1 |
| 78 | MONTESPAN Florent | D2 | NC/00 | 47748 | 4 | 1 |
| 78 | NARAT Ornanong | D1 | 8R/09 | 46180 | 4 | 1 |
| 78 | OUAOUKOURI Abdellah | D2 | NC/13 | 47860 | 4 | 1 |
| 78 | RENOUX Julien | N1 | 0R/065 | 8003 | 4 | 1 |
| 78 | SCOUARNEC Philippe | D1 | 3R/01 | 2176 | 4 | 2 |
| 92 | BADIA Anas | D1 | 7R/15 | 46893 | 2 | 1 |
| 92 | BLONDIN Stéphane | NC/06 | 47509 | 2 | 1 | |
| 92 | BOUMENIKHE Djamel | 7R/07 | 47510 | 2 | 1 | |
| 92 | DOS SANTOS Jonathan | 5R/10 | 39607 | 2 | 1 | |
| 92 | DROCHON Yohan | D2 | NC/13 | 36575 | 2 | 1 |
| 92 | EL BERNOUSSI Mhamed | 7R/08 | 46894 | 2 | 1 | |
| 92 | FERNANDES Raul | 6R/01 | 144922 | 2 | 1 | |
| 92 | GANTIER Charly | NC/15 | 46660 | 2 | 1 | |
| 92 | GOHIN Lydie | D1 | 4R/02 | 29480 | 2 | 1 |
| 92 | LAURENT Gérald | NC/06 | 47372 | 2 | 1 | |
| 92 | LODÉ Mathis | D2 | 8R/06 | 46663 | 2 | 1 |
| 92 | MAIGROT Jean-christophe | 4R/13 | 2319 | 2 | 1 | |
| 92 | PEREZ Yohan | D2 | 8R/13 | 45828 | 2 | 1 |
| 92 | PINHO Brice | D2 | 8R/08 | 46175 | 2 | 1 |
| 92 | PINTUS Franco | N1 | 4R/01 | 45732 | 2 | 1 |
| 92 | SERRAR Saad | D1 | NC/06 | 47563 | 2 | 1 |
| 92 | VAUBOURG Sébastien | NC/12 | 47068 | 2 | 1 |
TOP Open hors participants GP
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points Open | Participations Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMON Thomas | R | 1R/07 | 23648 | 30 | 4 |
| 2 | NEBBAK Cyril | D2 | 7R/01 | 2350 | 26 | 6 |
| 3 | LEAO Jean-claude | D1 | 7R/13 | 2632 | 24 | 6 |
| 3 | NEBBAK Farid | D2 | NC/00 | 2346 | 24 | 6 |
| 5 | DANTIER Pierre | D1 | 4R/07 | 45056 | 22 | 4 |
| 5 | HARAGHI Souhail | D1 | 2R/12 | 45680 | 22 | 3 |
| 5 | LE BAS David | D2 | 5R/08 | 28042 | 22 | 5 |
| 5 | LEMAZURIER Rodolphe | R | 0R/000 | 23601 | 22 | 3 |
| 9 | EL KHATTAB Younes | D1 | 4R/08 | 613 | 20 | 4 |
| 9 | MOUTINHO Isabelle | 4R/13 | 2086 | 20 | 5 | |
| 9 | PERON Pascal | R | 2R/02 | 35567 | 20 | 3 |
| 9 | POMME Wilfrid | D1 | 6R/05 | 46080 | 20 | 4 |
| 13 | EL MNABHI Mérouane | 5R/11 | 45739 | 18 | 2 | |
| 13 | SALHAOUI Mohamed | R | 6R/14 | 46898 | 18 | 3 |
| 13 | ZEROUAL Khalil | R | 7R/15 | 47658 | 18 | 4 |
| 16 | BONNEAU Nicolas | D1 | NC/00 | 47480 | 16 | 4 |
| 16 | BRINI Ahmed | D2 | NC/01 | 144982 | 16 | 4 |
| 16 | LAURENT Matthieu | D2 | 7R/07 | 46665 | 16 | 4 |
| 19 | DEVILLENEUVE Gilles | D2 | 8R/03 | 2135 | 14 | 3 |
| 19 | NEIMY Reda | 2R/04 | 44983 | 14 | 2 | |
| 21 | CALCOVSCHI Dan | D2 | 5R/00 | 45558 | 12 | 3 |
| 21 | DERUELLE Armand | 4R/11 | 2160 | 12 | 2 | |
| 21 | GRATAIS Pascal | D1 | 1R/03 | 2060 | 12 | 1 |
| 21 | ILIM Lutfu | D1 | 5R/10 | 2465 | 12 | 2 |
| 21 | MALASSIS Philippe | D2 | 4R/06 | 2065 | 12 | 3 |
| 21 | PERROT Matthias | D2 | 4R/04 | 46379 | 12 | 3 |
| 21 | WIDORSKI Edouard | D2 | 8R/00 | 2139 | 12 | 3 |
| 28 | LEMALE Sylvain | EL | 0R/000 | 32010 | 10 | 1 |
| 28 | LOURENCO Antonio | R | 1R/13 | 43430 | 10 | 1 |
| 30 | AGUSHI Dini | R | 2R/06 | 2412 | 8 | 2 |
| 30 | ARMANT Daniel | D2 | 4R/05 | 2233 | 8 | 2 |
| 30 | BAC Sebastien | D1 | 6R/11 | 2149 | 8 | 2 |
| 30 | GELIQUOT Eric | R | 3R/13 | 31005 | 8 | 2 |
| 30 | HOCINE Toto | D2 | 6R/00 | 46020 | 8 | 3 |
| 30 | LAURENT Fabien | D2 | 8R/04 | 46659 | 8 | 3 |
| 30 | LOUBOUTIN Philippe | D1 | 4R/09 | 39501 | 8 | 1 |
| 30 | NADRI Zakaria | D1 | 8R/03 | 47564 | 8 | 2 |
| 30 | SARAIVA-TARAVES Abilio | D1 | 4R/14 | 2068 | 8 | 1 |
| 39 | CAZABONNE Patrice | D1 | 6R/11 | 44827 | 6 | 2 |
| 39 | DANG Thalie | D2 | NC/07 | 47592 | 6 | 1 |
| 39 | DEMAZY Marcel | D2 | 6R/05 | 2070 | 6 | 1 |
| 39 | GONZALEZ Julie | EL | 0R/000 | 35109 | 6 | 1 |
| 39 | HAY Julien | D1 | 5R/01 | 46199 | 6 | 1 |
| 39 | HORTION Mathieu | NC/00 | 41720 | 6 | 2 | |
| 39 | LONGUET Théo | D1 | 6R/13 | 45511 | 6 | 2 |
| 39 | NISOL Dominique | D1 | 4R/09 | 24033 | 6 | 1 |
| 39 | PINTO Carlos | R | 1R/07 | 2131 | 6 | 2 |
| 39 | TROUVE Jean-michel | D2 | 4R/02 | 2034 | 6 | 2 |
| 49 | ARRIM Omar | R | 7R/07 | 46730 | 4 | 1 |
| 49 | BARREZ Adrien | D2 | 8R/04 | 46927 | 4 | 1 |
| 49 | BAUTISTA Henry | 8R/08 | 47511 | 4 | 1 | |
| 49 | BEIGNEUX Arnaud | R | 3R/13 | 2295 | 4 | 1 |
| 49 | CYPRES Mathieu | D2 | 2R/06 | 20271 | 4 | 1 |
| 49 | FERNANDEZ Jonathan | D2 | 7R/03 | 44873 | 4 | 1 |
| 49 | FONTAINE Thibault | R | 2R/05 | 2078 | 4 | 1 |
| 49 | KILICOGLU Idris | R | 2R/00 | 2322 | 4 | 1 |
| 49 | MARLY Karl | N1 | 0R/000 | 2063 | 4 | 1 |
| 49 | MONTESPAN Florent | D2 | NC/00 | 47748 | 4 | 1 |
| 49 | NARAT Ornanong | D1 | 8R/09 | 46180 | 4 | 1 |
| 49 | OUAOUKOURI Abdellah | D2 | NC/13 | 47860 | 4 | 1 |
| 49 | RENOUX Julien | N1 | 0R/065 | 8003 | 4 | 1 |
| 49 | SCOUARNEC Philippe | D1 | 3R/01 | 2176 | 4 | 2 |
| 63 | BADIA Anas | D1 | 7R/15 | 46893 | 2 | 1 |
| 63 | BLONDIN Stéphane | NC/06 | 47509 | 2 | 1 | |
| 63 | BOUMENIKHE Djamel | 7R/07 | 47510 | 2 | 1 | |
| 63 | DOS SANTOS Jonathan | 5R/10 | 39607 | 2 | 1 | |
| 63 | DROCHON Yohan | D2 | NC/13 | 36575 | 2 | 1 |
| 63 | EL BERNOUSSI Mhamed | 7R/08 | 46894 | 2 | 1 | |
| 63 | FERNANDES Raul | 6R/01 | 144922 | 2 | 1 | |
| 63 | GANTIER Charly | NC/15 | 46660 | 2 | 1 | |
| 63 | GOHIN Lydie | D1 | 4R/02 | 29480 | 2 | 1 |
| 63 | LAURENT Gérald | NC/06 | 47372 | 2 | 1 | |
| 63 | LODÉ Mathis | D2 | 8R/06 | 46663 | 2 | 1 |
| 63 | MAIGROT Jean-christophe | 4R/13 | 2319 | 2 | 1 | |
| 63 | PEREZ Yohan | D2 | 8R/13 | 45828 | 2 | 1 |
| 63 | PINHO Brice | D2 | 8R/08 | 46175 | 2 | 1 |
| 63 | PINTUS Franco | N1 | 4R/01 | 45732 | 2 | 1 |
| 63 | SERRAR Saad | D1 | NC/06 | 47563 | 2 | 1 |
| 63 | VAUBOURG Sébastien | NC/12 | 47068 | 2 | 1 |