8 POOL COMP P.I.D.F — Classements départementaux
Saison 2024 / 2025
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — 8 POOL COMP P.I.D.F
2
AF 62 pts
Classement TOP GP
7 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RP | 2014 | 0R/033 | EL | 74 |
| 2 | AF | 6006 | 2R/15 | R | 62 |
| 3 | FT | 2012 | 0R/000 | EL | 60 |
| 4 | LJ | 2064 | 1R/15 | N1 | 54 |
| 5 | LP | 2186 | 0R/000 | N1 | 50 |
| 6 | HH | 2273 | 2R/14 | N1 | 34 |
| 7 | OV | 2042 | 0R/000 | 16 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — 8 POOL COMP P.I.D.F
2
AX 62 pts
3
AC 52 pts
Classement TOP Open
101 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RF | 47491 | 3R/01 | R | 68 |
| 2 | AX | 2038 | 1R/00 | D1 | 62 |
| 3 | AC | 44646 | 1R/02 | D1 | 52 |
| 4 | AS | 46656 | 4R/01 | D1 | 48 |
| 5 | FT | 144954 | NC/02 | D1 | 38 |
| 6 | AA | 46929 | 7R/12 | D1 | 36 |
| 6 | BA | 46930 | 6R/02 | D1 | 36 |
| 6 | MH | 46354 | 3R/15 | R | 36 |
| 9 | PF | 2933 | 1R/12 | R | 34 |
| 10 | DA | 2857 | 3R/10 | R | 30 |
| 10 | ST | 23648 | 1R/07 | R | 30 |
| 12 | FF | 41674 | 3R/12 | D1 | 28 |
| 12 | LA | 42742 | 8R/08 | D2 | 28 |
| 12 | RS | 46683 | 3R/03 | R | 28 |
| 15 | NC | 2350 | 7R/01 | D2 | 26 |
| 15 | PI | 2197 | 1R/04 | R | 26 |
| 17 | BA | 47392 | 6R/06 | R | 24 |
| 17 | BK | 34105 | 7R/09 | D2 | 24 |
| 17 | HM | 46931 | 8R/14 | D1 | 24 |
| 17 | LJ | 2632 | 7R/13 | D1 | 24 |
| 17 | NN | 46322 | 5R/10 | R | 24 |
| 17 | NF | 2346 | NC/00 | D2 | 24 |
| 17 | RJ | 2067 | 5R/10 | D1 | 24 |
| 24 | DP | 45056 | 4R/07 | D1 | 22 |
| 24 | HS | 45680 | 2R/12 | D1 | 22 |
| 24 | LB | 28042 | 5R/08 | D2 | 22 |
| 24 | LR | 23601 | 0R/000 | R | 22 |
| 28 | DP | 2000 | 6R/04 | DIR | 20 |
| 28 | EK | 613 | 4R/08 | D1 | 20 |
| 28 | MI | 2086 | 4R/13 | 20 | |
| 28 | PP | 35567 | 2R/02 | R | 20 |
| 28 | PW | 46080 | 6R/05 | D1 | 20 |
| 33 | EM | 45739 | 5R/11 | 18 | |
| 33 | PM | 46627 | 8R/14 | D1 | 18 |
| 33 | SM | 46898 | 6R/14 | R | 18 |
| 33 | ZK | 47658 | 7R/15 | R | 18 |
| 37 | BN | 47480 | NC/00 | D1 | 16 |
| 37 | BA | 144982 | NC/01 | D2 | 16 |
| 37 | LM | 46665 | 7R/07 | D2 | 16 |
| 37 | MA | 46731 | 3R/01 | R | 16 |
| 41 | DG | 2135 | 8R/03 | D2 | 14 |
| 41 | NR | 44983 | 2R/04 | R | 14 |
| 43 | CD | 45558 | 5R/00 | D2 | 12 |
| 43 | DA | 2160 | 4R/11 | 12 | |
| 43 | GP | 2060 | 1R/03 | D1 | 12 |
| 43 | IL | 2465 | 5R/10 | D1 | 12 |
| 43 | MP | 2065 | 4R/06 | D2 | 12 |
| 43 | PM | 46379 | 4R/04 | D2 | 12 |
| 43 | WE | 2139 | 8R/00 | D2 | 12 |
| 50 | LS | 32010 | 0R/000 | EL | 10 |
| 50 | LA | 43430 | 1R/13 | R | 10 |
| 52 | AD | 2412 | 2R/06 | R | 8 |
| 52 | AD | 2233 | 4R/05 | D2 | 8 |
| 52 | BS | 2149 | 6R/11 | D1 | 8 |
| 52 | GE | 31005 | 3R/13 | R | 8 |
| 52 | HT | 46020 | 6R/00 | D2 | 8 |
| 52 | LF | 46659 | 8R/04 | D2 | 8 |
| 52 | LP | 39501 | 4R/09 | D1 | 8 |
| 52 | NZ | 47564 | 8R/03 | D1 | 8 |
| 52 | SA | 2068 | 4R/14 | D1 | 8 |
| 61 | CP | 44827 | 6R/11 | D1 | 6 |
| 61 | DT | 47592 | NC/07 | D2 | 6 |
| 61 | DM | 2070 | 6R/05 | D2 | 6 |
| 61 | GJ | 35109 | 0R/000 | EL | 6 |
| 61 | HJ | 46199 | 5R/01 | D1 | 6 |
| 61 | HM | 41720 | NC/00 | D2 | 6 |
| 61 | LT | 45511 | 6R/13 | D1 | 6 |
| 61 | ND | 24033 | 4R/09 | D1 | 6 |
| 61 | PC | 2131 | 1R/07 | R | 6 |
| 61 | TJ | 2034 | 4R/02 | D2 | 6 |
| 71 | AO | 46730 | 7R/07 | R | 4 |
| 71 | BA | 46927 | 8R/04 | D2 | 4 |
| 71 | BH | 47511 | 8R/08 | 4 | |
| 71 | BA | 2295 | 3R/13 | R | 4 |
| 71 | CM | 20271 | 2R/06 | D2 | 4 |
| 71 | FJ | 44873 | 7R/03 | D2 | 4 |
| 71 | FT | 2078 | 2R/05 | R | 4 |
| 71 | KI | 2322 | 2R/00 | R | 4 |
| 71 | MK | 2063 | 0R/000 | N1 | 4 |
| 71 | MF | 47748 | NC/00 | D2 | 4 |
| 71 | NO | 46180 | 8R/09 | D1 | 4 |
| 71 | OA | 47860 | NC/13 | D2 | 4 |
| 71 | RJ | 8003 | 0R/065 | N1 | 4 |
| 71 | SP | 2176 | 3R/01 | D1 | 4 |
| 85 | BA | 46893 | 7R/15 | D1 | 2 |
| 85 | BS | 47509 | NC/06 | 2 | |
| 85 | BD | 47510 | 7R/07 | 2 | |
| 85 | DS | 39607 | 5R/10 | 2 | |
| 85 | DY | 36575 | NC/13 | D2 | 2 |
| 85 | EB | 46894 | 7R/08 | 2 | |
| 85 | FR | 144922 | 6R/01 | 2 | |
| 85 | GC | 46660 | NC/15 | 2 | |
| 85 | GL | 29480 | 4R/02 | D1 | 2 |
| 85 | LG | 47372 | NC/06 | 2 | |
| 85 | LM | 46663 | 8R/06 | D2 | 2 |
| 85 | MJ | 2319 | 4R/13 | 2 | |
| 85 | PY | 45828 | 8R/13 | D2 | 2 |
| 85 | PB | 46175 | 8R/08 | D2 | 2 |
| 85 | PF | 45732 | 4R/01 | N1 | 2 |
| 85 | SS | 47563 | NC/06 | D1 | 2 |
| 85 | VS | 47068 | NC/12 | 2 |












































































































