8 POOL COMP P.I.D.F — Classements départementaux
Saison 2023 / 2024
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — 8 POOL COMP P.I.D.F
2
RP 74 pts
Classement TOP GP
8 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RJ | 8003 | 0R/065 | N1 | 84 |
| 2 | RP | 2014 | 0R/033 | EL | 74 |
| 3 | FT | 2012 | 0R/000 | EL | 72 |
| 4 | DP | 10852 | 0R/000 | N1 | 56 |
| 5 | BL | 2075 | 0R/000 | R | 52 |
| 6 | MY | 7603 | 0R/000 | N1 | 44 |
| 7 | LS | 32010 | 0R/000 | EL | 40 |
| 8 | GJ | 35109 | 0R/000 | EL | 26 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — 8 POOL COMP P.I.D.F
2
BA 68 pts
3
AX 66 pts
Classement TOP Open
89 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OV | 2042 | 0R/000 | 72 | |
| 2 | BA | 44572 | 0R/000 | 68 | |
| 3 | AX | 2038 | 1R/00 | D1 | 66 |
| 4 | AC | 44646 | 1R/02 | D1 | 54 |
| 4 | HH | 2273 | 2R/14 | N1 | 54 |
| 6 | MP | 2065 | 4R/06 | D2 | 46 |
| 7 | FF | 41674 | 3R/12 | D1 | 44 |
| 8 | DN | 43163 | 3R/10 | N1 | 40 |
| 8 | HS | 45680 | 2R/12 | D1 | 40 |
| 8 | LA | 45733 | 1R/12 | N1 | 40 |
| 11 | AF | 6006 | 2R/15 | R | 38 |
| 11 | AD | 2233 | 4R/05 | D2 | 38 |
| 11 | LP | 2186 | 0R/000 | N1 | 38 |
| 14 | EM | 45739 | 5R/11 | 34 | |
| 15 | MH | 46354 | 3R/15 | R | 32 |
| 16 | DP | 45056 | 4R/07 | D1 | 28 |
| 16 | NN | 46322 | 5R/10 | R | 28 |
| 18 | AO | 46730 | 7R/07 | R | 26 |
| 19 | LT | 45511 | 6R/13 | D1 | 24 |
| 19 | NR | 44983 | 2R/04 | R | 24 |
| 19 | RS | 46683 | 3R/03 | R | 24 |
| 22 | DA | 2857 | 3R/10 | R | 22 |
| 22 | EK | 613 | 4R/08 | D1 | 22 |
| 22 | LJ | 2064 | 1R/15 | N1 | 22 |
| 22 | PC | 2131 | 1R/07 | R | 22 |
| 22 | PF | 2933 | 1R/12 | R | 22 |
| 22 | ST | 23648 | 1R/07 | R | 22 |
| 28 | AA | 46929 | 7R/12 | D1 | 20 |
| 28 | DA | 2160 | 4R/11 | 20 | |
| 28 | DP | 2000 | 6R/04 | DIR | 20 |
| 28 | GP | 2060 | 1R/03 | D1 | 20 |
| 28 | LR | 23601 | 0R/000 | R | 20 |
| 28 | MJ | 2319 | 4R/13 | 20 | |
| 28 | MI | 2086 | 4R/13 | 20 | |
| 28 | NF | 2346 | NC/00 | D2 | 20 |
| 36 | HM | 46931 | 8R/14 | D1 | 18 |
| 36 | LJ | 2632 | 7R/13 | D1 | 18 |
| 36 | MV | 40155 | 1R/07 | N1 | 18 |
| 39 | AO | 2608 | 4R/05 | D2 | 14 |
| 39 | AB | 2231 | 0R/000 | EL | 14 |
| 39 | BA | 46927 | 8R/04 | D2 | 14 |
| 39 | BD | 46839 | NC/00 | 14 | |
| 39 | FR | 144922 | 6R/01 | 14 | |
| 39 | NC | 2350 | 7R/01 | D2 | 14 |
| 45 | BP | 46774 | 8R/11 | 12 | |
| 45 | BA | 46930 | 6R/02 | D1 | 12 |
| 45 | GE | 31005 | 3R/13 | R | 12 |
| 45 | GO | 46836 | NC/07 | D1 | 12 |
| 45 | MC | 46211 | 1R/04 | R | 12 |
| 45 | PP | 35567 | 2R/02 | R | 12 |
| 45 | PL | 46904 | 5R/11 | R | 12 |
| 45 | SP | 2176 | 3R/01 | D1 | 12 |
| 53 | BA | 2295 | 3R/13 | R | 10 |
| 53 | BK | 34105 | 7R/09 | D2 | 10 |
| 53 | CD | 45558 | 5R/00 | D2 | 10 |
| 53 | CD | 39520 | 8R/14 | D2 | 10 |
| 53 | CP | 44827 | 6R/11 | D1 | 10 |
| 53 | HJ | 46199 | 5R/01 | D1 | 10 |
| 53 | LB | 28042 | 5R/08 | D2 | 10 |
| 53 | NO | 46180 | 8R/09 | D1 | 10 |
| 53 | PI | 2197 | 1R/04 | R | 10 |
| 53 | PW | 46080 | 6R/05 | D1 | 10 |
| 53 | TA | 47266 | 7R/04 | R | 10 |
| 64 | AM | 35307 | 3R/08 | D2 | 8 |
| 64 | AM | 45875 | 4R/12 | N1 | 8 |
| 64 | DG | 2135 | 8R/03 | D2 | 8 |
| 64 | FJ | 44873 | 7R/03 | D2 | 8 |
| 64 | NN | 46210 | 7R/05 | 8 | |
| 64 | RA | 23599 | 2R/14 | R | 8 |
| 64 | TS | 31369 | 2R/10 | 8 | |
| 64 | TJ | 2034 | 4R/02 | D2 | 8 |
| 72 | BS | 2149 | 6R/11 | D1 | 6 |
| 72 | DM | 21769 | 2R/12 | R | 6 |
| 72 | FE | 35693 | 1R/03 | D1 | 6 |
| 72 | LP | 39501 | 4R/09 | D1 | 6 |
| 72 | RD | 37799 | 4R/06 | D1 | 6 |
| 77 | BG | 45694 | 2R/14 | 4 | |
| 77 | CM | 20271 | 2R/06 | D2 | 4 |
| 77 | DO | 46114 | 6R/01 | 4 | |
| 77 | IL | 2465 | 5R/10 | D1 | 4 |
| 77 | LM | 46665 | 7R/07 | D2 | 4 |
| 77 | LA | 40376 | NC/00 | 4 | |
| 77 | MM | 31299 | 1R/00 | 4 | |
| 77 | ND | 24033 | 4R/09 | D1 | 4 |
| 77 | PM | 46379 | 4R/04 | D2 | 4 |
| 77 | RA | 45553 | 7R/11 | D1 | 4 |
| 77 | RN | 2181 | 3R/06 | D1 | 4 |
| 77 | VS | 47068 | NC/12 | 4 | |
| 89 | AS | 46656 | 4R/01 | D1 | 2 |

































































































