8 POOL COMP P.I.D.F — Classements départementaux
Saison 2022 / 2023
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — 8 POOL COMP P.I.D.F
2
RJ 54 pts
Classement TOP GP
8 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DO | 2058 | 0R/033 | EL | 56 |
| 2 | RJ | 8003 | 0R/065 | N1 | 54 |
| 3 | FT | 2012 | 0R/000 | EL | 48 |
| 4 | LS | 32010 | 0R/000 | EL | 44 |
| 5 | LJ | 2064 | 1R/15 | N1 | 42 |
| 6 | HZ | 31946 | 2R/06 | R | 38 |
| 7 | BA | 44572 | 0R/000 | 36 | |
| 7 | GJ | 35109 | 0R/000 | EL | 36 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — 8 POOL COMP P.I.D.F
2
AF 46 pts
3
BL 42 pts
Classement TOP Open
84 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | 46211 | 1R/04 | R | 54 |
| 2 | AF | 6006 | 2R/15 | R | 46 |
| 3 | BL | 2075 | 0R/000 | R | 42 |
| 4 | AD | 2412 | 2R/06 | R | 40 |
| 4 | FF | 41674 | 3R/12 | D1 | 40 |
| 6 | GE | 31005 | 3R/13 | R | 36 |
| 7 | BK | 34105 | 7R/09 | D2 | 34 |
| 8 | DP | 45056 | 4R/07 | D1 | 32 |
| 8 | LB | 28042 | 5R/08 | D2 | 32 |
| 8 | LP | 2186 | 0R/000 | N1 | 32 |
| 11 | AX | 2038 | 1R/00 | D1 | 30 |
| 11 | HS | 45680 | 2R/12 | D1 | 30 |
| 11 | MP | 2065 | 4R/06 | D2 | 30 |
| 14 | GP | 2060 | 1R/03 | D1 | 26 |
| 14 | PB | 1296 | 0R/000 | N1 | 26 |
| 16 | AD | 2233 | 4R/05 | D2 | 24 |
| 16 | BA | 2295 | 3R/13 | R | 24 |
| 16 | PF | 2933 | 1R/12 | R | 24 |
| 19 | MH | 46354 | 3R/15 | R | 22 |
| 19 | MK | 2063 | 0R/000 | N1 | 22 |
| 19 | NC | 2350 | 7R/01 | D2 | 22 |
| 19 | PC | 2131 | 1R/07 | R | 22 |
| 19 | PW | 46080 | 6R/05 | D1 | 22 |
| 24 | AC | 44646 | 1R/02 | D1 | 20 |
| 24 | BM | 46209 | NC/00 | 20 | |
| 24 | DP | 10852 | 0R/000 | N1 | 20 |
| 24 | NF | 2346 | NC/00 | D2 | 20 |
| 24 | NR | 44983 | 2R/04 | R | 20 |
| 24 | RP | 2014 | 0R/033 | EL | 20 |
| 30 | CD | 45558 | 5R/00 | D2 | 18 |
| 30 | PJ | 2145 | 3R/01 | D2 | 18 |
| 30 | SP | 2176 | 3R/01 | D1 | 18 |
| 33 | BS | 2149 | 6R/11 | D1 | 16 |
| 33 | DO | 46114 | 6R/01 | 16 | |
| 33 | NC | 32338 | 3R/06 | R | 16 |
| 33 | TJ | 2034 | 4R/02 | D2 | 16 |
| 37 | GH | 46633 | 3R/14 | R | 12 |
| 37 | HT | 46020 | 6R/00 | D2 | 12 |
| 37 | HH | 2273 | 2R/14 | N1 | 12 |
| 37 | PF | 45732 | 4R/01 | N1 | 12 |
| 41 | EM | 45739 | 5R/11 | 10 | |
| 41 | IL | 2465 | 5R/10 | D1 | 10 |
| 41 | LA | 45733 | 1R/12 | N1 | 10 |
| 41 | PB | 46175 | 8R/08 | D2 | 10 |
| 41 | RD | 37799 | 4R/06 | D1 | 10 |
| 46 | NN | 46322 | 5R/10 | R | 8 |
| 46 | PM | 46379 | 4R/04 | D2 | 8 |
| 48 | AM | 35307 | 3R/08 | D2 | 6 |
| 48 | AL | 2582 | 5R/11 | D1 | 6 |
| 48 | BB | 32605 | 5R/11 | 6 | |
| 48 | DE | 2008 | 0R/000 | 6 | |
| 48 | FJ | 44873 | 7R/03 | D2 | 6 |
| 48 | FT | 2078 | 2R/05 | R | 6 |
| 48 | MY | 7603 | 0R/000 | N1 | 6 |
| 48 | OH | 2243 | 6R/13 | D1 | 6 |
| 48 | RL | 38052 | 5R/13 | 6 | |
| 48 | RN | 2181 | 3R/06 | D1 | 6 |
| 58 | AO | 2608 | 4R/05 | D2 | 4 |
| 58 | BL | 46106 | 8R/15 | 4 | |
| 58 | BM | 45840 | 6R/15 | 4 | |
| 58 | CM | 2080 | 2R/03 | D2 | 4 |
| 58 | CP | 44827 | 6R/11 | D1 | 4 |
| 58 | GJ | 46282 | NC/01 | 4 | |
| 58 | HJ | 45829 | 7R/03 | 4 | |
| 58 | LT | 45511 | 6R/13 | D1 | 4 |
| 58 | MJ | 2319 | 4R/13 | 4 | |
| 58 | MH | 46208 | 8R/07 | D1 | 4 |
| 58 | MV | 40155 | 1R/07 | N1 | 4 |
| 58 | PM | 46374 | NC/00 | D2 | 4 |
| 58 | PY | 45828 | 8R/13 | D2 | 4 |
| 58 | RJ | 2067 | 5R/10 | D1 | 4 |
| 72 | AJ | 46092 | 8R/10 | D2 | 2 |
| 72 | DC | 46734 | NC/00 | D1 | 2 |
| 72 | DM | 2070 | 6R/05 | D2 | 2 |
| 72 | DA | 2160 | 4R/11 | 2 | |
| 72 | FM | 2288 | 5R/10 | 2 | |
| 72 | GS | 41090 | 8R/12 | D2 | 2 |
| 72 | KI | 2322 | 2R/00 | R | 2 |
| 72 | LP | 39501 | 4R/09 | D1 | 2 |
| 72 | ND | 24033 | 4R/09 | D1 | 2 |
| 72 | OV | 2042 | 0R/000 | 2 | |
| 72 | PA | 44940 | 8R/06 | 2 | |
| 72 | SS | 7 | 4R/08 | EL | 2 |
| 72 | SA | 2068 | 4R/14 | D1 | 2 |




























































































