OpenD-par-delegue
4 min read
Classements Open / GP départementaux – 8 POOL COMP P.I.D.F
TOP Grand-Prix Départementaux
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE OLIVEIRA Tony | EL | 0R/033 | 2058 | 56 |
| 2 | RENOUX Julien | N1 | 0R/065 | 8003 | 54 |
| 3 | FOUCAUT Thierry | EL | 0R/000 | 2012 | 48 |
| 4 | LEMALE Sylvain | EL | 0R/000 | 32010 | 44 |
| 5 | LUNEAU Jean-yves | N1 | 1R/15 | 2064 | 42 |
| 6 | HU Zhenyuan | R | 2R/06 | 31946 | 38 |
| 7 | BENAMAR Azzedine | 0R/000 | 44572 | 36 | |
| 7 | GONZALEZ Julie | EL | 0R/000 | 35109 | 36 |
| 9 | AGUSHI Dini | R | 2R/06 | 2412 | 20 |
| 10 | ARIAS Firmin | R | 2R/15 | 6006 | 18 |
| 10 | MARLIERE Christophe | R | 1R/04 | 46211 | 18 |
| 12 | BOUVIER Laurent | R | 0R/000 | 2075 | 16 |
| 12 | FRANCOIS Fabien | D1 | 3R/12 | 41674 | 16 |
| 14 | DANG Patrick | N1 | 0R/000 | 10852 | 12 |
| 14 | POITEVIN Benjamin | N1 | 0R/000 | 1296 | 12 |
| 16 | MALASSIS Philippe | D2 | 4R/06 | 2065 | 10 |
| 16 | MARLY Karl | N1 | 0R/000 | 2063 | 10 |
| 16 | PLANQUE Fabrice | R | 1R/12 | 2933 | 10 |
| 19 | ALBOUY Xavier | D1 | 1R/00 | 2038 | 8 |
| 19 | ARMANT Daniel | D2 | 4R/05 | 2233 | 8 |
| 19 | BEIGNEUX Arnaud | R | 3R/13 | 2295 | 8 |
| 19 | BOULLY Mathieu | NC/00 | 46209 | 8 | |
| 19 | BRUNAUD Kevin | D2 | 7R/09 | 34105 | 8 |
| 19 | DANTIER Pierre | D1 | 4R/07 | 45056 | 8 |
| 19 | DE OLIVEIRA Michel | 6R/01 | 46114 | 8 | |
| 19 | GELIQUOT Eric | R | 3R/13 | 31005 | 8 |
| 19 | GRATAIS Pascal | D1 | 1R/03 | 2060 | 8 |
| 19 | HARAGHI Souhail | D1 | 2R/12 | 45680 | 8 |
| 19 | LE BAS David | D2 | 5R/08 | 28042 | 8 |
| 19 | LONGUET Patrice | N1 | 0R/000 | 2186 | 8 |
| 19 | MAHIDDINE Hichem | R | 3R/15 | 46354 | 8 |
| 19 | NOEL Clement | R | 3R/06 | 32338 | 8 |
| 19 | PINTO Carlos | R | 1R/07 | 2131 | 8 |
| 19 | POUPAERT Jason | D2 | 3R/01 | 2145 | 8 |
| 19 | SCOUARNEC Philippe | D1 | 3R/01 | 2176 | 8 |
TOP Général
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE OLIVEIRA Tony | EL | 0R/033 | 2058 | 56 | 4 |
| 2 | MARLIERE Christophe | R | 1R/04 | 46211 | 54 | 5 |
| 2 | RENOUX Julien | N1 | 0R/065 | 8003 | 54 | 4 |
| 4 | FOUCAUT Thierry | EL | 0R/000 | 2012 | 48 | 4 |
| 5 | ARIAS Firmin | R | 2R/15 | 6006 | 46 | 5 |
| 6 | LEMALE Sylvain | EL | 0R/000 | 32010 | 44 | 4 |
| 7 | BOUVIER Laurent | R | 0R/000 | 2075 | 42 | 5 |
| 7 | LUNEAU Jean-yves | N1 | 1R/15 | 2064 | 42 | 4 |
| 9 | AGUSHI Dini | R | 2R/06 | 2412 | 40 | 5 |
| 9 | FRANCOIS Fabien | D1 | 3R/12 | 41674 | 40 | 5 |
| 11 | HU Zhenyuan | R | 2R/06 | 31946 | 38 | 4 |
| 12 | BENAMAR Azzedine | 0R/000 | 44572 | 36 | 4 | |
| 12 | GELIQUOT Eric | R | 3R/13 | 31005 | 36 | 5 |
| 12 | GONZALEZ Julie | EL | 0R/000 | 35109 | 36 | 4 |
| 15 | BRUNAUD Kevin | D2 | 7R/09 | 34105 | 34 | 5 |
| 16 | DANTIER Pierre | D1 | 4R/07 | 45056 | 32 | 5 |
| 16 | LE BAS David | D2 | 5R/08 | 28042 | 32 | 5 |
| 16 | LONGUET Patrice | N1 | 0R/000 | 2186 | 32 | 5 |
| 19 | ALBOUY Xavier | D1 | 1R/00 | 2038 | 30 | 4 |
| 19 | HARAGHI Souhail | D1 | 2R/12 | 45680 | 30 | 5 |
| 19 | MALASSIS Philippe | D2 | 4R/06 | 2065 | 30 | 5 |
| 22 | GRATAIS Pascal | D1 | 1R/03 | 2060 | 26 | 3 |
| 22 | POITEVIN Benjamin | N1 | 0R/000 | 1296 | 26 | 3 |
| 24 | ARMANT Daniel | D2 | 4R/05 | 2233 | 24 | 4 |
| 24 | BEIGNEUX Arnaud | R | 3R/13 | 2295 | 24 | 3 |
| 24 | PLANQUE Fabrice | R | 1R/12 | 2933 | 24 | 3 |
| 27 | MAHIDDINE Hichem | R | 3R/15 | 46354 | 22 | 3 |
| 27 | MARLY Karl | N1 | 0R/000 | 2063 | 22 | 3 |
| 27 | NEBBAK Cyril | D2 | 7R/01 | 2350 | 22 | 5 |
| 27 | PINTO Carlos | R | 1R/07 | 2131 | 22 | 3 |
| 27 | POMME Wilfrid | D1 | 6R/05 | 46080 | 22 | 5 |
| 32 | ALLEMAND Cyril | D1 | 1R/02 | 44646 | 20 | 4 |
| 32 | BOULLY Mathieu | NC/00 | 46209 | 20 | 3 | |
| 32 | DANG Patrick | N1 | 0R/000 | 10852 | 20 | 2 |
| 32 | NEBBAK Farid | D2 | NC/00 | 2346 | 20 | 5 |
| 32 | NEIMY Reda | 2R/04 | 44983 | 20 | 4 | |
| 32 | RODRIGUES PINTO Manuel | EL | 0R/033 | 2014 | 20 | 2 |
| 38 | CALCOVSCHI Dan | D2 | 5R/00 | 45558 | 18 | 4 |
| 38 | POUPAERT Jason | D2 | 3R/01 | 2145 | 18 | 3 |
| 38 | SCOUARNEC Philippe | D1 | 3R/01 | 2176 | 18 | 2 |
| 41 | BAC Sebastien | D1 | 6R/11 | 2149 | 16 | 3 |
| 41 | DE OLIVEIRA Michel | 6R/01 | 46114 | 16 | 2 | |
| 41 | NOEL Clement | R | 3R/06 | 32338 | 16 | 2 |
| 41 | TROUVE Jean-michel | D2 | 4R/02 | 2034 | 16 | 3 |
| 45 | GANY Hanis | R | 3R/14 | 46633 | 12 | 1 |
| 45 | HOCINE Toto | D2 | 6R/00 | 46020 | 12 | 3 |
| 45 | HOUARNER Herve | N1 | 2R/14 | 2273 | 12 | 3 |
| 45 | PINTUS Franco | N1 | 4R/01 | 45732 | 12 | 3 |
| 49 | EL MNABHI Mérouane | 5R/11 | 45739 | 10 | 2 | |
| 49 | ILIM Lutfu | D1 | 5R/10 | 2465 | 10 | 2 |
| 49 | LALAOUI Abdellah | N1 | 1R/12 | 45733 | 10 | 1 |
| 49 | PINHO Brice | D2 | 8R/08 | 46175 | 10 | 3 |
| 49 | RICHARD Damien | D1 | 4R/06 | 37799 | 10 | 2 |
| 54 | NASRY Nassim | R | 5R/10 | 46322 | 8 | 2 |
| 54 | PERROT Matthias | D2 | 4R/04 | 46379 | 8 | 2 |
| 56 | ARMANT Melanie | D2 | 3R/08 | 35307 | 6 | 2 |
| 56 | ATTIA Laurent | D1 | 5R/11 | 2582 | 6 | 1 |
| 56 | BAJEUX Bruno | 5R/11 | 32605 | 6 | 1 | |
| 56 | DIVERRES Ewen | 0R/000 | 2008 | 6 | 1 | |
| 56 | FERNANDEZ Jonathan | D2 | 7R/03 | 44873 | 6 | 2 |
| 56 | FONTAINE Thibault | R | 2R/05 | 2078 | 6 | 1 |
| 56 | MOBYN Yasser | N1 | 0R/000 | 7603 | 6 | 1 |
| 56 | OLIVEIRA Herve | D1 | 6R/13 | 2243 | 6 | 1 |
| 56 | ROUSSEL Leslie | 5R/13 | 38052 | 6 | 2 | |
| 56 | ROUX Nicolas | D1 | 3R/06 | 2181 | 6 | 1 |
| 66 | AGULLO Olivier | D2 | 4R/05 | 2608 | 4 | 1 |
| 66 | BARTHELEMY Lorenzo | 8R/15 | 46106 | 4 | 1 | |
| 66 | BEILLOIN Maxime | 6R/15 | 45840 | 4 | 1 | |
| 66 | CACAN Mehmet-sakir | D2 | 2R/03 | 2080 | 4 | 1 |
| 66 | CAZABONNE Patrice | D1 | 6R/11 | 44827 | 4 | 1 |
| 66 | GOUVEIA José | NC/01 | 46282 | 4 | 1 | |
| 66 | HERAUD Julien | 7R/03 | 45829 | 4 | 1 | |
| 66 | LONGUET Théo | D1 | 6R/13 | 45511 | 4 | 1 |
| 66 | MAIGROT Jean-christophe | 4R/13 | 2319 | 4 | 1 | |
| 66 | MENTAGUI Hamza | D1 | 8R/07 | 46208 | 4 | 1 |
| 66 | MOYER Vincent | N1 | 1R/07 | 40155 | 4 | 1 |
| 66 | PALACIN Mickael | D2 | NC/00 | 46374 | 4 | 1 |
| 66 | PEREZ Yohan | D2 | 8R/13 | 45828 | 4 | 1 |
| 66 | REVEL Jerôme | D1 | 5R/10 | 2067 | 4 | 1 |
| 80 | ABREU José | D2 | 8R/10 | 46092 | 2 | 1 |
| 80 | DA CRUZ PAULA Jerome | D1 | NC/00 | 46734 | 2 | 1 |
| 80 | DEMAZY Marcel | D2 | 6R/05 | 2070 | 2 | 1 |
| 80 | DERUELLE Armand | 4R/11 | 2160 | 2 | 1 | |
| 80 | FERREIRA Miguel | 5R/10 | 2288 | 2 | 1 | |
| 80 | GODARD Sophie | D2 | 8R/12 | 41090 | 2 | 1 |
| 80 | KILICOGLU Idris | R | 2R/00 | 2322 | 2 | 1 |
| 80 | LOUBOUTIN Philippe | D1 | 4R/09 | 39501 | 2 | 1 |
| 80 | NISOL Dominique | D1 | 4R/09 | 24033 | 2 | 1 |
| 80 | ODUNCU Vakkas | 0R/000 | 2042 | 2 | 1 | |
| 80 | PIERRET Alexis | 8R/06 | 44940 | 2 | 1 | |
| 80 | SABOURIN Sébastien | EL | 4R/08 | 7 | 2 | 1 |
| 80 | SARAIVA-TARAVES Abilio | D1 | 4R/14 | 2068 | 2 | 1 |
TOP Open hors participants GP
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points Open | Participations Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEBBAK Cyril | D2 | 7R/01 | 2350 | 22 | 5 |
| 1 | POMME Wilfrid | D1 | 6R/05 | 46080 | 22 | 5 |
| 3 | ALLEMAND Cyril | D1 | 1R/02 | 44646 | 20 | 4 |
| 3 | NEBBAK Farid | D2 | NC/00 | 2346 | 20 | 5 |
| 3 | NEIMY Reda | 2R/04 | 44983 | 20 | 4 | |
| 3 | RODRIGUES PINTO Manuel | EL | 0R/033 | 2014 | 20 | 2 |
| 7 | CALCOVSCHI Dan | D2 | 5R/00 | 45558 | 18 | 4 |
| 8 | BAC Sebastien | D1 | 6R/11 | 2149 | 16 | 3 |
| 8 | TROUVE Jean-michel | D2 | 4R/02 | 2034 | 16 | 3 |
| 10 | GANY Hanis | R | 3R/14 | 46633 | 12 | 1 |
| 10 | HOCINE Toto | D2 | 6R/00 | 46020 | 12 | 3 |
| 10 | HOUARNER Herve | N1 | 2R/14 | 2273 | 12 | 3 |
| 10 | PINTUS Franco | N1 | 4R/01 | 45732 | 12 | 3 |
| 14 | EL MNABHI Mérouane | 5R/11 | 45739 | 10 | 2 | |
| 14 | ILIM Lutfu | D1 | 5R/10 | 2465 | 10 | 2 |
| 14 | LALAOUI Abdellah | N1 | 1R/12 | 45733 | 10 | 1 |
| 14 | PINHO Brice | D2 | 8R/08 | 46175 | 10 | 3 |
| 14 | RICHARD Damien | D1 | 4R/06 | 37799 | 10 | 2 |
| 19 | NASRY Nassim | R | 5R/10 | 46322 | 8 | 2 |
| 19 | PERROT Matthias | D2 | 4R/04 | 46379 | 8 | 2 |
| 21 | ARMANT Melanie | D2 | 3R/08 | 35307 | 6 | 2 |
| 21 | ATTIA Laurent | D1 | 5R/11 | 2582 | 6 | 1 |
| 21 | BAJEUX Bruno | 5R/11 | 32605 | 6 | 1 | |
| 21 | DIVERRES Ewen | 0R/000 | 2008 | 6 | 1 | |
| 21 | FERNANDEZ Jonathan | D2 | 7R/03 | 44873 | 6 | 2 |
| 21 | FONTAINE Thibault | R | 2R/05 | 2078 | 6 | 1 |
| 21 | MOBYN Yasser | N1 | 0R/000 | 7603 | 6 | 1 |
| 21 | OLIVEIRA Herve | D1 | 6R/13 | 2243 | 6 | 1 |
| 21 | ROUSSEL Leslie | 5R/13 | 38052 | 6 | 2 | |
| 21 | ROUX Nicolas | D1 | 3R/06 | 2181 | 6 | 1 |
| 31 | AGULLO Olivier | D2 | 4R/05 | 2608 | 4 | 1 |
| 31 | BARTHELEMY Lorenzo | 8R/15 | 46106 | 4 | 1 | |
| 31 | BEILLOIN Maxime | 6R/15 | 45840 | 4 | 1 | |
| 31 | CACAN Mehmet-sakir | D2 | 2R/03 | 2080 | 4 | 1 |
| 31 | CAZABONNE Patrice | D1 | 6R/11 | 44827 | 4 | 1 |
| 31 | GOUVEIA José | NC/01 | 46282 | 4 | 1 | |
| 31 | HERAUD Julien | 7R/03 | 45829 | 4 | 1 | |
| 31 | LONGUET Théo | D1 | 6R/13 | 45511 | 4 | 1 |
| 31 | MAIGROT Jean-christophe | 4R/13 | 2319 | 4 | 1 | |
| 31 | MENTAGUI Hamza | D1 | 8R/07 | 46208 | 4 | 1 |
| 31 | MOYER Vincent | N1 | 1R/07 | 40155 | 4 | 1 |
| 31 | PALACIN Mickael | D2 | NC/00 | 46374 | 4 | 1 |
| 31 | PEREZ Yohan | D2 | 8R/13 | 45828 | 4 | 1 |
| 31 | REVEL Jerôme | D1 | 5R/10 | 2067 | 4 | 1 |
| 45 | ABREU José | D2 | 8R/10 | 46092 | 2 | 1 |
| 45 | DA CRUZ PAULA Jerome | D1 | NC/00 | 46734 | 2 | 1 |
| 45 | DEMAZY Marcel | D2 | 6R/05 | 2070 | 2 | 1 |
| 45 | DERUELLE Armand | 4R/11 | 2160 | 2 | 1 | |
| 45 | FERREIRA Miguel | 5R/10 | 2288 | 2 | 1 | |
| 45 | GODARD Sophie | D2 | 8R/12 | 41090 | 2 | 1 |
| 45 | KILICOGLU Idris | R | 2R/00 | 2322 | 2 | 1 |
| 45 | LOUBOUTIN Philippe | D1 | 4R/09 | 39501 | 2 | 1 |
| 45 | NISOL Dominique | D1 | 4R/09 | 24033 | 2 | 1 |
| 45 | ODUNCU Vakkas | 0R/000 | 2042 | 2 | 1 | |
| 45 | PIERRET Alexis | 8R/06 | 44940 | 2 | 1 | |
| 45 | SABOURIN Sébastien | EL | 4R/08 | 7 | 2 | 1 |
| 45 | SARAIVA-TARAVES Abilio | D1 | 4R/14 | 2068 | 2 | 1 |