OpenD-par-delegue
3 min readTournoi de : 8 POOL COMP P.I.D.F
TOP Open et GP Departementaux | |||
<-2021 / 2022 | Saison : 2022 / 2023 | 2023 / 2024-> |
TOP Grand-Prix Départementaux
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points |
1 | DE OLIVEIRA Tony | 0R/000 | 2058 | 56 | |
2 | RENOUX Julien | 0R/000 | 8003 | 54 | |
3 | FOUCAUT Thierry | 0R/000 | 2012 | 48 | |
4 | LEMALE Sylvain | 0R/000 | 32010 | 44 | |
5 | LUNEAU Jean-yves | 1R/15 | 2064 | 42 | |
6 | HU Zhenyuan | 2R/06 | 31946 | 38 | |
7 | BENAMAR Azzedine | 0R/000 | 44572 | 36 | |
7 | GONZALEZ Julie | 0R/000 | 35109 | 36 |
TOP Général
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | DE OLIVEIRA Tony | 0R/000 | 2058 | 56 | 4 | |
2 | MARLIERE Christophe | 1R/04 | 46211 | 54 | 5 | |
2 | RENOUX Julien | 0R/000 | 8003 | 54 | 4 | |
4 | FOUCAUT Thierry | 0R/000 | 2012 | 48 | 4 | |
5 | ARIAS Firmin | 2R/15 | 6006 | 46 | 5 | |
6 | LEMALE Sylvain | 0R/000 | 32010 | 44 | 4 | |
7 | BOUVIER Laurent | 0R/000 | 2075 | 42 | 5 | |
7 | LUNEAU Jean-yves | 1R/15 | 2064 | 42 | 4 | |
9 | AGUSHI Dini | 2R/06 | 2412 | 40 | 5 | |
9 | FRANCOIS Fabien | 3R/12 | 41674 | 40 | 5 | |
11 | HU Zhenyuan | 2R/06 | 31946 | 38 | 4 | |
12 | BENAMAR Azzedine | 0R/000 | 44572 | 36 | 4 | |
12 | GELIQUOT Eric | 3R/13 | 31005 | 36 | 5 | |
12 | GONZALEZ Julie | 0R/000 | 35109 | 36 | 4 | |
15 | BRUNAUD Kevin | 7R/09 | 34105 | 34 | 5 | |
16 | DANTIER Pierre | 4R/07 | 45056 | 32 | 5 | |
16 | LE BAS David | 5R/08 | 28042 | 32 | 5 | |
16 | LONGUET Patrice | 0R/000 | 2186 | 32 | 5 | |
19 | ALBOUY Xavier | 1R/00 | 2038 | 30 | 4 | |
19 | HARAGHI Souhail | 2R/12 | 45680 | 30 | 5 | |
19 | MALASSIS Philippe | 4R/06 | 2065 | 30 | 5 | |
22 | GRATAIS Pascal | 1R/03 | 2060 | 26 | 3 | |
22 | POITEVIN Benjamin | N1 | 0R/000 | 1296 | 26 | 3 |
24 | ARMANT Daniel | 4R/05 | 2233 | 24 | 4 | |
24 | BEIGNEUX Arnaud | 3R/13 | 2295 | 24 | 3 | |
24 | PLANQUE Fabrice | 1R/12 | 2933 | 24 | 3 | |
27 | MAHIDDINE Hichem | 3R/15 | 46354 | 22 | 3 | |
27 | MARLY Karl | 0R/000 | 2063 | 22 | 3 | |
27 | NEBBAK Cyril | 7R/01 | 2350 | 22 | 5 | |
27 | PINTO Carlos | 1R/07 | 2131 | 22 | 3 | |
27 | POMME Wilfrid | 6R/05 | 46080 | 22 | 5 | |
32 | ALLEMAND Cyril | 1R/02 | 44646 | 20 | 4 | |
32 | BOULLY Mathieu | NC/00 | 46209 | 20 | 3 | |
32 | DANG Patrick | 0R/000 | 10852 | 20 | 2 | |
32 | NEBBAK Farid | NC/00 | 2346 | 20 | 5 | |
32 | NEIMY Reda | 2R/04 | 44983 | 20 | 4 | |
32 | RODRIGUES PINTO Manuel | 0R/000 | 2014 | 20 | 2 | |
38 | CALCOVSCHI Dan | 5R/00 | 45558 | 18 | 4 | |
38 | POUPAERT Jason | 3R/01 | 2145 | 18 | 3 | |
38 | SCOUARNEC Philippe | 3R/01 | 2176 | 18 | 2 | |
41 | BAC Sebastien | 6R/11 | 2149 | 16 | 3 | |
41 | DE OLIVEIRA Michel | 6R/01 | 46114 | 16 | 2 | |
41 | NOEL Clement | 3R/06 | 32338 | 16 | 2 | |
41 | TROUVE Jean-michel | 4R/02 | 2034 | 16 | 3 | |
45 | GANY Hanis | 3R/14 | 46633 | 12 | 1 | |
45 | HOCINE Toto | 6R/00 | 46020 | 12 | 3 | |
45 | HOUARNER Herve | 2R/14 | 2273 | 12 | 3 | |
45 | PINTUS Franco | 4R/01 | 45732 | 12 | 3 | |
49 | EL MNABHI Mérouane | 5R/11 | 45739 | 10 | 2 | |
49 | ILIM Lutfu | 5R/10 | 2465 | 10 | 2 | |
49 | LALAOUI Abdellah | 1R/12 | 45733 | 10 | 1 | |
49 | PINHO Brice | 8R/08 | 46175 | 10 | 3 | |
49 | RICHARD Damien | 4R/06 | 37799 | 10 | 2 | |
54 | NASRY Nassim | 5R/10 | 46322 | 8 | 2 | |
54 | PERROT Matthias | 4R/04 | 46379 | 8 | 2 | |
56 | ARMANT Melanie | 3R/08 | 35307 | 6 | 2 | |
56 | ATTIA Laurent | 5R/11 | 2582 | 6 | 1 | |
56 | BAJEUX Bruno | 5R/11 | 32605 | 6 | 1 | |
56 | DIVERRES Ewen | 0R/000 | 2008 | 6 | 1 | |
56 | FERNANDEZ Jonathan | 7R/03 | 44873 | 6 | 2 | |
56 | FONTAINE Thibault | 2R/05 | 2078 | 6 | 1 | |
56 | MOBYN Yasser | 0R/000 | 7603 | 6 | 1 | |
56 | OLIVEIRA Herve | 6R/13 | 2243 | 6 | 1 | |
56 | ROUSSEL Leslie | 5R/13 | 38052 | 6 | 2 | |
56 | ROUX Nicolas | 3R/06 | 2181 | 6 | 1 | |
66 | AGULLO Olivier | 4R/05 | 2608 | 4 | 1 | |
66 | BARTHELEMY Lorenzo | 8R/15 | 46106 | 4 | 1 | |
66 | BEILLOIN Maxime | 6R/15 | 45840 | 4 | 1 | |
66 | CACAN Mehmet-sakir | 2R/03 | 2080 | 4 | 1 | |
66 | CAZABONNE Patrice | 6R/11 | 44827 | 4 | 1 | |
66 | GOUVEIA José | NC/01 | 46282 | 4 | 1 | |
66 | HERAUD Julien | 7R/03 | 45829 | 4 | 1 | |
66 | LONGUET Théo | 6R/13 | 45511 | 4 | 1 | |
66 | MAIGROT Jean-Christophe | 4R/13 | 2319 | 4 | 1 | |
66 | MENTAGUI Hamza | 8R/07 | 46208 | 4 | 1 | |
66 | MOYER Vincent | 1R/07 | 40155 | 4 | 1 | |
66 | PALACIN Mickael | NC/00 | 46374 | 4 | 1 | |
66 | PEREZ Yohan | 8R/13 | 45828 | 4 | 1 | |
66 | REVEL Jerôme | 5R/10 | 2067 | 4 | 1 | |
80 | ABREU José | 8R/10 | 46092 | 2 | 1 | |
80 | DA CRUZ PAULA Jerome | NC/00 | 46734 | 2 | 1 | |
80 | DEMAZY Marcel | 6R/05 | 2070 | 2 | 1 | |
80 | DERUELLE Armand | 4R/11 | 2160 | 2 | 1 | |
80 | FERREIRA Miguel | 5R/10 | 2288 | 2 | 1 | |
80 | GODARD Sophie | 8R/12 | 41090 | 2 | 1 | |
80 | KILICOGLU Idris | 2R/00 | 2322 | 2 | 1 | |
80 | LOUBOUTIN Philippe | 4R/09 | 39501 | 2 | 1 | |
80 | NISOL Dominique | 4R/09 | 24033 | 2 | 1 | |
80 | ODUNCU Vakkas | 0R/000 | 2042 | 2 | 1 | |
80 | PIERRET Alexis | 8R/06 | 44940 | 2 | 1 | |
80 | SABOURIN Sébastien | 4R/08 | 7 | 2 | 1 | |
80 | SARAIVA-TARAVES Abilio | 4R/14 | 2068 | 2 | 1 |
TOP Open hors participants GP
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | NEBBAK Cyril | 7R/01 | 2350 | 22 | 5 | |
1 | POMME Wilfrid | 6R/05 | 46080 | 22 | 5 | |
3 | ALLEMAND Cyril | 1R/02 | 44646 | 20 | 4 | |
3 | NEBBAK Farid | NC/00 | 2346 | 20 | 5 | |
3 | NEIMY Reda | 2R/04 | 44983 | 20 | 4 | |
3 | RODRIGUES PINTO Manuel | 0R/000 | 2014 | 20 | 2 | |
7 | CALCOVSCHI Dan | 5R/00 | 45558 | 18 | 4 | |
8 | BAC Sebastien | 6R/11 | 2149 | 16 | 3 | |
8 | TROUVE Jean-michel | 4R/02 | 2034 | 16 | 3 | |
10 | GANY Hanis | 3R/14 | 46633 | 12 | 1 | |
10 | HOCINE Toto | 6R/00 | 46020 | 12 | 3 | |
10 | HOUARNER Herve | 2R/14 | 2273 | 12 | 3 | |
10 | PINTUS Franco | 4R/01 | 45732 | 12 | 3 | |
14 | EL MNABHI Mérouane | 5R/11 | 45739 | 10 | 2 | |
14 | ILIM Lutfu | 5R/10 | 2465 | 10 | 2 | |
14 | LALAOUI Abdellah | 1R/12 | 45733 | 10 | 1 | |
14 | PINHO Brice | 8R/08 | 46175 | 10 | 3 | |
14 | RICHARD Damien | 4R/06 | 37799 | 10 | 2 | |
19 | NASRY Nassim | 5R/10 | 46322 | 8 | 2 | |
19 | PERROT Matthias | 4R/04 | 46379 | 8 | 2 | |
21 | ARMANT Melanie | 3R/08 | 35307 | 6 | 2 | |
21 | ATTIA Laurent | 5R/11 | 2582 | 6 | 1 | |
21 | BAJEUX Bruno | 5R/11 | 32605 | 6 | 1 | |
21 | DIVERRES Ewen | 0R/000 | 2008 | 6 | 1 | |
21 | FERNANDEZ Jonathan | 7R/03 | 44873 | 6 | 2 | |
21 | FONTAINE Thibault | 2R/05 | 2078 | 6 | 1 | |
21 | MOBYN Yasser | 0R/000 | 7603 | 6 | 1 | |
21 | OLIVEIRA Herve | 6R/13 | 2243 | 6 | 1 | |
21 | ROUSSEL Leslie | 5R/13 | 38052 | 6 | 2 | |
21 | ROUX Nicolas | 3R/06 | 2181 | 6 | 1 | |
31 | AGULLO Olivier | 4R/05 | 2608 | 4 | 1 | |
31 | BARTHELEMY Lorenzo | 8R/15 | 46106 | 4 | 1 | |
31 | BEILLOIN Maxime | 6R/15 | 45840 | 4 | 1 | |
31 | CACAN Mehmet-sakir | 2R/03 | 2080 | 4 | 1 | |
31 | CAZABONNE Patrice | 6R/11 | 44827 | 4 | 1 | |
31 | GOUVEIA José | NC/01 | 46282 | 4 | 1 | |
31 | HERAUD Julien | 7R/03 | 45829 | 4 | 1 | |
31 | LONGUET Théo | 6R/13 | 45511 | 4 | 1 | |
31 | MAIGROT Jean-Christophe | 4R/13 | 2319 | 4 | 1 | |
31 | MENTAGUI Hamza | 8R/07 | 46208 | 4 | 1 | |
31 | MOYER Vincent | 1R/07 | 40155 | 4 | 1 | |
31 | PALACIN Mickael | NC/00 | 46374 | 4 | 1 | |
31 | PEREZ Yohan | 8R/13 | 45828 | 4 | 1 | |
31 | REVEL Jerôme | 5R/10 | 2067 | 4 | 1 | |
45 | ABREU José | 8R/10 | 46092 | 2 | 1 | |
45 | DA CRUZ PAULA Jerome | NC/00 | 46734 | 2 | 1 | |
45 | DEMAZY Marcel | 6R/05 | 2070 | 2 | 1 | |
45 | DERUELLE Armand | 4R/11 | 2160 | 2 | 1 | |
45 | FERREIRA Miguel | 5R/10 | 2288 | 2 | 1 | |
45 | GODARD Sophie | 8R/12 | 41090 | 2 | 1 | |
45 | KILICOGLU Idris | 2R/00 | 2322 | 2 | 1 | |
45 | LOUBOUTIN Philippe | 4R/09 | 39501 | 2 | 1 | |
45 | NISOL Dominique | 4R/09 | 24033 | 2 | 1 | |
45 | ODUNCU Vakkas | 0R/000 | 2042 | 2 | 1 | |
45 | PIERRET Alexis | 8R/06 | 44940 | 2 | 1 | |
45 | SABOURIN Sébastien | 4R/08 | 7 | 2 | 1 | |
45 | SARAIVA-TARAVES Abilio | 4R/14 | 2068 | 2 | 1 |