30 avril 2025

OpenD-par-delegue

3 min read

Tournoi de : 8 POOL COMP P.I.D.F

TOP Open et GP Departementaux

<-2021 / 2022

Saison : 2022 / 2023

2023 / 2024->

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points
1   DE OLIVEIRA TonyEL0R/033 2058   56
2   RENOUX JulienN10R/065 8003   54
3   FOUCAUT ThierryEL0R/000 2012   48
4   LEMALE SylvainN10R/000 32010   44
5   LUNEAU Jean-yvesN10R/000 2064   42
6   HU ZhenyuanR0R/000 31946   38
7   BENAMAR AzzedineN10R/000 44572   36
7   GONZALEZ JulieN10R/000 35109   36

TOP Général

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   DE OLIVEIRA TonyEL0R/033 2058 56 4
2   MARLIERE ChristopheR1R/06 46211 54 5
2   RENOUX JulienN10R/065 8003 54 4
4   FOUCAUT ThierryEL0R/000 2012 48 4
5   ARIAS FirminR1R/09 6006 46 5
6   LEMALE SylvainN10R/000 32010 44 4
7   BOUVIER LaurentR0R/033 2075 42 5
7   LUNEAU Jean-yvesN10R/000 2064 42 4
9   AGUSHI DiniR1R/14 2412 40 5
9   FRANCOIS FabienR1R/03 41674 40 5
11   HU ZhenyuanR0R/000 31946 38 4
12   BENAMAR AzzedineN10R/000 44572 36 4
12   GELIQUOT EricR3R/07 31005 36 5
12   GONZALEZ JulieN10R/000 35109 36 4
15   BRUNAUD KevinR7R/06 34105 34 5
16   DANTIER PierreD25R/15 45056 32 5
16   LE BAS DavidD23R/04 28042 32 5
16   LONGUET PatriceN10R/000 2186 32 5
19   ALBOUY XavierR1R/03 2038 30 4
19   HARAGHI SouhailD13R/08 45680 30 5
19   MALASSIS PhilippeD14R/14 2065 30 5
22   GRATAIS PascalN11R/06 2060 26 3
22   POITEVIN BenjaminEL1R/14 1296 26 3
24   ARMANT DanielD13R/11 2233 24 4
24   BEIGNEUX ArnaudR1R/04 2295 24 3
24   PLANQUE FabriceR0R/000 2933 24 3
27   MAHIDDINE HichemD14R/15 46354 22 3
27   MARLY KarlN10R/000 2063 22 3
27   NEBBAK CyrilD18R/14 2350 22 5
27   PINTO CarlosR1R/13 2131 22 3
27   POMME WilfridD28R/08 46080 22 5
32   ALLEMAND CyrilD13R/04 44646 20 4
32   BOULLY MathieuNC/00 46209 20 3
32   DANG PatrickR0R/000 10852 20 2
32   NEBBAK FaridD28R/08 2346 20 5
32   NEIMY RedaR0R/000 44983 20 4
32   RODRIGUES PINTO ManuelEL0R/000 2014 20 2
38   CALCOVSCHI DanR6R/14 45558 18 4
38   POUPAERT JasonN13R/05 2145 18 3
38   SCOUARNEC PhilippeD14R/07 2176 18 2
41   BAC SebastienD14R/02 2149 16 3
41   DE OLIVEIRA Michel6R/01 46114 16 2
41   NOEL ClementR3R/15 32338 16 2
41   TROUVE Jean-michelD13R/14 2034 16 3
45   GANY HanisR6R/09 46633 12 1
45   HOCINE TotoD26R/13 46020 12 3
45   HOUARNER HerveN11R/09 2273 12 3
45   PINTUS FrancoR5R/11 45732 12 3
49   EL MNABHI MérouaneR5R/06 45739 10 2
49   ILIM LutfuD14R/01 2465 10 2
49   LALAOUI AbdellahR1R/14 45733 10 1
49   PINHO BriceD2NC/10 46175 10 3
49   RICHARD DamienD13R/00 37799 10 2
54   NASRY NassimD16R/02 46322 8 2
54   PERROT MatthiasD16R/10 46379 8 2
56   ARMANT MelanieD23R/14 35307 6 2
56   ATTIA LaurentD14R/04 2582 6 1
56   BAJEUX Bruno5R/11 32605 6 1
56   DIVERRES Ewen0R/000 2008 6 1
56   FERNANDEZ JonathanD26R/02 44873 6 2
56   FONTAINE ThibaultR1R/08 2078 6 1
56   MOBYN YasserR0R/000 7603 6 1
56   OLIVEIRA HerveD17R/08 2243 6 1
56   ROUSSEL LeslieD15R/10 38052 6 2
56   ROUX NicolasN13R/02 2181 6 1
66   AGULLO OlivierD24R/04 2608 4 1
66   BARTHELEMY Lorenzo8R/15 46106 4 1
66   BEILLOIN Maxime6R/15 45840 4 1
66   CACAN Mehmet-sakirD12R/03 2080 4 1
66   CAZABONNE PatriceD16R/14 44827 4 1
66   GOUVEIA JoséNC/01 46282 4 1
66   HERAUD Julien7R/03 45829 4 1
66   LONGUET ThéoD27R/13 45511 4 1
66   MAIGROT Jean-ChristopheD12R/03 2319 4 1
66   MENTAGUI HamzaD18R/07 46208 4 1
66   MOYER VincentN11R/05 40155 4 1
66   PALACIN MickaelD2NC/00 46374 4 1
66   PEREZ YohanD28R/03 45828 4 1
66   REVEL JerômeD14R/11 2067 4 1
80   ABREU JoséD18R/13 46092 2 1
80   DA CRUZ PAULA Jerome D2NC/00 46734 2 1
80   DEMAZY MarcelD16R/03 2070 2 1
80   DERUELLE ArmandR3R/06 2160 2 1
80   FERREIRA MiguelD15R/06 2288 2 1
80   GODARD SophieD28R/09 41090 2 1
80   KILICOGLU IdrisR3R/12 2322 2 1
80   LOUBOUTIN PhilippeD13R/01 39501 2 1
80   NISOL DominiqueD13R/12 24033 2 1
80   ODUNCU VakkasR0R/000 2042 2 1
80   PIERRET Alexis8R/06 44940 2 1
80   SABOURIN SébastienN14R/05 7 2 1
80   SARAIVA-TARAVES AbilioD14R/11 2068 2 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   NEBBAK CyrilD18R/14 2350 22 5
1   POMME WilfridD28R/08 46080 22 5
3   ALLEMAND CyrilD13R/04 44646 20 4
3   NEBBAK FaridD28R/08 2346 20 5
3   NEIMY RedaR0R/000 44983 20 4
3   RODRIGUES PINTO ManuelEL0R/000 2014 20 2
7   CALCOVSCHI DanR6R/14 45558 18 4
8   BAC SebastienD14R/02 2149 16 3
8   TROUVE Jean-michelD13R/14 2034 16 3
10   GANY HanisR6R/09 46633 12 1
10   HOCINE TotoD26R/13 46020 12 3
10   HOUARNER HerveN11R/09 2273 12 3
10   PINTUS FrancoR5R/11 45732 12 3
14   EL MNABHI MérouaneR5R/06 45739 10 2
14   ILIM LutfuD14R/01 2465 10 2
14   LALAOUI AbdellahR1R/14 45733 10 1
14   PINHO BriceD2NC/10 46175 10 3
14   RICHARD DamienD13R/00 37799 10 2
19   NASRY NassimD16R/02 46322 8 2
19   PERROT MatthiasD16R/10 46379 8 2
21   ARMANT MelanieD23R/14 35307 6 2
21   ATTIA LaurentD14R/04 2582 6 1
21   BAJEUX Bruno5R/11 32605 6 1
21   DIVERRES Ewen0R/000 2008 6 1
21   FERNANDEZ JonathanD26R/02 44873 6 2
21   FONTAINE ThibaultR1R/08 2078 6 1
21   MOBYN YasserR0R/000 7603 6 1
21   OLIVEIRA HerveD17R/08 2243 6 1
21   ROUSSEL LeslieD15R/10 38052 6 2
21   ROUX NicolasN13R/02 2181 6 1
31   AGULLO OlivierD24R/04 2608 4 1
31   BARTHELEMY Lorenzo8R/15 46106 4 1
31   BEILLOIN Maxime6R/15 45840 4 1
31   CACAN Mehmet-sakirD12R/03 2080 4 1
31   CAZABONNE PatriceD16R/14 44827 4 1
31   GOUVEIA JoséNC/01 46282 4 1
31   HERAUD Julien7R/03 45829 4 1
31   LONGUET ThéoD27R/13 45511 4 1
31   MAIGROT Jean-ChristopheD12R/03 2319 4 1
31   MENTAGUI HamzaD18R/07 46208 4 1
31   MOYER VincentN11R/05 40155 4 1
31   PALACIN MickaelD2NC/00 46374 4 1
31   PEREZ YohanD28R/03 45828 4 1
31   REVEL JerômeD14R/11 2067 4 1
45   ABREU JoséD18R/13 46092 2 1
45   DA CRUZ PAULA Jerome D2NC/00 46734 2 1
45   DEMAZY MarcelD16R/03 2070 2 1
45   DERUELLE ArmandR3R/06 2160 2 1
45   FERREIRA MiguelD15R/06 2288 2 1
45   GODARD SophieD28R/09 41090 2 1
45   KILICOGLU IdrisR3R/12 2322 2 1
45   LOUBOUTIN PhilippeD13R/01 39501 2 1
45   NISOL DominiqueD13R/12 24033 2 1
45   ODUNCU VakkasR0R/000 2042 2 1
45   PIERRET Alexis8R/06 44940 2 1
45   SABOURIN SébastienN14R/05 7 2 1
45   SARAIVA-TARAVES AbilioD14R/11 2068 2 1