OpenD-par-delegue
3 min readTournoi de : 8 POOL COMP P.I.D.F
TOP Open et GP Departementaux | |||
<-2021 / 2022 | Saison : 2022 / 2023 | 2023 / 2024-> |
TOP Grand-Prix Départementaux
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points |
1 | DE OLIVEIRA Tony | EL | 0R/033 | 2058 | 56 |
2 | RENOUX Julien | N1 | 0R/065 | 8003 | 54 |
3 | FOUCAUT Thierry | EL | 0R/000 | 2012 | 48 |
4 | LEMALE Sylvain | N1 | 0R/000 | 32010 | 44 |
5 | LUNEAU Jean-yves | N1 | 0R/000 | 2064 | 42 |
6 | HU Zhenyuan | R | 0R/000 | 31946 | 38 |
7 | BENAMAR Azzedine | N1 | 0R/000 | 44572 | 36 |
7 | GONZALEZ Julie | N1 | 0R/000 | 35109 | 36 |
TOP Général
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | DE OLIVEIRA Tony | EL | 0R/033 | 2058 | 56 | 4 |
2 | MARLIERE Christophe | R | 1R/06 | 46211 | 54 | 5 |
2 | RENOUX Julien | N1 | 0R/065 | 8003 | 54 | 4 |
4 | FOUCAUT Thierry | EL | 0R/000 | 2012 | 48 | 4 |
5 | ARIAS Firmin | R | 1R/09 | 6006 | 46 | 5 |
6 | LEMALE Sylvain | N1 | 0R/000 | 32010 | 44 | 4 |
7 | BOUVIER Laurent | R | 0R/033 | 2075 | 42 | 5 |
7 | LUNEAU Jean-yves | N1 | 0R/000 | 2064 | 42 | 4 |
9 | AGUSHI Dini | R | 1R/14 | 2412 | 40 | 5 |
9 | FRANCOIS Fabien | R | 1R/03 | 41674 | 40 | 5 |
11 | HU Zhenyuan | R | 0R/000 | 31946 | 38 | 4 |
12 | BENAMAR Azzedine | N1 | 0R/000 | 44572 | 36 | 4 |
12 | GELIQUOT Eric | R | 3R/07 | 31005 | 36 | 5 |
12 | GONZALEZ Julie | N1 | 0R/000 | 35109 | 36 | 4 |
15 | BRUNAUD Kevin | R | 7R/06 | 34105 | 34 | 5 |
16 | DANTIER Pierre | D2 | 5R/15 | 45056 | 32 | 5 |
16 | LE BAS David | D2 | 3R/04 | 28042 | 32 | 5 |
16 | LONGUET Patrice | N1 | 0R/000 | 2186 | 32 | 5 |
19 | ALBOUY Xavier | R | 1R/03 | 2038 | 30 | 4 |
19 | HARAGHI Souhail | D1 | 3R/08 | 45680 | 30 | 5 |
19 | MALASSIS Philippe | D1 | 4R/14 | 2065 | 30 | 5 |
22 | GRATAIS Pascal | N1 | 1R/06 | 2060 | 26 | 3 |
22 | POITEVIN Benjamin | EL | 1R/14 | 1296 | 26 | 3 |
24 | ARMANT Daniel | D1 | 3R/11 | 2233 | 24 | 4 |
24 | BEIGNEUX Arnaud | R | 1R/04 | 2295 | 24 | 3 |
24 | PLANQUE Fabrice | R | 0R/000 | 2933 | 24 | 3 |
27 | MAHIDDINE Hichem | D1 | 4R/15 | 46354 | 22 | 3 |
27 | MARLY Karl | N1 | 0R/000 | 2063 | 22 | 3 |
27 | NEBBAK Cyril | D1 | 8R/14 | 2350 | 22 | 5 |
27 | PINTO Carlos | R | 1R/13 | 2131 | 22 | 3 |
27 | POMME Wilfrid | D2 | 8R/08 | 46080 | 22 | 5 |
32 | ALLEMAND Cyril | D1 | 3R/04 | 44646 | 20 | 4 |
32 | BOULLY Mathieu | NC/00 | 46209 | 20 | 3 | |
32 | DANG Patrick | R | 0R/000 | 10852 | 20 | 2 |
32 | NEBBAK Farid | D2 | 8R/08 | 2346 | 20 | 5 |
32 | NEIMY Reda | R | 0R/000 | 44983 | 20 | 4 |
32 | RODRIGUES PINTO Manuel | EL | 0R/000 | 2014 | 20 | 2 |
38 | CALCOVSCHI Dan | R | 6R/14 | 45558 | 18 | 4 |
38 | POUPAERT Jason | N1 | 3R/05 | 2145 | 18 | 3 |
38 | SCOUARNEC Philippe | D1 | 4R/07 | 2176 | 18 | 2 |
41 | BAC Sebastien | D1 | 4R/02 | 2149 | 16 | 3 |
41 | DE OLIVEIRA Michel | 6R/01 | 46114 | 16 | 2 | |
41 | NOEL Clement | R | 3R/15 | 32338 | 16 | 2 |
41 | TROUVE Jean-michel | D1 | 3R/14 | 2034 | 16 | 3 |
45 | GANY Hanis | R | 6R/09 | 46633 | 12 | 1 |
45 | HOCINE Toto | D2 | 6R/13 | 46020 | 12 | 3 |
45 | HOUARNER Herve | N1 | 1R/09 | 2273 | 12 | 3 |
45 | PINTUS Franco | R | 5R/11 | 45732 | 12 | 3 |
49 | EL MNABHI Mérouane | R | 5R/06 | 45739 | 10 | 2 |
49 | ILIM Lutfu | D1 | 4R/01 | 2465 | 10 | 2 |
49 | LALAOUI Abdellah | R | 1R/14 | 45733 | 10 | 1 |
49 | PINHO Brice | D2 | NC/10 | 46175 | 10 | 3 |
49 | RICHARD Damien | D1 | 3R/00 | 37799 | 10 | 2 |
54 | NASRY Nassim | D1 | 6R/02 | 46322 | 8 | 2 |
54 | PERROT Matthias | D1 | 6R/10 | 46379 | 8 | 2 |
56 | ARMANT Melanie | D2 | 3R/14 | 35307 | 6 | 2 |
56 | ATTIA Laurent | D1 | 4R/04 | 2582 | 6 | 1 |
56 | BAJEUX Bruno | 5R/11 | 32605 | 6 | 1 | |
56 | DIVERRES Ewen | 0R/000 | 2008 | 6 | 1 | |
56 | FERNANDEZ Jonathan | D2 | 6R/02 | 44873 | 6 | 2 |
56 | FONTAINE Thibault | R | 1R/08 | 2078 | 6 | 1 |
56 | MOBYN Yasser | R | 0R/000 | 7603 | 6 | 1 |
56 | OLIVEIRA Herve | D1 | 7R/08 | 2243 | 6 | 1 |
56 | ROUSSEL Leslie | D1 | 5R/10 | 38052 | 6 | 2 |
56 | ROUX Nicolas | N1 | 3R/02 | 2181 | 6 | 1 |
66 | AGULLO Olivier | D2 | 4R/04 | 2608 | 4 | 1 |
66 | BARTHELEMY Lorenzo | 8R/15 | 46106 | 4 | 1 | |
66 | BEILLOIN Maxime | 6R/15 | 45840 | 4 | 1 | |
66 | CACAN Mehmet-sakir | D1 | 2R/03 | 2080 | 4 | 1 |
66 | CAZABONNE Patrice | D1 | 6R/14 | 44827 | 4 | 1 |
66 | GOUVEIA José | NC/01 | 46282 | 4 | 1 | |
66 | HERAUD Julien | 7R/03 | 45829 | 4 | 1 | |
66 | LONGUET Théo | D2 | 7R/13 | 45511 | 4 | 1 |
66 | MAIGROT Jean-Christophe | D1 | 2R/03 | 2319 | 4 | 1 |
66 | MENTAGUI Hamza | D1 | 8R/07 | 46208 | 4 | 1 |
66 | MOYER Vincent | N1 | 1R/05 | 40155 | 4 | 1 |
66 | PALACIN Mickael | D2 | NC/00 | 46374 | 4 | 1 |
66 | PEREZ Yohan | D2 | 8R/03 | 45828 | 4 | 1 |
66 | REVEL Jerôme | D1 | 4R/11 | 2067 | 4 | 1 |
80 | ABREU José | D1 | 8R/13 | 46092 | 2 | 1 |
80 | DA CRUZ PAULA Jerome | D2 | NC/00 | 46734 | 2 | 1 |
80 | DEMAZY Marcel | D1 | 6R/03 | 2070 | 2 | 1 |
80 | DERUELLE Armand | R | 3R/06 | 2160 | 2 | 1 |
80 | FERREIRA Miguel | D1 | 5R/06 | 2288 | 2 | 1 |
80 | GODARD Sophie | D2 | 8R/09 | 41090 | 2 | 1 |
80 | KILICOGLU Idris | R | 3R/12 | 2322 | 2 | 1 |
80 | LOUBOUTIN Philippe | D1 | 3R/01 | 39501 | 2 | 1 |
80 | NISOL Dominique | D1 | 3R/12 | 24033 | 2 | 1 |
80 | ODUNCU Vakkas | R | 0R/000 | 2042 | 2 | 1 |
80 | PIERRET Alexis | 8R/06 | 44940 | 2 | 1 | |
80 | SABOURIN Sébastien | N1 | 4R/05 | 7 | 2 | 1 |
80 | SARAIVA-TARAVES Abilio | D1 | 4R/11 | 2068 | 2 | 1 |
TOP Open hors participants GP
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | NEBBAK Cyril | D1 | 8R/14 | 2350 | 22 | 5 |
1 | POMME Wilfrid | D2 | 8R/08 | 46080 | 22 | 5 |
3 | ALLEMAND Cyril | D1 | 3R/04 | 44646 | 20 | 4 |
3 | NEBBAK Farid | D2 | 8R/08 | 2346 | 20 | 5 |
3 | NEIMY Reda | R | 0R/000 | 44983 | 20 | 4 |
3 | RODRIGUES PINTO Manuel | EL | 0R/000 | 2014 | 20 | 2 |
7 | CALCOVSCHI Dan | R | 6R/14 | 45558 | 18 | 4 |
8 | BAC Sebastien | D1 | 4R/02 | 2149 | 16 | 3 |
8 | TROUVE Jean-michel | D1 | 3R/14 | 2034 | 16 | 3 |
10 | GANY Hanis | R | 6R/09 | 46633 | 12 | 1 |
10 | HOCINE Toto | D2 | 6R/13 | 46020 | 12 | 3 |
10 | HOUARNER Herve | N1 | 1R/09 | 2273 | 12 | 3 |
10 | PINTUS Franco | R | 5R/11 | 45732 | 12 | 3 |
14 | EL MNABHI Mérouane | R | 5R/06 | 45739 | 10 | 2 |
14 | ILIM Lutfu | D1 | 4R/01 | 2465 | 10 | 2 |
14 | LALAOUI Abdellah | R | 1R/14 | 45733 | 10 | 1 |
14 | PINHO Brice | D2 | NC/10 | 46175 | 10 | 3 |
14 | RICHARD Damien | D1 | 3R/00 | 37799 | 10 | 2 |
19 | NASRY Nassim | D1 | 6R/02 | 46322 | 8 | 2 |
19 | PERROT Matthias | D1 | 6R/10 | 46379 | 8 | 2 |
21 | ARMANT Melanie | D2 | 3R/14 | 35307 | 6 | 2 |
21 | ATTIA Laurent | D1 | 4R/04 | 2582 | 6 | 1 |
21 | BAJEUX Bruno | 5R/11 | 32605 | 6 | 1 | |
21 | DIVERRES Ewen | 0R/000 | 2008 | 6 | 1 | |
21 | FERNANDEZ Jonathan | D2 | 6R/02 | 44873 | 6 | 2 |
21 | FONTAINE Thibault | R | 1R/08 | 2078 | 6 | 1 |
21 | MOBYN Yasser | R | 0R/000 | 7603 | 6 | 1 |
21 | OLIVEIRA Herve | D1 | 7R/08 | 2243 | 6 | 1 |
21 | ROUSSEL Leslie | D1 | 5R/10 | 38052 | 6 | 2 |
21 | ROUX Nicolas | N1 | 3R/02 | 2181 | 6 | 1 |
31 | AGULLO Olivier | D2 | 4R/04 | 2608 | 4 | 1 |
31 | BARTHELEMY Lorenzo | 8R/15 | 46106 | 4 | 1 | |
31 | BEILLOIN Maxime | 6R/15 | 45840 | 4 | 1 | |
31 | CACAN Mehmet-sakir | D1 | 2R/03 | 2080 | 4 | 1 |
31 | CAZABONNE Patrice | D1 | 6R/14 | 44827 | 4 | 1 |
31 | GOUVEIA José | NC/01 | 46282 | 4 | 1 | |
31 | HERAUD Julien | 7R/03 | 45829 | 4 | 1 | |
31 | LONGUET Théo | D2 | 7R/13 | 45511 | 4 | 1 |
31 | MAIGROT Jean-Christophe | D1 | 2R/03 | 2319 | 4 | 1 |
31 | MENTAGUI Hamza | D1 | 8R/07 | 46208 | 4 | 1 |
31 | MOYER Vincent | N1 | 1R/05 | 40155 | 4 | 1 |
31 | PALACIN Mickael | D2 | NC/00 | 46374 | 4 | 1 |
31 | PEREZ Yohan | D2 | 8R/03 | 45828 | 4 | 1 |
31 | REVEL Jerôme | D1 | 4R/11 | 2067 | 4 | 1 |
45 | ABREU José | D1 | 8R/13 | 46092 | 2 | 1 |
45 | DA CRUZ PAULA Jerome | D2 | NC/00 | 46734 | 2 | 1 |
45 | DEMAZY Marcel | D1 | 6R/03 | 2070 | 2 | 1 |
45 | DERUELLE Armand | R | 3R/06 | 2160 | 2 | 1 |
45 | FERREIRA Miguel | D1 | 5R/06 | 2288 | 2 | 1 |
45 | GODARD Sophie | D2 | 8R/09 | 41090 | 2 | 1 |
45 | KILICOGLU Idris | R | 3R/12 | 2322 | 2 | 1 |
45 | LOUBOUTIN Philippe | D1 | 3R/01 | 39501 | 2 | 1 |
45 | NISOL Dominique | D1 | 3R/12 | 24033 | 2 | 1 |
45 | ODUNCU Vakkas | R | 0R/000 | 2042 | 2 | 1 |
45 | PIERRET Alexis | 8R/06 | 44940 | 2 | 1 | |
45 | SABOURIN Sébastien | N1 | 4R/05 | 7 | 2 | 1 |
45 | SARAIVA-TARAVES Abilio | D1 | 4R/11 | 2068 | 2 | 1 |