8 POOL CLUB CHAUFFAILLES (8.P.2.C) — Classements départementaux
Saison 2025 / 2026
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES (8.P.2.C)
2
VV 52 pts
Classement TOP GP
3 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS | 16106 | 3R/01 | 52 | |
| 1 | VV | 16053 | 2R/14 | 52 | |
| 3 | CC | 16105 | 1R/10 | 26 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES (8.P.2.C)
2
DT 46 pts
3
LM 44 pts
Classement TOP Open
38 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DB | 43905 | 1R/06 | 50 | |
| 2 | DT | 47316 | 5R/08 | 46 | |
| 3 | LM | 16068 | 4R/05 | 44 | |
| 4 | NP | 47315 | 7R/03 | 42 | |
| 5 | BJ | 16349 | 3R/01 | 40 | |
| 6 | FP | 16006 | 2R/08 | 38 | |
| 7 | CM | 43970 | 4R/00 | 34 | |
| 7 | MY | 48255 | 7R/01 | 34 | |
| 9 | BM | 47887 | 5R/08 | 32 | |
| 10 | BT | 44632 | 7R/13 | 30 | |
| 11 | CJ | 19973 | NC/15 | 26 | |
| 11 | CM | 48244 | NC/00 | 26 | |
| 11 | MC | 10002 | 2R/11 | 26 | |
| 14 | LD | 16035 | 3R/08 | 24 | |
| 15 | VD | 45528 | NC/00 | 20 | |
| 16 | AA | 34708 | 7R/09 | 18 | |
| 17 | AD | 16018 | 1R/07 | 16 | |
| 18 | DL | 48247 | 8R/02 | 14 | |
| 18 | LS | 43944 | 8R/01 | 14 | |
| 20 | GH | 48258 | NC/07 | 12 | |
| 20 | LT | 48245 | NC/13 | 12 | |
| 20 | MS | 38220 | 3R/00 | 12 | |
| 23 | FD | 43139 | 7R/08 | 10 | |
| 23 | GG | 48249 | NC/00 | 10 | |
| 23 | GH | 48250 | NC/14 | 10 | |
| 23 | GS | 44775 | 6R/13 | 10 | |
| 23 | QT | 16136 | 4R/09 | 10 | |
| 28 | DT | 41997 | 2R/06 | 8 | |
| 29 | AF | 45492 | 7R/06 | 6 | |
| 29 | DT | 16031 | 1R/02 | 6 | |
| 29 | DE | 42299 | 8R/09 | 6 | |
| 29 | WA | 45864 | 5R/07 | 6 | |
| 33 | BT | 47971 | 8R/00 | 4 | |
| 33 | BD | 42065 | NC/09 | 4 | |
| 33 | DS | 16153 | NC/04 | 4 | |
| 33 | DS | 41143 | 7R/10 | 4 | |
| 33 | FN | 48251 | NC/14 | 4 | |
| 33 | MD | 48229 | 8R/10 | 4 |









































