Classements Open / GP départementaux
EST-POOL
EST-POOL
TOP GP
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEARNE Dean | N1 | 0R/000 | 46848 | 70 |
| 2 | BERG Regis | R | 0R/000 | 13001 | 62 |
| 3 | BOUGHANZAI Youssef | N1 | 0R/000 | 46634 | 50 |
| 3 | FERRY Jerome | R | 0R/000 | 13630 | 50 |
| 5 | GENET Christophe | EL | 0R/000 | 21002 | 48 |
| 5 | THIRION Yan | N1 | 0R/000 | 13008 | 48 |
| 7 | LECHAUDEL Severick | N1 | 1R/15 | 13042 | 42 |
| 8 | LECOMTE Laurent | EL | 0R/000 | 13009 | 40 |
| 9 | RENAC Nicolas | N1 | 1R/05 | 4002 | 36 |
| 9 | ROGER Thierry | EL | 0R/065 | 13003 | 36 |
| 9 | SIMEURT Christopher | EL | 0R/000 | 42993 | 36 |
| 12 | LAMANE Reda | D2 | 0R/000 | 40097 | 34 |
| 13 | FLORENTIN Olivier | N1 | 1R/09 | 13033 | 8 |
TOP Open
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASSAN Olivier | 0R/000 | 45832 | 52 | |
| 2 | MALMONTE Enzo | 0R/000 | 44081 | 48 | |
| 3 | PAGLIERO Olivier | EL | 1R/06 | 13011 | 44 |
| 4 | COURNARIE Gildas | 1R/05 | 32686 | 42 | |
| 5 | BOURNOT Louka | ESP | 0R/000 | 40669 | 40 |
| 6 | ERTUGRUL Erhan | EL | 0R/000 | 13055 | 38 |
| 7 | BOURNOT Julien | N1 | 0R/000 | 45559 | 36 |
| 8 | BREJOT Frederic | R | 1R/09 | 13312 | 30 |
| 8 | SCHLESINGER Benjamin | N1 | 1R/04 | 44059 | 30 |
| 10 | DA SILVA Daniel | R | 1R/10 | 13040 | 28 |
| 10 | MERZOUK Mathias | R | 0R/000 | 43745 | 28 |
| 12 | BERG Axel | R | 4R/13 | 43866 | 26 |
| 12 | DUSAPIN Pascal | R | 1R/09 | 13101 | 26 |
| 12 | ELAISSI Hachim | N1 | 2R/01 | 46085 | 26 |
| 12 | OUANOUGHI Maxence | D1 | 4R/08 | 45339 | 26 |
| 16 | BONTEMPS Xavier | N1 | 1R/07 | 13054 | 24 |
| 16 | LONGONI Herve | N1 | 1R/09 | 13262 | 24 |
| 18 | DA SILVA Hugo | R | 4R/02 | 43712 | 22 |
| 19 | CELIKEL Huseyin | R | 5R/12 | 13329 | 20 |
| 19 | CETIN Erdal | R | 0R/000 | 13031 | 20 |
| 19 | LONGONI Stephane | R | 1R/12 | 13134 | 20 |
| 19 | ZAMBONIN Mickael | D2 | 8R/14 | 13105 | 20 |
| 23 | BAZILLE Jean-francois | N1 | 3R/10 | 44629 | 18 |
| 23 | CHERGUI Madani | D2 | 6R/10 | 43892 | 18 |
| 23 | MAILLANT Louis philippe | D2 | 4R/09 | 13078 | 18 |
| 26 | AIT-DJIDA Walid | R | 4R/01 | 46086 | 16 |
| 26 | LEVAL Arnaud | D1 | 2R/09 | 13043 | 16 |
| 26 | SGOBARO Thomas | D1 | 4R/10 | 45834 | 16 |
| 29 | CASANOVA Julien | N1 | 1R/04 | 39737 | 14 |
| 29 | CHOLLEY Herve | D2 | NC/12 | 44532 | 14 |
| 29 | VADEEVALOO Devraj | D1 | 3R/03 | 42998 | 14 |
| 32 | COIGNET Patrick | D1 | 3R/04 | 13056 | 12 |
| 32 | COLIN Tony | N1 | 3R/07 | 45346 | 12 |
| 32 | DOMPTAIL Fabien | D2 | 5R/09 | 13157 | 12 |
| 32 | DUMONT Alexandre | 2R/08 | 13057 | 12 | |
| 32 | LECLERC Kylian | D1 | 5R/01 | 44080 | 12 |
| 32 | PERRIN Yves | R | 2R/11 | 13122 | 12 |
| 32 | ROUX Florent | D1 | 6R/09 | 43758 | 12 |
| 39 | ANDRES Martin | 1R/13 | 44830 | 10 | |
| 39 | COLNET Mathieu | D1 | 4R/08 | 13249 | 10 |
| 39 | GROSJEAN Emmanuel | D1 | 7R/07 | 44506 | 10 |
| 39 | LE MARQUAND Alexandre | D1 | 4R/02 | 144945 | 10 |
| 39 | MALETIC Milorad | R | 2R/02 | 45420 | 10 |
| 39 | ODEN Virginie | 6R/10 | 45833 | 10 | |
| 39 | SOARES Timeo | R | 3R/05 | 46123 | 10 |
| 39 | ZAMBONIN Bruno | D2 | 6R/10 | 13307 | 10 |
| 47 | BEAUVOIS Philippe | D2 | NC/05 | 46920 | 8 |
| 47 | DAM Thibault | R | 3R/09 | 41997 | 8 |
| 47 | DEGORNET Thierry | D2 | 7R/00 | 46110 | 8 |
| 47 | DESAINTDENIS Kerwan | 7R/15 | 47618 | 8 | |
| 47 | DUMONT Ludovic | R | 3R/02 | 13093 | 8 |
| 47 | HERIQUE Simon | D2 | 5R/10 | 13089 | 8 |
| 47 | KLINKEBERG Julien | D1 | 2R/02 | 43000 | 8 |
| 47 | MALETIC Velizar | D1 | 4R/01 | 36655 | 8 |
| 47 | MALMONTE Christophe | 0R/000 | 13068 | 8 | |
| 47 | MATEUS Jose | 3R/07 | 44510 | 8 | |
| 47 | MELIS Remi | 2R/00 | 13130 | 8 | |
| 47 | PRERADOVIC Milovan | R | 5R/02 | 43746 | 8 |
| 47 | RAGUE Christophe | D1 | 5R/14 | 45340 | 8 |
| 47 | RICOTTA Jonathan | NC/00 | 47615 | 8 | |
| 47 | SOARES Humberto | D1 | 3R/11 | 13508 | 8 |
| 47 | VOIRIN Guy | R | 1R/00 | 13079 | 8 |
| 63 | ANTOINE Christelle | D2 | NC/01 | 47616 | 6 |
| 63 | DUMOTIER Gildas | D1 | 4R/08 | 46121 | 6 |
| 63 | FARIA Stephane | D1 | 4R/12 | 13433 | 6 |
| 63 | LARUE Fabien | 8R/06 | 47171 | 6 | |
| 63 | LE MARQUAND Barbara | D1 | 8R/04 | 47286 | 6 |
| 63 | MAHIOU Nacim | 6R/03 | 38509 | 6 | |
| 63 | MARTIN Clement | D2 | NC/14 | 47839 | 6 |
| 63 | PETITGENET Stephane | D1 | 4R/06 | 13293 | 6 |
| 63 | ROSSIGNOL Laurent | R | 4R/07 | 13816 | 6 |
| 72 | BARIL Danny | R | 3R/11 | 43018 | 4 |
| 72 | CASTERAN Alexandre | R | 1R/00 | 13059 | 4 |
| 72 | DEMAULJEAN Virgile | D1 | 7R/06 | 47172 | 4 |
| 72 | DRAN Julien | N1 | 1R/14 | 40923 | 4 |
| 72 | KHALIFA Ayat | NC/07 | 47765 | 4 | |
| 72 | MAILLANT Oceane | NC/00 | 46922 | 4 | |
| 72 | MORETTI Gabriella | R | 5R/11 | 38449 | 4 |
| 72 | PIFFRE Tristan | D1 | 5R/12 | 43030 | 4 |
| 72 | ROLIN Pascal | D2 | 8R/07 | 42003 | 4 |
| 72 | SAINT-DIZIER Bernard | D1 | 4R/12 | 43767 | 4 |
| 72 | VALLENCE Pascal | D1 | 8R/11 | 44535 | 4 |
| 83 | BRIGNON Yannick | D2 | 8R/10 | 47621 | 2 |
| 83 | CLAUDE Alexy | 5R/02 | 44513 | 2 | |
| 83 | GERARD Philippe | D2 | NC/09 | 47722 | 2 |
| 83 | GOUZOU Geoffrey | D1 | 7R/13 | 46429 | 2 |
| 83 | GUILLAUME-PERILHON Maxime | EL | 0R/000 | 45353 | 2 |
| 83 | HENCKE Jeremie | NC/05 | 44774 | 2 | |
| 83 | IMPEDOVO Jean | NC/04 | 13179 | 2 | |
| 83 | NOEL Stephane | NC/00 | 47174 | 2 | |
| 83 | NOWAKOSKI Matthieu | R | 2R/00 | 13325 | 2 |
| 83 | ROXOT Florian | D1 | 5R/08 | 45831 | 2 |
