15 juin 2025

OpenD-par-delegue

1 min read

Tournoi de : EST-POOL

TOP Open et GP Departementaux

<-2023 / 2024

Saison : 2024 / 2025

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points
1   BEARNE DeanN11R/07 46848   70
2   BERG RegisR0R/000 13001   62
3   BOUGHANZAI YoussefN10R/000 46634   50
3   FERRY JeromeR0R/000 13630   50
5   GENET ChristopheR0R/000 21002   48
5   THIRION YanN10R/000 13008   48
7   LECHAUDEL SeverickN10R/000 13042   42
8   LECOMTE LaurentEL0R/000 13009   40
9   RENAC NicolasR1R/02 4002   36
9   ROGER ThierryEL0R/033 13003   36
9   SIMEURT ChristopherEL0R/000 42993   36
12   LAMANE RedaR0R/000 40097   34
13   FLORENTIN OlivierN10R/000 13033   8

TOP Général

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   BEARNE DeanN11R/07 46848 70 5
2   BERG RegisR0R/000 13001 62 5
3   CASSAN OlivierR0R/000 45832 52 5
4   BOUGHANZAI YoussefN10R/000 46634 50 5
4   FERRY JeromeR0R/000 13630 50 5
6   GENET ChristopheR0R/000 21002 48 4
6   MALMONTE EnzoR1R/10 44081 48 5
6   THIRION YanN10R/000 13008 48 5
9   PAGLIERO OlivierEL1R/10 13011 44 5
10   COURNARIE GildasR0R/000 32686 42 4
10   LECHAUDEL SeverickN10R/000 13042 42 5
12   BOURNOT LoukaESP2R/08 40669 40 5
12   LECOMTE LaurentEL0R/000 13009 40 4
14   ERTUGRUL ErhanEL0R/000 13055 38 5
15   BOURNOT JulienR1R/00 45559 36 5
15   RENAC NicolasR1R/02 4002 36 4
15   ROGER ThierryEL0R/033 13003 36 3
15   SIMEURT ChristopherEL0R/000 42993 36 4
19   LAMANE RedaR0R/000 40097 34 4
20   BREJOT FredericR1R/05 13312 30 5
20   SCHLESINGER BenjaminR2R/11 44059 30 4
22   DA SILVA DanielR1R/13 13040 28 3
22   MERZOUK MathiasR2R/05 43745 28 4
24   BERG AxelR6R/13 43866 26 4
24   DUSAPIN PascalR1R/09 13101 26 4
24   ELAISSI HachimD15R/14 46085 26 4
24   OUANOUGHI MaxenceD14R/06 45339 26 4
28   BONTEMPS XavierN10R/000 13054 24 4
28   LONGONI HerveN12R/08 13262 24 4
30   DA SILVA HugoR5R/07 43712 22 3
31   CELIKEL HuseyinD14R/06 13329 20 4
31   CETIN ErdalEL0R/000 13031 20 2
31   LONGONI StephaneEL1R/12 13134 20 4
31   ZAMBONIN MickaelD27R/02 13105 20 4
35   BAZILLE Jean-francoisD13R/03 44629 18 5
35   CHERGUI MadaniD27R/04 43892 18 4
35   MAILLANT Louis PhilippeD24R/02 13078 18 4
38   AIT-DJIDA WalidD16R/01 46086 16 3
38   LEVAL ArnaudD24R/12 13043 16 5
38   SGOBARO ThomasD16R/02 45834 16 3
41   CASANOVA JulienN10R/000 39737 14 1
41   CHOLLEY HerveD28R/14 44532 14 4
41   VADEEVALOO DevrajD13R/15 42998 14 3
44   COIGNET PatrickD13R/12 13056 12 2
44   COLIN TonyD13R/15 45346 12 3
44   DOMPTAIL FabienD26R/14 13157 12 4
44   DUMONT AlexandreR2R/11 13057 12 3
44   LECLERC KylianD17R/08 44080 12 4
44   PERRIN YvesR2R/15 13122 12 2
44   ROUX FlorentD17R/15 43758 12 4
51   ANDRES MartinD11R/13 44830 10 2
51   COLNET MathieuD24R/05 13249 10 3
51   GROSJEAN EmmanuelD16R/07 44506 10 3
51   LE MARQUAND AlexandreD16R/04 144945 10 2
51   MALETIC MiloradR4R/13 45420 10 2
51   ODEN VirginieD17R/06 45833 10 4
51   SOARES TimeoD15R/02 46123 10 3
51   ZAMBONIN BrunoD26R/08 13307 10 4
59   BEAUVOIS PhilippeD1NC/02 46920 8 3
59   DAM ThibaultD12R/15 41997 8 3
59   DEGORNET ThierryD27R/04 46110 8 3
59   DESAINTDENIS KerwanD2NC/000 47618 8 2
59   DUMONT LudovicR3R/05 13093 8 2
59   FLORENTIN OlivierN10R/000 13033 8 1
59   HERIQUE SimonD13R/00 13089 8 2
59   KLINKEBERG JulienR2R/05 43000 8 2
59   MALETIC VelizarD13R/11 36655 8 2
59   MALMONTE ChristopheR1R/14 13068 8 2
59   MATEUS JoseR2R/02 44510 8 2
59   MELIS RemiR2R/14 13130 8 2
59   PRERADOVIC MilovanR6R/11 43746 8 2
59   RAGUE ChristopheD14R/00 45340 8 3
59   RICOTTA JonathanD1NC/000 47615 8 3
59   SOARES HumbertoD12R/00 13508 8 3
59   VOIRIN GuyR1R/00 13079 8 1
76   ANTOINE ChristelleD1NC/000 47616 6 2
76   DUMOTIER GildasD14R/04 46121 6 2
76   FARIA StephaneD14R/09 13433 6 3
76   LARUE FabienD2NC/00 47171 6 2
76   LE MARQUAND BarbaraD1NC/13 47286 6 2
76   MAHIOU NacimD16R/00 38509 6 2
76   MARTIN ClementD2NC/000 47839 6 3
76   PETITGENET StephaneD13R/07 13293 6 1
76   ROSSIGNOL LaurentR4R/02 13816 6 2
85   BARIL DannyD14R/09 43018 4 1
85   CASTERAN AlexandreD11R/07 13059 4 1
85   DEMAULJEAN VirgileD18R/04 47172 4 2
85   DRAN JulienR1R/08 40923 4 2
85   KHALIFA AyatD1NC/000 47765 4 2
85   MAILLANT OceaneD2NC/00 46922 4 2
85   MORETTI GabriellaD15R/05 38449 4 1
85   PIFFRE TristanD16R/13 43030 4 1
85   ROLIN PascalD2NC/15 42003 4 1
85   SAINT-DIZIER BernardD13R/11 43767 4 1
85   VALLENCE PascalD2NC/12 44535 4 1
96   BRIGNON YannickD2NC/000 47621 2 1
96   CLAUDE AlexyD16R/05 44513 2 1
96   GERARD PhilippeD2NC/000 47722 2 1
96   GOUZOU GeoffreyD28R/08 46429 2 1
96   GUILLAUME-PERILHON MaximeEL1R/04 45353 2 1
96   HENCKE JeremieD2NC/07 44774 2 1
96   IMPEDOVO JeanD1NC/07 13179 2 1
96   NOEL StephaneD2NC/00 47174 2 1
96   NOWAKOSKI MatthieuD12R/08 13325 2 1
96   ROXOT FlorianD15R/00 45831 2 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   BREJOT FredericR1R/05 13312 30 5
2   BERG AxelR6R/13 43866 26 4
2   DUSAPIN PascalR1R/09 13101 26 4
2   ELAISSI HachimD15R/14 46085 26 4
5   LONGONI HerveN12R/08 13262 24 4
6   CELIKEL HuseyinD14R/06 13329 20 4
6   LONGONI StephaneEL1R/12 13134 20 4
6   ZAMBONIN MickaelD27R/02 13105 20 4
9   BAZILLE Jean-francoisD13R/03 44629 18 5
9   CHERGUI MadaniD27R/04 43892 18 4
9   MAILLANT Louis PhilippeD24R/02 13078 18 4
12   AIT-DJIDA WalidD16R/01 46086 16 3
12   LEVAL ArnaudD24R/12 13043 16 5
12   SGOBARO ThomasD16R/02 45834 16 3
15   CASANOVA JulienN10R/000 39737 14 1
15   CHOLLEY HerveD28R/14 44532 14 4
15   VADEEVALOO DevrajD13R/15 42998 14 3
18   COIGNET PatrickD13R/12 13056 12 2
18   COLIN TonyD13R/15 45346 12 3
18   DOMPTAIL FabienD26R/14 13157 12 4
18   DUMONT AlexandreR2R/11 13057 12 3
18   LECLERC KylianD17R/08 44080 12 4
18   PERRIN YvesR2R/15 13122 12 2
18   ROUX FlorentD17R/15 43758 12 4
25   ANDRES MartinD11R/13 44830 10 2
25   COLNET MathieuD24R/05 13249 10 3
25   GROSJEAN EmmanuelD16R/07 44506 10 3
25   LE MARQUAND AlexandreD16R/04 144945 10 2
25   MALETIC MiloradR4R/13 45420 10 2
25   ODEN VirginieD17R/06 45833 10 4
25   SOARES TimeoD15R/02 46123 10 3
25   ZAMBONIN BrunoD26R/08 13307 10 4
33   BEAUVOIS PhilippeD1NC/02 46920 8 3
33   DAM ThibaultD12R/15 41997 8 3
33   DEGORNET ThierryD27R/04 46110 8 3
33   DESAINTDENIS KerwanD2NC/000 47618 8 2
33   DUMONT LudovicR3R/05 13093 8 2
33   HERIQUE SimonD13R/00 13089 8 2
33   KLINKEBERG JulienR2R/05 43000 8 2
33   MALETIC VelizarD13R/11 36655 8 2
33   MALMONTE ChristopheR1R/14 13068 8 2
33   MATEUS JoseR2R/02 44510 8 2
33   MELIS RemiR2R/14 13130 8 2
33   PRERADOVIC MilovanR6R/11 43746 8 2
33   RAGUE ChristopheD14R/00 45340 8 3
33   RICOTTA JonathanD1NC/000 47615 8 3
33   SOARES HumbertoD12R/00 13508 8 3
33   VOIRIN GuyR1R/00 13079 8 1
49   ANTOINE ChristelleD1NC/000 47616 6 2
49   DUMOTIER GildasD14R/04 46121 6 2
49   FARIA StephaneD14R/09 13433 6 3
49   LARUE FabienD2NC/00 47171 6 2
49   LE MARQUAND BarbaraD1NC/13 47286 6 2
49   MAHIOU NacimD16R/00 38509 6 2
49   MARTIN ClementD2NC/000 47839 6 3
49   PETITGENET StephaneD13R/07 13293 6 1
49   ROSSIGNOL LaurentR4R/02 13816 6 2
58   BARIL DannyD14R/09 43018 4 1
58   CASTERAN AlexandreD11R/07 13059 4 1
58   DEMAULJEAN VirgileD18R/04 47172 4 2
58   DRAN JulienR1R/08 40923 4 2
58   KHALIFA AyatD1NC/000 47765 4 2
58   MAILLANT OceaneD2NC/00 46922 4 2
58   MORETTI GabriellaD15R/05 38449 4 1
58   PIFFRE TristanD16R/13 43030 4 1
58   ROLIN PascalD2NC/15 42003 4 1
58   SAINT-DIZIER BernardD13R/11 43767 4 1
58   VALLENCE PascalD2NC/12 44535 4 1
69   BRIGNON YannickD2NC/000 47621 2 1
69   CLAUDE AlexyD16R/05 44513 2 1
69   GERARD PhilippeD2NC/000 47722 2 1
69   GOUZOU GeoffreyD28R/08 46429 2 1
69   GUILLAUME-PERILHON MaximeEL1R/04 45353 2 1
69   HENCKE JeremieD2NC/07 44774 2 1
69   IMPEDOVO JeanD1NC/07 13179 2 1
69   NOEL StephaneD2NC/00 47174 2 1
69   NOWAKOSKI MatthieuD12R/08 13325 2 1
69   ROXOT FlorianD15R/00 45831 2 1