OpenD-par-delegue
3 min readTournoi de : EST-POOL
TOP Open et GP Departementaux | |||
<-2022 / 2023 | Saison : 2023 / 2024 | 2024 / 2025-> |
TOP Grand-Prix Départementaux
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points |
1 | ROGER Thierry | 0R/000 | 13003 | 54 | |
2 | FERRY Jerome | 0R/000 | 13630 | 52 | |
3 | THIRION Yan | 0R/000 | 13008 | 42 | |
4 | SIMEURT Christopher | 0R/000 | 42993 | 36 | |
5 | BERG Regis | 0R/000 | 13001 | 32 | |
5 | LAMANE Reda | 0R/000 | 40097 | 32 | |
7 | LECOMTE Laurent | 0R/000 | 13009 | 30 | |
8 | CASSAN Olivier | 0R/000 | 45832 | 10 |
TOP Général
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | BEARNE Dean | 0R/000 | 46848 | 66 | 5 | |
2 | GENET Christophe | 0R/000 | 21002 | 54 | 5 | |
2 | ROGER Thierry | 0R/000 | 13003 | 54 | 4 | |
4 | FERRY Jerome | 0R/000 | 13630 | 52 | 4 | |
4 | RENAC Nicolas | 1R/05 | 4002 | 52 | 4 | |
6 | THIRION Yan | 0R/000 | 13008 | 42 | 4 | |
7 | DUSAPIN Pascal | 1R/09 | 13101 | 40 | 5 | |
7 | LONGONI Herve | 1R/09 | 13262 | 40 | 5 | |
9 | BREJOT Frederic | 1R/09 | 13312 | 38 | 5 | |
10 | SIMEURT Christopher | 0R/000 | 42993 | 36 | 4 | |
11 | BERG Regis | 0R/000 | 13001 | 32 | 3 | |
11 | DAM Thibault | 3R/09 | 41997 | 32 | 5 | |
11 | LAMANE Reda | 0R/000 | 40097 | 32 | 4 | |
11 | PROTIN Ringo | 2R/03 | 13313 | 32 | 5 | |
15 | LECOMTE Laurent | 0R/000 | 13009 | 30 | 3 | |
15 | MERZOUK Mathias | 0R/000 | 43745 | 30 | 5 | |
17 | PETITGENET Stephane | 4R/06 | 13293 | 28 | 5 | |
17 | SOARES Timeo | 3R/05 | 46123 | 28 | 5 | |
19 | BONTEMPS Xavier | 1R/07 | 13054 | 26 | 4 | |
19 | CASTERAN Alexandre | 1R/00 | 13059 | 26 | 4 | |
19 | COLNET Mathieu | 4R/08 | 13249 | 26 | 5 | |
19 | LE MARQUAND Alexandre | 4R/02 | 144945 | 26 | 4 | |
19 | MAILLANT Louis Philippe | 4R/09 | 13078 | 26 | 5 | |
19 | MELIS Remi | 2R/00 | 13130 | 26 | 5 | |
25 | BOURNOT Louka | 0R/000 | 40669 | 24 | 5 | |
25 | DA SILVA Daniel | 1R/10 | 13040 | 24 | 4 | |
25 | RUSSO DA SILVA Manuel | 6R/00 | 45488 | 24 | 4 | |
28 | ANDRES Martin | 1R/13 | 44830 | 22 | 3 | |
28 | DRAN Julien | 1R/14 | 40923 | 22 | 3 | |
28 | MALMONTE Enzo | 0R/000 | 44081 | 22 | 2 | |
28 | SOARES Humberto | 3R/11 | 13508 | 22 | 5 | |
28 | VADEEVALOO Devraj | 3R/03 | 42998 | 22 | 5 | |
33 | BOURNOT Julien | 0R/000 | 45559 | 20 | 5 | |
33 | HNACH Anouar | 6R/08 | 47224 | 20 | 3 | |
33 | MALMONTE Christophe | 0R/000 | 13068 | 20 | 2 | |
33 | PERRARD Romain | 1R/11 | 13125 | 20 | 2 | |
37 | FESSLER David | 2R/15 | 43001 | 18 | 2 | |
37 | MALMONTE Florent | 3R/08 | 13467 | 18 | 2 | |
37 | SIMON Bruno | 4R/10 | 42994 | 18 | 5 | |
40 | BAZILLE Jean-francois | 3R/10 | 44629 | 16 | 5 | |
40 | DUMONT Alexandre | 2R/08 | 13057 | 16 | 5 | |
40 | ERTUGRUL Erhan | 0R/000 | 13055 | 16 | 4 | |
40 | HEROLT Daniel | 2R/13 | 10884 | 16 | 2 | |
40 | TOMASI Cyril | 2R/04 | 13114 | 16 | 2 | |
45 | BOUGHANZAI Youssef | 0R/000 | 46634 | 14 | 3 | |
45 | COLIN Alix | 3R/02 | 45570 | 14 | 4 | |
45 | COLIN Tony | 3R/07 | 45346 | 14 | 5 | |
45 | COLIN Olivier | 3R/13 | 13053 | 14 | 4 | |
45 | DUMONT Ludovic | 3R/02 | 13093 | 14 | 4 | |
45 | MATEUS Jose | 3R/07 | 44510 | 14 | 2 | |
45 | PAGLIERO Olivier | 1R/06 | 13011 | 14 | 4 | |
45 | SCHLESINGER Benjamin | 1R/04 | 44059 | 14 | 4 | |
53 | FRENOT Kevin | 3R/04 | 13118 | 12 | 3 | |
53 | LECHAUDEL Severick | 1R/15 | 13042 | 12 | 5 | |
53 | PERRIN Yves | 2R/11 | 13122 | 12 | 4 | |
56 | CASSAN Olivier | 0R/000 | 45832 | 10 | 1 | |
56 | CHERGUI Madani | 6R/10 | 43892 | 10 | 3 | |
56 | DELAYE Nicolas | 2R/13 | 4024 | 10 | 1 | |
56 | GOUZOU Geoffrey | 7R/13 | 46429 | 10 | 4 | |
56 | HENCKE Jeremie | NC/05 | 44774 | 10 | 5 | |
56 | KLINKEBERG Julien | 2R/02 | 43000 | 10 | 2 | |
56 | LUMBRERAS Xavier | 3R/09 | 13035 | 10 | 3 | |
56 | MAILLANT Oceane | NC/00 | 46922 | 10 | 5 | |
56 | RAGUE Christophe | 5R/14 | 45340 | 10 | 2 | |
56 | ROUX Florent | 6R/09 | 43758 | 10 | 4 | |
66 | BERG Axel | 4R/13 | 43866 | 8 | 1 | |
66 | DA SILVA Hugo | 4R/02 | 43712 | 8 | 3 | |
66 | ELAISSI Hachim | 2R/01 | 46085 | 8 | 2 | |
66 | LECLERC Kylian | 5R/01 | 44080 | 8 | 3 | |
66 | LEVAL Arnaud | 2R/09 | 13043 | 8 | 3 | |
66 | LUMBRERAS Angel | 4R/14 | 13034 | 8 | 2 | |
66 | MERZOUK Frederic | 5R/08 | 34524 | 8 | 2 | |
66 | ODEN Virginie | 6R/10 | 45833 | 8 | 4 | |
66 | OUANOUGHI Maxence | 4R/08 | 45339 | 8 | 2 | |
66 | PERILHON Christophe | 4R/10 | 13088 | 8 | 3 | |
76 | ANCEAUX Jerome | 4R/05 | 13248 | 6 | 2 | |
76 | BEAUVOIS Philippe | NC/05 | 46920 | 6 | 2 | |
76 | CLAUDE Alexy | 5R/02 | 44513 | 6 | 1 | |
76 | DEGORNET Thierry | 7R/00 | 46110 | 6 | 1 | |
76 | GUILLAUME-PERILHON Maxime | 0R/000 | 45353 | 6 | 2 | |
76 | HUSSON Evan | NC/09 | 46921 | 6 | 3 | |
76 | LUCK Noam | NC/00 | 46923 | 6 | 2 | |
76 | MARIA David | 8R/01 | 47065 | 6 | 2 | |
76 | THIAVILLE Alexandre | 8R/08 | 13288 | 6 | 3 | |
85 | BEYDON Thomas | 8R/10 | 45416 | 4 | 2 | |
85 | COTTRAY Mickael | NC/02 | 47233 | 4 | 2 | |
85 | FETET Alexandre | NC/03 | 47223 | 4 | 2 | |
85 | HERIQUE Simon | 5R/10 | 13089 | 4 | 2 | |
85 | HISSTAKE Ilyas | 8R/03 | 7714 | 4 | 1 | |
85 | JACQUES Laurent | 4R/15 | 36900 | 4 | 1 | |
85 | KOHLER Mickael | NC/00 | 47066 | 4 | 2 | |
85 | LE MARQUAND Barbara | 8R/04 | 47286 | 4 | 2 | |
85 | LONGONI Stephane | 1R/12 | 13134 | 4 | 1 | |
85 | MALETIC Milorad | 2R/02 | 45420 | 4 | 2 | |
85 | MARTHE Jonathan | 8R/09 | 47177 | 4 | 1 | |
85 | MORETTI Gabriella | 5R/11 | 38449 | 4 | 1 | |
85 | OLIVEIRA Paulo | 4R/14 | 44504 | 4 | 1 | |
85 | PETITGENET Florian | 2R/10 | 13025 | 4 | 1 | |
85 | VALLENCE Pascal | 8R/11 | 44535 | 4 | 2 | |
85 | VILLAUME Samuel | NC/04 | 46427 | 4 | 1 | |
85 | ZAMBONIN Mickael | 8R/14 | 13105 | 4 | 2 | |
85 | ZAMBONIN Bruno | 6R/10 | 13307 | 4 | 2 | |
85 | ZAMBONIN Michel | 8R/04 | 43715 | 4 | 1 | |
85 | ZEYBEK Tolga | 4R/14 | 45386 | 4 | 1 | |
105 | BEAUDOIN Patrick | NC/00 | 14158 | 2 | 1 | |
105 | BEYDON Thibaut | 7R/04 | 47176 | 2 | 1 | |
105 | CETIN Erdal | 0R/000 | 13031 | 2 | 1 | |
105 | DEMAULJEAN Virgile | 7R/06 | 47172 | 2 | 1 | |
105 | FERTIG Cédric | 6R/15 | 45863 | 2 | 1 | |
105 | IMPEDOVO Jean | NC/04 | 13179 | 2 | 1 | |
105 | MALETIC Nemanja | NC/00 | 46740 | 2 | 1 | |
105 | ROXOT David | 6R/14 | 43817 | 2 | 1 | |
105 | SIMON David | 7R/15 | 13721 | 2 | 1 | |
105 | THIRIET Marc | 2R/09 | 39996 | 2 | 1 | |
105 | WILIEN Alexandre | 6R/11 | 45864 | 2 | 1 |
TOP Open hors participants GP
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | MAILLANT Louis Philippe | 4R/09 | 13078 | 26 | 5 | |
2 | BOURNOT Louka | 0R/000 | 40669 | 24 | 5 | |
2 | DA SILVA Daniel | 1R/10 | 13040 | 24 | 4 | |
4 | SOARES Humberto | 3R/11 | 13508 | 22 | 5 | |
4 | VADEEVALOO Devraj | 3R/03 | 42998 | 22 | 5 | |
6 | BOURNOT Julien | 0R/000 | 45559 | 20 | 5 | |
7 | SIMON Bruno | 4R/10 | 42994 | 18 | 5 | |
8 | BAZILLE Jean-francois | 3R/10 | 44629 | 16 | 5 | |
8 | DUMONT Alexandre | 2R/08 | 13057 | 16 | 5 | |
8 | ERTUGRUL Erhan | 0R/000 | 13055 | 16 | 4 | |
11 | BOUGHANZAI Youssef | 0R/000 | 46634 | 14 | 3 | |
11 | COLIN Alix | 3R/02 | 45570 | 14 | 4 | |
11 | COLIN Tony | 3R/07 | 45346 | 14 | 5 | |
11 | COLIN Olivier | 3R/13 | 13053 | 14 | 4 | |
11 | DUMONT Ludovic | 3R/02 | 13093 | 14 | 4 | |
11 | MATEUS Jose | 3R/07 | 44510 | 14 | 2 | |
11 | PAGLIERO Olivier | 1R/06 | 13011 | 14 | 4 | |
11 | SCHLESINGER Benjamin | 1R/04 | 44059 | 14 | 4 | |
19 | FRENOT Kevin | 3R/04 | 13118 | 12 | 3 | |
19 | LECHAUDEL Severick | 1R/15 | 13042 | 12 | 5 | |
19 | PERRIN Yves | 2R/11 | 13122 | 12 | 4 | |
22 | CHERGUI Madani | 6R/10 | 43892 | 10 | 3 | |
22 | DELAYE Nicolas | 2R/13 | 4024 | 10 | 1 | |
22 | GOUZOU Geoffrey | 7R/13 | 46429 | 10 | 4 | |
22 | HENCKE Jeremie | NC/05 | 44774 | 10 | 5 | |
22 | KLINKEBERG Julien | 2R/02 | 43000 | 10 | 2 | |
22 | LUMBRERAS Xavier | 3R/09 | 13035 | 10 | 3 | |
22 | MAILLANT Oceane | NC/00 | 46922 | 10 | 5 | |
22 | RAGUE Christophe | 5R/14 | 45340 | 10 | 2 | |
22 | ROUX Florent | 6R/09 | 43758 | 10 | 4 | |
31 | BERG Axel | 4R/13 | 43866 | 8 | 1 | |
31 | DA SILVA Hugo | 4R/02 | 43712 | 8 | 3 | |
31 | ELAISSI Hachim | 2R/01 | 46085 | 8 | 2 | |
31 | LECLERC Kylian | 5R/01 | 44080 | 8 | 3 | |
31 | LEVAL Arnaud | 2R/09 | 13043 | 8 | 3 | |
31 | LUMBRERAS Angel | 4R/14 | 13034 | 8 | 2 | |
31 | MERZOUK Frederic | 5R/08 | 34524 | 8 | 2 | |
31 | ODEN Virginie | 6R/10 | 45833 | 8 | 4 | |
31 | OUANOUGHI Maxence | 4R/08 | 45339 | 8 | 2 | |
31 | PERILHON Christophe | 4R/10 | 13088 | 8 | 3 | |
41 | ANCEAUX Jerome | 4R/05 | 13248 | 6 | 2 | |
41 | BEAUVOIS Philippe | NC/05 | 46920 | 6 | 2 | |
41 | CLAUDE Alexy | 5R/02 | 44513 | 6 | 1 | |
41 | DEGORNET Thierry | 7R/00 | 46110 | 6 | 1 | |
41 | GUILLAUME-PERILHON Maxime | 0R/000 | 45353 | 6 | 2 | |
41 | HUSSON Evan | NC/09 | 46921 | 6 | 3 | |
41 | LUCK Noam | NC/00 | 46923 | 6 | 2 | |
41 | MARIA David | 8R/01 | 47065 | 6 | 2 | |
41 | THIAVILLE Alexandre | 8R/08 | 13288 | 6 | 3 | |
50 | BEYDON Thomas | 8R/10 | 45416 | 4 | 2 | |
50 | COTTRAY Mickael | NC/02 | 47233 | 4 | 2 | |
50 | FETET Alexandre | NC/03 | 47223 | 4 | 2 | |
50 | HERIQUE Simon | 5R/10 | 13089 | 4 | 2 | |
50 | HISSTAKE Ilyas | 8R/03 | 7714 | 4 | 1 | |
50 | JACQUES Laurent | 4R/15 | 36900 | 4 | 1 | |
50 | KOHLER Mickael | NC/00 | 47066 | 4 | 2 | |
50 | LE MARQUAND Barbara | 8R/04 | 47286 | 4 | 2 | |
50 | LONGONI Stephane | 1R/12 | 13134 | 4 | 1 | |
50 | MALETIC Milorad | 2R/02 | 45420 | 4 | 2 | |
50 | MARTHE Jonathan | 8R/09 | 47177 | 4 | 1 | |
50 | MORETTI Gabriella | 5R/11 | 38449 | 4 | 1 | |
50 | OLIVEIRA Paulo | 4R/14 | 44504 | 4 | 1 | |
50 | PETITGENET Florian | 2R/10 | 13025 | 4 | 1 | |
50 | VALLENCE Pascal | 8R/11 | 44535 | 4 | 2 | |
50 | VILLAUME Samuel | NC/04 | 46427 | 4 | 1 | |
50 | ZAMBONIN Mickael | 8R/14 | 13105 | 4 | 2 | |
50 | ZAMBONIN Bruno | 6R/10 | 13307 | 4 | 2 | |
50 | ZAMBONIN Michel | 8R/04 | 43715 | 4 | 1 | |
50 | ZEYBEK Tolga | 4R/14 | 45386 | 4 | 1 | |
70 | BEAUDOIN Patrick | NC/00 | 14158 | 2 | 1 | |
70 | BEYDON Thibaut | 7R/04 | 47176 | 2 | 1 | |
70 | CETIN Erdal | 0R/000 | 13031 | 2 | 1 | |
70 | DEMAULJEAN Virgile | 7R/06 | 47172 | 2 | 1 | |
70 | FERTIG Cédric | 6R/15 | 45863 | 2 | 1 | |
70 | IMPEDOVO Jean | NC/04 | 13179 | 2 | 1 | |
70 | MALETIC Nemanja | NC/00 | 46740 | 2 | 1 | |
70 | ROXOT David | 6R/14 | 43817 | 2 | 1 | |
70 | SIMON David | 7R/15 | 13721 | 2 | 1 | |
70 | THIRIET Marc | 2R/09 | 39996 | 2 | 1 | |
70 | WILIEN Alexandre | 6R/11 | 45864 | 2 | 1 |