EST-POOL — Classements départementaux
Saison 2023 / 2024
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — EST-POOL
2
FJ 52 pts
Classement TOP GP
8 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RT | 13003 | 0R/065 | EL | 54 |
| 2 | FJ | 13630 | 0R/000 | R | 52 |
| 3 | TY | 13008 | 0R/000 | N1 | 42 |
| 4 | SC | 42993 | 0R/000 | EL | 36 |
| 5 | BR | 13001 | 0R/000 | R | 32 |
| 5 | LR | 40097 | 0R/000 | D2 | 32 |
| 7 | LL | 13009 | 0R/000 | EL | 30 |
| 8 | CO | 45832 | 0R/000 | 10 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — EST-POOL
2
GC 54 pts
3
RN 52 pts
Classement TOP Open
107 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BD | 46848 | 0R/000 | N1 | 66 |
| 2 | GC | 21002 | 0R/000 | EL | 54 |
| 3 | RN | 4002 | 1R/05 | N1 | 52 |
| 4 | DP | 13101 | 1R/09 | R | 40 |
| 4 | LH | 13262 | 1R/09 | N1 | 40 |
| 6 | BF | 13312 | 1R/09 | R | 38 |
| 7 | DT | 41997 | 3R/09 | R | 32 |
| 7 | PR | 13313 | 2R/03 | R | 32 |
| 9 | MM | 43745 | 0R/000 | R | 30 |
| 10 | PS | 13293 | 4R/06 | D1 | 28 |
| 10 | ST | 46123 | 3R/05 | R | 28 |
| 12 | BX | 13054 | 1R/07 | N1 | 26 |
| 12 | CA | 13059 | 1R/00 | R | 26 |
| 12 | CM | 13249 | 4R/08 | D1 | 26 |
| 12 | LM | 144945 | 4R/02 | D1 | 26 |
| 12 | ML | 13078 | 4R/09 | D2 | 26 |
| 12 | MR | 13130 | 2R/00 | 26 | |
| 18 | BL | 40669 | 0R/000 | ESP | 24 |
| 18 | DS | 13040 | 1R/10 | R | 24 |
| 18 | RD | 45488 | 6R/00 | 24 | |
| 21 | AM | 44830 | 1R/13 | 22 | |
| 21 | DJ | 40923 | 1R/14 | N1 | 22 |
| 21 | ME | 44081 | 0R/000 | 22 | |
| 21 | SH | 13508 | 3R/11 | D1 | 22 |
| 21 | VD | 42998 | 3R/03 | D1 | 22 |
| 26 | BJ | 45559 | 0R/000 | N1 | 20 |
| 26 | HA | 47224 | 6R/08 | 20 | |
| 26 | MC | 13068 | 0R/000 | 20 | |
| 26 | PR | 13125 | 1R/11 | R | 20 |
| 30 | FD | 43001 | 2R/15 | N1 | 18 |
| 30 | MF | 13467 | 3R/08 | 18 | |
| 30 | SB | 42994 | 4R/10 | D1 | 18 |
| 33 | BJ | 44629 | 3R/10 | N1 | 16 |
| 33 | DA | 13057 | 2R/08 | 16 | |
| 33 | EE | 13055 | 0R/000 | EL | 16 |
| 33 | HD | 10884 | 2R/13 | N1 | 16 |
| 33 | TC | 13114 | 2R/04 | R | 16 |
| 38 | BY | 46634 | 0R/000 | N1 | 14 |
| 38 | CA | 45570 | 3R/02 | R | 14 |
| 38 | CO | 13053 | 3R/13 | R | 14 |
| 38 | CT | 45346 | 3R/07 | N1 | 14 |
| 38 | DL | 13093 | 3R/02 | R | 14 |
| 38 | MJ | 44510 | 3R/07 | 14 | |
| 38 | PO | 13011 | 1R/06 | EL | 14 |
| 38 | SB | 44059 | 1R/04 | N1 | 14 |
| 46 | FK | 13118 | 3R/04 | D1 | 12 |
| 46 | LS | 13042 | 1R/15 | N1 | 12 |
| 46 | PY | 13122 | 2R/11 | R | 12 |
| 49 | CM | 43892 | 6R/10 | D2 | 10 |
| 49 | DN | 4024 | 2R/13 | 10 | |
| 49 | GG | 46429 | 7R/13 | D1 | 10 |
| 49 | HJ | 44774 | NC/05 | 10 | |
| 49 | KJ | 43000 | 2R/02 | D1 | 10 |
| 49 | LX | 13035 | 3R/09 | D1 | 10 |
| 49 | MO | 46922 | NC/00 | 10 | |
| 49 | RC | 45340 | 5R/14 | D1 | 10 |
| 49 | RF | 43758 | 6R/09 | D1 | 10 |
| 58 | BA | 43866 | 4R/13 | R | 8 |
| 58 | DS | 43712 | 4R/02 | R | 8 |
| 58 | EH | 46085 | 2R/01 | N1 | 8 |
| 58 | LK | 44080 | 5R/01 | D1 | 8 |
| 58 | LA | 13043 | 2R/09 | D1 | 8 |
| 58 | LA | 13034 | 4R/14 | D1 | 8 |
| 58 | MF | 34524 | 5R/08 | 8 | |
| 58 | OV | 45833 | 6R/10 | 8 | |
| 58 | OM | 45339 | 4R/08 | D1 | 8 |
| 58 | PC | 13088 | 4R/10 | 8 | |
| 68 | AJ | 13248 | 4R/05 | D1 | 6 |
| 68 | BP | 46920 | NC/05 | D2 | 6 |
| 68 | CA | 44513 | 5R/02 | 6 | |
| 68 | DT | 46110 | 7R/00 | D2 | 6 |
| 68 | GM | 45353 | 0R/000 | EL | 6 |
| 68 | HE | 46921 | NC/09 | 6 | |
| 68 | LN | 46923 | NC/00 | 6 | |
| 68 | MD | 47065 | 8R/01 | 6 | |
| 68 | TA | 13288 | 8R/08 | 6 | |
| 77 | BT | 45416 | 8R/10 | D2 | 4 |
| 77 | CM | 47233 | NC/02 | 4 | |
| 77 | FA | 47223 | NC/03 | 4 | |
| 77 | HS | 13089 | 5R/10 | D2 | 4 |
| 77 | HI | 7714 | 8R/03 | 4 | |
| 77 | JL | 36900 | 4R/15 | 4 | |
| 77 | KM | 47066 | NC/00 | 4 | |
| 77 | LM | 47286 | 8R/04 | D1 | 4 |
| 77 | LS | 13134 | 1R/12 | R | 4 |
| 77 | MM | 45420 | 2R/02 | R | 4 |
| 77 | MJ | 47177 | 8R/09 | D1 | 4 |
| 77 | MG | 38449 | 5R/11 | R | 4 |
| 77 | OP | 44504 | 4R/14 | D1 | 4 |
| 77 | PF | 13025 | 2R/10 | N1 | 4 |
| 77 | VP | 44535 | 8R/11 | D1 | 4 |
| 77 | VS | 46427 | NC/04 | D1 | 4 |
| 77 | ZB | 13307 | 6R/10 | D2 | 4 |
| 77 | ZM | 43715 | 8R/04 | 4 | |
| 77 | ZM | 13105 | 8R/14 | D2 | 4 |
| 77 | ZT | 45386 | 4R/14 | R | 4 |
| 97 | BP | 14158 | NC/00 | 2 | |
| 97 | BT | 47176 | 7R/04 | D2 | 2 |
| 97 | CE | 13031 | 0R/000 | R | 2 |
| 97 | DV | 47172 | 7R/06 | D1 | 2 |
| 97 | FC | 45863 | 6R/15 | D1 | 2 |
| 97 | IJ | 13179 | NC/04 | 2 | |
| 97 | MN | 46740 | NC/00 | 2 | |
| 97 | RD | 43817 | 5R/10 | D1 | 2 |
| 97 | SD | 13721 | 7R/15 | 2 | |
| 97 | TM | 39996 | 2R/09 | R | 2 |
| 97 | WA | 45864 | 6R/11 | D1 | 2 |



















































































































