MISTRAL COMPETITION ASSOCIATION — Classements départementaux
Saison 2025 / 2026
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — MISTRAL COMPETITION ASSOCIATION
2
IL 48 pts
Classement TOP GP
8 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC | 10079 | 2R/07 | 50 | |
| 2 | IL | 10021 | 4R/10 | 48 | |
| 2 | LF | 43786 | 3R/09 | 48 | |
| 2 | TD | 39895 | 2R/08 | 48 | |
| 5 | BL | 10030 | 3R/12 | 46 | |
| 6 | CJ | 9152 | 5R/12 | 42 | |
| 6 | LL | 10012 | 2R/04 | 42 | |
| 8 | RC | 10122 | 4R/05 | 40 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — MISTRAL COMPETITION ASSOCIATION
2
JA 38 pts
3
ZJ 36 pts
Classement TOP Open
63 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DN | 46976 | 4R/02 | 46 | |
| 2 | JA | 39930 | 4R/09 | 38 | |
| 3 | ZJ | 10118 | 5R/14 | 36 | |
| 4 | GA | 10025 | 3R/09 | 34 | |
| 5 | BC | 48491 | 4R/00 | 32 | |
| 6 | LS | 41066 | 7R/12 | 30 | |
| 6 | RD | 47334 | 5R/14 | 30 | |
| 8 | AS | 10056 | 4R/03 | 28 | |
| 8 | KW | 36292 | 5R/15 | 28 | |
| 8 | KP | 48364 | 7R/14 | 28 | |
| 11 | LF | 43763 | 7R/02 | 26 | |
| 12 | RO | 34730 | 6R/06 | 24 | |
| 13 | GP | 10022 | 6R/08 | 22 | |
| 13 | PD | 10238 | 3R/00 | 22 | |
| 15 | GP | 10173 | 6R/09 | 20 | |
| 15 | LS | 10225 | 7R/09 | 20 | |
| 15 | PR | 47118 | 6R/12 | 20 | |
| 15 | PS | 10057 | 4R/12 | 20 | |
| 19 | AJ | 48363 | 8R/00 | 18 | |
| 19 | BA | 10018 | 4R/03 | 18 | |
| 19 | CA | 41899 | 5R/00 | 18 | |
| 19 | CJ | 38008 | 6R/10 | 18 | |
| 19 | DC | 10081 | 5R/14 | 18 | |
| 19 | DE | 47829 | NC/00 | 18 | |
| 19 | RC | 10127 | 8R/06 | 18 | |
| 19 | YN | 42906 | 6R/00 | 18 | |
| 27 | GM | 48438 | 7R/05 | 16 | |
| 27 | MF | 47995 | 5R/01 | 16 | |
| 27 | MG | 10100 | 7R/12 | 16 | |
| 27 | RP | 10202 | 5R/14 | 16 | |
| 27 | SJ | 47235 | 8R/09 | 16 | |
| 32 | SJ | 10193 | 6R/05 | 14 | |
| 33 | IE | 42141 | 5R/04 | 12 | |
| 33 | SJ | 44525 | 4R/12 | 12 | |
| 35 | FF | 48367 | NC/00 | 10 | |
| 35 | GM | 45917 | NC/00 | 10 | |
| 37 | CB | 36279 | 3R/12 | 8 | |
| 37 | DR | 47832 | 6R/03 | 8 | |
| 37 | FM | 48436 | NC/00 | 8 | |
| 37 | SF | 39745 | 5R/02 | 8 | |
| 41 | BJ | 10276 | 7R/15 | 6 | |
| 41 | BL | 18022 | 5R/12 | 6 | |
| 41 | DM | 48365 | NC/10 | 6 | |
| 41 | FF | 10023 | 3R/15 | 6 | |
| 41 | FS | 10243 | 4R/15 | 6 | |
| 41 | LL | 10009 | 4R/06 | 6 | |
| 41 | MB | 47834 | 7R/14 | 6 | |
| 48 | AR | 10308 | 4R/11 | 4 | |
| 48 | AL | 47332 | NC/04 | 4 | |
| 48 | BA | 27695 | 7R/08 | 4 | |
| 48 | BB | 45916 | 8R/13 | 4 | |
| 48 | DS | 38631 | 5R/05 | 4 | |
| 48 | GM | 45481 | 8R/02 | 4 | |
| 48 | HA | 36283 | 5R/14 | 4 | |
| 48 | HC | 43772 | 6R/05 | 4 | |
| 48 | IL | 48492 | NC/00 | 4 | |
| 48 | LL | 10278 | 5R/15 | 4 | |
| 48 | LG | 45915 | NC/13 | 4 | |
| 48 | LF | 48368 | NC/11 | 4 | |
| 48 | QY | 48503 | NC/00 | 4 | |
| 61 | AE | 47952 | NC/03 | 2 | |
| 61 | BU | 48490 | NC/00 | 2 | |
| 61 | GB | 40143 | 4R/13 | 2 |







































































