OpenD-par-delegue

3 min read
Classements Open / GP départementaux – MISTRAL COMPETITION ASS
Top Open & GP Départementaux

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et prénom Division Rang Licence Points
1 TENART David D2 2R/06 39895 32
2 DA CUNHA Romain D2 1R/02 10079 26
2 LACOUR Fabrice D2 3R/14 43786 26
4 IACOPINI Ludovic D2 3R/08 10021 24
5 BOTREAU Laurent D2 3R/10 10030 20
5 CANDA Jerome D2 3R/06 9152 20
7 LETELLIER Ludovic D2 2R/10 10012 18
7 ROULPH Christophe D1 3R/09 10122 18
9 DUFOUR Nathan D2 6R/14 46976 10
9 PEYROUSE Richard D2 6R/09 47118 10
11 CHELUS Alin D2 6R/11 41899 8
11 LECLERC Sylvain D1 6R/04 10225 8
11 LIMA Stephane D2 7R/07 41066 8
11 MARTRE Florian D2 7R/00 47995 8
11 SOULIER Jennifer D2 8R/03 47235 8
11 ZEGUERFI Jimmy D2 5R/10 10118 8

TOP Général

Clt Nom et prénom Division Rang Licence Points Participations
1 TENART David D2 2R/06 39895 32 2
2 DA CUNHA Romain D2 1R/02 10079 26 2
2 LACOUR Fabrice D2 3R/14 43786 26 2
4 DUFOUR Nathan D2 6R/14 46976 24 2
4 IACOPINI Ludovic D2 3R/08 10021 24 2
6 BOTREAU Laurent D2 3R/10 10030 20 2
6 CANDA Jerome D2 3R/06 9152 20 2
6 PEYROUSE Richard D2 6R/09 47118 20 2
6 ZEGUERFI Jimmy D2 5R/10 10118 20 2
10 CHELUS Alin D2 6R/11 41899 18 2
10 JOVICIC Angel R 3R/00 39930 18 2
10 LETELLIER Ludovic D2 2R/10 10012 18 2
10 ROULPH Christophe D1 3R/09 10122 18 2
14 LECLERC Sylvain D1 6R/04 10225 16 2
14 LIMA Stephane D2 7R/07 41066 16 2
14 MARTRE Florian D2 7R/00 47995 16 2
14 SOULIER Jennifer D2 8R/03 47235 16 2
18 LOMBARDO Frederic D2 7R/08 43763 14 2
18 POURROT David D2 6R/11 10238 14 2
20 ANDRIEUX Stephane D2 5R/14 10056 12 2
20 GEFFROY Meggan D2 NC/000 48438 12 2
20 GOSCICKI Aurelien R 3R/11 10025 12 1
20 KERNINON Patrice D2 NC/000 48364 12 2
20 ROULPH Dimitri D2 7R/09 47334 12 2
20 ROUMIEU Olivier D2 6R/13 34730 12 2
26 BOPEA Christian R 4R/000 48491 10 1
26 GOURDOUX Pascal R 6R/07 10022 10 2
26 GRAND Pascal D2 6R/06 10173 10 2
26 KAM William D2 5R/12 36292 10 2
30 CANO Brandon D1 3R/14 36279 8 1
30 DULOUT Erika D2 NC/01 47829 8 2
30 IACOPINI Enzo D2 7R/03 42141 8 2
30 REMIRO Candido D2 8R/04 10127 8 2
30 RICARD Philippe D2 5R/11 10202 8 2
30 SEDANO Jean-luc D2 4R/08 44525 8 2
36 BOURGEOIS Laurent D2 4R/06 18022 6 1
36 DA CUNHA Tony R 5R/06 10081 6 1
36 FARRUGIA Frederic D1 3R/04 10023 6 1
36 FRANCO Frederic D2 NC/000 48367 6 2
36 LE LORREC Pascal D2 3R/03 10009 6 1
36 MARTINEZ Benoit D2 8R/15 47834 6 1
36 MENELLA Gerard D2 6R/09 10100 6 2
36 POTEL Stephane D2 5R/15 10057 6 2
36 YUNG Nadege D2 6R/08 42906 6 2
45 AABI Rachid R 4R/08 10308 4 1
45 ALVAREZ Julien D1 NC/000 48363 4 1
45 ANDRE Loni ESP NC/00 47332 4 1
45 BYRZIAK Bernard D2 8R/04 45916 4 1
45 DOS SANTOS Adrien D2 6R/13 38631 4 1
45 FRIGANO Malone ESP NC/00 48436 4 1
45 HELLEMANS Antony D1 5R/14 36283 4 1
45 HEYDON Christopher D2 5R/04 43772 4 1
45 LAUTHIER Laurence D2 5R/06 10278 4 1
45 LE GUEN Christian D2 NC/03 45915 4 1
45 LEROUX Fabien D2 NC/000 48368 4 1
45 SERMON Fabio D1 6R/13 39745 4 1
45 SIMIAN Jean-francois D1 6R/04 10193 4 1
58 ANDRE Enzo ESP NC/00 47952 2 1
58 BATTUT Aurelie D1 4R/06 10018 2 1
58 BELLANGER Uyangamaa D2 NC/000 48490 2 1
58 DEMAY Romuald D2 8R/10 47832 2 1
58 GOUIRAND Benjamin D2 5R/01 40143 2 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et prénom Division Rang Licence Points Open Participations Open
1 JOVICIC Angel R 3R/00 39930 18 2
2 LOMBARDO Frederic D2 7R/08 43763 14 2
2 POURROT David D2 6R/11 10238 14 2
4 ANDRIEUX Stephane D2 5R/14 10056 12 2
4 GEFFROY Meggan D2 NC/000 48438 12 2
4 GOSCICKI Aurelien R 3R/11 10025 12 1
4 KERNINON Patrice D2 NC/000 48364 12 2
4 ROULPH Dimitri D2 7R/09 47334 12 2
4 ROUMIEU Olivier D2 6R/13 34730 12 2
10 BOPEA Christian R 4R/000 48491 10 1
10 GOURDOUX Pascal R 6R/07 10022 10 2
10 GRAND Pascal D2 6R/06 10173 10 2
10 KAM William D2 5R/12 36292 10 2
14 CANO Brandon D1 3R/14 36279 8 1
14 DULOUT Erika D2 NC/01 47829 8 2
14 IACOPINI Enzo D2 7R/03 42141 8 2
14 REMIRO Candido D2 8R/04 10127 8 2
14 RICARD Philippe D2 5R/11 10202 8 2
14 SEDANO Jean-luc D2 4R/08 44525 8 2
20 BOURGEOIS Laurent D2 4R/06 18022 6 1
20 DA CUNHA Tony R 5R/06 10081 6 1
20 FARRUGIA Frederic D1 3R/04 10023 6 1
20 FRANCO Frederic D2 NC/000 48367 6 2
20 LE LORREC Pascal D2 3R/03 10009 6 1
20 MARTINEZ Benoit D2 8R/15 47834 6 1
20 MENELLA Gerard D2 6R/09 10100 6 2
20 POTEL Stephane D2 5R/15 10057 6 2
20 YUNG Nadege D2 6R/08 42906 6 2
29 AABI Rachid R 4R/08 10308 4 1
29 ALVAREZ Julien D1 NC/000 48363 4 1
29 ANDRE Loni ESP NC/00 47332 4 1
29 BYRZIAK Bernard D2 8R/04 45916 4 1
29 DOS SANTOS Adrien D2 6R/13 38631 4 1
29 FRIGANO Malone ESP NC/00 48436 4 1
29 HELLEMANS Antony D1 5R/14 36283 4 1
29 HEYDON Christopher D2 5R/04 43772 4 1
29 LAUTHIER Laurence D2 5R/06 10278 4 1
29 LE GUEN Christian D2 NC/03 45915 4 1
29 LEROUX Fabien D2 NC/000 48368 4 1
29 SERMON Fabio D1 6R/13 39745 4 1
29 SIMIAN Jean-francois D1 6R/04 10193 4 1
42 ANDRE Enzo ESP NC/00 47952 2 1
42 BATTUT Aurelie D1 4R/06 10018 2 1
42 BELLANGER Uyangamaa D2 NC/000 48490 2 1
42 DEMAY Romuald D2 8R/10 47832 2 1
42 GOUIRAND Benjamin D2 5R/01 40143 2 1