OpenD-par-delegue
3 min read
Classements Open / GP départementaux – MISTRAL COMPETITION ASS
TOP Grand-Prix Départementaux
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEUDONNE Romain | 2R/15 | 46014 | 52 | |
| 1 | SEDANO Jeremy | D2 | 2R/08 | 43775 | 52 |
| 3 | AGNES Alexandre | 2R/00 | 40862 | 46 | |
| 4 | AABI Rachid | R | 4R/08 | 10308 | 44 |
| 4 | LOMBARDO Stephane | D2 | 3R/09 | 10281 | 44 |
| 6 | FARRUGIA Frederic | D1 | 3R/04 | 10023 | 40 |
| 7 | ROULPH Christophe | D1 | 3R/09 | 10122 | 38 |
| 8 | SERVANT Laurent | D2 | 4R/03 | 38016 | 36 |
| 9 | GOSCICKI Aurelien | R | 3R/11 | 10025 | 18 |
| 10 | CANDA Jerome | D2 | 3R/06 | 9152 | 16 |
| 10 | VILLENAVE Regis | R | 4R/01 | 44524 | 16 |
| 12 | DABRIGEON Jean-luc | R | 5R/06 | 10003 | 14 |
| 13 | HELLEMANS Antony | D1 | 5R/14 | 36283 | 12 |
| 13 | LIMA Stephane | D2 | 7R/07 | 41066 | 12 |
| 15 | LACOUR Fabrice | D2 | 3R/14 | 43786 | 10 |
| 15 | LOMBARDO Frederic | D2 | 7R/08 | 43763 | 10 |
| 15 | RENAUD Thierry | D2 | 3R/01 | 40722 | 10 |
| 15 | SOULIER Jennifer | D2 | 8R/03 | 47235 | 10 |
| 19 | ARNOULD Loic | D2 | 4R/07 | 43843 | 8 |
| 19 | CARTA Christian | D2 | 5R/14 | 4115 | 8 |
| 19 | FRIGANO Sebastien | D2 | 3R/04 | 10243 | 8 |
| 19 | GRAND Pascal | D2 | 6R/06 | 10173 | 8 |
| 19 | KAM William | D2 | 5R/12 | 36292 | 8 |
| 19 | MENELLA Gerard | D2 | 6R/09 | 10100 | 8 |
| 19 | MONNIER Olivier | D2 | 7R/13 | 33655 | 8 |
| 19 | SEDANO Jean-luc | D2 | 4R/08 | 44525 | 8 |
| 19 | ZEGUERFI Jimmy | D2 | 5R/10 | 10118 | 8 |
TOP Général
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEUDONNE Romain | 2R/15 | 46014 | 52 | 4 | |
| 1 | SEDANO Jeremy | D2 | 2R/08 | 43775 | 52 | 4 |
| 3 | AGNES Alexandre | 2R/00 | 40862 | 46 | 4 | |
| 4 | AABI Rachid | R | 4R/08 | 10308 | 44 | 4 |
| 4 | LOMBARDO Stephane | D2 | 3R/09 | 10281 | 44 | 4 |
| 6 | FARRUGIA Frederic | D1 | 3R/04 | 10023 | 40 | 4 |
| 7 | GOSCICKI Aurelien | R | 3R/11 | 10025 | 38 | 4 |
| 7 | ROULPH Christophe | D1 | 3R/09 | 10122 | 38 | 4 |
| 9 | HELLEMANS Antony | D1 | 5R/14 | 36283 | 36 | 3 |
| 9 | SERVANT Laurent | D2 | 4R/03 | 38016 | 36 | 4 |
| 9 | VILLENAVE Regis | R | 4R/01 | 44524 | 36 | 4 |
| 12 | FRIGANO Sebastien | D2 | 3R/04 | 10243 | 34 | 4 |
| 13 | CANDA Jerome | D2 | 3R/06 | 9152 | 32 | 4 |
| 13 | DABRIGEON Jean-luc | R | 5R/06 | 10003 | 32 | 4 |
| 15 | KAM William | D2 | 5R/12 | 36292 | 30 | 4 |
| 16 | DEMAY Romuald | D2 | 8R/10 | 47832 | 28 | 4 |
| 16 | SOULIER Jennifer | D2 | 8R/03 | 47235 | 28 | 3 |
| 18 | LOMBARDO Frederic | D2 | 7R/08 | 43763 | 26 | 3 |
| 18 | MONNIER Olivier | D2 | 7R/13 | 33655 | 26 | 4 |
| 18 | ZEGUERFI Jimmy | D2 | 5R/10 | 10118 | 26 | 4 |
| 21 | GRAND Pascal | D2 | 6R/06 | 10173 | 24 | 4 |
| 21 | LACOUR Fabrice | D2 | 3R/14 | 43786 | 24 | 2 |
| 21 | MENELLA Gerard | D2 | 6R/09 | 10100 | 24 | 4 |
| 21 | SEDANO Jean-luc | D2 | 4R/08 | 44525 | 24 | 3 |
| 25 | ARNOULD Loic | D2 | 4R/07 | 43843 | 22 | 3 |
| 26 | CARTA Christian | D2 | 5R/14 | 4115 | 20 | 3 |
| 26 | LIMA Stephane | D2 | 7R/07 | 41066 | 20 | 2 |
| 26 | RENAUD Thierry | D2 | 3R/01 | 40722 | 20 | 2 |
| 26 | RICARD Philippe | D2 | 5R/11 | 10202 | 20 | 4 |
| 26 | ROULPH Dimitri | D2 | 7R/09 | 47334 | 20 | 4 |
| 31 | BATTUT Aurelie | D1 | 4R/06 | 10018 | 18 | 4 |
| 31 | GOURDOUX Pascal | R | 6R/07 | 10022 | 18 | 4 |
| 31 | LAUTHIER Laurence | D2 | 5R/06 | 10278 | 18 | 3 |
| 31 | PEYROUSE Richard | D2 | 6R/09 | 47118 | 18 | 4 |
| 35 | BELGACEM Arnaud | D2 | 7R/15 | 27695 | 16 | 4 |
| 35 | LE LORREC Pascal | D2 | 3R/03 | 10009 | 16 | 3 |
| 35 | RICARD Audrey | 4R/04 | 41893 | 16 | 4 | |
| 38 | DOS SANTOS Adrien | D2 | 6R/13 | 38631 | 14 | 3 |
| 38 | ROUMIEU Olivier | D2 | 6R/13 | 34730 | 14 | 4 |
| 40 | ANDRE Loni | ESP | NC/00 | 47332 | 12 | 4 |
| 40 | CLEMENT Jerome | D2 | 4R/00 | 38008 | 12 | 3 |
| 40 | HEYDON Christopher | D2 | 5R/04 | 43772 | 12 | 3 |
| 40 | HEYDON Sabine | D2 | 8R/04 | 43724 | 12 | 3 |
| 40 | LECLERC Sylvain | D1 | 6R/04 | 10225 | 12 | 3 |
| 45 | CHELUS Alin | D2 | 6R/11 | 41899 | 10 | 2 |
| 45 | FRANCO Sebastien | D2 | 6R/05 | 10121 | 10 | 3 |
| 45 | ROUSSEL Patrice | D2 | 6R/12 | 10092 | 10 | 2 |
| 45 | VIALLE Christine | D2 | 7R/06 | 10101 | 10 | 2 |
| 45 | YUNG Nadege | D2 | 6R/08 | 42906 | 10 | 3 |
| 50 | BERTHIER Jerome | D2 | 4R/07 | 38022 | 8 | 1 |
| 50 | BOURGEOIS Laurent | D2 | 4R/06 | 18022 | 8 | 3 |
| 50 | CAPALDO Bastien | NC/00 | 47835 | 8 | 2 | |
| 50 | DUFOUR Nathan | D2 | 6R/14 | 46976 | 8 | 1 |
| 50 | IACOPINI Enzo | D2 | 7R/03 | 42141 | 8 | 3 |
| 50 | IACOPINI Ludovic | D2 | 3R/08 | 10021 | 8 | 2 |
| 50 | JOVICIC Angel | R | 3R/00 | 39930 | 8 | 2 |
| 50 | SERMON Fabio | D1 | 6R/13 | 39745 | 8 | 2 |
| 58 | BOTREAU Laurent | D2 | 3R/10 | 10030 | 6 | 1 |
| 58 | CHEYRIAS Julien | D2 | NC/06 | 43725 | 6 | 1 |
| 58 | FROMENT Rémi | D2 | 8R/00 | 47833 | 6 | 2 |
| 58 | GOURLAY Pascal | D2 | 8R/14 | 40850 | 6 | 2 |
| 58 | LETELLIER Ludovic | D2 | 2R/10 | 10012 | 6 | 1 |
| 58 | RICO Aurelien | NC/00 | 47333 | 6 | 2 | |
| 58 | STAGLIANO Jean-marc | D2 | 4R/10 | 40733 | 6 | 1 |
| 58 | TOLRON Raphaele | NC/00 | 47836 | 6 | 1 | |
| 66 | ANDRE Enzo | ESP | NC/00 | 47952 | 4 | 1 |
| 66 | BERTALOT Gregory | D2 | NC/00 | 47830 | 4 | 2 |
| 66 | BKIREJ Amine | D1 | 6R/02 | 46930 | 4 | 1 |
| 66 | CLOUD Tom | R | 3R/03 | 38662 | 4 | 1 |
| 66 | GABRIEL Martial | D1 | 5R/04 | 41923 | 4 | 1 |
| 66 | GIAVELLI Gaëtan | D2 | 8R/03 | 47234 | 4 | 1 |
| 66 | LANAIA Mickael | D2 | 5R/10 | 45914 | 4 | 1 |
| 66 | MANGILI Christophe | D2 | 4R/04 | 31021 | 4 | 1 |
| 66 | MONNIER Michael | D2 | 8R/11 | 46514 | 4 | 1 |
| 66 | PICCINELLI Olivier | 5R/09 | 10199 | 4 | 1 | |
| 66 | SIMIAN Jean-francois | D1 | 6R/04 | 10193 | 4 | 1 |
| 77 | BELAÏCHE Jules | D2 | 7R/06 | 10276 | 2 | 1 |
| 77 | DECIEUX Sebastien | D2 | 5R/03 | 41906 | 2 | 1 |
| 77 | RATOVO Andrianina jordy | D1 | 7R/11 | 45553 | 2 | 1 |
| 77 | SEUX Mathylde | NC/00 | 47331 | 2 | 1 | |
| 77 | TOUAK Martin | D2 | 8R/06 | 47011 | 2 | 1 |
| 77 | VANHAUTEGHEM Pascal | 7R/15 | 39746 | 2 | 1 |
TOP Open hors participants GP
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points Open | Participations Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMAY Romuald | D2 | 8R/10 | 47832 | 28 | 4 |
| 2 | RICARD Philippe | D2 | 5R/11 | 10202 | 20 | 4 |
| 2 | ROULPH Dimitri | D2 | 7R/09 | 47334 | 20 | 4 |
| 4 | BATTUT Aurelie | D1 | 4R/06 | 10018 | 18 | 4 |
| 4 | GOURDOUX Pascal | R | 6R/07 | 10022 | 18 | 4 |
| 4 | LAUTHIER Laurence | D2 | 5R/06 | 10278 | 18 | 3 |
| 4 | PEYROUSE Richard | D2 | 6R/09 | 47118 | 18 | 4 |
| 8 | BELGACEM Arnaud | D2 | 7R/15 | 27695 | 16 | 4 |
| 8 | LE LORREC Pascal | D2 | 3R/03 | 10009 | 16 | 3 |
| 8 | RICARD Audrey | 4R/04 | 41893 | 16 | 4 | |
| 11 | DOS SANTOS Adrien | D2 | 6R/13 | 38631 | 14 | 3 |
| 11 | ROUMIEU Olivier | D2 | 6R/13 | 34730 | 14 | 4 |
| 13 | ANDRE Loni | ESP | NC/00 | 47332 | 12 | 4 |
| 13 | CLEMENT Jerome | D2 | 4R/00 | 38008 | 12 | 3 |
| 13 | HEYDON Christopher | D2 | 5R/04 | 43772 | 12 | 3 |
| 13 | HEYDON Sabine | D2 | 8R/04 | 43724 | 12 | 3 |
| 13 | LECLERC Sylvain | D1 | 6R/04 | 10225 | 12 | 3 |
| 18 | CHELUS Alin | D2 | 6R/11 | 41899 | 10 | 2 |
| 18 | FRANCO Sebastien | D2 | 6R/05 | 10121 | 10 | 3 |
| 18 | ROUSSEL Patrice | D2 | 6R/12 | 10092 | 10 | 2 |
| 18 | VIALLE Christine | D2 | 7R/06 | 10101 | 10 | 2 |
| 18 | YUNG Nadege | D2 | 6R/08 | 42906 | 10 | 3 |
| 23 | BERTHIER Jerome | D2 | 4R/07 | 38022 | 8 | 1 |
| 23 | BOURGEOIS Laurent | D2 | 4R/06 | 18022 | 8 | 3 |
| 23 | CAPALDO Bastien | NC/00 | 47835 | 8 | 2 | |
| 23 | DUFOUR Nathan | D2 | 6R/14 | 46976 | 8 | 1 |
| 23 | IACOPINI Enzo | D2 | 7R/03 | 42141 | 8 | 3 |
| 23 | IACOPINI Ludovic | D2 | 3R/08 | 10021 | 8 | 2 |
| 23 | JOVICIC Angel | R | 3R/00 | 39930 | 8 | 2 |
| 23 | SERMON Fabio | D1 | 6R/13 | 39745 | 8 | 2 |
| 31 | BOTREAU Laurent | D2 | 3R/10 | 10030 | 6 | 1 |
| 31 | CHEYRIAS Julien | D2 | NC/06 | 43725 | 6 | 1 |
| 31 | FROMENT Rémi | D2 | 8R/00 | 47833 | 6 | 2 |
| 31 | GOURLAY Pascal | D2 | 8R/14 | 40850 | 6 | 2 |
| 31 | LETELLIER Ludovic | D2 | 2R/10 | 10012 | 6 | 1 |
| 31 | RICO Aurelien | NC/00 | 47333 | 6 | 2 | |
| 31 | STAGLIANO Jean-marc | D2 | 4R/10 | 40733 | 6 | 1 |
| 31 | TOLRON Raphaele | NC/00 | 47836 | 6 | 1 | |
| 39 | ANDRE Enzo | ESP | NC/00 | 47952 | 4 | 1 |
| 39 | BERTALOT Gregory | D2 | NC/00 | 47830 | 4 | 2 |
| 39 | BKIREJ Amine | D1 | 6R/02 | 46930 | 4 | 1 |
| 39 | CLOUD Tom | R | 3R/03 | 38662 | 4 | 1 |
| 39 | GABRIEL Martial | D1 | 5R/04 | 41923 | 4 | 1 |
| 39 | GIAVELLI Gaëtan | D2 | 8R/03 | 47234 | 4 | 1 |
| 39 | LANAIA Mickael | D2 | 5R/10 | 45914 | 4 | 1 |
| 39 | MANGILI Christophe | D2 | 4R/04 | 31021 | 4 | 1 |
| 39 | MONNIER Michael | D2 | 8R/11 | 46514 | 4 | 1 |
| 39 | PICCINELLI Olivier | 5R/09 | 10199 | 4 | 1 | |
| 39 | SIMIAN Jean-francois | D1 | 6R/04 | 10193 | 4 | 1 |
| 50 | BELAÏCHE Jules | D2 | 7R/06 | 10276 | 2 | 1 |
| 50 | DECIEUX Sebastien | D2 | 5R/03 | 41906 | 2 | 1 |
| 50 | RATOVO Andrianina jordy | D1 | 7R/11 | 45553 | 2 | 1 |
| 50 | SEUX Mathylde | NC/00 | 47331 | 2 | 1 | |
| 50 | TOUAK Martin | D2 | 8R/06 | 47011 | 2 | 1 |
| 50 | VANHAUTEGHEM Pascal | 7R/15 | 39746 | 2 | 1 |