16 juin 2025

OpenD-par-delegue

1 min read

Tournoi de : MISTRAL COMPETITION ASS

TOP Open et GP Departementaux

<-2023 / 2024

Saison : 2024 / 2025

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points
1   DIEUDONNE RomainD12R/02 46014   52
1   SEDANO JeremyD22R/15 43775   52
3   AGNES AlexandreD12R/04 40862   46
4   AABI RachidR3R/14 10308   44
4   LOMBARDO StephaneD13R/12 10281   44
6   FARRUGIA FredD23R/11 10023   40
7   ROULPH ChristopheD23R/14 10122   38
8   SERVANT LaurentD23R/14 38016   36

TOP Général

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   DIEUDONNE RomainD12R/02 46014 52 4
1   SEDANO JeremyD22R/15 43775 52 4
3   AGNES AlexandreD12R/04 40862 46 4
4   AABI RachidR3R/14 10308 44 4
4   LOMBARDO StephaneD13R/12 10281 44 4
6   FARRUGIA FredD23R/11 10023 40 4
7   GOSCICKI AurelienD14R/15 10025 38 4
7   ROULPH ChristopheD23R/14 10122 38 4
9   HELLEMANS AntonyD15R/05 36283 36 3
9   SERVANT LaurentD23R/14 38016 36 4
9   VILLENAVE RegisD24R/15 44524 36 4
12   FRIGANO SebastienD23R/04 10243 34 4
13   CANDA JeromeD13R/04 9152 32 4
13   DABRIGEON Jean-lucR4R/09 10003 32 4
15   KAM WilliamD25R/13 36292 30 4
16   DEMAY RomualdD2NC/000 47832 28 4
16   SOULIER JenniferD2NC/07 47235 28 3
18   LOMBARDO FredericD28R/03 43763 26 3
18   MONNIER OlivierD27R/14 33655 26 4
18   ZEGUERFI JimmyD25R/12 10118 26 4
21   GRAND PascalD26R/04 10173 24 4
21   LACOUR FabriceR2R/10 43786 24 2
21   MENELLA GerardD26R/09 10100 24 4
21   SEDANO Jean-lucD25R/12 44525 24 3
25   ARNOULD LoicD24R/15 43843 22 3
26   CARTA ChristianD24R/07 4115 20 3
26   LIMA StephaneD28R/08 41066 20 2
26   RENAUD ThierryR5R/03 40722 20 2
26   RICARD PhilippeD24R/12 10202 20 4
26   ROULPH DimitriD2NC/03 47334 20 4
31   BATTUT AurelieD23R/03 10018 18 4
31   GOURDOUX PascalR5R/07 10022 18 4
31   LAUTHIER LaurenceD25R/03 10278 18 3
31   PEYROUSE RichardD28R/09 47118 18 4
35   BELGACEM ArnaudD27R/13 27695 16 4
35   LE LORREC PascalD13R/05 10009 16 3
35   RICARD AudreyD14R/14 41893 16 4
38   DOS SANTOS AdrienD24R/02 38631 14 3
38   ROUMIEU OlivierD26R/15 34730 14 4
40   ANDRE LoniESPNC/00 47332 12 4
40   CLEMENT JeromeD24R/06 38008 12 3
40   HEYDON SabineD27R/05 43724 12 3
40   HEYDON ChristopherD26R/02 43772 12 3
40   LECLERC SylvainD27R/15 10225 12 3
45   CHELUS AlinR6R/09 41899 10 2
45   FRANCO SebastienD26R/14 10121 10 3
45   ROUSSEL PatriceD26R/15 10092 10 2
45   VIALLE ChristineD27R/15 10101 10 2
45   YUNG NadegeD26R/03 42906 10 3
50   BERTHIER JeromeD24R/07 38022 8 1
50   BOURGEOIS LaurentD25R/02 18022 8 3
50   CAPALDO BastienD2NC/000 47835 8 2
50   DUFOUR NathanD26R/05 46976 8 1
50   IACOPINI EnzoD2NC/02 42141 8 3
50   IACOPINI LudovicD23R/04 10021 8 2
50   JOVICIC AngelD14R/15 39930 8 2
50   SERMON FabioD26R/06 39745 8 2
58   BOTREAU LaurentD24R/05 10030 6 1
58   CHEYRIAS JulienD28R/11 43725 6 1
58   FROMENT RémiD2NC/000 47833 6 2
58   GOURLAY PascalD17R/06 40850 6 2
58   LETELLIER LudovicR1R/13 10012 6 1
58   RICO AurelienESPNC/00 47333 6 2
58   STAGLIANO Jean-marcD23R/06 40733 6 1
58   TOLRON RaphaeleD2NC/000 47836 6 1
66   ANDRE EnzoESPNC/00 47952 4 1
66   BERTALOT GregoryD2NC/000 47830 4 2
66   BKIREJ AmineD27R/11 46930 4 1
66   CLOUD TomD23R/00 38662 4 1
66   GABRIEL MartialD24R/00 41923 4 1
66   GIAVELLI GaëtanD2NC/05 47234 4 1
66   LANAIA MickaelD26R/10 45914 4 1
66   MANGILI ChristopheD23R/08 31021 4 1
66   MONNIER MichaelD28R/12 46514 4 1
66   PICCINELLI OlivierD25R/00 10199 4 1
66   SIMIAN Jean-francoisD27R/09 10193 4 1
77   BELAÏCHE JulesR7R/00 10276 2 1
77   DECIEUX SebastienD25R/01 41906 2 1
77   RATOVO Andrianina JordyD18R/06 45553 2 1
77   SEUX Mathylde ESPNC/00 47331 2 1
77   TOUAK Martin D28R/01 47011 2 1
77   VANHAUTEGHEM PascalD26R/03 39746 2 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   DEMAY RomualdD2NC/000 47832 28 4
2   RICARD PhilippeD24R/12 10202 20 4
2   ROULPH DimitriD2NC/03 47334 20 4
4   BATTUT AurelieD23R/03 10018 18 4
4   GOURDOUX PascalR5R/07 10022 18 4
4   LAUTHIER LaurenceD25R/03 10278 18 3
4   PEYROUSE RichardD28R/09 47118 18 4
8   BELGACEM ArnaudD27R/13 27695 16 4
8   LE LORREC PascalD13R/05 10009 16 3
8   RICARD AudreyD14R/14 41893 16 4
11   DOS SANTOS AdrienD24R/02 38631 14 3
11   ROUMIEU OlivierD26R/15 34730 14 4
13   ANDRE LoniESPNC/00 47332 12 4
13   CLEMENT JeromeD24R/06 38008 12 3
13   HEYDON SabineD27R/05 43724 12 3
13   HEYDON ChristopherD26R/02 43772 12 3
13   LECLERC SylvainD27R/15 10225 12 3
18   CHELUS AlinR6R/09 41899 10 2
18   FRANCO SebastienD26R/14 10121 10 3
18   ROUSSEL PatriceD26R/15 10092 10 2
18   VIALLE ChristineD27R/15 10101 10 2
18   YUNG NadegeD26R/03 42906 10 3
23   BERTHIER JeromeD24R/07 38022 8 1
23   BOURGEOIS LaurentD25R/02 18022 8 3
23   CAPALDO BastienD2NC/000 47835 8 2
23   DUFOUR NathanD26R/05 46976 8 1
23   IACOPINI EnzoD2NC/02 42141 8 3
23   IACOPINI LudovicD23R/04 10021 8 2
23   JOVICIC AngelD14R/15 39930 8 2
23   SERMON FabioD26R/06 39745 8 2
31   BOTREAU LaurentD24R/05 10030 6 1
31   CHEYRIAS JulienD28R/11 43725 6 1
31   FROMENT RémiD2NC/000 47833 6 2
31   GOURLAY PascalD17R/06 40850 6 2
31   LETELLIER LudovicR1R/13 10012 6 1
31   RICO AurelienESPNC/00 47333 6 2
31   STAGLIANO Jean-marcD23R/06 40733 6 1
31   TOLRON RaphaeleD2NC/000 47836 6 1
39   ANDRE EnzoESPNC/00 47952 4 1
39   BERTALOT GregoryD2NC/000 47830 4 2
39   BKIREJ AmineD27R/11 46930 4 1
39   CLOUD TomD23R/00 38662 4 1
39   GABRIEL MartialD24R/00 41923 4 1
39   GIAVELLI GaëtanD2NC/05 47234 4 1
39   LANAIA MickaelD26R/10 45914 4 1
39   MANGILI ChristopheD23R/08 31021 4 1
39   MONNIER MichaelD28R/12 46514 4 1
39   PICCINELLI OlivierD25R/00 10199 4 1
39   SIMIAN Jean-francoisD27R/09 10193 4 1
50   BELAÏCHE JulesR7R/00 10276 2 1
50   DECIEUX SebastienD25R/01 41906 2 1
50   RATOVO Andrianina JordyD18R/06 45553 2 1
50   SEUX Mathylde ESPNC/00 47331 2 1
50   TOUAK Martin D28R/01 47011 2 1
50   VANHAUTEGHEM PascalD26R/03 39746 2 1