OpenD-par-delegue
1 min readTournoi de : MISTRAL COMPETITION ASS
TOP Open et GP Departementaux | |||
<-2023 / 2024 | Saison : 2024 / 2025 |
TOP Grand-Prix Départementaux
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points |
1 | DIEUDONNE Romain | D1 | 2R/02 | 46014 | 52 |
1 | SEDANO Jeremy | D2 | 2R/15 | 43775 | 52 |
3 | AGNES Alexandre | D1 | 2R/04 | 40862 | 46 |
4 | AABI Rachid | R | 3R/14 | 10308 | 44 |
4 | LOMBARDO Stephane | D1 | 3R/12 | 10281 | 44 |
6 | FARRUGIA Fred | D2 | 3R/11 | 10023 | 40 |
7 | ROULPH Christophe | D2 | 3R/14 | 10122 | 38 |
8 | SERVANT Laurent | D2 | 3R/14 | 38016 | 36 |
TOP Général
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | DIEUDONNE Romain | D1 | 2R/02 | 46014 | 52 | 4 |
1 | SEDANO Jeremy | D2 | 2R/15 | 43775 | 52 | 4 |
3 | AGNES Alexandre | D1 | 2R/04 | 40862 | 46 | 4 |
4 | AABI Rachid | R | 3R/14 | 10308 | 44 | 4 |
4 | LOMBARDO Stephane | D1 | 3R/12 | 10281 | 44 | 4 |
6 | FARRUGIA Fred | D2 | 3R/11 | 10023 | 40 | 4 |
7 | GOSCICKI Aurelien | D1 | 4R/15 | 10025 | 38 | 4 |
7 | ROULPH Christophe | D2 | 3R/14 | 10122 | 38 | 4 |
9 | HELLEMANS Antony | D1 | 5R/05 | 36283 | 36 | 3 |
9 | SERVANT Laurent | D2 | 3R/14 | 38016 | 36 | 4 |
9 | VILLENAVE Regis | D2 | 4R/15 | 44524 | 36 | 4 |
12 | FRIGANO Sebastien | D2 | 3R/04 | 10243 | 34 | 4 |
13 | CANDA Jerome | D1 | 3R/04 | 9152 | 32 | 4 |
13 | DABRIGEON Jean-luc | R | 4R/09 | 10003 | 32 | 4 |
15 | KAM William | D2 | 5R/13 | 36292 | 30 | 4 |
16 | DEMAY Romuald | D2 | NC/000 | 47832 | 28 | 4 |
16 | SOULIER Jennifer | D2 | NC/07 | 47235 | 28 | 3 |
18 | LOMBARDO Frederic | D2 | 8R/03 | 43763 | 26 | 3 |
18 | MONNIER Olivier | D2 | 7R/14 | 33655 | 26 | 4 |
18 | ZEGUERFI Jimmy | D2 | 5R/12 | 10118 | 26 | 4 |
21 | GRAND Pascal | D2 | 6R/04 | 10173 | 24 | 4 |
21 | LACOUR Fabrice | R | 2R/10 | 43786 | 24 | 2 |
21 | MENELLA Gerard | D2 | 6R/09 | 10100 | 24 | 4 |
21 | SEDANO Jean-luc | D2 | 5R/12 | 44525 | 24 | 3 |
25 | ARNOULD Loic | D2 | 4R/15 | 43843 | 22 | 3 |
26 | CARTA Christian | D2 | 4R/07 | 4115 | 20 | 3 |
26 | LIMA Stephane | D2 | 8R/08 | 41066 | 20 | 2 |
26 | RENAUD Thierry | R | 5R/03 | 40722 | 20 | 2 |
26 | RICARD Philippe | D2 | 4R/12 | 10202 | 20 | 4 |
26 | ROULPH Dimitri | D2 | NC/03 | 47334 | 20 | 4 |
31 | BATTUT Aurelie | D2 | 3R/03 | 10018 | 18 | 4 |
31 | GOURDOUX Pascal | R | 5R/07 | 10022 | 18 | 4 |
31 | LAUTHIER Laurence | D2 | 5R/03 | 10278 | 18 | 3 |
31 | PEYROUSE Richard | D2 | 8R/09 | 47118 | 18 | 4 |
35 | BELGACEM Arnaud | D2 | 7R/13 | 27695 | 16 | 4 |
35 | LE LORREC Pascal | D1 | 3R/05 | 10009 | 16 | 3 |
35 | RICARD Audrey | D1 | 4R/14 | 41893 | 16 | 4 |
38 | DOS SANTOS Adrien | D2 | 4R/02 | 38631 | 14 | 3 |
38 | ROUMIEU Olivier | D2 | 6R/15 | 34730 | 14 | 4 |
40 | ANDRE Loni | ESP | NC/00 | 47332 | 12 | 4 |
40 | CLEMENT Jerome | D2 | 4R/06 | 38008 | 12 | 3 |
40 | HEYDON Sabine | D2 | 7R/05 | 43724 | 12 | 3 |
40 | HEYDON Christopher | D2 | 6R/02 | 43772 | 12 | 3 |
40 | LECLERC Sylvain | D2 | 7R/15 | 10225 | 12 | 3 |
45 | CHELUS Alin | R | 6R/09 | 41899 | 10 | 2 |
45 | FRANCO Sebastien | D2 | 6R/14 | 10121 | 10 | 3 |
45 | ROUSSEL Patrice | D2 | 6R/15 | 10092 | 10 | 2 |
45 | VIALLE Christine | D2 | 7R/15 | 10101 | 10 | 2 |
45 | YUNG Nadege | D2 | 6R/03 | 42906 | 10 | 3 |
50 | BERTHIER Jerome | D2 | 4R/07 | 38022 | 8 | 1 |
50 | BOURGEOIS Laurent | D2 | 5R/02 | 18022 | 8 | 3 |
50 | CAPALDO Bastien | D2 | NC/000 | 47835 | 8 | 2 |
50 | DUFOUR Nathan | D2 | 6R/05 | 46976 | 8 | 1 |
50 | IACOPINI Enzo | D2 | NC/02 | 42141 | 8 | 3 |
50 | IACOPINI Ludovic | D2 | 3R/04 | 10021 | 8 | 2 |
50 | JOVICIC Angel | D1 | 4R/15 | 39930 | 8 | 2 |
50 | SERMON Fabio | D2 | 6R/06 | 39745 | 8 | 2 |
58 | BOTREAU Laurent | D2 | 4R/05 | 10030 | 6 | 1 |
58 | CHEYRIAS Julien | D2 | 8R/11 | 43725 | 6 | 1 |
58 | FROMENT Rémi | D2 | NC/000 | 47833 | 6 | 2 |
58 | GOURLAY Pascal | D1 | 7R/06 | 40850 | 6 | 2 |
58 | LETELLIER Ludovic | R | 1R/13 | 10012 | 6 | 1 |
58 | RICO Aurelien | ESP | NC/00 | 47333 | 6 | 2 |
58 | STAGLIANO Jean-marc | D2 | 3R/06 | 40733 | 6 | 1 |
58 | TOLRON Raphaele | D2 | NC/000 | 47836 | 6 | 1 |
66 | ANDRE Enzo | ESP | NC/00 | 47952 | 4 | 1 |
66 | BERTALOT Gregory | D2 | NC/000 | 47830 | 4 | 2 |
66 | BKIREJ Amine | D2 | 7R/11 | 46930 | 4 | 1 |
66 | CLOUD Tom | D2 | 3R/00 | 38662 | 4 | 1 |
66 | GABRIEL Martial | D2 | 4R/00 | 41923 | 4 | 1 |
66 | GIAVELLI Gaëtan | D2 | NC/05 | 47234 | 4 | 1 |
66 | LANAIA Mickael | D2 | 6R/10 | 45914 | 4 | 1 |
66 | MANGILI Christophe | D2 | 3R/08 | 31021 | 4 | 1 |
66 | MONNIER Michael | D2 | 8R/12 | 46514 | 4 | 1 |
66 | PICCINELLI Olivier | D2 | 5R/00 | 10199 | 4 | 1 |
66 | SIMIAN Jean-francois | D2 | 7R/09 | 10193 | 4 | 1 |
77 | BELAÏCHE Jules | R | 7R/00 | 10276 | 2 | 1 |
77 | DECIEUX Sebastien | D2 | 5R/01 | 41906 | 2 | 1 |
77 | RATOVO Andrianina Jordy | D1 | 8R/06 | 45553 | 2 | 1 |
77 | SEUX Mathylde | ESP | NC/00 | 47331 | 2 | 1 |
77 | TOUAK Martin | D2 | 8R/01 | 47011 | 2 | 1 |
77 | VANHAUTEGHEM Pascal | D2 | 6R/03 | 39746 | 2 | 1 |
TOP Open hors participants GP
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | DEMAY Romuald | D2 | NC/000 | 47832 | 28 | 4 |
2 | RICARD Philippe | D2 | 4R/12 | 10202 | 20 | 4 |
2 | ROULPH Dimitri | D2 | NC/03 | 47334 | 20 | 4 |
4 | BATTUT Aurelie | D2 | 3R/03 | 10018 | 18 | 4 |
4 | GOURDOUX Pascal | R | 5R/07 | 10022 | 18 | 4 |
4 | LAUTHIER Laurence | D2 | 5R/03 | 10278 | 18 | 3 |
4 | PEYROUSE Richard | D2 | 8R/09 | 47118 | 18 | 4 |
8 | BELGACEM Arnaud | D2 | 7R/13 | 27695 | 16 | 4 |
8 | LE LORREC Pascal | D1 | 3R/05 | 10009 | 16 | 3 |
8 | RICARD Audrey | D1 | 4R/14 | 41893 | 16 | 4 |
11 | DOS SANTOS Adrien | D2 | 4R/02 | 38631 | 14 | 3 |
11 | ROUMIEU Olivier | D2 | 6R/15 | 34730 | 14 | 4 |
13 | ANDRE Loni | ESP | NC/00 | 47332 | 12 | 4 |
13 | CLEMENT Jerome | D2 | 4R/06 | 38008 | 12 | 3 |
13 | HEYDON Sabine | D2 | 7R/05 | 43724 | 12 | 3 |
13 | HEYDON Christopher | D2 | 6R/02 | 43772 | 12 | 3 |
13 | LECLERC Sylvain | D2 | 7R/15 | 10225 | 12 | 3 |
18 | CHELUS Alin | R | 6R/09 | 41899 | 10 | 2 |
18 | FRANCO Sebastien | D2 | 6R/14 | 10121 | 10 | 3 |
18 | ROUSSEL Patrice | D2 | 6R/15 | 10092 | 10 | 2 |
18 | VIALLE Christine | D2 | 7R/15 | 10101 | 10 | 2 |
18 | YUNG Nadege | D2 | 6R/03 | 42906 | 10 | 3 |
23 | BERTHIER Jerome | D2 | 4R/07 | 38022 | 8 | 1 |
23 | BOURGEOIS Laurent | D2 | 5R/02 | 18022 | 8 | 3 |
23 | CAPALDO Bastien | D2 | NC/000 | 47835 | 8 | 2 |
23 | DUFOUR Nathan | D2 | 6R/05 | 46976 | 8 | 1 |
23 | IACOPINI Enzo | D2 | NC/02 | 42141 | 8 | 3 |
23 | IACOPINI Ludovic | D2 | 3R/04 | 10021 | 8 | 2 |
23 | JOVICIC Angel | D1 | 4R/15 | 39930 | 8 | 2 |
23 | SERMON Fabio | D2 | 6R/06 | 39745 | 8 | 2 |
31 | BOTREAU Laurent | D2 | 4R/05 | 10030 | 6 | 1 |
31 | CHEYRIAS Julien | D2 | 8R/11 | 43725 | 6 | 1 |
31 | FROMENT Rémi | D2 | NC/000 | 47833 | 6 | 2 |
31 | GOURLAY Pascal | D1 | 7R/06 | 40850 | 6 | 2 |
31 | LETELLIER Ludovic | R | 1R/13 | 10012 | 6 | 1 |
31 | RICO Aurelien | ESP | NC/00 | 47333 | 6 | 2 |
31 | STAGLIANO Jean-marc | D2 | 3R/06 | 40733 | 6 | 1 |
31 | TOLRON Raphaele | D2 | NC/000 | 47836 | 6 | 1 |
39 | ANDRE Enzo | ESP | NC/00 | 47952 | 4 | 1 |
39 | BERTALOT Gregory | D2 | NC/000 | 47830 | 4 | 2 |
39 | BKIREJ Amine | D2 | 7R/11 | 46930 | 4 | 1 |
39 | CLOUD Tom | D2 | 3R/00 | 38662 | 4 | 1 |
39 | GABRIEL Martial | D2 | 4R/00 | 41923 | 4 | 1 |
39 | GIAVELLI Gaëtan | D2 | NC/05 | 47234 | 4 | 1 |
39 | LANAIA Mickael | D2 | 6R/10 | 45914 | 4 | 1 |
39 | MANGILI Christophe | D2 | 3R/08 | 31021 | 4 | 1 |
39 | MONNIER Michael | D2 | 8R/12 | 46514 | 4 | 1 |
39 | PICCINELLI Olivier | D2 | 5R/00 | 10199 | 4 | 1 |
39 | SIMIAN Jean-francois | D2 | 7R/09 | 10193 | 4 | 1 |
50 | BELAÏCHE Jules | R | 7R/00 | 10276 | 2 | 1 |
50 | DECIEUX Sebastien | D2 | 5R/01 | 41906 | 2 | 1 |
50 | RATOVO Andrianina Jordy | D1 | 8R/06 | 45553 | 2 | 1 |
50 | SEUX Mathylde | ESP | NC/00 | 47331 | 2 | 1 |
50 | TOUAK Martin | D2 | 8R/01 | 47011 | 2 | 1 |
50 | VANHAUTEGHEM Pascal | D2 | 6R/03 | 39746 | 2 | 1 |