MISTRAL COMPETITION ASS — Classements départementaux
Saison 2024 / 2025
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — MISTRAL COMPETITION ASS
2
SJ 52 pts
Classement TOP GP
8 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR | 46014 | 2R/15 | 52 | |
| 1 | SJ | 43775 | 2R/08 | D2 | 52 |
| 3 | AA | 40862 | 2R/00 | R | 46 |
| 4 | AR | 10308 | 4R/08 | R | 44 |
| 4 | LS | 10281 | 3R/09 | D2 | 44 |
| 6 | FF | 10023 | 3R/04 | D1 | 40 |
| 7 | RC | 10122 | 3R/09 | D1 | 38 |
| 8 | SL | 38016 | 4R/03 | D2 | 36 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — MISTRAL COMPETITION ASS
2
HA 36 pts
3
VR 36 pts
Classement TOP Open
74 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GA | 10025 | 3R/11 | R | 38 |
| 2 | HA | 36283 | 5R/14 | D1 | 36 |
| 2 | VR | 44524 | 4R/01 | R | 36 |
| 4 | FS | 10243 | 3R/04 | D2 | 34 |
| 5 | CJ | 9152 | 3R/06 | D2 | 32 |
| 5 | DJ | 10003 | 5R/06 | R | 32 |
| 7 | KW | 36292 | 5R/12 | D2 | 30 |
| 8 | DR | 47832 | 8R/10 | D2 | 28 |
| 8 | SJ | 47235 | 8R/03 | D2 | 28 |
| 10 | LF | 43763 | 7R/08 | D2 | 26 |
| 10 | MO | 33655 | 7R/13 | D2 | 26 |
| 10 | ZJ | 10118 | 5R/10 | D2 | 26 |
| 13 | GP | 10173 | 6R/06 | D2 | 24 |
| 13 | LF | 43786 | 3R/14 | D2 | 24 |
| 13 | MG | 10100 | 6R/09 | D2 | 24 |
| 13 | SJ | 44525 | 4R/08 | D2 | 24 |
| 17 | AL | 43843 | 4R/07 | D2 | 22 |
| 18 | CC | 4115 | 5R/14 | D2 | 20 |
| 18 | LS | 41066 | 7R/07 | D2 | 20 |
| 18 | RT | 40722 | 3R/01 | D2 | 20 |
| 18 | RP | 10202 | 5R/11 | D2 | 20 |
| 18 | RD | 47334 | 7R/09 | D2 | 20 |
| 23 | BA | 10018 | 4R/06 | D1 | 18 |
| 23 | GP | 10022 | 6R/07 | R | 18 |
| 23 | LL | 10278 | 5R/06 | D2 | 18 |
| 23 | PR | 47118 | 6R/09 | D2 | 18 |
| 27 | BA | 27695 | 7R/15 | D2 | 16 |
| 27 | LL | 10009 | 3R/03 | D2 | 16 |
| 27 | RA | 41893 | 4R/04 | 16 | |
| 30 | DS | 38631 | 6R/13 | D2 | 14 |
| 30 | RO | 34730 | 6R/13 | D2 | 14 |
| 32 | AL | 47332 | NC/00 | ESP | 12 |
| 32 | CJ | 38008 | 4R/00 | D2 | 12 |
| 32 | HC | 43772 | 5R/04 | D2 | 12 |
| 32 | HS | 43724 | 8R/04 | D2 | 12 |
| 32 | LS | 10225 | 6R/04 | D1 | 12 |
| 37 | CA | 41899 | 6R/11 | D2 | 10 |
| 37 | FS | 10121 | 6R/05 | D2 | 10 |
| 37 | RP | 10092 | 6R/12 | D2 | 10 |
| 37 | VC | 10101 | 7R/06 | D2 | 10 |
| 37 | YN | 42906 | 6R/08 | D2 | 10 |
| 42 | BJ | 38022 | 4R/07 | D2 | 8 |
| 42 | BL | 18022 | 4R/06 | D2 | 8 |
| 42 | CB | 47835 | NC/00 | 8 | |
| 42 | DN | 46976 | 6R/14 | D2 | 8 |
| 42 | IE | 42141 | 7R/03 | D2 | 8 |
| 42 | IL | 10021 | 3R/08 | D2 | 8 |
| 42 | JA | 39930 | 3R/00 | R | 8 |
| 42 | SF | 39745 | 6R/13 | D1 | 8 |
| 50 | BL | 10030 | 3R/10 | D2 | 6 |
| 50 | CJ | 43725 | NC/06 | D2 | 6 |
| 50 | FR | 47833 | 8R/00 | D2 | 6 |
| 50 | GP | 40850 | 8R/14 | D2 | 6 |
| 50 | LL | 10012 | 2R/10 | D2 | 6 |
| 50 | RA | 47333 | NC/00 | 6 | |
| 50 | SJ | 40733 | 4R/10 | D2 | 6 |
| 50 | TR | 47836 | NC/00 | 6 | |
| 58 | AE | 47952 | NC/00 | ESP | 4 |
| 58 | BG | 47830 | NC/00 | D2 | 4 |
| 58 | BA | 46930 | 6R/02 | D1 | 4 |
| 58 | CT | 38662 | 3R/03 | R | 4 |
| 58 | GM | 41923 | 5R/04 | D1 | 4 |
| 58 | GG | 47234 | 8R/03 | D2 | 4 |
| 58 | LM | 45914 | 5R/10 | D2 | 4 |
| 58 | MC | 31021 | 4R/04 | D2 | 4 |
| 58 | MM | 46514 | 8R/11 | D2 | 4 |
| 58 | PO | 10199 | 5R/09 | D1 | 4 |
| 58 | SJ | 10193 | 6R/04 | D1 | 4 |
| 69 | BJ | 10276 | 7R/06 | D2 | 2 |
| 69 | DS | 41906 | 5R/03 | D2 | 2 |
| 69 | RA | 45553 | 7R/11 | D1 | 2 |
| 69 | SM | 47331 | NC/00 | 2 | |
| 69 | TM | 47011 | 8R/06 | D2 | 2 |
| 69 | VP | 39746 | 7R/15 | 2 |


















































































