8 POOL ROCHEFORTAIS — Classements départementaux
Saison 2024 / 2025
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — 8 POOL ROCHEFORTAIS
2
TA 64 pts
Classement TOP GP
10 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | 36927 | 0R/097 | EL | 70 |
| 2 | TA | 16909 | 0R/000 | EL | 64 |
| 3 | LD | 1022 | 0R/000 | 54 | |
| 4 | BL | 42090 | 0R/000 | EL | 48 |
| 5 | PB | 37611 | 2R/15 | R | 46 |
| 6 | MP | 1846 | 0R/000 | 30 | |
| 7 | RP | 1449 | 1R/00 | D1 | 28 |
| 8 | BC | 1359 | 0R/000 | 14 | |
| 9 | CF | 1023 | 0R/000 | R | 12 |
| 10 | BE | 1298 | 1R/07 | R | 8 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — 8 POOL ROCHEFORTAIS
2
BJ 48 pts
3
PF 46 pts
Classement TOP Open
65 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 1025 | 0R/000 | N1 | 52 |
| 2 | BJ | 41399 | 2R/14 | R | 48 |
| 3 | PF | 35457 | 1R/04 | 46 | |
| 4 | BT | 1020 | 0R/000 | N1 | 42 |
| 4 | VC | 40513 | 2R/15 | R | 42 |
| 6 | CQ | 46769 | 2R/05 | R | 40 |
| 6 | RS | 1262 | 2R/10 | R | 40 |
| 8 | PL | 46713 | 8R/15 | ESP | 38 |
| 9 | RB | 45085 | 4R/08 | D1 | 34 |
| 10 | BT | 47277 | 8R/04 | D2 | 32 |
| 10 | DD | 1674 | 3R/07 | D1 | 32 |
| 10 | MD | 38534 | 1R/05 | R | 32 |
| 13 | CA | 43407 | 0R/033 | EL | 30 |
| 14 | CL | 40528 | 2R/00 | D1 | 28 |
| 15 | BJ | 43433 | 1R/15 | R | 26 |
| 16 | BS | 39061 | 2R/02 | R | 22 |
| 16 | FB | 20334 | 1R/13 | 22 | |
| 16 | LA | 1138 | 7R/02 | D2 | 22 |
| 16 | ME | 7106 | 8R/11 | D2 | 22 |
| 20 | DG | 1753 | 1R/04 | D1 | 20 |
| 20 | OE | 6424 | 0R/000 | N1 | 20 |
| 20 | RW | 1237 | 8R/04 | D1 | 20 |
| 23 | BA | 47590 | 5R/00 | R | 18 |
| 23 | CW | 41541 | 5R/10 | R | 18 |
| 25 | CS | 39062 | 2R/05 | D2 | 16 |
| 25 | RG | 44336 | 5R/01 | R | 16 |
| 25 | VC | 36881 | 4R/10 | D1 | 16 |
| 28 | PB | 1592 | 1R/11 | D1 | 14 |
| 28 | TJ | 38460 | 2R/09 | R | 14 |
| 30 | DL | 39060 | 5R/00 | D1 | 12 |
| 30 | JE | 1496 | 3R/12 | R | 12 |
| 30 | VH | 1271 | 4R/09 | D1 | 12 |
| 33 | BS | 1070 | 4R/10 | R | 10 |
| 33 | CD | 47284 | 8R/15 | R | 10 |
| 33 | CC | 41397 | 7R/10 | D2 | 10 |
| 33 | DC | 46063 | 8R/15 | D2 | 10 |
| 33 | GF | 39977 | 6R/13 | N1 | 10 |
| 33 | GS | 47341 | 7R/01 | 10 | |
| 33 | HF | 4721 | 3R/01 | D1 | 10 |
| 33 | PA | 45806 | NC/03 | D2 | 10 |
| 33 | RE | 1018 | 0R/000 | D1 | 10 |
| 42 | DM | 1071 | 1R/03 | R | 8 |
| 42 | GW | 46770 | 4R/03 | D1 | 8 |
| 42 | GD | 39736 | NC/05 | 8 | |
| 42 | RG | 33479 | 3R/10 | D1 | 8 |
| 42 | SB | 46529 | NC/08 | ESP | 8 |
| 42 | SS | 39176 | 1R/10 | R | 8 |
| 48 | AH | 40521 | 4R/14 | D1 | 6 |
| 48 | BJ | 1403 | 2R/11 | 6 | |
| 48 | CF | 45735 | 4R/15 | D1 | 6 |
| 48 | FS | 25817 | 3R/03 | D1 | 6 |
| 48 | FG | 1212 | 2R/07 | D1 | 6 |
| 48 | RS | 47256 | NC/07 | D2 | 6 |
| 54 | AM | 41655 | 4R/09 | D1 | 4 |
| 54 | AI | 46716 | NC/13 | ESP | 4 |
| 54 | AR | 26496 | 2R/02 | N1 | 4 |
| 54 | BM | 45722 | 2R/07 | D1 | 4 |
| 54 | BD | 1361 | 1R/06 | R | 4 |
| 54 | CJ | 1118 | 4R/12 | D1 | 4 |
| 54 | CC | 47121 | 7R/12 | D2 | 4 |
| 54 | MG | 1048 | 3R/05 | D1 | 4 |
| 54 | PC | 33482 | 4R/12 | D1 | 4 |
| 54 | RH | 47535 | NC/12 | D2 | 4 |
| 54 | TY | 2665 | NC/03 | D2 | 4 |
| 54 | VD | 45734 | NC/10 | 4 |











































































