OpenD-par-delegue
3 min readTournoi de : 8 POOL ROCHEFORTAIS
TOP Open et GP Departementaux | |||
<-2022 / 2023 | Saison : 2023 / 2024 | 2024 / 2025-> |
TOP Grand-Prix Départementaux
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points |
1 | PINAUD Benoit | EL | 0R/065 | 36927 | 86 |
2 | BONAMY Cyril | EL | 0R/000 | 1359 | 78 |
3 | LAMBERT David | R | 0R/000 | 1022 | 68 |
4 | TOSSER Adrien | EL | 0R/000 | 16909 | 56 |
5 | COLLING Fabien | R | 0R/000 | 1023 | 54 |
6 | MARTIN Florent | EL | 0R/000 | 1025 | 52 |
6 | RELET Philippe | D2 | 2R/11 | 1449 | 52 |
8 | ANDREAZZA Herve | D2 | 3R/13 | 40521 | 50 |
9 | VALVERT Christophe | R | 2R/04 | 40513 | 48 |
10 | HOFER Laurent | D1 | 0R/000 | 1119 | 42 |
11 | MOREAU Cyril | EL | 1R/13 | 1516 | 36 |
12 | BALLON Jean-Francois | D1 | 1R/11 | 1065 | 34 |
TOP Général
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | PINAUD Benoit | EL | 0R/065 | 36927 | 86 | 6 |
2 | BONAMY Cyril | EL | 0R/000 | 1359 | 78 | 6 |
3 | LAMBERT David | R | 0R/000 | 1022 | 68 | 6 |
4 | TOSSER Adrien | EL | 0R/000 | 16909 | 56 | 6 |
5 | COLLING Fabien | R | 0R/000 | 1023 | 54 | 5 |
5 | MICHAUD Pascal | R | 0R/000 | 1846 | 54 | 6 |
7 | MARTIN Florent | EL | 0R/000 | 1025 | 52 | 5 |
7 | PINTO Bruno | R | 1R/01 | 37611 | 52 | 6 |
7 | RELET Philippe | D2 | 2R/11 | 1449 | 52 | 6 |
10 | ANDREAZZA Herve | D2 | 3R/13 | 40521 | 50 | 6 |
10 | VU VAN Francis | R | 2R/09 | 1260 | 50 | 4 |
12 | GEUTIER Pierrick | R | 0R/000 | 1084 | 48 | 4 |
12 | VALVERT Christophe | R | 2R/04 | 40513 | 48 | 5 |
14 | BUTRAUD Lucas | EL | 0R/000 | 42090 | 44 | 5 |
15 | HOFER Laurent | D1 | 0R/000 | 1119 | 42 | 5 |
16 | MOREAU Cyril | EL | 1R/13 | 1516 | 36 | 4 |
17 | BALLON Jean-Francois | D1 | 1R/11 | 1065 | 34 | 4 |
17 | CHADEFFAUD Willy | D1 | 7R/04 | 41541 | 34 | 6 |
19 | CORITON Claude | D1 | 0R/000 | 1064 | 32 | 5 |
19 | PINTO Lucas | ESP | 8R/10 | 46713 | 32 | 6 |
19 | TOSCANO Jose | R | 0R/000 | 38460 | 32 | 4 |
22 | BASTIDE Emmanuel | R | 1R/07 | 1298 | 30 | 4 |
22 | COURTIER Balthazar | R | 1R/06 | 1573 | 30 | 5 |
22 | GRENET Dominique | D2 | NC/02 | 39736 | 30 | 6 |
25 | DAHES Didier | D2 | 4R/12 | 1674 | 26 | 3 |
25 | MASTALIER Alexi | D1 | 0R/000 | 45265 | 26 | 3 |
25 | MIGNET Elodie | D2 | NC/05 | 7106 | 26 | 6 |
28 | DEHOUS Cedric | D2 | 1R/09 | 37231 | 24 | 2 |
28 | MILOOD Mickael | R | 0R/000 | 20925 | 24 | 2 |
30 | DUMESNIL Yannick | R | 1R/04 | 45792 | 22 | 2 |
31 | CARRERE Fabrice | R | 2R/04 | 44452 | 20 | 2 |
31 | FOUGERON Gilles | D1 | 2R/15 | 1212 | 20 | 3 |
31 | RICHARD Stephane | D1 | 3R/15 | 1262 | 20 | 4 |
34 | CRESPIN Laurent | D1 | 1R/00 | 40528 | 18 | 2 |
34 | LAFORGE Theo | 3R/05 | 46095 | 18 | 2 | |
34 | LASBRAUNIAS Samuel | D1 | 0R/000 | 46365 | 18 | 3 |
34 | PIAUD Amandine | D2 | NC/00 | 45806 | 18 | 5 |
38 | DESOUDIN Anthony | D2 | 5R/00 | 41526 | 16 | 3 |
38 | MATHE Bruno | R | 1R/14 | 37734 | 16 | 3 |
38 | RIVES Julien | D1 | 2R/10 | 1754 | 16 | 3 |
41 | BEUN Anthony | R | 2R/15 | 6252 | 14 | 2 |
41 | BOBIN Tony | EL | 1R/04 | 1020 | 14 | 2 |
41 | DEBOIS François | 0R/000 | 45547 | 14 | 1 | |
41 | DOUSSIN Laura | R | 5R/00 | 39060 | 14 | 3 |
41 | DOUSSIN Gaetan | EL | 0R/000 | 1753 | 14 | 3 |
41 | GALLY Warren | D2 | 8R/03 | 46770 | 14 | 4 |
41 | MASSE David | R | 1R/05 | 38534 | 14 | 2 |
41 | RICHARD Brice | D2 | 7R/15 | 45085 | 14 | 3 |
41 | SAVARY BRONDY Eliot | ESP | NC/04 | 46529 | 14 | 3 |
41 | TOCRAULT Tony | D2 | 7R/04 | 46688 | 14 | 3 |
51 | ANDRIOT Kevin | D1 | 3R/06 | 1181 | 12 | 2 |
51 | BARILLER Jerome | R | 2R/08 | 41399 | 12 | 2 |
51 | BREUIL Julien | 0R/000 | 1290 | 12 | 1 | |
51 | BRONDY Shirlay | R | 5R/10 | 1070 | 12 | 3 |
51 | FOUQUET Bertrand | 2R/12 | 1072 | 12 | 2 | |
51 | PRUNT Coralie | R | 4R/15 | 33482 | 12 | 3 |
51 | THOMAS Jean-yves | D1 | 2R/08 | 1012 | 12 | 2 |
58 | DOUSSIN Cerise | ESP | 8R/04 | 46063 | 10 | 3 |
58 | FAUVEAU Sylvain | D2 | 3R/14 | 25817 | 10 | 2 |
58 | LEROUX Clement | D2 | 7R/09 | 46001 | 10 | 2 |
58 | VIOLLEAUD Coralie | D1 | 3R/10 | 36881 | 10 | 2 |
62 | CANTIN Daniel | D1 | 3R/02 | 1066 | 8 | 1 |
62 | CHADEFFAUD Quentin | D1 | 6R/15 | 46769 | 8 | 3 |
62 | GAUDUCHON Stephane | D1 | 4R/15 | 33472 | 8 | 1 |
62 | RIANT Wilfried | D2 | NC/07 | 1237 | 8 | 2 |
66 | BENATTOU James | R | 2R/06 | 1403 | 6 | 1 |
66 | BESSON Steven | R | 2R/11 | 39061 | 6 | 1 |
66 | BORDES David | R | 1R/14 | 1361 | 6 | 1 |
66 | CHEBBAB Adil | R | 5R/06 | 46764 | 6 | 1 |
66 | CRESPIN Christelle | D2 | 7R/05 | 41397 | 6 | 1 |
66 | GALLOT Morgan | 4R/04 | 46499 | 6 | 1 | |
66 | HILLAIRAUD Matys | EL | 0R/000 | 43669 | 6 | 1 |
66 | LAURENT Gérald | D2 | NC/000 | 47372 | 6 | 1 |
66 | LE FLOCH Stephane | 0R/000 | 1292 | 6 | 1 | |
66 | PRETESEILLE Frederic | D1 | 4R/14 | 35457 | 6 | 1 |
66 | SICSIC Laurent | D2 | 3R/05 | 1216 | 6 | 1 |
66 | THERET Daniel | R | 1R/00 | 1552 | 6 | 2 |
78 | ANCELIN Marie-france | R | 4R/14 | 41655 | 4 | 1 |
78 | ANDREAZZA Ivanohé | ESP | NC/02 | 46716 | 4 | 1 |
78 | BAUDON Ludovic | R | 1R/14 | 1721 | 4 | 1 |
78 | BLANCHARD Jerome | R | 0R/000 | 43433 | 4 | 1 |
78 | CHEVRIER Steeve | D1 | 4R/15 | 39062 | 4 | 1 |
78 | DOUSSET Michael | R | 2R/07 | 1071 | 4 | 1 |
78 | FABAREZ Michel | D1 | 8R/02 | 46361 | 4 | 1 |
78 | FAVROT Baptiste | R | 1R/05 | 20334 | 4 | 1 |
78 | LORILLON Sylvain | 7R/00 | 47084 | 4 | 1 | |
78 | MOUHET Lohan | NC/00 | 47378 | 4 | 1 | |
78 | NZOMAMBOU Anicet | D2 | 3R/14 | 1829 | 4 | 1 |
78 | ROY Sebastien | D1 | NC/03 | 47256 | 4 | 1 |
78 | SICSIC Isabelle | D2 | 6R/12 | 1219 | 4 | 1 |
78 | SUIRE Matheo | 5R/06 | 46523 | 4 | 1 | |
78 | VION David | R | 1R/14 | 1073 | 4 | 1 |
78 | ZANCHI Claude | D2 | 3R/09 | 1215 | 4 | 1 |
94 | BARRAU Marie Pierre | D2 | 6R/06 | 44333 | 2 | 1 |
94 | CHEVALLET David | R | 8R/05 | 47284 | 2 | 1 |
94 | CYPRES Mathieu | D1 | 1R/06 | 20271 | 2 | 1 |
94 | GAUVIN Yohann | R | 3R/01 | 1356 | 2 | 1 |
94 | HAKKAOUI Abdel | 4R/07 | 34209 | 2 | 1 | |
94 | MARTINS Paulo | R | 3R/06 | 2408 | 2 | 1 |
94 | MEHIGUENE Ameur | R | 4R/00 | 46731 | 2 | 1 |
94 | PAJOT Ludovic | D1 | 4R/15 | 1390 | 2 | 1 |
94 | TOCRAULT Yoann | D2 | NC/05 | 2665 | 2 | 1 |
94 | TRUCHET Bruno | R | 2R/10 | 1038 | 2 | 1 |
94 | VUILLEMIN Raynald | R | NC/04 | 47279 | 2 | 1 |
TOP Open hors participants GP
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | CHADEFFAUD Willy | D1 | 7R/04 | 41541 | 34 | 6 |
2 | CORITON Claude | D1 | 0R/000 | 1064 | 32 | 5 |
2 | PINTO Lucas | ESP | 8R/10 | 46713 | 32 | 6 |
4 | BASTIDE Emmanuel | R | 1R/07 | 1298 | 30 | 4 |
4 | COURTIER Balthazar | R | 1R/06 | 1573 | 30 | 5 |
4 | GRENET Dominique | D2 | NC/02 | 39736 | 30 | 6 |
7 | MIGNET Elodie | D2 | NC/05 | 7106 | 26 | 6 |
8 | FOUGERON Gilles | D1 | 2R/15 | 1212 | 20 | 3 |
8 | RICHARD Stephane | D1 | 3R/15 | 1262 | 20 | 4 |
10 | LAFORGE Theo | 3R/05 | 46095 | 18 | 2 | |
10 | LASBRAUNIAS Samuel | D1 | 0R/000 | 46365 | 18 | 3 |
10 | PIAUD Amandine | D2 | NC/00 | 45806 | 18 | 5 |
13 | DESOUDIN Anthony | D2 | 5R/00 | 41526 | 16 | 3 |
13 | MATHE Bruno | R | 1R/14 | 37734 | 16 | 3 |
13 | RIVES Julien | D1 | 2R/10 | 1754 | 16 | 3 |
16 | BEUN Anthony | R | 2R/15 | 6252 | 14 | 2 |
16 | BOBIN Tony | EL | 1R/04 | 1020 | 14 | 2 |
16 | DEBOIS François | 0R/000 | 45547 | 14 | 1 | |
16 | DOUSSIN Laura | R | 5R/00 | 39060 | 14 | 3 |
16 | DOUSSIN Gaetan | EL | 0R/000 | 1753 | 14 | 3 |
16 | GALLY Warren | D2 | 8R/03 | 46770 | 14 | 4 |
16 | MASSE David | R | 1R/05 | 38534 | 14 | 2 |
16 | RICHARD Brice | D2 | 7R/15 | 45085 | 14 | 3 |
16 | SAVARY BRONDY Eliot | ESP | NC/04 | 46529 | 14 | 3 |
16 | TOCRAULT Tony | D2 | 7R/04 | 46688 | 14 | 3 |
26 | ANDRIOT Kevin | D1 | 3R/06 | 1181 | 12 | 2 |
26 | BARILLER Jerome | R | 2R/08 | 41399 | 12 | 2 |
26 | BREUIL Julien | 0R/000 | 1290 | 12 | 1 | |
26 | BRONDY Shirlay | R | 5R/10 | 1070 | 12 | 3 |
26 | FOUQUET Bertrand | 2R/12 | 1072 | 12 | 2 | |
26 | PRUNT Coralie | R | 4R/15 | 33482 | 12 | 3 |
26 | THOMAS Jean-yves | D1 | 2R/08 | 1012 | 12 | 2 |
33 | DOUSSIN Cerise | ESP | 8R/04 | 46063 | 10 | 3 |
33 | FAUVEAU Sylvain | D2 | 3R/14 | 25817 | 10 | 2 |
33 | LEROUX Clement | D2 | 7R/09 | 46001 | 10 | 2 |
33 | VIOLLEAUD Coralie | D1 | 3R/10 | 36881 | 10 | 2 |
37 | CANTIN Daniel | D1 | 3R/02 | 1066 | 8 | 1 |
37 | CHADEFFAUD Quentin | D1 | 6R/15 | 46769 | 8 | 3 |
37 | GAUDUCHON Stephane | D1 | 4R/15 | 33472 | 8 | 1 |
37 | RIANT Wilfried | D2 | NC/07 | 1237 | 8 | 2 |
41 | BENATTOU James | R | 2R/06 | 1403 | 6 | 1 |
41 | BESSON Steven | R | 2R/11 | 39061 | 6 | 1 |
41 | BORDES David | R | 1R/14 | 1361 | 6 | 1 |
41 | CHEBBAB Adil | R | 5R/06 | 46764 | 6 | 1 |
41 | CRESPIN Christelle | D2 | 7R/05 | 41397 | 6 | 1 |
41 | GALLOT Morgan | 4R/04 | 46499 | 6 | 1 | |
41 | HILLAIRAUD Matys | EL | 0R/000 | 43669 | 6 | 1 |
41 | LAURENT Gérald | D2 | NC/000 | 47372 | 6 | 1 |
41 | LE FLOCH Stephane | 0R/000 | 1292 | 6 | 1 | |
41 | PRETESEILLE Frederic | D1 | 4R/14 | 35457 | 6 | 1 |
41 | SICSIC Laurent | D2 | 3R/05 | 1216 | 6 | 1 |
41 | THERET Daniel | R | 1R/00 | 1552 | 6 | 2 |
53 | ANCELIN Marie-france | R | 4R/14 | 41655 | 4 | 1 |
53 | ANDREAZZA Ivanohé | ESP | NC/02 | 46716 | 4 | 1 |
53 | BAUDON Ludovic | R | 1R/14 | 1721 | 4 | 1 |
53 | BLANCHARD Jerome | R | 0R/000 | 43433 | 4 | 1 |
53 | CHEVRIER Steeve | D1 | 4R/15 | 39062 | 4 | 1 |
53 | DOUSSET Michael | R | 2R/07 | 1071 | 4 | 1 |
53 | FABAREZ Michel | D1 | 8R/02 | 46361 | 4 | 1 |
53 | FAVROT Baptiste | R | 1R/05 | 20334 | 4 | 1 |
53 | LORILLON Sylvain | 7R/00 | 47084 | 4 | 1 | |
53 | MOUHET Lohan | NC/00 | 47378 | 4 | 1 | |
53 | NZOMAMBOU Anicet | D2 | 3R/14 | 1829 | 4 | 1 |
53 | ROY Sebastien | D1 | NC/03 | 47256 | 4 | 1 |
53 | SICSIC Isabelle | D2 | 6R/12 | 1219 | 4 | 1 |
53 | SUIRE Matheo | 5R/06 | 46523 | 4 | 1 | |
53 | VION David | R | 1R/14 | 1073 | 4 | 1 |
53 | ZANCHI Claude | D2 | 3R/09 | 1215 | 4 | 1 |
69 | BARRAU Marie Pierre | D2 | 6R/06 | 44333 | 2 | 1 |
69 | CHEVALLET David | R | 8R/05 | 47284 | 2 | 1 |
69 | CYPRES Mathieu | D1 | 1R/06 | 20271 | 2 | 1 |
69 | GAUVIN Yohann | R | 3R/01 | 1356 | 2 | 1 |
69 | HAKKAOUI Abdel | 4R/07 | 34209 | 2 | 1 | |
69 | MARTINS Paulo | R | 3R/06 | 2408 | 2 | 1 |
69 | MEHIGUENE Ameur | R | 4R/00 | 46731 | 2 | 1 |
69 | PAJOT Ludovic | D1 | 4R/15 | 1390 | 2 | 1 |
69 | TOCRAULT Yoann | D2 | NC/05 | 2665 | 2 | 1 |
69 | TRUCHET Bruno | R | 2R/10 | 1038 | 2 | 1 |
69 | VUILLEMIN Raynald | R | NC/04 | 47279 | 2 | 1 |