8 POOL ROCHEFORTAIS — Classements départementaux
Saison 2023 / 2024
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — 8 POOL ROCHEFORTAIS
2
BC 78 pts
Classement TOP GP
12 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | 36927 | 0R/097 | EL | 86 |
| 2 | BC | 1359 | 0R/000 | 78 | |
| 3 | LD | 1022 | 0R/000 | 68 | |
| 4 | TA | 16909 | 0R/000 | EL | 56 |
| 5 | CF | 1023 | 0R/000 | R | 54 |
| 6 | MF | 1025 | 0R/000 | N1 | 52 |
| 6 | RP | 1449 | 1R/00 | D1 | 52 |
| 8 | AH | 40521 | 4R/14 | D1 | 50 |
| 9 | VC | 40513 | 2R/15 | R | 48 |
| 10 | HL | 1119 | 2R/11 | R | 42 |
| 11 | MC | 1516 | 0R/000 | N1 | 36 |
| 12 | BJ | 1065 | 2R/15 | D1 | 34 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — 8 POOL ROCHEFORTAIS
2
PB 52 pts
3
VV 50 pts
Classement TOP Open
92 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP | 1846 | 0R/000 | 54 | |
| 2 | PB | 37611 | 2R/15 | R | 52 |
| 3 | VV | 1260 | 0R/000 | R | 50 |
| 4 | GP | 1084 | 0R/000 | 48 | |
| 5 | BL | 42090 | 0R/000 | EL | 44 |
| 6 | CW | 41541 | 5R/10 | R | 34 |
| 7 | CC | 1064 | 0R/000 | 32 | |
| 7 | PL | 46713 | 8R/15 | ESP | 32 |
| 7 | TJ | 38460 | 2R/09 | R | 32 |
| 10 | BE | 1298 | 1R/07 | R | 30 |
| 10 | CB | 1573 | 1R/05 | R | 30 |
| 10 | GD | 39736 | NC/05 | 30 | |
| 13 | DD | 1674 | 3R/07 | D1 | 26 |
| 13 | MA | 45265 | 1R/09 | R | 26 |
| 13 | ME | 7106 | 8R/11 | D2 | 26 |
| 16 | DC | 37231 | 1R/03 | D2 | 24 |
| 16 | MM | 20925 | 0R/000 | R | 24 |
| 18 | DY | 45792 | 1R/01 | R | 22 |
| 19 | CF | 44452 | 1R/10 | R | 20 |
| 19 | FG | 1212 | 2R/07 | D1 | 20 |
| 19 | RS | 1262 | 2R/10 | R | 20 |
| 22 | CL | 40528 | 2R/00 | D1 | 18 |
| 22 | LT | 46095 | 3R/05 | 18 | |
| 22 | LS | 46365 | 2R/12 | D2 | 18 |
| 22 | PA | 45806 | NC/03 | D2 | 18 |
| 26 | DA | 41526 | 5R/02 | 16 | |
| 26 | MB | 37734 | 1R/06 | D1 | 16 |
| 26 | RJ | 1754 | 2R/09 | D1 | 16 |
| 29 | BA | 6252 | 2R/05 | D1 | 14 |
| 29 | BT | 1020 | 0R/000 | N1 | 14 |
| 29 | DF | 45547 | 0R/000 | 14 | |
| 29 | DG | 1753 | 1R/04 | D1 | 14 |
| 29 | DL | 39060 | 5R/00 | D1 | 14 |
| 29 | GW | 46770 | 4R/03 | D1 | 14 |
| 29 | MD | 38534 | 1R/05 | R | 14 |
| 29 | RB | 45085 | 4R/08 | D1 | 14 |
| 29 | SB | 46529 | NC/08 | ESP | 14 |
| 29 | TT | 46688 | 7R/00 | D1 | 14 |
| 39 | AK | 1181 | 3R/07 | D2 | 12 |
| 39 | BJ | 41399 | 2R/14 | R | 12 |
| 39 | BJ | 1290 | 0R/000 | EL | 12 |
| 39 | BS | 1070 | 4R/10 | R | 12 |
| 39 | FB | 1072 | 2R/12 | 12 | |
| 39 | PC | 33482 | 4R/12 | D1 | 12 |
| 39 | TJ | 1012 | 3R/12 | D1 | 12 |
| 46 | DC | 46063 | 8R/15 | D2 | 10 |
| 46 | FS | 25817 | 3R/03 | D1 | 10 |
| 46 | LC | 46001 | 5R/03 | D1 | 10 |
| 46 | VC | 36881 | 4R/10 | D1 | 10 |
| 50 | CD | 1066 | 3R/09 | D1 | 8 |
| 50 | CQ | 46769 | 2R/05 | R | 8 |
| 50 | GS | 33472 | 3R/04 | D1 | 8 |
| 50 | RW | 1237 | 8R/04 | D1 | 8 |
| 54 | BJ | 1403 | 2R/11 | 6 | |
| 54 | BS | 39061 | 2R/02 | R | 6 |
| 54 | BD | 1361 | 1R/06 | R | 6 |
| 54 | CA | 46764 | 5R/15 | R | 6 |
| 54 | CC | 41397 | 7R/10 | D2 | 6 |
| 54 | GM | 46499 | 4R/04 | 6 | |
| 54 | HM | 43669 | 1R/14 | D1 | 6 |
| 54 | LG | 47372 | NC/06 | 6 | |
| 54 | LF | 1292 | 0R/000 | 6 | |
| 54 | PF | 35457 | 1R/04 | 6 | |
| 54 | SL | 1216 | 4R/10 | D2 | 6 |
| 54 | TD | 1552 | 2R/13 | 6 | |
| 66 | AM | 41655 | 4R/09 | D1 | 4 |
| 66 | AI | 46716 | NC/13 | ESP | 4 |
| 66 | BL | 1721 | 1R/01 | R | 4 |
| 66 | BJ | 43433 | 1R/15 | R | 4 |
| 66 | CS | 39062 | 2R/05 | D2 | 4 |
| 66 | DM | 1071 | 1R/03 | R | 4 |
| 66 | FM | 46361 | 7R/10 | D2 | 4 |
| 66 | FB | 20334 | 1R/13 | 4 | |
| 66 | LS | 47084 | 7R/00 | 4 | |
| 66 | ML | 47378 | NC/00 | 4 | |
| 66 | NA | 1829 | 3R/02 | D2 | 4 |
| 66 | RS | 47256 | NC/07 | D2 | 4 |
| 66 | SI | 1219 | 6R/11 | D2 | 4 |
| 66 | SM | 46523 | 5R/06 | 4 | |
| 66 | VD | 1073 | 1R/11 | 4 | |
| 66 | ZC | 1215 | 4R/08 | D2 | 4 |
| 82 | BM | 44333 | 6R/07 | D2 | 2 |
| 82 | CD | 47284 | 8R/15 | R | 2 |
| 82 | CM | 20271 | 2R/06 | D2 | 2 |
| 82 | GY | 1356 | 3R/15 | R | 2 |
| 82 | HA | 34209 | 4R/07 | 2 | |
| 82 | MP | 2408 | 3R/10 | D2 | 2 |
| 82 | MA | 46731 | 3R/01 | R | 2 |
| 82 | PL | 1390 | 0R/000 | D1 | 2 |
| 82 | TY | 2665 | NC/03 | D2 | 2 |
| 82 | TB | 1038 | 2R/08 | R | 2 |
| 82 | VR | 47279 | NC/03 | R | 2 |








































































































