8 POOL ROCHEFORTAIS — Classements départementaux
Saison 2022 / 2023
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — 8 POOL ROCHEFORTAIS
2
TA 78 pts
Classement TOP GP
8 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | 36927 | 0R/097 | EL | 86 |
| 2 | TA | 16909 | 0R/000 | EL | 78 |
| 3 | BJ | 1290 | 0R/000 | EL | 70 |
| 4 | GG | 15029 | 0R/000 | EL | 68 |
| 5 | MF | 1025 | 0R/000 | N1 | 62 |
| 6 | MC | 1516 | 0R/000 | N1 | 60 |
| 7 | CA | 43407 | 0R/033 | EL | 52 |
| 8 | MM | 20925 | 0R/000 | R | 26 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — 8 POOL ROCHEFORTAIS
2
HL 50 pts
3
CC 48 pts
Classement TOP Open
144 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC | 1359 | 0R/000 | 52 | |
| 2 | HL | 1119 | 2R/11 | R | 50 |
| 3 | CC | 1064 | 0R/000 | 48 | |
| 3 | VC | 40513 | 2R/15 | R | 48 |
| 5 | BA | 45812 | 2R/08 | 46 | |
| 6 | AH | 40521 | 4R/14 | D1 | 42 |
| 6 | BJ | 41399 | 2R/14 | R | 42 |
| 6 | LD | 1022 | 0R/000 | 42 | |
| 6 | RP | 1449 | 1R/00 | D1 | 42 |
| 10 | BJ | 1065 | 2R/15 | D1 | 38 |
| 11 | RB | 1042 | 2R/05 | D1 | 34 |
| 12 | CS | 41523 | 2R/02 | D2 | 32 |
| 12 | DY | 45792 | 1R/01 | R | 32 |
| 14 | FG | 1212 | 2R/07 | D1 | 30 |
| 15 | CF | 1023 | 0R/000 | R | 28 |
| 15 | CL | 40528 | 2R/00 | D1 | 28 |
| 15 | GS | 1026 | 0R/000 | 28 | |
| 15 | PF | 35457 | 1R/04 | 28 | |
| 19 | PA | 45806 | NC/03 | D2 | 26 |
| 19 | PB | 37611 | 2R/15 | R | 26 |
| 19 | PL | 46713 | 8R/15 | ESP | 26 |
| 22 | HA | 34209 | 4R/07 | 24 | |
| 22 | TD | 1552 | 2R/13 | 24 | |
| 24 | AK | 1181 | 3R/07 | D2 | 22 |
| 24 | BE | 1298 | 1R/07 | R | 22 |
| 24 | MX | 1493 | 0R/000 | 22 | |
| 27 | BA | 46360 | 4R/09 | 20 | |
| 27 | BN | 33438 | 2R/07 | 20 | |
| 27 | CA | 46362 | 8R/12 | 20 | |
| 27 | DF | 45547 | 0R/000 | 20 | |
| 27 | ML | 1861 | 0R/000 | R | 20 |
| 27 | PC | 1398 | 0R/000 | 20 | |
| 27 | TJ | 38460 | 2R/09 | R | 20 |
| 27 | VD | 1073 | 1R/11 | 20 | |
| 27 | VV | 1260 | 0R/000 | R | 20 |
| 36 | DM | 1071 | 1R/03 | R | 18 |
| 37 | BM | 44333 | 6R/07 | D2 | 16 |
| 37 | BD | 1361 | 1R/06 | R | 16 |
| 37 | LM | 14300 | 0R/000 | 16 | |
| 37 | LS | 46365 | 2R/12 | D2 | 16 |
| 41 | BL | 42090 | 0R/000 | EL | 14 |
| 41 | GD | 39736 | NC/05 | 14 | |
| 41 | ME | 25715 | 4R/00 | D2 | 14 |
| 41 | MJ | 1182 | 4R/02 | D2 | 14 |
| 41 | RJ | 1754 | 2R/09 | D1 | 14 |
| 41 | TB | 1038 | 2R/08 | R | 14 |
| 47 | AM | 33461 | 1R/02 | D1 | 12 |
| 47 | AM | 41655 | 4R/09 | D1 | 12 |
| 47 | CS | 42890 | 1R/03 | N1 | 12 |
| 47 | GY | 1356 | 3R/15 | R | 12 |
| 47 | RB | 45085 | 4R/08 | D1 | 12 |
| 47 | RS | 1262 | 2R/10 | R | 12 |
| 47 | RC | 1631 | 2R/01 | 12 | |
| 54 | DA | 41526 | 5R/02 | 10 | |
| 54 | GM | 1223 | 2R/02 | D1 | 10 |
| 54 | LC | 46001 | 5R/03 | D1 | 10 |
| 54 | MJ | 37587 | 2R/07 | D2 | 10 |
| 54 | NA | 1829 | 3R/02 | D2 | 10 |
| 54 | PA | 1210 | 2R/04 | 10 | |
| 54 | RM | 1029 | 0R/000 | 10 | |
| 54 | SS | 46278 | 2R/01 | R | 10 |
| 62 | CF | 44452 | 1R/10 | R | 8 |
| 62 | CP | 1041 | 5R/13 | 8 | |
| 62 | CY | 40529 | 5R/01 | D2 | 8 |
| 62 | CF | 39058 | 6R/03 | 8 | |
| 62 | DP | 1069 | 4R/07 | D1 | 8 |
| 62 | EM | 45739 | 5R/11 | 8 | |
| 62 | GS | 24209 | 5R/03 | D2 | 8 |
| 62 | MD | 38534 | 1R/05 | R | 8 |
| 62 | MP | 1846 | 0R/000 | 8 | |
| 62 | PJ | 40892 | 1R/10 | D2 | 8 |
| 62 | RG | 46130 | 1R/14 | 8 | |
| 62 | SL | 45088 | 0R/000 | N1 | 8 |
| 62 | SL | 1216 | 4R/10 | D2 | 8 |
| 62 | SS | 39176 | 1R/10 | R | 8 |
| 62 | ZC | 1215 | 4R/08 | D2 | 8 |
| 77 | BA | 6252 | 2R/05 | D1 | 6 |
| 77 | BF | 1460 | 6R/06 | D2 | 6 |
| 77 | CG | 44161 | 3R/01 | D1 | 6 |
| 77 | DE | 1479 | 3R/12 | 6 | |
| 77 | DC | 4718 | 3R/07 | D1 | 6 |
| 77 | FS | 25817 | 3R/03 | D1 | 6 |
| 77 | FM | 41235 | 3R/14 | 6 | |
| 77 | FB | 1072 | 2R/12 | 6 | |
| 77 | GM | 40893 | 1R/04 | R | 6 |
| 77 | GS | 33472 | 3R/04 | D1 | 6 |
| 77 | HM | 43669 | 1R/14 | D1 | 6 |
| 77 | KD | 1004 | 0R/000 | 6 | |
| 77 | LT | 46095 | 3R/05 | 6 | |
| 77 | LC | 1497 | 2R/07 | D1 | 6 |
| 77 | LO | 43986 | 2R/00 | 6 | |
| 77 | NE | 1227 | 4R/04 | D1 | 6 |
| 77 | NJ | 37600 | 1R/08 | D1 | 6 |
| 77 | PC | 1595 | 1R/11 | 6 | |
| 77 | RJ | 6309 | 5R/14 | D2 | 6 |
| 77 | SI | 1219 | 6R/11 | D2 | 6 |
| 97 | BO | 25721 | 2R/09 | R | 4 |
| 97 | BJ | 1403 | 2R/11 | 4 | |
| 97 | BD | 41242 | 4R/08 | R | 4 |
| 97 | CC | 41397 | 7R/10 | D2 | 4 |
| 97 | DR | 35185 | 2R/06 | D1 | 4 |
| 97 | DC | 46063 | 8R/15 | D2 | 4 |
| 97 | DG | 1753 | 1R/04 | D1 | 4 |
| 97 | DL | 39060 | 5R/00 | D1 | 4 |
| 97 | ED | 1220 | 3R/07 | D2 | 4 |
| 97 | FB | 20334 | 1R/13 | 4 | |
| 97 | KF | 4524 | 1R/04 | 4 | |
| 97 | LV | 45262 | 7R/03 | 4 | |
| 97 | MS | 43228 | 7R/01 | 4 | |
| 97 | MP | 2408 | 3R/10 | D2 | 4 |
| 97 | MR | 1178 | 2R/04 | D1 | 4 |
| 97 | MG | 42844 | 3R/05 | 4 | |
| 97 | MD | 1146 | 2R/01 | 4 | |
| 97 | MS | 43768 | 7R/02 | 4 | |
| 97 | PJ | 46364 | NC/15 | D2 | 4 |
| 97 | PP | 1832 | 2R/11 | 4 | |
| 97 | RF | 1591 | 2R/10 | R | 4 |
| 97 | RT | 46631 | 7R/07 | 4 | |
| 97 | RE | 1018 | 0R/000 | D1 | 4 |
| 97 | RA | 34207 | 2R/07 | 4 | |
| 97 | SB | 46529 | NC/08 | ESP | 4 |
| 97 | SS | 1513 | 3R/08 | R | 4 |
| 97 | TS | 5530 | 2R/07 | D1 | 4 |
| 97 | VJ | 45606 | NC/00 | D2 | 4 |
| 125 | BP | 46371 | 8R/11 | 2 | |
| 125 | BP | 44150 | 1R/03 | D2 | 2 |
| 125 | BS | 1070 | 4R/10 | R | 2 |
| 125 | CA | 38260 | 2R/11 | D1 | 2 |
| 125 | CG | 1741 | 3R/14 | 2 | |
| 125 | CS | 33439 | 1R/10 | 2 | |
| 125 | CS | 14631 | 4R/15 | 2 | |
| 125 | DR | 44462 | 7R/02 | 2 | |
| 125 | DC | 37231 | 1R/03 | D2 | 2 |
| 125 | FM | 46361 | 7R/10 | D2 | 2 |
| 125 | FR | 43420 | 3R/12 | 2 | |
| 125 | GG | 1163 | 4R/01 | 2 | |
| 125 | GS | 1318 | 4R/12 | 2 | |
| 125 | HA | 46373 | 8R/05 | D2 | 2 |
| 125 | HJ | 45860 | 7R/07 | D1 | 2 |
| 125 | MB | 37734 | 1R/06 | D1 | 2 |
| 125 | PC | 33482 | 4R/12 | D1 | 2 |
| 125 | RG | 33479 | 3R/10 | D1 | 2 |
| 125 | SE | 1067 | 3R/10 | 2 | |
| 125 | TJ | 1012 | 3R/12 | D1 | 2 |
























































































































































