OpenD-par-delegue
5 min read
Classements Open / GP départementaux – 8 POOL ROCHEFORTAIS
TOP Grand-Prix Départementaux
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINAUD Benoit | EL | 0R/097 | 36927 | 86 |
| 2 | TOSSER Adrien | EL | 0R/000 | 16909 | 78 |
| 3 | BREUIL Julien | EL | 0R/000 | 1290 | 70 |
| 4 | GILARDIT Guy | EL | 0R/000 | 15029 | 68 |
| 5 | MARTIN Florent | N1 | 0R/000 | 1025 | 62 |
| 6 | MOREAU Cyril | N1 | 0R/000 | 1516 | 60 |
| 7 | CRESPIN Arthur | ESP | 0R/033 | 43407 | 52 |
| 8 | MILOOD Mickael | 0R/000 | 20925 | 26 | |
| 9 | BONAMY Cyril | 0R/000 | 1359 | 22 | |
| 10 | HOFER Laurent | R | 2R/11 | 1119 | 20 |
| 11 | BOYER Alexandre | 2R/08 | 45812 | 18 | |
| 11 | VALVERT Christophe | R | 2R/15 | 40513 | 18 |
| 13 | ANDREAZZA Herve | D1 | 4R/14 | 40521 | 16 |
| 13 | BARILLER Jerome | R | 2R/14 | 41399 | 16 |
| 13 | LAMBERT David | 0R/000 | 1022 | 16 | |
| 13 | RELET Philippe | D1 | 1R/00 | 1449 | 16 |
| 17 | GAULY Sebastien | 0R/000 | 1026 | 14 | |
| 18 | PELLERAY Cedric | 0R/000 | 1398 | 12 | |
| 19 | BOUHIER Nicolas | 2R/07 | 33438 | 10 | |
| 19 | CALVEZ Sylvain | D2 | 2R/02 | 41523 | 10 |
| 19 | THERET Daniel | 2R/13 | 1552 | 10 | |
| 22 | ANDRIOT Kevin | D2 | 3R/07 | 1181 | 8 |
| 22 | BALLON Jean-francois | D1 | 2R/15 | 1065 | 8 |
| 22 | BALOGE Antoine | 4R/09 | 46360 | 8 | |
| 22 | BASTIDE Emmanuel | R | 1R/07 | 1298 | 8 |
| 22 | COLLING Fabien | R | 0R/000 | 1023 | 8 |
| 22 | CORITON Claude | 0R/000 | 1064 | 8 | |
| 22 | CRESPIN Laurent | D1 | 2R/00 | 40528 | 8 |
| 22 | DOUSSET Michael | R | 1R/03 | 1071 | 8 |
| 22 | DUMESNIL Yannick | R | 1R/01 | 45792 | 8 |
| 22 | FOUGERON Gilles | D1 | 2R/07 | 1212 | 8 |
| 22 | HAKKAOUI Abdel | 4R/07 | 34209 | 8 | |
| 22 | LARUE Melanie | 0R/000 | 14300 | 8 | |
| 22 | LASBRAUNIAS Samuel | D2 | 2R/12 | 46365 | 8 |
| 22 | MARCHESSEAU Xavier | 0R/000 | 1493 | 8 | |
| 22 | MARCOU Ludovic | R | 0R/000 | 1861 | 8 |
| 22 | PINTO Lucas | ESP | 8R/15 | 46713 | 8 |
| 22 | PRETESEILLE Frederic | 1R/04 | 35457 | 8 | |
| 22 | RAOULT Boris | D1 | 2R/05 | 1042 | 8 |
| 22 | VION David | 1R/11 | 1073 | 8 | |
| 22 | VU VAN Francis | R | 0R/000 | 1260 | 8 |
TOP Général
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINAUD Benoit | EL | 0R/097 | 36927 | 86 | 6 |
| 2 | TOSSER Adrien | EL | 0R/000 | 16909 | 78 | 6 |
| 3 | BREUIL Julien | EL | 0R/000 | 1290 | 70 | 6 |
| 4 | GILARDIT Guy | EL | 0R/000 | 15029 | 68 | 6 |
| 5 | MARTIN Florent | N1 | 0R/000 | 1025 | 62 | 6 |
| 6 | MOREAU Cyril | N1 | 0R/000 | 1516 | 60 | 6 |
| 7 | BONAMY Cyril | 0R/000 | 1359 | 52 | 5 | |
| 7 | CRESPIN Arthur | ESP | 0R/033 | 43407 | 52 | 5 |
| 9 | HOFER Laurent | R | 2R/11 | 1119 | 50 | 7 |
| 10 | CORITON Claude | 0R/000 | 1064 | 48 | 6 | |
| 10 | VALVERT Christophe | R | 2R/15 | 40513 | 48 | 7 |
| 12 | BOYER Alexandre | 2R/08 | 45812 | 46 | 7 | |
| 13 | ANDREAZZA Herve | D1 | 4R/14 | 40521 | 42 | 7 |
| 13 | BARILLER Jerome | R | 2R/14 | 41399 | 42 | 7 |
| 13 | LAMBERT David | 0R/000 | 1022 | 42 | 4 | |
| 13 | RELET Philippe | D1 | 1R/00 | 1449 | 42 | 7 |
| 17 | BALLON Jean-francois | D1 | 2R/15 | 1065 | 38 | 5 |
| 18 | RAOULT Boris | D1 | 2R/05 | 1042 | 34 | 7 |
| 19 | CALVEZ Sylvain | D2 | 2R/02 | 41523 | 32 | 6 |
| 19 | DUMESNIL Yannick | R | 1R/01 | 45792 | 32 | 5 |
| 21 | FOUGERON Gilles | D1 | 2R/07 | 1212 | 30 | 5 |
| 22 | COLLING Fabien | R | 0R/000 | 1023 | 28 | 3 |
| 22 | CRESPIN Laurent | D1 | 2R/00 | 40528 | 28 | 4 |
| 22 | GAULY Sebastien | 0R/000 | 1026 | 28 | 2 | |
| 22 | PRETESEILLE Frederic | 1R/04 | 35457 | 28 | 4 | |
| 26 | MILOOD Mickael | 0R/000 | 20925 | 26 | 3 | |
| 26 | PIAUD Amandine | D2 | NC/03 | 45806 | 26 | 7 |
| 26 | PINTO Bruno | R | 2R/15 | 37611 | 26 | 7 |
| 26 | PINTO Lucas | ESP | 8R/15 | 46713 | 26 | 5 |
| 30 | HAKKAOUI Abdel | 4R/07 | 34209 | 24 | 4 | |
| 30 | THERET Daniel | 2R/13 | 1552 | 24 | 4 | |
| 32 | ANDRIOT Kevin | D2 | 3R/07 | 1181 | 22 | 4 |
| 32 | BASTIDE Emmanuel | R | 1R/07 | 1298 | 22 | 4 |
| 32 | MARCHESSEAU Xavier | 0R/000 | 1493 | 22 | 2 | |
| 35 | BALOGE Antoine | 4R/09 | 46360 | 20 | 2 | |
| 35 | BOUHIER Nicolas | 2R/07 | 33438 | 20 | 2 | |
| 35 | CLERMONT Alban | 8R/12 | 46362 | 20 | 5 | |
| 35 | DEBOIS François | 0R/000 | 45547 | 20 | 2 | |
| 35 | MARCOU Ludovic | R | 0R/000 | 1861 | 20 | 2 |
| 35 | PELLERAY Cedric | 0R/000 | 1398 | 20 | 2 | |
| 35 | TOSCANO Jose | R | 2R/09 | 38460 | 20 | 5 |
| 35 | VION David | 1R/11 | 1073 | 20 | 3 | |
| 35 | VU VAN Francis | R | 0R/000 | 1260 | 20 | 3 |
| 44 | DOUSSET Michael | R | 1R/03 | 1071 | 18 | 2 |
| 45 | BARRAU Marie pierre | D2 | 6R/07 | 44333 | 16 | 3 |
| 45 | BORDES David | R | 1R/06 | 1361 | 16 | 2 |
| 45 | LARUE Melanie | 0R/000 | 14300 | 16 | 2 | |
| 45 | LASBRAUNIAS Samuel | D2 | 2R/12 | 46365 | 16 | 2 |
| 49 | BUTRAUD Lucas | EL | 0R/000 | 42090 | 14 | 2 |
| 49 | GRENET Dominique | NC/05 | 39736 | 14 | 5 | |
| 49 | MARCHAND Emmanuel | D2 | 4R/00 | 25715 | 14 | 3 |
| 49 | MOREAU Jean- claude | D2 | 4R/02 | 1182 | 14 | 3 |
| 49 | RIVES Julien | D1 | 2R/09 | 1754 | 14 | 3 |
| 49 | TRUCHET Bruno | R | 2R/08 | 1038 | 14 | 3 |
| 55 | ALLAIS Mederic | D1 | 1R/02 | 33461 | 12 | 1 |
| 55 | ANCELIN Marie-france | D1 | 4R/09 | 41655 | 12 | 3 |
| 55 | COEURJOLI Steven | N1 | 1R/03 | 42890 | 12 | 2 |
| 55 | GAUVIN Yohann | R | 3R/15 | 1356 | 12 | 2 |
| 55 | RICHARD Brice | D1 | 4R/08 | 45085 | 12 | 3 |
| 55 | RICHARD Stephane | R | 2R/10 | 1262 | 12 | 3 |
| 55 | ROMEIRA Cyril | 2R/01 | 1631 | 12 | 2 | |
| 62 | DESOUDIN Anthony | 5R/02 | 41526 | 10 | 2 | |
| 62 | GAUTIER Manuel | D1 | 2R/02 | 1223 | 10 | 2 |
| 62 | LEROUX Clement | D1 | 5R/03 | 46001 | 10 | 2 |
| 62 | MORIN Jordan | D2 | 2R/07 | 37587 | 10 | 2 |
| 62 | NZOMAMBOU Anicet | D2 | 3R/02 | 1829 | 10 | 2 |
| 62 | PLAIDEAU Arnaud | 2R/04 | 1210 | 10 | 3 | |
| 62 | ROUÉ Mikaël | 0R/000 | 1029 | 10 | 2 | |
| 62 | STRACHAN Scott | R | 2R/01 | 46278 | 10 | 2 |
| 70 | CARRERE Fabrice | R | 1R/10 | 44452 | 8 | 1 |
| 70 | CHAPUIS Patrick | 5R/13 | 1041 | 8 | 2 | |
| 70 | CHARTER Yannick | D2 | 5R/01 | 40529 | 8 | 1 |
| 70 | COUDRAY Frederic | 6R/03 | 39058 | 8 | 2 | |
| 70 | DALES Patrice | D1 | 4R/07 | 1069 | 8 | 2 |
| 70 | EL MNABHI Mérouane | 5R/11 | 45739 | 8 | 1 | |
| 70 | GABARD Sebastien | D2 | 5R/03 | 24209 | 8 | 2 |
| 70 | MASSE David | R | 1R/05 | 38534 | 8 | 3 |
| 70 | MICHAUD Pascal | 0R/000 | 1846 | 8 | 2 | |
| 70 | PINTO Jordan | D2 | 1R/10 | 40892 | 8 | 1 |
| 70 | RABILLE Guillaume | 1R/14 | 46130 | 8 | 1 | |
| 70 | SAUVAGET Loic | N1 | 0R/000 | 45088 | 8 | 1 |
| 70 | SICSIC Laurent | D2 | 4R/10 | 1216 | 8 | 2 |
| 70 | SUIRE Steven | R | 1R/10 | 39176 | 8 | 2 |
| 70 | ZANCHI Claude | D2 | 4R/08 | 1215 | 8 | 2 |
| 85 | BEUN Anthony | D1 | 2R/05 | 6252 | 6 | 1 |
| 85 | BURON Franck | D2 | 6R/06 | 1460 | 6 | 1 |
| 85 | CRESPIN Gwendoline | D1 | 3R/01 | 44161 | 6 | 1 |
| 85 | DUBOIS Emmanuel | 3R/12 | 1479 | 6 | 2 | |
| 85 | DUGAS Christophe | D1 | 3R/07 | 4718 | 6 | 2 |
| 85 | FAUVEAU Sylvain | D1 | 3R/03 | 25817 | 6 | 1 |
| 85 | FORESTIER Michael | 3R/14 | 41235 | 6 | 1 | |
| 85 | FOUQUET Bertrand | 2R/12 | 1072 | 6 | 2 | |
| 85 | GARRIDO Mickael | R | 1R/04 | 40893 | 6 | 1 |
| 85 | GAUDUCHON Stephane | D1 | 3R/04 | 33472 | 6 | 2 |
| 85 | HILLAIRAUD Matys | D1 | 1R/14 | 43669 | 6 | 1 |
| 85 | KOZA David | 0R/000 | 1004 | 6 | 1 | |
| 85 | LAFORGE Theo | 3R/05 | 46095 | 6 | 1 | |
| 85 | LECLAIR Christophe | D1 | 2R/07 | 1497 | 6 | 1 |
| 85 | LERAY Olivier | 2R/00 | 43986 | 6 | 1 | |
| 85 | NEVEU Esmeralda | D1 | 4R/04 | 1227 | 6 | 2 |
| 85 | NEVEU Jerome | D1 | 1R/08 | 37600 | 6 | 1 |
| 85 | PIRON Cedric | 1R/11 | 1595 | 6 | 1 | |
| 85 | RONOT Jean-luc | D2 | 5R/14 | 6309 | 6 | 1 |
| 85 | SICSIC Isabelle | D2 | 6R/11 | 1219 | 6 | 2 |
| 105 | BASTIER Olivier | R | 2R/09 | 25721 | 4 | 1 |
| 105 | BENATTOU James | 2R/11 | 1403 | 4 | 2 | |
| 105 | BRUN David | R | 4R/08 | 41242 | 4 | 1 |
| 105 | CRESPIN Christelle | D2 | 7R/10 | 41397 | 4 | 2 |
| 105 | DEL REY Remy | D1 | 2R/06 | 35185 | 4 | 1 |
| 105 | DOUSSIN Cerise | D2 | 8R/15 | 46063 | 4 | 1 |
| 105 | DOUSSIN Gaetan | D1 | 1R/04 | 1753 | 4 | 1 |
| 105 | DOUSSIN Laura | D1 | 5R/00 | 39060 | 4 | 2 |
| 105 | EYHERABIDE David | D2 | 3R/07 | 1220 | 4 | 1 |
| 105 | FAVROT Baptiste | 1R/13 | 20334 | 4 | 1 | |
| 105 | KERBEKIAN Frank | 1R/04 | 4524 | 4 | 1 | |
| 105 | LAURENT Valentin | 7R/03 | 45262 | 4 | 1 | |
| 105 | MARCHESSEAU Serge | 7R/01 | 43228 | 4 | 1 | |
| 105 | MARTINS Paulo | D2 | 3R/10 | 2408 | 4 | 1 |
| 105 | MEMBRUT Rodolphe | D1 | 2R/04 | 1178 | 4 | 1 |
| 105 | MICOINE Gregory | 3R/05 | 42844 | 4 | 1 | |
| 105 | MILLIE David | 2R/01 | 1146 | 4 | 1 | |
| 105 | MILLIEROUX Sandrine | 7R/02 | 43768 | 4 | 1 | |
| 105 | PAJOT Jordan | D2 | NC/15 | 46364 | 4 | 1 |
| 105 | POIRAUD Pascal | 2R/11 | 1832 | 4 | 1 | |
| 105 | RICHAUDEAU Frederic | R | 2R/10 | 1591 | 4 | 1 |
| 105 | ROBIN Tristan | 7R/07 | 46631 | 4 | 1 | |
| 105 | ROBION Eric | D1 | 0R/000 | 1018 | 4 | 1 |
| 105 | ROCHE Arnaud | 2R/07 | 34207 | 4 | 1 | |
| 105 | SAVARY BRONDY Eliot | ESP | NC/08 | 46529 | 4 | 1 |
| 105 | SEUREAU Sebastien | R | 3R/08 | 1513 | 4 | 1 |
| 105 | THORBURN Steve | D1 | 2R/07 | 5530 | 4 | 1 |
| 105 | VALTON Jerome | D2 | NC/00 | 45606 | 4 | 1 |
| 133 | BEAUVAIS Pierre | 8R/11 | 46371 | 2 | 1 | |
| 133 | BOUIN Patrice | D2 | 1R/03 | 44150 | 2 | 1 |
| 133 | BRONDY Shirlay | R | 4R/10 | 1070 | 2 | 1 |
| 133 | CAILLE Alexis | D1 | 2R/11 | 38260 | 2 | 1 |
| 133 | CHAILLOLEAU Guenole | 3R/14 | 1741 | 2 | 1 | |
| 133 | COUDRET Sylvain | 1R/10 | 33439 | 2 | 1 | |
| 133 | CREPEAU Sebastien | 4R/15 | 14631 | 2 | 1 | |
| 133 | DAVAL Romain | 7R/02 | 44462 | 2 | 1 | |
| 133 | DEHOUS Cedric | D2 | 1R/03 | 37231 | 2 | 1 |
| 133 | FABAREZ Michel | D2 | 7R/10 | 46361 | 2 | 1 |
| 133 | FLAMANT Romain | 3R/12 | 43420 | 2 | 1 | |
| 133 | GUIBERTEAU Guy | 4R/01 | 1163 | 2 | 1 | |
| 133 | GUTIERREZ Stephane | 4R/12 | 1318 | 2 | 1 | |
| 133 | HARRAULT Aurelien | D2 | 8R/05 | 46373 | 2 | 1 |
| 133 | HERVE Jean yves | D1 | 7R/07 | 45860 | 2 | 1 |
| 133 | MATHE Bruno | D1 | 1R/06 | 37734 | 2 | 1 |
| 133 | PRUNT Coralie | D1 | 4R/12 | 33482 | 2 | 1 |
| 133 | RAUTUREAU Gaylord | D1 | 3R/10 | 33479 | 2 | 1 |
| 133 | SAVARY Eric | 3R/10 | 1067 | 2 | 1 | |
| 133 | THOMAS Jean-yves | D1 | 3R/12 | 1012 | 2 | 1 |
TOP Open hors participants GP
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points Open | Participations Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIAUD Amandine | D2 | NC/03 | 45806 | 26 | 7 |
| 1 | PINTO Bruno | R | 2R/15 | 37611 | 26 | 7 |
| 3 | CLERMONT Alban | 8R/12 | 46362 | 20 | 5 | |
| 3 | DEBOIS François | 0R/000 | 45547 | 20 | 2 | |
| 3 | TOSCANO Jose | R | 2R/09 | 38460 | 20 | 5 |
| 6 | BARRAU Marie pierre | D2 | 6R/07 | 44333 | 16 | 3 |
| 6 | BORDES David | R | 1R/06 | 1361 | 16 | 2 |
| 8 | BUTRAUD Lucas | EL | 0R/000 | 42090 | 14 | 2 |
| 8 | GRENET Dominique | NC/05 | 39736 | 14 | 5 | |
| 8 | MARCHAND Emmanuel | D2 | 4R/00 | 25715 | 14 | 3 |
| 8 | MOREAU Jean- claude | D2 | 4R/02 | 1182 | 14 | 3 |
| 8 | RIVES Julien | D1 | 2R/09 | 1754 | 14 | 3 |
| 8 | TRUCHET Bruno | R | 2R/08 | 1038 | 14 | 3 |
| 14 | ALLAIS Mederic | D1 | 1R/02 | 33461 | 12 | 1 |
| 14 | ANCELIN Marie-france | D1 | 4R/09 | 41655 | 12 | 3 |
| 14 | COEURJOLI Steven | N1 | 1R/03 | 42890 | 12 | 2 |
| 14 | GAUVIN Yohann | R | 3R/15 | 1356 | 12 | 2 |
| 14 | RICHARD Brice | D1 | 4R/08 | 45085 | 12 | 3 |
| 14 | RICHARD Stephane | R | 2R/10 | 1262 | 12 | 3 |
| 14 | ROMEIRA Cyril | 2R/01 | 1631 | 12 | 2 | |
| 21 | DESOUDIN Anthony | 5R/02 | 41526 | 10 | 2 | |
| 21 | GAUTIER Manuel | D1 | 2R/02 | 1223 | 10 | 2 |
| 21 | LEROUX Clement | D1 | 5R/03 | 46001 | 10 | 2 |
| 21 | MORIN Jordan | D2 | 2R/07 | 37587 | 10 | 2 |
| 21 | NZOMAMBOU Anicet | D2 | 3R/02 | 1829 | 10 | 2 |
| 21 | PLAIDEAU Arnaud | 2R/04 | 1210 | 10 | 3 | |
| 21 | ROUÉ Mikaël | 0R/000 | 1029 | 10 | 2 | |
| 21 | STRACHAN Scott | R | 2R/01 | 46278 | 10 | 2 |
| 29 | CARRERE Fabrice | R | 1R/10 | 44452 | 8 | 1 |
| 29 | CHAPUIS Patrick | 5R/13 | 1041 | 8 | 2 | |
| 29 | CHARTER Yannick | D2 | 5R/01 | 40529 | 8 | 1 |
| 29 | COUDRAY Frederic | 6R/03 | 39058 | 8 | 2 | |
| 29 | DALES Patrice | D1 | 4R/07 | 1069 | 8 | 2 |
| 29 | EL MNABHI Mérouane | 5R/11 | 45739 | 8 | 1 | |
| 29 | GABARD Sebastien | D2 | 5R/03 | 24209 | 8 | 2 |
| 29 | MASSE David | R | 1R/05 | 38534 | 8 | 3 |
| 29 | MICHAUD Pascal | 0R/000 | 1846 | 8 | 2 | |
| 29 | PINTO Jordan | D2 | 1R/10 | 40892 | 8 | 1 |
| 29 | RABILLE Guillaume | 1R/14 | 46130 | 8 | 1 | |
| 29 | SAUVAGET Loic | N1 | 0R/000 | 45088 | 8 | 1 |
| 29 | SICSIC Laurent | D2 | 4R/10 | 1216 | 8 | 2 |
| 29 | SUIRE Steven | R | 1R/10 | 39176 | 8 | 2 |
| 29 | ZANCHI Claude | D2 | 4R/08 | 1215 | 8 | 2 |
| 44 | BEUN Anthony | D1 | 2R/05 | 6252 | 6 | 1 |
| 44 | BURON Franck | D2 | 6R/06 | 1460 | 6 | 1 |
| 44 | CRESPIN Gwendoline | D1 | 3R/01 | 44161 | 6 | 1 |
| 44 | DUBOIS Emmanuel | 3R/12 | 1479 | 6 | 2 | |
| 44 | DUGAS Christophe | D1 | 3R/07 | 4718 | 6 | 2 |
| 44 | FAUVEAU Sylvain | D1 | 3R/03 | 25817 | 6 | 1 |
| 44 | FORESTIER Michael | 3R/14 | 41235 | 6 | 1 | |
| 44 | FOUQUET Bertrand | 2R/12 | 1072 | 6 | 2 | |
| 44 | GARRIDO Mickael | R | 1R/04 | 40893 | 6 | 1 |
| 44 | GAUDUCHON Stephane | D1 | 3R/04 | 33472 | 6 | 2 |
| 44 | HILLAIRAUD Matys | D1 | 1R/14 | 43669 | 6 | 1 |
| 44 | KOZA David | 0R/000 | 1004 | 6 | 1 | |
| 44 | LAFORGE Theo | 3R/05 | 46095 | 6 | 1 | |
| 44 | LECLAIR Christophe | D1 | 2R/07 | 1497 | 6 | 1 |
| 44 | LERAY Olivier | 2R/00 | 43986 | 6 | 1 | |
| 44 | NEVEU Esmeralda | D1 | 4R/04 | 1227 | 6 | 2 |
| 44 | NEVEU Jerome | D1 | 1R/08 | 37600 | 6 | 1 |
| 44 | PIRON Cedric | 1R/11 | 1595 | 6 | 1 | |
| 44 | RONOT Jean-luc | D2 | 5R/14 | 6309 | 6 | 1 |
| 44 | SICSIC Isabelle | D2 | 6R/11 | 1219 | 6 | 2 |
| 64 | BASTIER Olivier | R | 2R/09 | 25721 | 4 | 1 |
| 64 | BENATTOU James | 2R/11 | 1403 | 4 | 2 | |
| 64 | BRUN David | R | 4R/08 | 41242 | 4 | 1 |
| 64 | CRESPIN Christelle | D2 | 7R/10 | 41397 | 4 | 2 |
| 64 | DEL REY Remy | D1 | 2R/06 | 35185 | 4 | 1 |
| 64 | DOUSSIN Cerise | D2 | 8R/15 | 46063 | 4 | 1 |
| 64 | DOUSSIN Gaetan | D1 | 1R/04 | 1753 | 4 | 1 |
| 64 | DOUSSIN Laura | D1 | 5R/00 | 39060 | 4 | 2 |
| 64 | EYHERABIDE David | D2 | 3R/07 | 1220 | 4 | 1 |
| 64 | FAVROT Baptiste | 1R/13 | 20334 | 4 | 1 | |
| 64 | KERBEKIAN Frank | 1R/04 | 4524 | 4 | 1 | |
| 64 | LAURENT Valentin | 7R/03 | 45262 | 4 | 1 | |
| 64 | MARCHESSEAU Serge | 7R/01 | 43228 | 4 | 1 | |
| 64 | MARTINS Paulo | D2 | 3R/10 | 2408 | 4 | 1 |
| 64 | MEMBRUT Rodolphe | D1 | 2R/04 | 1178 | 4 | 1 |
| 64 | MICOINE Gregory | 3R/05 | 42844 | 4 | 1 | |
| 64 | MILLIE David | 2R/01 | 1146 | 4 | 1 | |
| 64 | MILLIEROUX Sandrine | 7R/02 | 43768 | 4 | 1 | |
| 64 | PAJOT Jordan | D2 | NC/15 | 46364 | 4 | 1 |
| 64 | POIRAUD Pascal | 2R/11 | 1832 | 4 | 1 | |
| 64 | RICHAUDEAU Frederic | R | 2R/10 | 1591 | 4 | 1 |
| 64 | ROBIN Tristan | 7R/07 | 46631 | 4 | 1 | |
| 64 | ROBION Eric | D1 | 0R/000 | 1018 | 4 | 1 |
| 64 | ROCHE Arnaud | 2R/07 | 34207 | 4 | 1 | |
| 64 | SAVARY BRONDY Eliot | ESP | NC/08 | 46529 | 4 | 1 |
| 64 | SEUREAU Sebastien | R | 3R/08 | 1513 | 4 | 1 |
| 64 | THORBURN Steve | D1 | 2R/07 | 5530 | 4 | 1 |
| 64 | VALTON Jerome | D2 | NC/00 | 45606 | 4 | 1 |
| 92 | BEAUVAIS Pierre | 8R/11 | 46371 | 2 | 1 | |
| 92 | BOUIN Patrice | D2 | 1R/03 | 44150 | 2 | 1 |
| 92 | BRONDY Shirlay | R | 4R/10 | 1070 | 2 | 1 |
| 92 | CAILLE Alexis | D1 | 2R/11 | 38260 | 2 | 1 |
| 92 | CHAILLOLEAU Guenole | 3R/14 | 1741 | 2 | 1 | |
| 92 | COUDRET Sylvain | 1R/10 | 33439 | 2 | 1 | |
| 92 | CREPEAU Sebastien | 4R/15 | 14631 | 2 | 1 | |
| 92 | DAVAL Romain | 7R/02 | 44462 | 2 | 1 | |
| 92 | DEHOUS Cedric | D2 | 1R/03 | 37231 | 2 | 1 |
| 92 | FABAREZ Michel | D2 | 7R/10 | 46361 | 2 | 1 |
| 92 | FLAMANT Romain | 3R/12 | 43420 | 2 | 1 | |
| 92 | GUIBERTEAU Guy | 4R/01 | 1163 | 2 | 1 | |
| 92 | GUTIERREZ Stephane | 4R/12 | 1318 | 2 | 1 | |
| 92 | HARRAULT Aurelien | D2 | 8R/05 | 46373 | 2 | 1 |
| 92 | HERVE Jean yves | D1 | 7R/07 | 45860 | 2 | 1 |
| 92 | MATHE Bruno | D1 | 1R/06 | 37734 | 2 | 1 |
| 92 | PRUNT Coralie | D1 | 4R/12 | 33482 | 2 | 1 |
| 92 | RAUTUREAU Gaylord | D1 | 3R/10 | 33479 | 2 | 1 |
| 92 | SAVARY Eric | 3R/10 | 1067 | 2 | 1 | |
| 92 | THOMAS Jean-yves | D1 | 3R/12 | 1012 | 2 | 1 |