OpenD-par-delegue
4 min readTournoi de : 8 POOL ROCHEFORTAIS
TOP Open et GP Departementaux | |||
<-2021 / 2022 | Saison : 2022 / 2023 | 2023 / 2024-> |
TOP Grand-Prix Départementaux
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points |
1 | PINAUD Benoit | EL | 0R/065 | 36927 | 86 |
2 | TOSSER Adrien | EL | 0R/000 | 16909 | 78 |
3 | BREUIL Julien | 0R/000 | 1290 | 70 | |
4 | GILARDIT Guy | 0R/000 | 15029 | 68 | |
5 | MARTIN Florent | EL | 0R/000 | 1025 | 62 |
6 | MOREAU Cyril | EL | 1R/13 | 1516 | 60 |
7 | CRESPIN Arthur | ESP | 0R/000 | 43407 | 52 |
8 | MILOOD Mickael | R | 0R/000 | 20925 | 26 |
TOP Général
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | PINAUD Benoit | EL | 0R/065 | 36927 | 86 | 6 |
2 | TOSSER Adrien | EL | 0R/000 | 16909 | 78 | 6 |
3 | BREUIL Julien | 0R/000 | 1290 | 70 | 6 | |
4 | GILARDIT Guy | 0R/000 | 15029 | 68 | 6 | |
5 | MARTIN Florent | EL | 0R/000 | 1025 | 62 | 6 |
6 | MOREAU Cyril | EL | 1R/13 | 1516 | 60 | 6 |
7 | BONAMY Cyril | EL | 0R/000 | 1359 | 52 | 5 |
7 | CRESPIN Arthur | ESP | 0R/000 | 43407 | 52 | 5 |
9 | HOFER Laurent | D1 | 0R/000 | 1119 | 50 | 7 |
10 | CORITON Claude | D1 | 0R/000 | 1064 | 48 | 6 |
10 | VALVERT Christophe | R | 2R/04 | 40513 | 48 | 7 |
12 | BOYER Alexandre | 2R/08 | 45812 | 46 | 7 | |
13 | ANDREAZZA Herve | D2 | 3R/13 | 40521 | 42 | 7 |
13 | BARILLER Jerome | R | 2R/08 | 41399 | 42 | 7 |
13 | LAMBERT David | R | 0R/000 | 1022 | 42 | 4 |
13 | RELET Philippe | D2 | 2R/11 | 1449 | 42 | 7 |
17 | BALLON Jean-Francois | D1 | 1R/11 | 1065 | 38 | 5 |
18 | RAOULT Boris | D1 | 2R/15 | 1042 | 34 | 7 |
19 | CALVEZ Sylvain | D1 | 3R/12 | 41523 | 32 | 6 |
19 | DUMESNIL Yannick | R | 1R/04 | 45792 | 32 | 5 |
21 | FOUGERON Gilles | D1 | 2R/15 | 1212 | 30 | 5 |
22 | COLLING Fabien | R | 0R/000 | 1023 | 28 | 3 |
22 | CRESPIN Laurent | D1 | 1R/00 | 40528 | 28 | 4 |
22 | GAULY Sebastien | 0R/000 | 1026 | 28 | 2 | |
22 | PRETESEILLE Frederic | D1 | 4R/14 | 35457 | 28 | 4 |
26 | MILOOD Mickael | R | 0R/000 | 20925 | 26 | 3 |
26 | PIAUD Amandine | D2 | NC/00 | 45806 | 26 | 7 |
26 | PINTO Bruno | R | 1R/01 | 37611 | 26 | 7 |
26 | PINTO Lucas | ESP | 8R/10 | 46713 | 26 | 5 |
30 | HAKKAOUI Abdel | 4R/07 | 34209 | 24 | 4 | |
30 | THERET Daniel | R | 1R/00 | 1552 | 24 | 4 |
32 | ANDRIOT Kevin | D1 | 3R/06 | 1181 | 22 | 4 |
32 | BASTIDE Emmanuel | R | 1R/07 | 1298 | 22 | 4 |
32 | MARCHESSEAU Xavier | 0R/097 | 1493 | 22 | 2 | |
35 | BALOGE Antoine | 4R/09 | 46360 | 20 | 2 | |
35 | BOUHIER Nicolas | 2R/07 | 33438 | 20 | 2 | |
35 | CLERMONT Alban | 8R/12 | 46362 | 20 | 5 | |
35 | DEBOIS François | 0R/000 | 45547 | 20 | 2 | |
35 | MARCOU Ludovic | R | 0R/000 | 1861 | 20 | 2 |
35 | PELLERAY Cedric | 0R/000 | 1398 | 20 | 2 | |
35 | TOSCANO Jose | R | 0R/000 | 38460 | 20 | 5 |
35 | VION David | R | 1R/14 | 1073 | 20 | 3 |
35 | VU VAN Francis | R | 2R/09 | 1260 | 20 | 3 |
44 | DOUSSET Michael | R | 2R/07 | 1071 | 18 | 2 |
45 | BARRAU Marie Pierre | D2 | 6R/06 | 44333 | 16 | 3 |
45 | BORDES David | R | 1R/14 | 1361 | 16 | 2 |
45 | LARUE Melanie | 0R/000 | 14300 | 16 | 2 | |
45 | LASBRAUNIAS Samuel | D1 | 0R/000 | 46365 | 16 | 2 |
49 | BUTRAUD Lucas | EL | 0R/000 | 42090 | 14 | 2 |
49 | GRENET Dominique | D2 | NC/02 | 39736 | 14 | 5 |
49 | MARCHAND Emmanuel | D1 | 5R/15 | 25715 | 14 | 3 |
49 | MOREAU Jean- Claude | D1 | 5R/09 | 1182 | 14 | 3 |
49 | RIVES Julien | D1 | 2R/10 | 1754 | 14 | 3 |
49 | TRUCHET Bruno | R | 2R/10 | 1038 | 14 | 3 |
55 | ALLAIS Mederic | D1 | 2R/08 | 33461 | 12 | 1 |
55 | ANCELIN Marie-france | R | 4R/14 | 41655 | 12 | 3 |
55 | COEURJOLI Steven | D2 | 1R/07 | 42890 | 12 | 2 |
55 | GAUVIN Yohann | R | 3R/01 | 1356 | 12 | 2 |
55 | RICHARD Brice | D2 | 7R/15 | 45085 | 12 | 3 |
55 | RICHARD Stephane | D1 | 3R/15 | 1262 | 12 | 3 |
55 | ROMEIRA Cyril | 2R/01 | 1631 | 12 | 2 | |
62 | DESOUDIN Anthony | D2 | 5R/00 | 41526 | 10 | 2 |
62 | GAUTIER Manuel | D1 | 2R/14 | 1223 | 10 | 2 |
62 | LEROUX Clement | D2 | 7R/09 | 46001 | 10 | 2 |
62 | MORIN Jordan | 2R/07 | 37587 | 10 | 2 | |
62 | NZOMAMBOU Anicet | D2 | 3R/14 | 1829 | 10 | 2 |
62 | PLAIDEAU Arnaud | D2 | 3R/14 | 1210 | 10 | 3 |
62 | ROUÉ Mikaël | 0R/000 | 1029 | 10 | 2 | |
62 | STRACHAN Scott | R | 3R/00 | 46278 | 10 | 2 |
70 | CARRERE Fabrice | R | 2R/04 | 44452 | 8 | 1 |
70 | CHAPUIS Patrick | 5R/13 | 1041 | 8 | 2 | |
70 | CHARTER Yannick | D2 | 4R/13 | 40529 | 8 | 1 |
70 | COUDRAY Frederic | D2 | 6R/00 | 39058 | 8 | 2 |
70 | DALES Patrice | D1 | 3R/03 | 1069 | 8 | 2 |
70 | EL MNABHI Mérouane | R | 5R/06 | 45739 | 8 | 1 |
70 | GABARD Sebastien | D2 | 5R/08 | 24209 | 8 | 2 |
70 | MASSE David | R | 1R/05 | 38534 | 8 | 3 |
70 | MICHAUD Pascal | R | 0R/000 | 1846 | 8 | 2 |
70 | PINTO Jordan | R | 1R/03 | 40892 | 8 | 1 |
70 | RABILLE Guillaume | 0R/000 | 46130 | 8 | 1 | |
70 | SAUVAGET Loic | R | 0R/000 | 45088 | 8 | 1 |
70 | SICSIC Laurent | D2 | 3R/05 | 1216 | 8 | 2 |
70 | SUIRE Steven | R | 3R/04 | 39176 | 8 | 2 |
70 | ZANCHI Claude | D2 | 3R/09 | 1215 | 8 | 2 |
85 | BEUN Anthony | R | 2R/15 | 6252 | 6 | 1 |
85 | BURON Franck | D2 | 3R/12 | 1460 | 6 | 1 |
85 | CRESPIN Gwendoline | 3R/01 | 44161 | 6 | 1 | |
85 | DUBOIS Emmanuel | 3R/12 | 1479 | 6 | 2 | |
85 | DUGAS Christophe | D1 | 2R/00 | 4718 | 6 | 2 |
85 | FAUVEAU Sylvain | D2 | 3R/14 | 25817 | 6 | 1 |
85 | FORESTIER Michael | 3R/14 | 41235 | 6 | 1 | |
85 | FOUQUET Bertrand | 2R/12 | 1072 | 6 | 2 | |
85 | GARRIDO Mickael | 1R/04 | 40893 | 6 | 1 | |
85 | GAUDUCHON Stephane | D1 | 4R/15 | 33472 | 6 | 2 |
85 | HILLAIRAUD Matys | EL | 0R/000 | 43669 | 6 | 1 |
85 | KOZA David | 0R/000 | 1004 | 6 | 1 | |
85 | LAFORGE Theo | 3R/05 | 46095 | 6 | 1 | |
85 | LECLAIR Christophe | D1 | 2R/06 | 1497 | 6 | 1 |
85 | LERAY Olivier | 2R/00 | 43986 | 6 | 1 | |
85 | NEVEU Jerome | D1 | 1R/05 | 37600 | 6 | 1 |
85 | NEVEU Esmeralda | D1 | 4R/12 | 1227 | 6 | 2 |
85 | PIRON Cedric | 1R/11 | 1595 | 6 | 1 | |
85 | RONOT Jean-luc | D1 | 5R/11 | 6309 | 6 | 1 |
85 | SICSIC Isabelle | D2 | 6R/12 | 1219 | 6 | 2 |
105 | BASTIER Olivier | R | 1R/09 | 25721 | 4 | 1 |
105 | BENATTOU James | R | 2R/06 | 1403 | 4 | 2 |
105 | BRUN David | R | 3R/03 | 41242 | 4 | 1 |
105 | CRESPIN Christelle | D2 | 7R/05 | 41397 | 4 | 2 |
105 | DEL REY Remy | D2 | 3R/03 | 35185 | 4 | 1 |
105 | DOUSSIN Laura | R | 5R/00 | 39060 | 4 | 2 |
105 | DOUSSIN Cerise | ESP | 8R/04 | 46063 | 4 | 1 |
105 | DOUSSIN Gaetan | EL | 0R/000 | 1753 | 4 | 1 |
105 | EYHERABIDE David | 3R/07 | 1220 | 4 | 1 | |
105 | FAVROT Baptiste | R | 1R/05 | 20334 | 4 | 1 |
105 | KERBEKIAN Frank | 1R/04 | 4524 | 4 | 1 | |
105 | LAURENT Valentin | 7R/03 | 45262 | 4 | 1 | |
105 | MARCHESSEAU Serge | 7R/01 | 43228 | 4 | 1 | |
105 | MARTINS Paulo | R | 3R/06 | 2408 | 4 | 1 |
105 | MEMBRUT Rodolphe | D1 | 3R/10 | 1178 | 4 | 1 |
105 | MICOINE Gregory | 3R/05 | 42844 | 4 | 1 | |
105 | MILLIE David | 2R/01 | 1146 | 4 | 1 | |
105 | MILLIEROUX Sandrine | 7R/02 | 43768 | 4 | 1 | |
105 | PAJOT Jordan | NC/15 | 46364 | 4 | 1 | |
105 | POIRAUD Pascal | 2R/11 | 1832 | 4 | 1 | |
105 | RICHAUDEAU Frederic | R | 1R/07 | 1591 | 4 | 1 |
105 | ROBIN Tristan | 7R/07 | 46631 | 4 | 1 | |
105 | ROBION Eric | D1 | 2R/13 | 1018 | 4 | 1 |
105 | ROCHE Arnaud | 2R/07 | 34207 | 4 | 1 | |
105 | SAVARY BRONDY Eliot | ESP | NC/04 | 46529 | 4 | 1 |
105 | SEUREAU Sebastien | R | 3R/12 | 1513 | 4 | 1 |
105 | THORBURN Steve | D1 | 2R/14 | 5530 | 4 | 1 |
105 | VALTON Jerome | D2 | NC/00 | 45606 | 4 | 1 |
133 | BEAUVAIS Pierre | D2 | 8R/12 | 46371 | 2 | 1 |
133 | BOUIN Patrice | D1 | 1R/06 | 44150 | 2 | 1 |
133 | BRONDY Shirlay | R | 5R/10 | 1070 | 2 | 1 |
133 | CAILLE Alexis | R | 2R/07 | 38260 | 2 | 1 |
133 | CHAILLOLEAU Guenole | D1 | 3R/03 | 1741 | 2 | 1 |
133 | COUDRET Sylvain | 1R/10 | 33439 | 2 | 1 | |
133 | CREPEAU Sebastien | D2 | 3R/00 | 14631 | 2 | 1 |
133 | DAVAL Romain | 7R/02 | 44462 | 2 | 1 | |
133 | DEHOUS Cedric | D2 | 1R/09 | 37231 | 2 | 1 |
133 | FABAREZ Michel | D1 | 8R/02 | 46361 | 2 | 1 |
133 | FLAMANT Romain | 3R/12 | 43420 | 2 | 1 | |
133 | GUIBERTEAU Guy | D1 | 5R/15 | 1163 | 2 | 1 |
133 | GUTIERREZ Stephane | D1 | 3R/06 | 1318 | 2 | 1 |
133 | HARRAULT Aurelien | D2 | 8R/12 | 46373 | 2 | 1 |
133 | HERVE Jean Yves | D1 | 6R/06 | 45860 | 2 | 1 |
133 | MATHE Bruno | R | 1R/14 | 37734 | 2 | 1 |
133 | PRUNT Coralie | R | 4R/15 | 33482 | 2 | 1 |
133 | RAUTUREAU Gaylord | D1 | 4R/14 | 33479 | 2 | 1 |
133 | SAVARY Eric | 3R/10 | 1067 | 2 | 1 | |
133 | THOMAS Jean-yves | D1 | 2R/08 | 1012 | 2 | 1 |
TOP Open hors participants GP
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | PIAUD Amandine | D2 | NC/00 | 45806 | 26 | 7 |
1 | PINTO Bruno | R | 1R/01 | 37611 | 26 | 7 |
3 | CLERMONT Alban | 8R/12 | 46362 | 20 | 5 | |
3 | DEBOIS François | 0R/000 | 45547 | 20 | 2 | |
3 | TOSCANO Jose | R | 0R/000 | 38460 | 20 | 5 |
6 | BARRAU Marie Pierre | D2 | 6R/06 | 44333 | 16 | 3 |
6 | BORDES David | R | 1R/14 | 1361 | 16 | 2 |
8 | BUTRAUD Lucas | EL | 0R/000 | 42090 | 14 | 2 |
8 | GRENET Dominique | D2 | NC/02 | 39736 | 14 | 5 |
8 | MARCHAND Emmanuel | D1 | 5R/15 | 25715 | 14 | 3 |
8 | MOREAU Jean- Claude | D1 | 5R/09 | 1182 | 14 | 3 |
8 | RIVES Julien | D1 | 2R/10 | 1754 | 14 | 3 |
8 | TRUCHET Bruno | R | 2R/10 | 1038 | 14 | 3 |
14 | ALLAIS Mederic | D1 | 2R/08 | 33461 | 12 | 1 |
14 | ANCELIN Marie-france | R | 4R/14 | 41655 | 12 | 3 |
14 | COEURJOLI Steven | D2 | 1R/07 | 42890 | 12 | 2 |
14 | GAUVIN Yohann | R | 3R/01 | 1356 | 12 | 2 |
14 | RICHARD Brice | D2 | 7R/15 | 45085 | 12 | 3 |
14 | RICHARD Stephane | D1 | 3R/15 | 1262 | 12 | 3 |
14 | ROMEIRA Cyril | 2R/01 | 1631 | 12 | 2 | |
21 | DESOUDIN Anthony | D2 | 5R/00 | 41526 | 10 | 2 |
21 | GAUTIER Manuel | D1 | 2R/14 | 1223 | 10 | 2 |
21 | LEROUX Clement | D2 | 7R/09 | 46001 | 10 | 2 |
21 | MORIN Jordan | 2R/07 | 37587 | 10 | 2 | |
21 | NZOMAMBOU Anicet | D2 | 3R/14 | 1829 | 10 | 2 |
21 | PLAIDEAU Arnaud | D2 | 3R/14 | 1210 | 10 | 3 |
21 | ROUÉ Mikaël | 0R/000 | 1029 | 10 | 2 | |
21 | STRACHAN Scott | R | 3R/00 | 46278 | 10 | 2 |
29 | CARRERE Fabrice | R | 2R/04 | 44452 | 8 | 1 |
29 | CHAPUIS Patrick | 5R/13 | 1041 | 8 | 2 | |
29 | CHARTER Yannick | D2 | 4R/13 | 40529 | 8 | 1 |
29 | COUDRAY Frederic | D2 | 6R/00 | 39058 | 8 | 2 |
29 | DALES Patrice | D1 | 3R/03 | 1069 | 8 | 2 |
29 | EL MNABHI Mérouane | R | 5R/06 | 45739 | 8 | 1 |
29 | GABARD Sebastien | D2 | 5R/08 | 24209 | 8 | 2 |
29 | MASSE David | R | 1R/05 | 38534 | 8 | 3 |
29 | MICHAUD Pascal | R | 0R/000 | 1846 | 8 | 2 |
29 | PINTO Jordan | R | 1R/03 | 40892 | 8 | 1 |
29 | RABILLE Guillaume | 0R/000 | 46130 | 8 | 1 | |
29 | SAUVAGET Loic | R | 0R/000 | 45088 | 8 | 1 |
29 | SICSIC Laurent | D2 | 3R/05 | 1216 | 8 | 2 |
29 | SUIRE Steven | R | 3R/04 | 39176 | 8 | 2 |
29 | ZANCHI Claude | D2 | 3R/09 | 1215 | 8 | 2 |
44 | BEUN Anthony | R | 2R/15 | 6252 | 6 | 1 |
44 | BURON Franck | D2 | 3R/12 | 1460 | 6 | 1 |
44 | CRESPIN Gwendoline | 3R/01 | 44161 | 6 | 1 | |
44 | DUBOIS Emmanuel | 3R/12 | 1479 | 6 | 2 | |
44 | DUGAS Christophe | D1 | 2R/00 | 4718 | 6 | 2 |
44 | FAUVEAU Sylvain | D2 | 3R/14 | 25817 | 6 | 1 |
44 | FORESTIER Michael | 3R/14 | 41235 | 6 | 1 | |
44 | FOUQUET Bertrand | 2R/12 | 1072 | 6 | 2 | |
44 | GARRIDO Mickael | 1R/04 | 40893 | 6 | 1 | |
44 | GAUDUCHON Stephane | D1 | 4R/15 | 33472 | 6 | 2 |
44 | HILLAIRAUD Matys | EL | 0R/000 | 43669 | 6 | 1 |
44 | KOZA David | 0R/000 | 1004 | 6 | 1 | |
44 | LAFORGE Theo | 3R/05 | 46095 | 6 | 1 | |
44 | LECLAIR Christophe | D1 | 2R/06 | 1497 | 6 | 1 |
44 | LERAY Olivier | 2R/00 | 43986 | 6 | 1 | |
44 | NEVEU Jerome | D1 | 1R/05 | 37600 | 6 | 1 |
44 | NEVEU Esmeralda | D1 | 4R/12 | 1227 | 6 | 2 |
44 | PIRON Cedric | 1R/11 | 1595 | 6 | 1 | |
44 | RONOT Jean-luc | D1 | 5R/11 | 6309 | 6 | 1 |
44 | SICSIC Isabelle | D2 | 6R/12 | 1219 | 6 | 2 |
64 | BASTIER Olivier | R | 1R/09 | 25721 | 4 | 1 |
64 | BENATTOU James | R | 2R/06 | 1403 | 4 | 2 |
64 | BRUN David | R | 3R/03 | 41242 | 4 | 1 |
64 | CRESPIN Christelle | D2 | 7R/05 | 41397 | 4 | 2 |
64 | DEL REY Remy | D2 | 3R/03 | 35185 | 4 | 1 |
64 | DOUSSIN Laura | R | 5R/00 | 39060 | 4 | 2 |
64 | DOUSSIN Cerise | ESP | 8R/04 | 46063 | 4 | 1 |
64 | DOUSSIN Gaetan | EL | 0R/000 | 1753 | 4 | 1 |
64 | EYHERABIDE David | 3R/07 | 1220 | 4 | 1 | |
64 | FAVROT Baptiste | R | 1R/05 | 20334 | 4 | 1 |
64 | KERBEKIAN Frank | 1R/04 | 4524 | 4 | 1 | |
64 | LAURENT Valentin | 7R/03 | 45262 | 4 | 1 | |
64 | MARCHESSEAU Serge | 7R/01 | 43228 | 4 | 1 | |
64 | MARTINS Paulo | R | 3R/06 | 2408 | 4 | 1 |
64 | MEMBRUT Rodolphe | D1 | 3R/10 | 1178 | 4 | 1 |
64 | MICOINE Gregory | 3R/05 | 42844 | 4 | 1 | |
64 | MILLIE David | 2R/01 | 1146 | 4 | 1 | |
64 | MILLIEROUX Sandrine | 7R/02 | 43768 | 4 | 1 | |
64 | PAJOT Jordan | NC/15 | 46364 | 4 | 1 | |
64 | POIRAUD Pascal | 2R/11 | 1832 | 4 | 1 | |
64 | RICHAUDEAU Frederic | R | 1R/07 | 1591 | 4 | 1 |
64 | ROBIN Tristan | 7R/07 | 46631 | 4 | 1 | |
64 | ROBION Eric | D1 | 2R/13 | 1018 | 4 | 1 |
64 | ROCHE Arnaud | 2R/07 | 34207 | 4 | 1 | |
64 | SAVARY BRONDY Eliot | ESP | NC/04 | 46529 | 4 | 1 |
64 | SEUREAU Sebastien | R | 3R/12 | 1513 | 4 | 1 |
64 | THORBURN Steve | D1 | 2R/14 | 5530 | 4 | 1 |
64 | VALTON Jerome | D2 | NC/00 | 45606 | 4 | 1 |
92 | BEAUVAIS Pierre | D2 | 8R/12 | 46371 | 2 | 1 |
92 | BOUIN Patrice | D1 | 1R/06 | 44150 | 2 | 1 |
92 | BRONDY Shirlay | R | 5R/10 | 1070 | 2 | 1 |
92 | CAILLE Alexis | R | 2R/07 | 38260 | 2 | 1 |
92 | CHAILLOLEAU Guenole | D1 | 3R/03 | 1741 | 2 | 1 |
92 | COUDRET Sylvain | 1R/10 | 33439 | 2 | 1 | |
92 | CREPEAU Sebastien | D2 | 3R/00 | 14631 | 2 | 1 |
92 | DAVAL Romain | 7R/02 | 44462 | 2 | 1 | |
92 | DEHOUS Cedric | D2 | 1R/09 | 37231 | 2 | 1 |
92 | FABAREZ Michel | D1 | 8R/02 | 46361 | 2 | 1 |
92 | FLAMANT Romain | 3R/12 | 43420 | 2 | 1 | |
92 | GUIBERTEAU Guy | D1 | 5R/15 | 1163 | 2 | 1 |
92 | GUTIERREZ Stephane | D1 | 3R/06 | 1318 | 2 | 1 |
92 | HARRAULT Aurelien | D2 | 8R/12 | 46373 | 2 | 1 |
92 | HERVE Jean Yves | D1 | 6R/06 | 45860 | 2 | 1 |
92 | MATHE Bruno | R | 1R/14 | 37734 | 2 | 1 |
92 | PRUNT Coralie | R | 4R/15 | 33482 | 2 | 1 |
92 | RAUTUREAU Gaylord | D1 | 4R/14 | 33479 | 2 | 1 |
92 | SAVARY Eric | 3R/10 | 1067 | 2 | 1 | |
92 | THOMAS Jean-yves | D1 | 2R/08 | 1012 | 2 | 1 |