Classement
TOP FÉMININ
Saison 2025 / 2026
Leader : BOUCLET Severine avec 35 points
— écart de 1 point sur GONZALEZ Julie.
2
GJ 34 pts
3
VS 32 pts
4
GC 31 pts
47
Classées
35
Pts leader
6
Pts médian
1
Pts écart
Classement TOP FÉMININ
47 joueuses
| # | Joueuse | Licence | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | BS | 3590 | 35 |
| 2 | GJ | 35109 | 34 |
| 3 | VS | 15084 | 32 |
| 4 | GC | 24918 | 31 |
| 5 | HC | 3180 | 29 |
| 6 | HM | 43445 | 26 |
| 7 | LJ | 43624 | 23 |
| 8 | DT | 47592 | 19 |
| 9 | RC | 40570 | 17 |
| 10 | CC | 41397 | 16 |
| 10 | MC | 40147 | 16 |
| 12 | MF | 47488 | 14 |
| 13 | FM | 4191 | 13 |
| 13 | GC | 23622 | 13 |
| 15 | WE | 41643 | 12 |
| 16 | BT | 47277 | 11 |
| 17 | GS | 41090 | 10 |
| 18 | HM | 47352 | 9 |
| 18 | MA | 25412 | 9 |
| 18 | VW | 3910 | 9 |
| 21 | AM | 35307 | 7 |
| 21 | DM | 47456 | 7 |
| 21 | XA | 47347 | 7 |
| 24 | EC | 45604 | 6 |
| 24 | FA | 44030 | 6 |
| 24 | SC | 46207 | 6 |
| 27 | DL | 44801 | 5 |
| 27 | DL | 39060 | 5 |
| 27 | GE | 48069 | 5 |
| 27 | PA | 41135 | 5 |
| 27 | PA | 45806 | 5 |
| 27 | RF | 41067 | 5 |
| 27 | VL | 45861 | 5 |
| 27 | VC | 36881 | 5 |
| 35 | GL | 29480 | 4 |
| 36 | BM | 44333 | 3 |
| 36 | BS | 1070 | 3 |
| 36 | GS | 48521 | 3 |
| 36 | MK | 48099 | 3 |
| 36 | PA | 47309 | 3 |
| 41 | DC | 46063 | 2 |
| 41 | HA | 48516 | 2 |
| 41 | LS | 46161 | 2 |
| 41 | LV | 22443 | 2 |
| 41 | MC | 35653 | 2 |
| 41 | RN | 47602 | 2 |
| 47 | DK | 47863 | 1 |















































