Classement
TOP CONSOLANTE
Saison 2026 / 2027
Leader : AMILIEN GUIGNARD Olivier avec 8 points
.
1
8 pts
1
8 pts
4
6 pts
Podium · Neuville-de-Poitou, 31 oct.🏆 AMILIEN GUIGNARD olivier
Faits marquantsPlus large victoire 3–0 · 3 fermes
🎯
Plus large victoire
3–0
RIFFLART Ludovic contre DUGUE Pierre Alexandre🔥
Plus de fermes en un match
1 ferme
ECALLE Matheo💥
Roi des fermes
1 ferme
CYPRES Mathieu🏆
Plus de victoires
6 matchs gagnés
BRUNEAU Thierry⚖️
Suspense
16 matchs
décidés à la dernière manche sur 65💡
Le saviez-vous
248 manches
jouées en 65 matchs, soit 3,8 par matchLes étapes de la saison2 étapes jouées sur 10 · prochaine : Auchy-les-Mines (12 déc.)
12 déc. · J-29AUCHY-LES-MINES
30 janv.AUTUN
13 févr.PLOUNEVEZEL
27 févr.ST POL SUR TERNOISE
28 marsMORIGNY-CHAMPIGNY
17 avrilST ASTIER
1 maiVENANSAULT
22 maiJONZAC
59
Classés
8
Pts leader
1
Pts médian
Classement TOP CONSOLANTE
59 joueurs
| # | Joueur | Licence | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 25251 | 8 | |
| 1 | 4079 | 8 | |
| 1 | 19072 | 8 | |
| 4 | 37330 | 6 | |
| 4 | 2131 | 6 | |
| 6 | 46235 | 4 | |
| 6 | 1829 | 4 | |
| 8 | 25690 | 3 | |
| 9 | 4684 | 2 | |
| 9 | 20271 | 2 | |
| 9 | 23626 | 2 | |
| 9 | 46625 | 2 | |
| 9 | 25347 | 2 | |
| 9 | 1018 | 2 | |
| 9 | 1215 | 2 | |
| 16 | 48642 | 1 | |
| 16 | 44150 | 1 | |
| 16 | 35310 | 1 | |
| 16 | 42447 | 1 | |
| 16 | 48514 | 1 | |
| 16 | 45057 | 1 | |
| 16 | 25282 | 1 | |
| 16 | 4345 | 1 | |
| 16 | 47303 | 1 | |
| 16 | 25064 | 1 | |
| 16 | 21763 | 1 | |
| 16 | 8845 | 1 | |
| 16 | 8166 | 1 | |
| 16 | 46236 | 1 | |
| 16 | 48047 | 1 | |
| 31 | 40521 | 0 | |
| 31 | 25721 | 0 | |
| 31 | 24170 | 0 | |
| 31 | 46845 | 0 | |
| 31 | 32611 | 0 | |
| 31 | 25230 | 0 | |
| 31 | 24007 | 0 | |
| 31 | 45056 | 0 | |
| 31 | 47076 | 0 | |
| 31 | 1217 | 0 | |
| 31 | 47863 | 0 | |
| 31 | 47707 | 0 | |
| 31 | 12006 | 0 | |
| 31 | 45810 | 0 | |
| 31 | 8196 | 0 | |
| 31 | 25658 | 0 | |
| 31 | 40815 | 0 | |
| 31 | 48065 | 0 | |
| 31 | 44131 | 0 | |
| 31 | 44313 | 0 | |
| 31 | 25106 | 0 | |
| 31 | 43745 | 0 | |
| 31 | 45806 | 0 | |
| 31 | 25202 | 0 | |
| 31 | 48623 | 0 | |
| 31 | 40570 | 0 | |
| 31 | 3704 | 0 | |
| 31 | 841 | 0 | |
| 31 | 25346 | 0 |























