Position | Nom et Prénom | Licence | Points |
Vainqueur | HERNANDEZ Paul | 40738 | 14 |
Finaliste | COUSIN Herve | 2005 | 10 |
1/2 Finale | CORITON Claude | 1064 | 8 |
1/2 Finale | PROSPERT Laurent | 1300 | 8 |
1/4 Finale | BASTIDE Emmanuel | 1298 | 6 |
1/4 Finale | JOURDAIN Olivier | 1099 | 6 |
1/4 Finale | MONTEFIORE Teddy | 1922 | 6 |
1/4 Finale | ROUYER Sebastien | 6447 | 6 |
1/8 Finale | BENATTOU James | 1403 | 4 |
1/8 Finale | FAVROT Baptiste | 20334 | 4 |
1/8 Finale | FRIGO Richard | 1190 | 4 |
1/8 Finale | JAMET Damien | 15086 | 4 |
1/8 Finale | MAIRAND Yannick | 1145 | 4 |
1/8 Finale | NZOMAMBOU Anicet | 1829 | 4 |
1/8 Finale | THOMAS Jean-Yves | 1012 | 4 |
1/8 Finale | VALVERT Christophe | 40513 | 4 |
1/16 Finale | ARNAUD Michel | 1144 | 2 |
1/16 Finale | AUGUSTE Alexis | 38537 | 2 |
1/16 Finale | BALLON Jean-Francois | 1065 | 2 |
1/16 Finale | BALLON Killian | 38536 | 2 |
1/16 Finale | CHAPUIS Patrick | 1041 | 2 |
1/16 Finale | COURTIER Balthazar | 1573 | 2 |
1/16 Finale | DUGAS Christophe | 4718 | 2 |
1/16 Finale | DULAURANS Thierry | 25840 | 2 |
1/16 Finale | GABARD Sebastien | 24209 | 2 |
1/16 Finale | JOURDAIN Olivier | 1099 | 2 |
1/16 Finale | KARANI Hicham | 6059 | 2 |
1/16 Finale | ROBION Eric | 1018 | 2 |
1/16 Finale | THERET Daniel | 1552 | 2 |
1/16 Finale | TOSSER Adrien | 16909 | 2 |
1/16 Finale | TRUCHET Bruno | 1038 | 2 |
1/16 Finale | YACOUBI Mohamed | 1032 | 2 |
Traduction »