Résultats officiels
OPEND
Open Départemental
Victoire de DUVERNAY Baptiste avec 14 pts
— écart de 2 pts sur DUVERNAY Thomas.
Fiche du tournoi
Tableau indisponible
2
DT 12 pts
3
CM 10 pts
4
GS 10 pts
28
Classés
14
Pts leader
6
Pts médian
2
Pts écart
Classement
28 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DB | 43905 | 1R/05 | 14 |
| 2 | DT | 47316 | 6R/08 | 12 |
| 3 | CM | 43970 | 5R/04 | 10 |
| 3 | GS | 44775 | 7R/06 | 10 |
| 5 | BJ | 16349 | 6R/12 | 8 |
| 5 | DL | 48247 | NC/000 | 8 |
| 5 | MY | 48255 | NC/000 | 8 |
| 5 | NP | 47315 | 8R/05 | 8 |
| 9 | AA | 34708 | 7R/06 | 6 |
| 9 | BM | 47887 | 5R/14 | 6 |
| 9 | DT | 16031 | 3R/12 | 6 |
| 9 | DE | 42299 | 7R/03 | 6 |
| 9 | LS | 43944 | 8R/10 | 6 |
| 9 | LD | 16035 | 3R/06 | 6 |
| 9 | MS | 38220 | 4R/12 | 6 |
| 9 | MC | 10002 | 3R/00 | 6 |
| 17 | BT | 47971 | NC/11 | 4 |
| 17 | BD | 42065 | 8R/02 | 4 |
| 17 | BT | 44632 | 7R/04 | 4 |
| 17 | DS | 16153 | NC/15 | 4 |
| 17 | DS | 41143 | 7R/11 | 4 |
| 17 | FN | 48251 | NC/000 | 4 |
| 17 | FP | 16006 | 2R/06 | 4 |
| 17 | GG | 48249 | NC/000 | 4 |
| 17 | GH | 48250 | NC/000 | 4 |
| 17 | GH | 48258 | NC/000 | 4 |
| 17 | LM | 16068 | 5R/10 | 4 |
| 17 | MD | 48229 | NC/000 | 4 |




























