Résultats officiels
Tournoi libre
Tournoi Catégorie Reg - 1R
Victoire de BADIA Anas. Finaliste : GUICHARD Sylvain.
2
Finaliste
3
Demi-finaliste
3
Demi-finaliste
30
Classés
Le parcours du vainqueur et du finalisteBADIA Anas 5 V · GUICHARD Sylvain 4 V – 1 D
- 1/16 de finalebat JOUSSELIN Christopher 3-1
- 1/8 de finalebat BRUNEAU Thierry 3-1
- 1/4 de finalebat BEGNON Guillaume 3-1
- 1/2 finalebat MAITINARA Patrice 3-2
- Finalebat GUICHARD Sylvain 3-1
- 1/16 de finalebat FUMOLEAU Anthony 3-1
- 1/8 de finalebat PEROT Gilles 3-0
- 1/4 de finalebat DUSSART Pascal 3-0
- 1/2 finalebat BIEMON Steven 3-0
- Finalebattu par BADIA Anas 1-3 1 ferme
Classement
30 joueurs classés · 29 inscriptions enregistrées
| # | Joueur | Licence | Rang | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46893 | 4R | Vainqueur | |
| 2 | 39541 | 1R/06 | Finaliste | |
| 3 | 42427 | 2R/09 | Demi-finaliste | |
| 3 | 8166 | 2R/04 | Demi-finaliste | |
| 5 | 8042 | 3R/04 | Quart de finaliste | |
| 5 | 20271 | 2R/11 | Quart de finaliste | |
| 5 | 12006 | 4R/14 | Quart de finaliste | |
| 5 | 45856 | 3R | Quart de finaliste | |
| 9 | 46235 | 5R/11 | Huitième de finaliste | |
| 9 | 4079 | 2R/05 | Huitième de finaliste | |
| 9 | 42581 | 1R/10 | Huitième de finaliste | |
| 9 | 45056 | 1R/01 | Huitième de finaliste | |
| 9 | 8405 | 2R/15 | Huitième de finaliste | |
| 9 | 31760 | 3R/13 | Huitième de finaliste | |
| 9 | 8020 | 2R/01 | Huitième de finaliste | |
| 9 | 8471 | 2R/06 | Huitième de finaliste | |
| 17 | 8120 | 2R/04 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 41107 | 3R/15 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 8473 | 2R/12 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 36550 | 2R/05 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 37330 | 1R/01 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 8839 | 4R/14 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 19072 | 2R/15 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 46236 | 4R/11 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 25713 | 1R | Seizième de finaliste | |
| 17 | 8139 | 3R/15 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 46056 | 1R/13 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 34023 | 1R/09 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 8910 | 0R | Seizième de finaliste | |
| 17 | 8068 | 2R/11 | Seizième de finaliste |








