Résultats officiels
LIBRE
Finale Eté - Principale
Victoire de GAULY Sebastien. Finaliste : PINAUD Benoit.
2
PB
Finaliste
3
HL
Demi-finaliste
3
VC
Demi-finaliste
30
Classés
Classement
30 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GS | 1026 | 0R/000 | Vainqueur |
| 2 | PB | 36927 | 0R/065 | Finaliste |
| 3 | HL | 1119 | 0R/000 | Demi-finaliste |
| 3 | VC | 40513 | 2R/13 | Demi-finaliste |
| 5 | AK | 177556 | NC/00 | Quart de finaliste |
| 5 | JN | 177555 | NC/00 | Quart de finaliste |
| 5 | RA | 48356 | 8R/07 | Quart de finaliste |
| 5 | TA | 16909 | 0R/000 | Quart de finaliste |
| 9 | AS | 47363 | NC/00 | Huitième de finaliste |
| 9 | CY | 40529 | 5R/04 | Huitième de finaliste |
| 9 | CC | 48463 | 5R/07 | Huitième de finaliste |
| 9 | GS | 33472 | 3R/07 | Huitième de finaliste |
| 9 | HA | 46373 | 8R/15 | Huitième de finaliste |
| 9 | HD | 48517 | 8R/07 | Huitième de finaliste |
| 9 | MN | 37593 | 7R/03 | Huitième de finaliste |
| 9 | TT | 46688 | 7R/08 | Huitième de finaliste |
| 17 | AM | 33461 | 2R/14 | Seizième de finaliste |
| 17 | AM | 41655 | 5R/14 | Seizième de finaliste |
| 17 | AF | 45980 | 8R/11 | Seizième de finaliste |
| 17 | BM | 44333 | 6R/03 | Seizième de finaliste |
| 17 | BL | 177544 | NC/00 | Seizième de finaliste |
| 17 | CQ | 46769 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | CW | 41541 | 4R/11 | Seizième de finaliste |
| 17 | MP | 177554 | NC/00 | Seizième de finaliste |
| 17 | PL | 1390 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | RW | 1237 | 8R/05 | Seizième de finaliste |
| 17 | RW | 48518 | NC/06 | Seizième de finaliste |
| 17 | TJ | 38460 | 1R/10 | Seizième de finaliste |
| 17 | VJ | 45606 | NC/00 | Seizième de finaliste |
| 17 | VC | 36881 | 4R/13 | Seizième de finaliste |



























