Résultats officiels
Open départemental
Open Départemental
Victoire de BREJOT Frederic avec 14 pts
— écart de 2 pts sur LE MARQUAND Alexandre.
2
12 pts
3
10 pts
4
10 pts
46
Classés
14
Pts leader
4
Pts médian
2
Pts écart
Le parcours du vainqueur et du finalisteBREJOT Frederic 6 V · LE MARQUAND Alexandre 4 V – 1 D
- 1/32 de finalebat DRAN Julien 4-2
- 1/16 de finalebat AMET Mickael 4-2
- 1/8 de finalebat LEVAL Arnaud 4-1
- 1/4 de finalebat PERRIN Yves 4-2
- 1/2 finalebat HNACH Anouar 4-2
- Finalebat LE MARQUAND Alexandre 4-2
- 1/32 de finaleexempt
- 1/16 de finalebat SGOBARO Thomas 4-3
- 1/8 de finalebat CHERGUI Madani 4-1
- 1/4 de finalebat MERZOUK Mathias 4-1
- 1/2 finalebat TURQUET Jonathan 4-2
- Finalebattu par BREJOT Frederic 2-4
Classement
46 joueurs classés · 45 inscriptions enregistrées
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13312 | 1R/06 | 14 | |
| 2 | 144945 | 4R/12 | 12 | |
| 3 | 47224 | 6R/08 | 10 | |
| 3 | 3418 | 0R | 10 | |
| 5 | 13078 | 4R/13 | 8 | |
| 5 | 43745 | 0R | 8 | |
| 5 | 45339 | 3R/07 | 8 | |
| 5 | 13122 | 2R/04 | 8 | |
| 9 | 13054 | 1R/07 | 6 | |
| 9 | 43892 | 6R/14 | 6 | |
| 9 | 48282 | 7R/04 | 6 | |
| 9 | 13249 | 3R/01 | 6 | |
| 9 | 46110 | 8R/05 | 6 | |
| 9 | 46121 | 2R/02 | 6 | |
| 9 | 43000 | 4R/10 | 6 | |
| 9 | 13043 | 4R/11 | 6 | |
| 17 | 13115 | 4R/13 | 4 | |
| 17 | 145088 | 8R/05 | 4 | |
| 17 | 13058 | 3R/11 | 4 | |
| 17 | 45346 | 2R/02 | 4 | |
| 17 | 48467 | NC/02 | 4 | |
| 17 | 13118 | 3R | 4 | |
| 17 | 48280 | 7R/02 | 4 | |
| 17 | 47617 | NC | 4 | |
| 17 | 48011 | 4R/01 | 4 | |
| 17 | 45903 | 7R/02 | 4 | |
| 17 | 47696 | NC/08 | 4 | |
| 17 | 43746 | 5R/15 | 4 | |
| 17 | 43758 | 5R/08 | 4 | |
| 17 | 45834 | 3R/03 | 4 | |
| 17 | 42998 | 4R/11 | 4 | |
| 32 | 48278 | NC | 2 | |
| 32 | 41997 | 2R/06 | 2 | |
| 32 | 40923 | 1R/04 | 2 | |
| 32 | 45863 | 4R/12 | 2 | |
| 32 | 44506 | 7R/13 | 2 | |
| 32 | 47175 | NC/03 | 2 | |
| 32 | 47286 | NC/08 | 2 | |
| 32 | 48279 | NC | 2 | |
| 32 | 48290 | NC/13 | 2 | |
| 32 | 48825 | NC | 2 | |
| 32 | 13293 | 4R | 2 | |
| 32 | 48293 | 8R/15 | 2 | |
| 32 | 13508 | 4R/02 | 2 | |
| 45 | 13025 | 0R | 0 | |
| 45 | 13329 | 2R | 0 |











