AFEBAS — Liste des inscrits
Tournoi Féminin
7 inscriptions
| Joueur | Association | Licence |
|---|---|---|
| ABBATTUT Aurelie | MISTRAL COMPETITION ASS | 10018 |
| UBBELLANGER Uyangamaa | MISTRAL COMPETITION ASS | 48490 |
| EDDULOUT Erika | MISTRAL COMPETITION ASS | 47829 |
| SHHEYDON Sabine | MISTRAL COMPETITION ASS | 43724 |
| LIIACOPINI Léane | 48492 | |
| LLLAUTHIER Laurence | MISTRAL COMPETITION ASS | 10278 |
| JSSOULIER Jennifer | MISTRAL COMPETITION ASS | 47235 |
AB
BATTUT Aurelie
MISTRAL COMPETITION ASS
Licence
10018
UB
BELLANGER Uyangamaa
MISTRAL COMPETITION ASS
Licence
48490
ED
DULOUT Erika
MISTRAL COMPETITION ASS
Licence
47829
SH
HEYDON Sabine
MISTRAL COMPETITION ASS
Licence
43724
Licence
48492
LL
LAUTHIER Laurence
MISTRAL COMPETITION ASS
Licence
10278
JS
SOULIER Jennifer
MISTRAL COMPETITION ASS
Licence
47235
