AFEBAS — Liste des inscrits
Finales Individuels par rang
540 inscriptions
| Joueur | Rang début | Rang fin saison | Association | Licence |
|---|---|---|---|---|
RAAABI Rachid | 4R/08 | 4R/11 | MISTRAL COMPETITION ASS | 10308 |
GAAH YANE Gregorian | 8R/13 | 8R/15 | BILLARD PASSION 974 | 47584 |
AAAINACHI Adnane | 3R/14 | 1R/08 | BILLARD SENSATION | 47207 |
IAAJIRKAN MEHALCAN Idriss | NC/000 | NC/01 | BILLARD PASSION 974 | 48556 |
JAALEXIS Jean-luc | 2R/09 | 2R/13 | PERIGORD 8 POOL | 5167 |
MAALLAIS Mederic | 1R/02 | 2R/14 | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 33461 |
CAALLEMAND Cyril | 1R/02 | 0R/19 | 8 POOL COMP P.I.D.F | 44646 |
CAAMIOT Cyril | 3R/12 | 3R/11 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 15318 |
HAANDREAZZA Herve | 4R/14 | 1R/02 | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 40521 |
EAANDRIEUX Eric | 5R/03 | 4R/00 | PERIGORD 8 POOL | 46088 |
JAANGAMA Jeremy | 2R/05 | 2R/13 | BILLARD PASSION 974 | 33069 |
LAANGAMA Loïc | NC/000 | 8R/11 | BILLARD PASSION 974 | 48180 |
FAANGUILLA Franck | 8R/08 | 7R/06 | 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES | 45492 |
CAANTOINE Christelle | NC/01 | NC/00 | EST-POOL | 47616 |
XAARCAS Xavier | 0R/000 | 1R/06 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 15044 |
DAARNAUDIN David | 4R/12 | 4R/14 | PERIGORD 8 POOL | 45635 |
MAARNOUX Mickael | NC/00 | NC/01 | EST-POOL | 47694 |
GAAUBRY Gilles | 6R/14 | 5R/00 | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 24259 |
MAAUDEBRAND Michael | 2R/15 | 1R/00 | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 37642 |
JAAUGER Julien | NC/12 | NC/14 | LOGITEC COMPETITION | 47550 |
JAAUVINET Jimmy | 3R/02 | 4R/14 | VENDEE BILLARDS | 4758 |
AAAVRIL COCRELLE Adeline | 7R/12 | 8R/15 | VENDEE BILLARDS | 37175 |
CBBABINOT Christopher | 1R/10 | 0R/17 | VENDEE BILLARDS | 32357 |
PBBABINOT Pierre | 5R/07 | 5R/07 | VENDEE BILLARDS | 39267 |
RBBACH Rodrigue | 4R/10 | 5R/09 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 45026 |
DBBADJAH ZITTE Djalil | 6R/09 | 5R/00 | BILLARD PASSION 974 | 46772 |
NBBAGRIYANIK Necati | 1R/10 | 1R/14 | LOGITEC COMPETITION | 25177 |
SBBAGRIYANIK Suliman | 7R/11 | 6R/09 | LOGITEC COMPETITION | 46071 |
TBBAGRIYANIK Tuncay | 3R/01 | 3R/04 | LOGITEC COMPETITION | 12678 |
MBBAHASSA Medhi | 6R/09 | 6R/15 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 42272 |
GBBALENGHIEN Guy | 2R/09 | 1R/09 | PERIGORD 8 POOL | 5012 |
CBBARBERON Clement | 2R/10 | 1R/13 | BREIZH JEUX LOISIRS | 44363 |
OBBARBIN Olivier | 8R/00 | 8R/02 | BILLARD PASSION 974 | 44904 |
MBBARRAU Marie pierre | 6R/07 | 6R/03 | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 44333 |
ABBARREU Angel | 8R/09 | 8R/00 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 47716 |
MBBATEY Mark | 3R/11 | 3R/11 | PERIGORD 8 POOL | 44163 |
ABBATTUT Aurelie | 4R/06 | 4R/03 | MISTRAL COMPETITION ASS | 10018 |
CBBAUDE Christopher | NC/000 | 4R/12 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 48375 |
NBBAYRAM Nejdet | 7R/12 | 6R/06 | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 46446 |
NBBEAU Nicolas | 4R/01 | 4R/02 | LOGITEC COMPETITION | 25041 |
MBBECK Mickael | 2R/11 | 0R/11 | PERIGORD 8 POOL | 5367 |
TBBEDUBOURG Thomas | 1R/06 | 1R/11 | PERIGORD 8 POOL | 32322 |
SBBEGUIN Sebastien | 2R/13 | 1R/06 | BILLARD SENSATION | 41934 |
OBBELAN Olivier | 1R/11 | 2R/03 | BREIZH JEUX LOISIRS | 7024 |
ABBELL O'CONNOR Alexender | 2R/10 | 1R/05 | PERIGORD 8 POOL | 44324 |
FBBELLEC Fabrice | 2R/07 | 2R/06 | LEISURE POOL CLUB | 27131 |
PBBENAS Pierre yves | 8R/10 | 7R/08 | 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES | 16111 |
JBBENONI John | 4R/00 | 2R/01 | PERIGORD 8 POOL | 34009 |
KBBENONI Kevin | 8R/11 | 8R/11 | PERIGORD 8 POOL | 46784 |
NBBENTO Nelson | 2R/07 | 2R/03 | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 24023 |
ABBERG Axel | 4R/13 | 1R/13 | EST-POOL | 43866 |
EBBERGIN Emeric | 7R/04 | 8R/12 | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 6703 |
JBBERNARD Jean- francois | 6R/08 | 6R/04 | VENDEE BILLARDS | 38587 |
TBBERNARD Thomas | 5R/00 | 5R/09 | VENDEE BILLARDS | 220 |
CBBERNON Christopher | 8R/04 | 8R/08 | BILLARD PASSION 974 | 46820 |
OBBERTHELEMY Olivier | 0R/000 | 0R/12 | PERIGORD 8 POOL | 5010 |
OBBETOU Olivier | 6R/12 | 5R/03 | VENDEE BILLARDS | 39359 |
MBBEYDON Marie-ange | NC/00 | NC/01 | EST-POOL | 45419 |
TBBEYDON Thibaut | 7R/04 | 7R/11 | EST-POOL | 47176 |
TBBEYDON Thomas | 8R/10 | 7R/15 | EST-POOL | 45416 |
BBBEYLY Bruno | 8R/11 | 8R/12 | PERIGORD 8 POOL | 37050 |
ABBIDEGARAY Anthony | 3R/15 | 3R/11 | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 1011 |
CBBILLAT Clement | 2R/06 | 0R/00 | PERIGORD 8 POOL | 34953 |
JBBILLEAU Jerome | 3R/14 | 3R/13 | LOGITEC COMPETITION | 25212 |
TBBIRONNEAU Tony | 3R/15 | 3R/15 | LOGITEC COMPETITION | 25802 |
CBBISSET Corentin | 3R/06 | 3R/13 | BILLARD PASSION 974 | 24045 |
PBBISSET Philippe | 3R/03 | 2R/01 | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 24085 |
MBBITARD Maxime | 2R/13 | 1R/02 | VENDEE BILLARDS | 4225 |
TBBOBIN Tiffany | 8R/04 | 6R/04 | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 47277 |
SBBOCAHUT Samuel | 1R/07 | 0R/22 | BILLARD SENSATION | 8025 |
ABBODEL Arnaud | 5R/13 | 4R/01 | 8 POOL COMPETITION 62 | 3381 |
CBBODELLE Cedric | 3R/08 | 2R/03 | 8 POOL COMPETITION 62 | 30044 |
CBBOILY Christophe | 3R/14 | 2R/15 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 15316 |
BBBOIREAUD Bruno | NC/000 | 7R/09 | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 48539 |
MBBOISSON Mickael | 4R/15 | 5R/07 | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 6307 |
RBBONDON Richard | 4R/10 | 5R/12 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 40675 |
PBBONNET Philippe | 3R/07 | 3R/02 | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 31025 |
TBBOSCARDIN Theo | 7R/04 | 7R/13 | 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES | 44632 |
JBBOUCHAUD Jeremy | 1R/11 | 0R/02 | LOGITEC COMPETITION | 25037 |
PBBOUCHON Patrick | 0R/000 | 0R/48 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 15008 |
MBBOUDAILLIEZ Maxime | 5R/01 | 5R/01 | 8 POOL COMPETITION 62 | 46789 |
YBBOURDEYROUX Yohann | 6R/01 | 6R/00 | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 33352 |
LBBOURGEOIS Laurent | 4R/06 | 5R/12 | MISTRAL COMPETITION ASS | 18022 |
DBBOUSCASSE David | 4R/13 | 5R/12 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 15138 |
SBBOUSSELY Stephane | 1R/04 | 1R/03 | LOGITEC COMPETITION | 25230 |
CBBOUYSSET Christophe | 5R/10 | 6R/08 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 43635 |
YBBOYER Yannick | 0R/000 | 0R/00 | BILLARD PASSION 974 | 32867 |
FBBREJOT Frederic | 1R/09 | 1R/06 | EST-POOL | 13312 |
TBBROQUE Thierry | 7R/01 | 7R/08 | VENDEE BILLARDS | 4279 |
DBBRUN David | 4R/08 | 4R/12 | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 41242 |
CBBURNICHON Celian | 7R/03 | 6R/08 | 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES | 45484 |
FBBURON Franck | 6R/06 | 5R/03 | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 1460 |
ABBUSSONNIERE Anthony | 3R/01 | 4R/14 | VENDEE BILLARDS | 40602 |
PBBUTEAUD Pierre | 3R/06 | 2R/00 | 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES | 16182 |
JCCAILLAUX Jeremy | 3R/05 | 4R/04 | 8 POOL COMPETITION 62 | 3456 |
SCCALVEZ Sylvain | 2R/02 | 4R/09 | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 41523 |
JCCANDA Jerome | 3R/06 | 5R/12 | MISTRAL COMPETITION ASS | 9152 |
CCCESILLA Cedric | 1R/02 | 1R/11 | PERIGORD 8 POOL | 5292 |
QCCHADEFFAUD Quentin | 2R/05 | 0R/00 | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 46769 |
WCCHADEFFAUD Willy | 5R/10 | 4R/11 | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 41541 |
CCCHAIGNE Cyril | 0R/000 | 0R/08 | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 31014 |
CCCHANDIOUX Cedric | 1R/04 | 1R/10 | 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES | 16105 |
MCCHANDIOUX Maoris | 5R/04 | 4R/00 | 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES | 43970 |
DCCHATAIGNE David | 3R/12 | 2R/01 | VENDEE BILLARDS | 37191 |
CCCHEVALIER Christian | 5R/07 | 4R/02 | PERIGORD 8 POOL | 5145 |
DCCHEVALIER David | 7R/02 | 8R/13 | PERIGORD 8 POOL | 42105 |
SCCHEVALLIER Steven | 3R/00 | 3R/10 | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 31118 |
DCCHOISY David | 2R/13 | 2R/14 | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 6079 |
MCCHOPAT Mateo | NC/000 | 8R/14 | EST-POOL | 48284 |
TCCHOPAT Thierry | NC/000 | 7R/04 | EST-POOL | 48282 |
TCCIFT Tufan | 2R/07 | 2R/05 | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 24221 |
GCCLAIN Giovanni | 4R/14 | 4R/09 | BILLARD PASSION 974 | 37458 |
JCCLEMENT Jean-noel | 1R/11 | 1R/00 | BILLARD PLUS ANIMATION | 23705 |
SCCLIVE Samuel | 6R/14 | 3R/03 | PERIGORD 8 POOL | 46652 |
FCCOCHIN Franck | 1R/00 | 1R/06 | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 31022 |
CCCOHU Christopher | NC/000 | 8R/06 | BILLARD SENSATION | 48130 |
CCCOIGNARD Cedric | 2R/09 | 3R/13 | MISTRAL COMPETITION ASS | 17758 |
PCCOIGNET Patrick | 3R/04 | 3R/06 | EST-POOL | 13056 |
ACCOLIN Alix | 3R/02 | 2R/05 | EST-POOL | 45570 |
OCCOLIN Olivier | 3R/13 | 2R/06 | EST-POOL | 13053 |
TCCOMBELAS Thomas | NC/000 | 8R/02 | PERIGORD 8 POOL | 48087 |
JCCOMPAGNON Jerome | 4R/07 | 3R/10 | 8 POOL COMPETITION 62 | 44258 |
WCCOMPAIN William | 0R/000 | 0R/23 | LOGITEC COMPETITION | 25515 |
MCCONDOT Michel | 8R/06 | 7R/13 | PERIGORD 8 POOL | 47489 |
VCCOSTA DUARTE Victor | 2R/01 | 2R/01 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 38434 |
VCCOSTA DUARTE Victoria | 4R/00 | 3R/07 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 43162 |
PCCOUILLEROT Philippe | 6R/00 | 6R/06 | 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES | 16023 |
CCCREPY Cyrille | 4R/12 | 4R/14 | 8 POOL COMPETITION 62 | 3468 |
CCCRESPIN Christelle | 7R/10 | 5R/01 | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 41397 |
GCCRESPIN Gwendoline | 3R/01 | 3R/03 | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 44161 |
LCCRESPIN Laurent | 2R/00 | 2R/14 | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 40528 |
RDDA CUNHA Romain | 1R/02 | 2R/07 | MISTRAL COMPETITION ASS | 10079 |
TDDA CUNHA Tony | 5R/06 | 5R/14 | MISTRAL COMPETITION ASS | 10081 |
MDDA ROCHA Mario | 1R/00 | 1R/01 | PERIGORD 8 POOL | 5196 |
QDDA ROCHA Quentin | 1R/03 | 0R/22 | PERIGORD 8 POOL | 5202 |
MDDA SILVA PINTO Miguel | 2R/12 | 1R/12 | LOGITEC COMPETITION | 25625 |
JDDABRIGEON Jean-luc | 5R/06 | 3R/13 | MISTRAL COMPETITION ASS | 10003 |
TDDAM Thibault | 3R/09 | 2R/06 | EST-POOL | 41997 |
MDDAMOUR Mathieu | NC/000 | NC/09 | 8 POOL COMP P.I.D.F | 48090 |
PDDAMOUR Paul eric | 8R/00 | 8R/00 | BILLARD PASSION 974 | 46203 |
TDDARAUX Thomas | 3R/12 | 1R/02 | 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES | 16031 |
EDDARGAUD Emmanuel | 7R/03 | 8R/09 | 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES | 42299 |
IDDAROCHA Ilan | 1R/08 | 0R/20 | PERIGORD 8 POOL | 43250 |
DDDARQUES Dimitri | 3R/09 | 3R/08 | 8 POOL COMPETITION 62 | 43224 |
JDDASILVA MOREIRA Joaquim | 4R/05 | 4R/00 | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 42888 |
EDDAVID Eric | 0R/000 | 1R/01 | VENDEE BILLARDS | 4412 |
VDDAVID-GIERSZ Valentin | 3R/11 | 3R/09 | 8 POOL COMPETITION 62 | 3920 |
ADDAVIET Antonio | 3R/13 | 5R/13 | VENDEE BILLARDS | 37156 |
SDDE ALMEIDA Steven | 3R/10 | 1R/04 | 8 POOL COMP P.I.D.F | 2857 |
CDDE BOISVILLIERS Cedric | 7R/13 | 6R/12 | BILLARD PASSION 974 | 34200 |
KDDE KEYSER FELIS Kyara | NC/000 | NC/03 | PERIGORD 8 POOL | 48113 |
PDDE ROSSO Patrick | NC/00 | NC/00 | EST-POOL | 48524 |
JDDEBAIZE Jean-louis | 5R/09 | 5R/08 | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 47749 |
MDDEBEAUNE Mickael | 4R/02 | 4R/01 | 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES | 16034 |
LDDEBROISE Laetitia | 6R/13 | 6R/12 | BREIZH JEUX LOISIRS | 44871 |
NDDEBROISE Nicolas | 0R/000 | 0R/02 | BREIZH JEUX LOISIRS | 38168 |
JDDECARNE Jeremy | NC/000 | 7R/06 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 48380 |
BDDECOBERT Benjamin | 3R/02 | 3R/13 | 8 POOL COMPETITION 62 | 30105 |
JDDEEHAN Jason | 2R/06 | 3R/12 | BILLARD PLUS ANIMATION | 33083 |
RDDEL REY Remy | 2R/06 | 1R/07 | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 35185 |
JDDELEMME Jimmy | 1R/09 | 1R/09 | VENDEE BILLARDS | 9000 |
GDDELMAS Gaetan | 5R/04 | 4R/00 | BILLARD PASSION 974 | 33084 |
JDDELMAS Jean-noel | 4R/08 | 4R/12 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 15439 |
LDDELUGEAU Ludovic | 5R/05 | 3R/14 | LOGITEC COMPETITION | 46625 |
DDDEMAREST Dominique | 6R/07 | 5R/02 | 8 POOL COMPETITION 62 | 3037 |
EDDEMARLE Eloise | 5R/15 | 4R/06 | 8 POOL COMPETITION 62 | 46202 |
TDDEMARLE Thierry | NC/10 | 8R/08 | 8 POOL COMPETITION 62 | 30397 |
GDDEMON Guillaume | 3R/10 | 4R/15 | 8 POOL COMPETITION 62 | 11086 |
MDDENOUX Maxime | 3R/07 | 2R/12 | LOGITEC COMPETITION | 42447 |
BDDERRIT Bruno | 6R/13 | 6R/06 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 39023 |
SDDERRIT Sonia | NC/00 | NC/00 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 45237 |
MDDESCHACHT Maxime | 4R/14 | 3R/14 | 8 POOL COMPETITION 62 | 35103 |
SDDESCHAMPS Sylvain | 3R/10 | 2R/07 | VENDEE BILLARDS | 4608 |
BDDESROZIER Bruno | 4R/00 | 3R/12 | PERIGORD 8 POOL | 44232 |
GDDESSORT Gilles | 4R/03 | 4R/05 | PERIGORD 8 POOL | 45918 |
ADDHAINAUT Allan | 2R/06 | 3R/10 | 8 POOL COMPETITION 62 | 9094 |
FDDIEUDONNE Florian | 3R/12 | 4R/04 | 8 POOL COMPETITION 62 | 36708 |
GDDIEVART Gregory | 4R/04 | 6R/11 | 8 POOL COMPETITION 62 | 3647 |
CDDIGUET Cédric | 8R/10 | 7R/05 | VENDEE BILLARDS | 47406 |
LDDIMIGLIO Lorenzo | NC/000 | 8R/02 | 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES | 48247 |
MDDOS SANTOS Miguel | 3R/15 | 3R/14 | BILLARD PLUS ANIMATION | 44045 |
VDDOS SANTOS Victor | 1R/12 | 0R/07 | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 24010 |
MDDUBART Mickael | 0R/000 | 0R/28 | 8 POOL COMPETITION 62 | 3622 |
MDDUBRUNGUEZ Maxime | 5R/14 | 4R/08 | 8 POOL COMPETITION 62 | 46265 |
DDDUCATEZ David | 1R/07 | 2R/12 | 8 POOL COMPETITION 62 | 38909 |
FDDUCHEMIN Frederic | 6R/09 | 8R/15 | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 39703 |
FDDUFOUR Frederic | 5R/04 | 5R/05 | BILLARD PASSION 974 | 45619 |
NDDUFOUR Nathan | 6R/14 | 4R/02 | MISTRAL COMPETITION ASS | 46976 |
SDDUGAIN Samuel | NC/000 | NC/13 | BILLARD PASSION 974 | 48179 |
PDDUGALEIX Pascal | 3R/04 | 5R/13 | PERIGORD 8 POOL | 5021 |
PDDUGUE Pierre alexandre | 6R/07 | 3R/08 | BILLARD SENSATION | 47707 |
ADDUHAMELLE Adrien | 6R/07 | 6R/08 | 8 POOL COMPETITION 62 | 47442 |
CDDUMAS Christophe | 4R/15 | 3R/06 | PERIGORD 8 POOL | 19046 |
ADDURIEZ Aurore | NC/12 | NC/09 | 8 POOL COMPETITION 62 | 47428 |
BDDUVERNAY Baptiste | 1R/05 | 1R/06 | 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES | 43905 |
SDDUVERNAY Sebastien | 2R/05 | 3R/01 | 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES | 16106 |
TDDUVERNAY Thomas | 6R/08 | 5R/08 | 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES | 47316 |
REECALLE Raphael | 3R/02 | 3R/04 | LOGITEC COMPETITION | 25152 |
KEECHHAM Kacim | 0R/000 | 0R/49 | PERIGORD 8 POOL | 5210 |
PEEHRISMANN Pascal | NC/000 | NC/00 | BILLARD PASSION 974 | 48152 |
JEEITO Jean-pierre | 5R/03 | 5R/03 | PERIGORD 8 POOL | 19035 |
MEENOCK Mickael | 3R/08 | 3R/10 | PERIGORD 8 POOL | 5344 |
PEETHERIDGE Paul | 0R/000 | 0R/02 | PERIGORD 8 POOL | 5228 |
PFFARIA Philippe | 0R/000 | 1R/13 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 15319 |
FFFARRUGIA Frederic | 3R/04 | 3R/15 | MISTRAL COMPETITION ASS | 10023 |
LFFATOU Laurent | 2R/13 | 2R/15 | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 31113 |
GFFAURIE Gilles | 4R/03 | 5R/00 | PERIGORD 8 POOL | 43307 |
MFFAUX Mickael | 4R/15 | 3R/06 | PERIGORD 8 POOL | 43591 |
CFFAVREAU Christopher | 5R/00 | 4R/05 | BILLARD SENSATION | 46155 |
DFFELIS David | NC/00 | NC/10 | PERIGORD 8 POOL | 47674 |
JFFELIX Jean-philippe | 3R/09 | 3R/13 | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 24068 |
CFFERRAND Cedric | 2R/08 | 2R/11 | BILLARD PLUS ANIMATION | 23612 |
NFFERRE Noah | 7R/07 | 7R/01 | VENDEE BILLARDS | 42854 |
TFFLAHAUT Thomas | 6R/08 | 3R/14 | 8 POOL COMPETITION 62 | 37527 |
AFFOUILLOUX Alexandre | 2R/11 | 2R/08 | PERIGORD 8 POOL | 32947 |
NFFOUILLOUX Nicolas | NC/000 | NC/14 | 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES | 48251 |
PFFOUILLOUX Pascal | 2R/06 | 2R/08 | 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES | 16006 |
DFFOURNIER Damien | 7R/05 | 7R/08 | 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES | 43139 |
FFFOURNIER Florent | 8R/14 | 6R/14 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 15514 |
GFFRAGNIER Gregory | 2R/15 | 2R/15 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 2039 |
FFFRANCO Frederic | NC/000 | NC/00 | MISTRAL COMPETITION ASS | 48367 |
RFFRANZATO Raphael | NC/000 | 8R/00 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 48371 |
PFFRELON Patrick | 4R/10 | 4R/10 | PERIGORD 8 POOL | 38993 |
SFFRIGANO Sebastien | 3R/04 | 4R/15 | MISTRAL COMPETITION ASS | 10243 |
MGGABRIEL Martial | 5R/04 | 5R/05 | MISTRAL COMPETITION ASS | 41923 |
DGGALICE Didier | 8R/11 | 7R/10 | 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES | 19441 |
SGGANGNEUX Sebastien | 2R/07 | 2R/08 | LOGITEC COMPETITION | 25282 |
MGGARCIA Michel | 4R/15 | 2R/12 | PERIGORD 8 POOL | 5011 |
SGGARDON Steve | 1R/02 | 2R/15 | 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES | 16109 |
SGGARON Sebastien | 4R/15 | 4R/11 | VENDEE BILLARDS | 4909 |
OGGASTINEAU Olivier | 2R/14 | 1R/08 | LEISURE POOL CLUB | 27334 |
DGGATHEM David | 2R/07 | 3R/15 | 8 POOL COMPETITION 62 | 12856 |
EGGAUTIER Eric | 6R/00 | 6R/12 | VENDEE BILLARDS | 42576 |
MGGEFFROY Meggan | NC/000 | 7R/05 | MISTRAL COMPETITION ASS | 48438 |
DGGEMON Damien | NC/00 | NC/14 | LOGITEC COMPETITION | 48533 |
JGGENEGILLE Joel | 6R/13 | 5R/07 | MISTRAL COMPETITION ASS | 44541 |
EGGERVAIS Eric | 7R/12 | 6R/08 | PERIGORD 8 POOL | 46185 |
SGGESSON Sylvain | 5R/11 | 4R/06 | PERIGORD 8 POOL | 5742 |
SGGILBERT Stephane | 8R/12 | 7R/15 | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 47780 |
AGGILLES Andy | 1R/08 | 2R/06 | 8 POOL COMPETITION 62 | 3376 |
CGGINEL Chiriac | NC/000 | 6R/09 | 8 POOL COMPETITION 62 | 48025 |
OGGIRARD Olivier | 7R/11 | 6R/02 | VENDEE BILLARDS | 44857 |
SGGIRARD Sohan | NC/00 | 7R/06 | VENDEE BILLARDS | 44356 |
CGGLORIAN Christophe | 3R/13 | 2R/03 | 8 POOL COMPETITION 62 | 11154 |
PGGODEAU Patrice | 4R/09 | 4R/01 | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 24474 |
WGGONTIER William | 8R/09 | 6R/09 | PERIGORD 8 POOL | 46787 |
AGGOSCICKI Aurelien | 3R/11 | 3R/09 | MISTRAL COMPETITION ASS | 10025 |
LGGOSTEAU Ludovic | 5R/05 | 4R/01 | 8 POOL COMPETITION 62 | 9289 |
CGGOULVEN Cedric | 2R/15 | 2R/13 | LEISURE POOL CLUB | 27275 |
BGGOURAUD Bertrand | 2R/15 | 3R/10 | VENDEE BILLARDS | 4296 |
PGGOURDOUX Pascal | 6R/07 | 6R/08 | MISTRAL COMPETITION ASS | 10022 |
PGGRAND Pascal | 6R/06 | 6R/09 | MISTRAL COMPETITION ASS | 10173 |
AGGRIT Alexia | 8R/05 | 6R/07 | VENDEE BILLARDS | 42853 |
RGGRONDIN Raphael | 3R/06 | 1R/02 | BILLARD PASSION 974 | 38446 |
AGGUEZENOC Andre | 2R/11 | 3R/15 | LEISURE POOL CLUB | 27040 |
CGGUIET Clement | 2R/00 | 2R/02 | LOGITEC COMPETITION | 37289 |
TGGUILBERT Thierry | 6R/11 | 6R/15 | LOGITEC COMPETITION | 44313 |
RGGUILLERM Ronan | 1R/10 | 2R/13 | LEISURE POOL CLUB | 28310 |
FGGUILLET Frederic | 2R/13 | 2R/07 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 41966 |
CGGUILLEY Clement | 3R/12 | 2R/05 | BREIZH JEUX LOISIRS | 41757 |
KGGUION Kevin | NC/00 | 6R/07 | VENDEE BILLARDS | 43348 |
JGGUITTON Jordan | NC/000 | NC/12 | 8 POOL COMP P.I.D.F | 48091 |
BGGUSPERTI Bruno | 4R/15 | 4R/06 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 15125 |
SHHARAGHI Souhail | 2R/12 | 2R/08 | 8 POOL COMP P.I.D.F | 45680 |
DHHERVALET David | 5R/06 | 4R/00 | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 31049 |
RHHERVIEUX Richard | 4R/15 | 2R/13 | BILLARD PLUS ANIMATION | 45711 |
THHIGUERAS Thierry | NC/000 | NC/00 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 48452 |
GHHILAIRE Gregory | 4R/15 | 3R/06 | MISTRAL COMPETITION ASS | 38024 |
JHHIMEUR Jonathan | 2R/02 | 3R/03 | 8 POOL COMPETITION 62 | 3638 |
YHHIMEUR Yanis | NC/000 | NC/09 | 8 POOL COMPETITION 62 | 48349 |
YHHIMEUR Yannick | 1R/05 | 3R/04 | 8 POOL COMPETITION 62 | 38954 |
EHHOARAU Emma | 7R/11 | 7R/14 | BILLARD PASSION 974 | 43578 |
GHHOARAU Guillaume | NC/000 | NC/13 | 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES | 48246 |
LHHOAREAU Ludovic | 4R/14 | 4R/05 | BILLARD PASSION 974 | 41415 |
GHHOULLE Geofrey | 1R/14 | 1R/01 | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 44019 |
CHHOUZIAUX Celine | 4R/06 | 2R/09 | 8 POOL COMPETITION 62 | 3180 |
MHHOUZIAUX Margaux | 0R/000 | 0R/10 | 8 POOL COMPETITION 62 | 43445 |
RHHUBERT Romain | 0R/000 | 2R/15 | LOGITEC COMPETITION | 32009 |
IHHUBERT PAIN Ingrid | 6R/11 | 5R/01 | LOGITEC COMPETITION | 46753 |
SHHUGOT Stephane | 3R/04 | 4R/10 | VENDEE BILLARDS | 14055 |
CHHUPONT Clément | 6R/01 | 4R/02 | BILLARD SENSATION | 46846 |
LIIACOPINI Ludovic | 3R/08 | 4R/10 | MISTRAL COMPETITION ASS | 10021 |
SIIBERT Stephane | 3R/05 | 3R/11 | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 31112 |
LIILIM Lutfu | 5R/10 | 4R/09 | 8 POOL COMP P.I.D.F | 2465 |
TIIMBERTIE Thierry | 1R/08 | 0R/15 | PERIGORD 8 POOL | 5013 |
GJJAILIN Geoffrey | 1R/09 | 0R/05 | LOGITEC COMPETITION | 25064 |
AJJALOUAL Amine | 4R/10 | 5R/12 | MISTRAL COMPETITION ASS | 47827 |
DJJAMET Dominique | 4R/01 | 4R/02 | VENDEE BILLARDS | 8185 |
CJJANAC Christophe | 0R/000 | 1R/08 | LEISURE POOL CLUB | 27329 |
BJJEANNE Benjamin | NC/000 | 8R/09 | EST-POOL | 48281 |
PJJEAUNEAU Patrick | 4R/13 | 3R/05 | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 39705 |
