Saison GP 2026 (en cours)
Saison GP 2024
Saison GP 2023
Saison GP 2022
Saison GP 2021
Saison GP 2019
Saison GP 2018
Saison GP 2017
Saison GP 2016
Saison GP 2015
Saison GP 2014
Saison GP 2012
● Grand Prix — 2026
Classement Grand Prix
Classement — 2026
| Rang | Joueur | ID | Total | Pts GP | Fermes | GP | Vainq | Final | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32308 | 198,5 | 169,0 | 59 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 32005 | 183,0 | 160,0 | 46 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 32042 | 139,0 | 121,0 | 36 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 15002 | 130,0 | 113,0 | 34 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 31006 | 118,0 | 106,0 | 24 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 6 | 1003 | 115,0 | 104,0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| 7 | 45945 | 104,5 | 95,0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| 8 | 38536 | 103,0 | 90,0 | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| 9 | 32311 | 95,5 | 82,0 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 10 | 15040 | 87,0 | 80,0 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 11 | 8003 | 87,0 | 79,0 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 12 | 36927 | 78,5 | 70,0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 13 | 25295 | 74,5 | 68,0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 14 | 32406 | 74,0 | 65,0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 15 | 2058 | 71,5 | 67,0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 16 | 8010 | 70,5 | 62,0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 17 | 2014 | 69,5 | 62,0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 18 | 46150 | 69,0 | 64,0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 19 | 13003 | 63,5 | 58,0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 20 | 15001 | 62,5 | 58,0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 21 | 11988 | 42,5 | 36,0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | 7491 | 17,5 | 17,0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | 21002 | 17,5 | 14,0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | 46848 | 17,0 | 17,0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 3002 | 12,0 | 10,0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | 32263 | 11,0 | 10,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 46634 | 10,5 | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 2012 | 10,5 | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | 37763 | 8,0 | 7,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 15011 | 8,0 | 7,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 32027 | 7,5 | 7,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 37017 | 7,5 | 7,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 35075 | 7,5 | 7,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 5007 | 7,5 | 7,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 2013 | 7,5 | 7,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 14328 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 8012 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 31027 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 32078 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 47601 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 11099 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 4081 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 43993 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 27016 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sanction :
Suspension de grand prix:
