8 POOL CLUB CHAUFFAILLES — Classements départementaux
Saison 2025 / 2026
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES
2
CC 10 pts
Classement TOP GP
3 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | 16053 | 1R/02 | R | 14 |
| 2 | CC | 16105 | 1R/04 | R | 10 |
| 2 | DS | 16106 | 2R/05 | R | 10 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES
2
BJ 24 pts
3
DT 24 pts
Classement TOP Open
31 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DB | 43905 | 1R/05 | D1 | 26 |
| 2 | BJ | 16349 | 6R/12 | D1 | 24 |
| 2 | DT | 47316 | 6R/08 | D2 | 24 |
| 4 | CM | 43970 | 5R/04 | D2 | 20 |
| 5 | FP | 16006 | 2R/06 | D2 | 18 |
| 5 | NP | 47315 | 8R/05 | D1 | 18 |
| 7 | BT | 44632 | 7R/04 | D2 | 16 |
| 7 | MC | 10002 | 3R/00 | R | 16 |
| 9 | LS | 43944 | 8R/10 | D1 | 14 |
| 10 | AA | 34708 | 7R/06 | D1 | 12 |
| 10 | BM | 47887 | 5R/14 | D2 | 12 |
| 10 | GH | 48258 | NC/000 | D1 | 12 |
| 10 | LM | 16068 | 5R/10 | D2 | 12 |
| 10 | LD | 16035 | 3R/06 | D1 | 12 |
| 15 | GS | 44775 | 7R/06 | D1 | 10 |
| 15 | VD | 45528 | NC/00 | ESP | 10 |
| 17 | DT | 41997 | 3R/09 | R | 8 |
| 17 | DL | 48247 | NC/000 | D2 | 8 |
| 17 | MY | 48255 | NC/000 | D1 | 8 |
| 20 | AF | 45492 | 8R/08 | D1 | 6 |
| 20 | DT | 16031 | 3R/12 | D1 | 6 |
| 20 | DE | 42299 | 7R/03 | D1 | 6 |
| 20 | MS | 38220 | 4R/12 | D1 | 6 |
| 24 | BT | 47971 | NC/11 | D2 | 4 |
| 24 | BD | 42065 | 8R/02 | D2 | 4 |
| 24 | DS | 16153 | NC/15 | D2 | 4 |
| 24 | DS | 41143 | 7R/11 | D2 | 4 |
| 24 | FN | 48251 | NC/000 | D2 | 4 |
| 24 | GG | 48249 | NC/000 | D2 | 4 |
| 24 | GH | 48250 | NC/000 | D2 | 4 |
| 24 | MD | 48229 | NC/000 | D2 | 4 |


































