A.S.C : Absolute Sport et Competitions — Classements départementaux
Saison 2025 / 2026
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — A.S.C : Absolute Sport et Competitions
2
LA 48 pts
Classement TOP GP
7 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LN | 15002 | 0R/097 | EL | 62 |
| 2 | LA | 15001 | 0R/000 | EL | 48 |
| 3 | VM | 15037 | 1R/14 | EL | 36 |
| 4 | CB | 15056 | 0R/000 | EL | 34 |
| 5 | RR | 15043 | 0R/000 | EL | 22 |
| 6 | CB | 37763 | 0R/000 | EL | 20 |
| 7 | CO | 15010 | 0R/000 | EL | 8 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — A.S.C : Absolute Sport et Competitions
2
AP 36 pts
3
BE 32 pts
Classement TOP Open
88 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FP | 15032 | 2R/15 | R | 42 |
| 2 | AP | 15048 | 1R/15 | R | 36 |
| 3 | BE | 16723 | 2R/02 | R | 32 |
| 3 | BC | 43635 | 5R/10 | D1 | 32 |
| 3 | FM | 46997 | 8R/15 | D2 | 32 |
| 6 | BL | 39727 | 2R/12 | R | 28 |
| 6 | FE | 15164 | 0R/000 | R | 28 |
| 6 | GA | 15692 | 3R/01 | R | 28 |
| 6 | JM | 47878 | 4R/04 | R | 28 |
| 10 | DM | 43798 | 5R/15 | D1 | 26 |
| 10 | FJ | 34963 | 2R/12 | R | 26 |
| 12 | BP | 15008 | 0R/000 | R | 24 |
| 12 | MS | 5007 | 0R/000 | EL | 24 |
| 12 | MM | 20925 | 0R/000 | R | 24 |
| 12 | PA | 15064 | 2R/12 | R | 24 |
| 12 | RE | 15582 | 4R/07 | D2 | 24 |
| 12 | RT | 47189 | NC/04 | D2 | 24 |
| 12 | SN | 32263 | 0R/000 | EL | 24 |
| 19 | LJ | 43624 | 4R/07 | R | 22 |
| 19 | SR | 45595 | 4R/13 | R | 22 |
| 21 | BD | 15138 | 4R/13 | D1 | 20 |
| 21 | LJ | 15685 | 4R/12 | D2 | 20 |
| 21 | LE | 15042 | 4R/03 | D1 | 20 |
| 24 | BJ | 48447 | NC/000 | D2 | 18 |
| 24 | BD | 15281 | 0R/000 | EL | 18 |
| 24 | PE | 16688 | 2R/12 | R | 18 |
| 27 | FJ | 15618 | 2R/02 | R | 16 |
| 27 | MD | 5066 | 4R/10 | R | 16 |
| 27 | SA | 45780 | 5R/10 | R | 16 |
| 30 | BV | 45022 | 7R/00 | D2 | 14 |
| 30 | FD | 15114 | 4R/04 | D2 | 14 |
| 30 | RT | 44323 | 5R/10 | D1 | 14 |
| 33 | LM | 47725 | NC/00 | D2 | 12 |
| 33 | MC | 23379 | 5R/01 | D1 | 12 |
| 33 | SM | 47184 | 6R/06 | R | 12 |
| 36 | DC | 46151 | NC/00 | D2 | 10 |
| 36 | GE | 45029 | NC/00 | D2 | 10 |
| 36 | TE | 15160 | 0R/000 | R | 10 |
| 36 | VL | 48461 | NC/000 | D2 | 10 |
| 40 | DD | 44325 | 5R/09 | R | 8 |
| 40 | EC | 45604 | NC/00 | D2 | 8 |
| 40 | FF | 15514 | 8R/14 | D2 | 8 |
| 40 | HK | 15111 | 0R/000 | D1 | 8 |
| 40 | KG | 38891 | 5R/08 | D1 | 8 |
| 40 | LR | 48306 | 4R/000 | D2 | 8 |
| 40 | PG | 44321 | 0R/000 | R | 8 |
| 40 | RS | 15671 | 3R/10 | R | 8 |
| 40 | SG | 15306 | 4R/06 | D1 | 8 |
| 49 | FM | 42670 | 5R/15 | D1 | 6 |
| 49 | GS | 41964 | 4R/15 | R | 6 |
| 49 | JJ | 45027 | 2R/09 | D1 | 6 |
| 49 | LW | 15207 | 1R/01 | D1 | 6 |
| 49 | MJ | 36838 | 0R/000 | R | 6 |
| 49 | RF | 41067 | 2R/10 | D1 | 6 |
| 49 | RC | 46406 | 5R/02 | D1 | 6 |
| 49 | RJ | 15211 | 1R/10 | EL | 6 |
| 49 | RC | 47719 | 6R/06 | D2 | 6 |
| 49 | RO | 32812 | 4R/03 | D2 | 6 |
| 49 | SD | 15232 | 4R/10 | D1 | 6 |
| 49 | SA | 44244 | 5R/04 | D2 | 6 |
| 49 | TT | 15059 | 3R/00 | D2 | 6 |
| 49 | VV | 2047 | 0R/000 | EL | 6 |
| 63 | AS | 15727 | 6R/04 | D2 | 4 |
| 63 | BN | 43631 | 6R/14 | D1 | 4 |
| 63 | BA | 47716 | 8R/09 | D1 | 4 |
| 63 | BM | 46018 | 7R/02 | D2 | 4 |
| 63 | DX | 46613 | 6R/04 | D1 | 4 |
| 63 | DJ | 44327 | 5R/06 | D2 | 4 |
| 63 | EA | 43607 | 2R/01 | D1 | 4 |
| 63 | FA | 46381 | 4R/12 | R | 4 |
| 63 | MG | 44686 | 7R/05 | D2 | 4 |
| 63 | MF | 46389 | 6R/15 | D1 | 4 |
| 63 | MS | 41954 | 6R/02 | D2 | 4 |
| 63 | PF | 15139 | 3R/07 | D1 | 4 |
| 63 | RG | 15217 | 4R/11 | D1 | 4 |
| 63 | RJ | 15778 | 6R/08 | D2 | 4 |
| 63 | SM | 47126 | NC/00 | D2 | 4 |
| 63 | SV | 45101 | 5R/13 | D1 | 4 |
| 79 | BC | 15316 | 3R/14 | D2 | 2 |
| 79 | DN | 15698 | 2R/11 | R | 2 |
| 79 | EM | 1503 | 1R/06 | 2 | |
| 79 | MS | 15034 | 2R/12 | D1 | 2 |
| 79 | OM | 47730 | 8R/08 | D2 | 2 |
| 79 | RL | 47720 | NC/00 | D2 | 2 |
| 79 | SV | 15130 | 4R/15 | R | 2 |
| 79 | VL | 47729 | NC/07 | D2 | 2 |
| 79 | VR | 48462 | NC/000 | D2 | 2 |
| 79 | VT | 48389 | NC/000 | D2 | 2 |































































































