Saison GP 2026 (en cours)
Saison GP 2024
Saison GP 2023
Saison GP 2022
Saison GP 2021
Saison GP 2019
Saison GP 2018
Saison GP 2017
Saison GP 2016
Saison GP 2015
Saison GP 2014
Saison GP 2012
● Grand Prix — 2024
Classement Grand Prix
Classement — 2024
| Rang | Joueur | ID | Total | Pts GP | Fermes | GP | Vainq | Final | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32308 | 213,5 | 168,0 | 91 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 45945 | 199,0 | 162,0 | 74 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 32005 | 168,5 | 134,0 | 69 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| 4 | 36927 | 144,0 | 122,0 | 44 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 5 | 3077 | 144,0 | 114,0 | 60 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
| 6 | 38536 | 133,5 | 112,0 | 43 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 7 | 25295 | 129,5 | 112,0 | 35 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
| 8 | 32311 | 127,0 | 103,0 | 48 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
| 9 | 15002 | 121,0 | 102,0 | 38 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | |
| 10 | 35112 | 120,5 | 100,0 | 41 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 11 | 8003 | 109,5 | 96,0 | 27 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | |
| 12 | 15018 | 104,0 | 88,0 | 32 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 13 | 1003 | 101,0 | 89,0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
| 14 | 31006 | 100,5 | 88,0 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| 15 | 46150 | 100,0 | 90,0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 16 | 8010 | 100,0 | 88,0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| 17 | 32042 | 95,5 | 85,0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 18 | 32406 | 92,0 | 82,0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 19 | 4011 | 90,0 | 82,0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| 20 | 35117 | 80,5 | 74,0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 21 | 15040 | 33,5 | 28,0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 13003 | 28,0 | 24,0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 23 | 5007 | 19,5 | 14,0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 2047 | 19,5 | 14,0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 8012 | 18,5 | 14,0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 2014 | 17,0 | 15,0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | 2058 | 16,5 | 15,0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | 14328 | 16,0 | 14,0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 2013 | 16,0 | 14,0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | 15001 | 15,5 | 14,0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | 4051 | 14,5 | 14,0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 32 | 24009 | 12,5 | 10,0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | 15016 | 12,5 | 10,0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | 37763 | 10,5 | 8,0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | 7011 | 10,5 | 8,0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | 42454 | 10,0 | 8,0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | 35075 | 9,5 | 8,0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | 42090 | 9,0 | 8,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | 2063 | 8,5 | 8,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | 21007 | 8,5 | 7,0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | 10852 | 8,0 | 7,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | 29089 | 7,5 | 7,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | 8201 | 7,5 | 7,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | 13630 | 7,5 | 7,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | 45353 | 7,5 | 7,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | 7491 | 7,5 | 7,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | 15004 | 7,5 | 7,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 46634 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 37517 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 37017 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 15003 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 32078 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 17167 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 2834 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 43390 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 7603 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 21009 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 9653 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 20002 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | 4070 | 0,5 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | 3002 | 0,5 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sanction :
Suspension de grand prix:
