Saison GP 2026 (en cours)
Saison GP 2024
Saison GP 2023
Saison GP 2022
Saison GP 2021
Saison GP 2019
Saison GP 2018
Saison GP 2017
Saison GP 2016
Saison GP 2015
Saison GP 2014
Saison GP 2012
● Grand Prix — 2021
Classement Grand Prix
Classement — 2021
| Rang | Joueur | ID | Total | Pts GP | Fermes | GP | Vainq | Final | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32005 | 260,5 | 208,0 | 105 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 25295 | 164,5 | 140,0 | 49 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 8012 | 163,5 | 144,0 | 39 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 32311 | 153,0 | 132,0 | 42 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| 5 | 25083 | 141,5 | 128,0 | 27 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | |
| 6 | 4248 | 120,5 | 110,0 | 21 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
| 7 | 15018 | 116,5 | 98,0 | 37 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 8 | 8003 | 114,5 | 101,0 | 27 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 9 | 1003 | 113,0 | 104,0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
| 10 | 2013 | 98,5 | 93,0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 11 | 3027 | 98,5 | 87,0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 12 | 11099 | 95,5 | 87,0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| 13 | 1493 | 90,0 | 80,0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| 14 | 35117 | 87,0 | 83,0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 15 | 3001 | 85,5 | 81,0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 16 | 32010 | 84,5 | 81,0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| 17 | 3018 | 81,5 | 76,0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 18 | 14328 | 81,0 | 79,0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 19 | 15016 | 76,0 | 70,0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 20 | 3328 | 58,0 | 52,0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 21 | 15002 | 39,5 | 33,0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 22 | 27014 | 36,0 | 28,0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | 32406 | 33,0 | 28,0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 32042 | 17,5 | 16,0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | 38536 | 17,5 | 14,0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 2075 | 16,5 | 15,0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | 1480 | 15,0 | 14,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | 3024 | 14,5 | 10,0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | 31006 | 13,5 | 10,0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | 3077 | 13,0 | 10,0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | 5007 | 12,5 | 10,0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | 28038 | 12,0 | 10,0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | 11963 | 12,0 | 10,0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | 19445 | 12,0 | 10,0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | 2012 | 10,5 | 8,0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | 4473 | 10,0 | 8,0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | 45945 | 9,5 | 8,0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | 8010 | 9,5 | 8,0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | 13642 | 9,0 | 8,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | 24009 | 8,5 | 8,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | 21004 | 8,5 | 8,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | 8074 | 8,5 | 8,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | 3250 | 8,5 | 8,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | 32357 | 8,0 | 7,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | 3580 | 8,0 | 7,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | 36927 | 8,0 | 7,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | 3271 | 7,5 | 7,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | 4249 | 7,5 | 7,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | 13003 | 7,5 | 7,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 3366 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 1026 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 4011 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 16895 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 32407 | 7,0 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sanction :
Suspension de grand prix:
