Résultats officiels
LIBRE
FINALE Open & GP Dept
Victoire de LARROQUERE Nicolas. Finaliste : GAREIN Zava patrick.
2
GZ
Finaliste
3
EK
Demi-finaliste
3
FT
Demi-finaliste
40
Classés
Classement
40 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LN | 15002 | 0R/097 | Vainqueur |
| 2 | GZ | 46542 | 4R/07 | Finaliste |
| 3 | EK | 5210 | 0R/000 | Demi-finaliste |
| 3 | FT | 2012 | 0R/000 | Demi-finaliste |
| 5 | HL | 41415 | 4R/14 | Quart de finaliste |
| 5 | HS | 3251 | 0R/000 | Quart de finaliste |
| 5 | LP | 2186 | 0R/000 | Quart de finaliste |
| 5 | RY | 5266 | 0R/000 | Quart de finaliste |
| 9 | GK | 24026 | 0R/000 | Huitième de finaliste |
| 9 | IL | 10021 | 3R/08 | Huitième de finaliste |
| 9 | JB | 43390 | 0R/000 | Huitième de finaliste |
| 9 | LA | 15001 | 0R/000 | Huitième de finaliste |
| 9 | PP | 10015 | 3R/03 | Huitième de finaliste |
| 9 | RJ | 8003 | 0R/065 | Huitième de finaliste |
| 9 | RD | 3250 | 0R/000 | Huitième de finaliste |
| 9 | VV | 16053 | 1R/02 | Huitième de finaliste |
| 17 | AX | 2038 | 1R/00 | Seizième de finaliste |
| 17 | BA | 43866 | 4R/13 | Seizième de finaliste |
| 17 | BJ | 15551 | 1R/08 | Seizième de finaliste |
| 17 | BA | 46930 | 6R/02 | Seizième de finaliste |
| 17 | BB | 4914 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | CD | 37191 | 3R/12 | Seizième de finaliste |
| 17 | DC | 10079 | 1R/02 | Seizième de finaliste |
| 17 | DM | 35103 | 4R/14 | Seizième de finaliste |
| 17 | DN | 46976 | 6R/14 | Seizième de finaliste |
| 17 | DB | 43905 | 1R/05 | Seizième de finaliste |
| 17 | DS | 16106 | 2R/05 | Seizième de finaliste |
| 17 | GM | 5011 | 4R/15 | Seizième de finaliste |
| 17 | GA | 10025 | 3R/11 | Seizième de finaliste |
| 17 | GR | 38446 | 3R/06 | Seizième de finaliste |
| 17 | LB | 28042 | 5R/08 | Seizième de finaliste |
| 17 | RE | 43893 | 2R/15 | Seizième de finaliste |
| 33 | AP | 15048 | 1R/15 | 32e de finaliste |
| 33 | DG | 11181 | 0R/000 | 32e de finaliste |
| 33 | DT | 47316 | 6R/08 | 32e de finaliste |
| 33 | FP | 15032 | 2R/15 | 32e de finaliste |
| 33 | LM | 16068 | 5R/10 | 32e de finaliste |
| 33 | SB | 44059 | 1R/04 | 32e de finaliste |
| 33 | XF | 5299 | 1R/01 | 32e de finaliste |
| 33 | ZJ | 10118 | 5R/10 | 32e de finaliste |








































