Résultats officiels
LIBRE
FINALE Open & GP Dept
Victoire de LARROQUERE Nicolas avec 0 pts
.
2
GZ
0 pts
3
GK
0 pts
4
IL
0 pts
40
Classés
0
Pts leader
Classement
40 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LN | 15002 | 0R/097 | 0 |
| 1 | GZ | 46542 | 4R/07 | 0 |
| 1 | GK | 24026 | 0R/000 | 0 |
| 1 | IL | 10021 | 3R/08 | 0 |
| 1 | JB | 43390 | 0R/000 | 0 |
| 1 | LA | 15001 | 0R/000 | 0 |
| 1 | PP | 10015 | 3R/03 | 0 |
| 1 | RJ | 8003 | 0R/065 | 0 |
| 1 | RD | 3250 | 0R/000 | 0 |
| 1 | VV | 16053 | 1R/02 | 0 |
| 1 | HL | 41415 | 4R/14 | 0 |
| 1 | HS | 3251 | 0R/000 | 0 |
| 1 | LP | 2186 | 0R/000 | 0 |
| 1 | RY | 5266 | 0R/000 | 0 |
| 1 | AP | 15048 | 1R/15 | 0 |
| 1 | DG | 11181 | 0R/000 | 0 |
| 1 | DT | 47316 | 6R/08 | 0 |
| 1 | FP | 15032 | 2R/15 | 0 |
| 1 | LM | 16068 | 5R/10 | 0 |
| 1 | SB | 44059 | 1R/04 | 0 |
| 1 | XF | 5299 | 1R/01 | 0 |
| 1 | ZJ | 10118 | 5R/10 | 0 |
| 1 | EK | 5210 | 0R/000 | 0 |
| 1 | FT | 2012 | 0R/000 | 0 |
| 1 | AX | 2038 | 1R/00 | 0 |
| 1 | BA | 43866 | 4R/13 | 0 |
| 1 | BJ | 15551 | 1R/08 | 0 |
| 1 | BA | 46930 | 6R/02 | 0 |
| 1 | BB | 4914 | 0R/000 | 0 |
| 1 | CD | 37191 | 3R/12 | 0 |
| 1 | DC | 10079 | 1R/02 | 0 |
| 1 | DM | 35103 | 4R/14 | 0 |
| 1 | DN | 46976 | 6R/14 | 0 |
| 1 | DB | 43905 | 1R/05 | 0 |
| 1 | DS | 16106 | 2R/05 | 0 |
| 1 | GM | 5011 | 4R/15 | 0 |
| 1 | GA | 10025 | 3R/11 | 0 |
| 1 | GR | 38446 | 3R/06 | 0 |
| 1 | LB | 28042 | 5R/08 | 0 |
| 1 | RE | 43893 | 2R/15 | 0 |








































