Résultats officiels
LIBRE
NC/6R
Victoire de ROGER Bertrand. Finaliste : PINHO Brice.
2
PB
Finaliste
3
DJ
Demi-finaliste
3
GK
Demi-finaliste
157
Classés
Classement
157 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB | 48559 | NC/000 | Vainqueur |
| 2 | PB | 46175 | 8R/08 | Finaliste |
| 3 | DJ | 48380 | NC/000 | Demi-finaliste |
| 3 | GK | 43348 | NC/00 | Demi-finaliste |
| 5 | DG | 3647 | 4R/04 | Quart de finaliste |
| 5 | KS | 46319 | 8R/04 | Quart de finaliste |
| 5 | LG | 47373 | 7R/05 | Quart de finaliste |
| 5 | SA | 48542 | NC/000 | Quart de finaliste |
| 9 | BM | 44333 | 6R/07 | Huitième de finaliste |
| 9 | KP | 48364 | NC/000 | Huitième de finaliste |
| 9 | LV | 46011 | NC/11 | Huitième de finaliste |
| 9 | LC | 47779 | NC/08 | Huitième de finaliste |
| 9 | MY | 48255 | NC/000 | Huitième de finaliste |
| 9 | PF | 40879 | 6R/05 | Huitième de finaliste |
| 9 | PC | 48153 | NC/000 | Huitième de finaliste |
| 9 | SS | 48293 | NC/000 | Huitième de finaliste |
| 17 | AP | 47479 | 8R/07 | Seizième de finaliste |
| 17 | AM | 47694 | NC/00 | Seizième de finaliste |
| 17 | BT | 47176 | 7R/04 | Seizième de finaliste |
| 17 | BC | 45484 | 7R/03 | Seizième de finaliste |
| 17 | CT | 48282 | NC/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | DB | 39023 | 6R/13 | Seizième de finaliste |
| 17 | DA | 47428 | NC/12 | Seizième de finaliste |
| 17 | FF | 15514 | 8R/14 | Seizième de finaliste |
| 17 | GW | 46787 | 8R/09 | Seizième de finaliste |
| 17 | GA | 42853 | 8R/05 | Seizième de finaliste |
| 17 | HG | 48246 | NC/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | LV | 11887 | 5R/00 | Seizième de finaliste |
| 17 | MM | 48388 | NC/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | RG | 48379 | NC/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | SN | 46026 | 7R/11 | Seizième de finaliste |
| 17 | TH | 4598 | 8R/13 | Seizième de finaliste |
| 33 | AY | 47584 | 8R/13 | 32e de finaliste |
| 33 | AM | 48556 | NC/000 | 32e de finaliste |
| 33 | AH | 48427 | NC/000 | 32e de finaliste |
| 33 | AF | 45492 | 8R/08 | 32e de finaliste |
| 33 | BK | 46784 | 8R/11 | 32e de finaliste |
| 33 | BE | 6703 | 7R/04 | 32e de finaliste |
| 33 | BB | 48539 | NC/000 | 32e de finaliste |
| 33 | BC | 43635 | 5R/10 | 32e de finaliste |
| 33 | CC | 48130 | NC/000 | 32e de finaliste |
| 33 | CT | 48087 | NC/000 | 32e de finaliste |
| 33 | DM | 48090 | NC/000 | 32e de finaliste |
| 33 | DJ | 47915 | NC/08 | 32e de finaliste |
| 33 | DR | 48524 | NC/00 | 32e de finaliste |
| 33 | DL | 44871 | 6R/13 | 32e de finaliste |
| 33 | DC | 46063 | 8R/15 | 32e de finaliste |
| 33 | EP | 48152 | NC/000 | 32e de finaliste |
| 33 | FN | 42854 | 7R/07 | 32e de finaliste |
| 33 | GD | 19441 | 8R/11 | 32e de finaliste |
| 33 | GE | 42576 | 6R/00 | 32e de finaliste |
| 33 | GM | 48438 | NC/000 | 32e de finaliste |
| 33 | GS | 44356 | NC/00 | 32e de finaliste |
| 33 | GP | 10173 | 6R/06 | 32e de finaliste |
| 33 | HE | 43578 | 7R/11 | 32e de finaliste |
| 33 | JB | 48281 | NC/000 | 32e de finaliste |
| 33 | LL | 45399 | 6R/12 | 32e de finaliste |
| 33 | LM | 46665 | 7R/07 | 32e de finaliste |
| 33 | LJ | 40225 | 7R/06 | 32e de finaliste |
| 33 | MJ | 43341 | 8R/11 | 32e de finaliste |
| 33 | ME | 7106 | 8R/11 | 32e de finaliste |
| 33 | MK | 48099 | NC/000 | 32e de finaliste |
| 33 | SK | 47111 | 8R/00 | 32e de finaliste |
| 33 | SC | 47766 | NC/00 | 32e de finaliste |
| 65 | AL | 48180 | NC/000 | 64e de finaliste |
| 65 | AC | 47616 | NC/01 | 64e de finaliste |
| 65 | AJ | 47550 | NC/12 | 64e de finaliste |
| 65 | AC | 37175 | 7R/12 | 64e de finaliste |
| 65 | BS | 46071 | 7R/11 | 64e de finaliste |
| 65 | BA | 47716 | 8R/09 | 64e de finaliste |
| 65 | BJ | 38587 | 6R/08 | 64e de finaliste |
| 65 | BT | 44632 | 7R/04 | 64e de finaliste |
| 65 | BY | 33352 | 6R/01 | 64e de finaliste |
| 65 | BT | 4279 | 7R/01 | 64e de finaliste |
| 65 | BJ | 46948 | NC/00 | 64e de finaliste |
| 65 | CM | 48284 | NC/000 | 64e de finaliste |
| 65 | CM | 47489 | 8R/06 | 64e de finaliste |
| 65 | CP | 16023 | 6R/00 | 64e de finaliste |
| 65 | DE | 42299 | 7R/03 | 64e de finaliste |
| 65 | DB | 34200 | 7R/13 | 64e de finaliste |
| 65 | DT | 30397 | NC/10 | 64e de finaliste |
| 65 | DS | 45237 | NC/00 | 64e de finaliste |
| 65 | DL | 48247 | NC/000 | 64e de finaliste |
| 65 | DS | 48179 | NC/000 | 64e de finaliste |
| 65 | DA | 47442 | 6R/07 | 64e de finaliste |
| 65 | FD | 47674 | NC/00 | 64e de finaliste |
| 65 | FN | 48251 | NC/000 | 64e de finaliste |
| 65 | FF | 48367 | NC/000 | 64e de finaliste |
| 65 | GM | 48428 | NC/000 | 64e de finaliste |
| 65 | GD | 48533 | NC/00 | 64e de finaliste |
| 65 | GE | 46185 | 7R/12 | 64e de finaliste |
| 65 | GS | 47780 | 8R/12 | 64e de finaliste |
| 65 | GC | 48025 | NC/000 | 64e de finaliste |
| 65 | GO | 44857 | 7R/11 | 64e de finaliste |
| 65 | GP | 10022 | 6R/07 | 64e de finaliste |
| 65 | GT | 44313 | 6R/11 | 64e de finaliste |
| 65 | HL | 48422 | NC/000 | 64e de finaliste |
| 65 | HY | 48349 | NC/000 | 64e de finaliste |
| 65 | HT | 47196 | NC/11 | 64e de finaliste |
| 65 | LE | 47894 | NC/09 | 64e de finaliste |
| 65 | LC | 47413 | 8R/02 | 64e de finaliste |
| 65 | LR | 44276 | 8R/00 | 64e de finaliste |
| 65 | LC | 3185 | 6R/07 | 64e de finaliste |
| 65 | MR | 47518 | NC/05 | 64e de finaliste |
| 65 | MB | 47834 | 8R/15 | 64e de finaliste |
| 65 | MC | 35653 | 7R/11 | 64e de finaliste |
| 65 | MP | 47893 | NC/00 | 64e de finaliste |
| 65 | MT | 44675 | 8R/07 | 64e de finaliste |
| 65 | MM | 48233 | NC/000 | 64e de finaliste |
| 65 | NC | 44867 | 8R/15 | 64e de finaliste |
| 65 | OM | 47730 | 8R/08 | 64e de finaliste |
| 65 | PR | 46916 | 8R/04 | 64e de finaliste |
| 65 | PM | 47837 | NC/13 | 64e de finaliste |
| 65 | PA | 41135 | 8R/03 | 64e de finaliste |
| 65 | PR | 47118 | 6R/09 | 64e de finaliste |
| 65 | PV | 45762 | 6R/07 | 64e de finaliste |
| 65 | PC | 48239 | NC/000 | 64e de finaliste |
| 65 | RS | 45695 | NC/00 | 64e de finaliste |
| 65 | RM | 34982 | 8R/05 | 64e de finaliste |
| 65 | RB | 45712 | 8R/08 | 64e de finaliste |
| 65 | SR | 48486 | NC/000 | 64e de finaliste |
| 65 | SF | 43623 | 6R/05 | 64e de finaliste |
| 65 | TT | 47626 | 8R/06 | 64e de finaliste |
| 65 | TC | 42659 | NC/10 | 64e de finaliste |
| 65 | VR | 47486 | 8R/13 | 64e de finaliste |
| 65 | VG | 47062 | 8R/09 | 64e de finaliste |
| 65 | VL | 47729 | NC/07 | 64e de finaliste |
| 65 | XA | 47347 | NC/06 | 64e de finaliste |
| 129 | BM | 42272 | 6R/09 | 1/128 Fina |
| 130 | BO | 44904 | 8R/00 | 1/128 Fina |
| 131 | BN | 46446 | 7R/12 | 1/128 Fina |
| 132 | BP | 16111 | 8R/10 | 1/128 Fina |
| 133 | BC | 46820 | 8R/04 | 1/128 Fina |
| 134 | BM | 45419 | NC/00 | 1/128 Fina |
| 135 | BT | 45416 | 8R/10 | 1/128 Fina |
| 136 | BB | 37050 | 8R/11 | 1/128 Fina |
| 137 | BT | 47277 | 8R/04 | 1/128 Fina |
| 138 | CD | 42105 | 7R/02 | 1/128 Fina |
| 139 | CE | 34298 | NC/00 | 1/128 Fina |
| 140 | DP | 46203 | 8R/00 | 1/128 Fina |
| 141 | DK | 48113 | NC/000 | 1/128 Fina |
| 142 | DC | 47406 | 8R/10 | 1/128 Fina |
| 143 | DF | 39703 | 6R/09 | 1/128 Fina |
| 144 | FD | 43139 | 7R/05 | 1/128 Fina |
| 145 | FR | 48371 | NC/000 | 1/128 Fina |
| 146 | GJ | 48091 | NC/000 | 1/128 Fina |
| 147 | HT | 48452 | NC/000 | 1/128 Fina |
| 148 | LC | 48024 | NC/000 | 1/128 Fina |
| 149 | LF | 46659 | 8R/04 | 1/128 Fina |
| 150 | MJ | 45928 | 7R/08 | 1/128 Fina |
| 151 | PA | 45806 | NC/03 | 1/128 Fina |
| 152 | PA | 46334 | 6R/15 | 1/128 Fina |
| 153 | RH | 47535 | NC/12 | 1/128 Fina |
| 154 | RS | 48417 | NC/000 | 1/128 Fina |
| 155 | ST | 41702 | 6R/11 | 1/128 Fina |
| 156 | SI | 1219 | 6R/11 | 1/128 Fina |
| 157 | SA | 43301 | 8R/14 | 1/128 Fina |






















































































































































