Résultats officiels
LIBRE
NC/6R
Victoire de ROGER Bertrand avec 0 pts
.
2
PB
0 pts
3
BM
0 pts
4
KP
0 pts
157
Classés
0
Pts leader
Classement
157 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB | 48559 | NC/000 | 0 |
| 1 | PB | 46175 | 8R/08 | 0 |
| 1 | BM | 44333 | 6R/07 | 0 |
| 1 | KP | 48364 | NC/000 | 0 |
| 1 | LV | 46011 | NC/11 | 0 |
| 1 | LC | 47779 | NC/08 | 0 |
| 1 | MY | 48255 | NC/000 | 0 |
| 1 | PF | 40879 | 6R/05 | 0 |
| 1 | PC | 48153 | NC/000 | 0 |
| 1 | SS | 48293 | NC/000 | 0 |
| 1 | AL | 48180 | NC/000 | 0 |
| 1 | AC | 47616 | NC/01 | 0 |
| 1 | AJ | 47550 | NC/12 | 0 |
| 1 | AC | 37175 | 7R/12 | 0 |
| 1 | BS | 46071 | 7R/11 | 0 |
| 1 | BA | 47716 | 8R/09 | 0 |
| 1 | BJ | 38587 | 6R/08 | 0 |
| 1 | BT | 44632 | 7R/04 | 0 |
| 1 | BY | 33352 | 6R/01 | 0 |
| 1 | BT | 4279 | 7R/01 | 0 |
| 1 | BJ | 46948 | NC/00 | 0 |
| 1 | CM | 48284 | NC/000 | 0 |
| 1 | CM | 47489 | 8R/06 | 0 |
| 1 | CP | 16023 | 6R/00 | 0 |
| 1 | DE | 42299 | 7R/03 | 0 |
| 1 | DB | 34200 | 7R/13 | 0 |
| 1 | DT | 30397 | NC/10 | 0 |
| 1 | DS | 45237 | NC/00 | 0 |
| 1 | DL | 48247 | NC/000 | 0 |
| 1 | DS | 48179 | NC/000 | 0 |
| 1 | DA | 47442 | 6R/07 | 0 |
| 1 | FD | 47674 | NC/00 | 0 |
| 1 | FN | 48251 | NC/000 | 0 |
| 1 | FF | 48367 | NC/000 | 0 |
| 1 | GM | 48428 | NC/000 | 0 |
| 1 | GD | 48533 | NC/00 | 0 |
| 1 | GE | 46185 | 7R/12 | 0 |
| 1 | GS | 47780 | 8R/12 | 0 |
| 1 | GC | 48025 | NC/000 | 0 |
| 1 | GO | 44857 | 7R/11 | 0 |
| 1 | GP | 10022 | 6R/07 | 0 |
| 1 | GT | 44313 | 6R/11 | 0 |
| 1 | HL | 48422 | NC/000 | 0 |
| 1 | HY | 48349 | NC/000 | 0 |
| 1 | HT | 47196 | NC/11 | 0 |
| 1 | LE | 47894 | NC/09 | 0 |
| 1 | LC | 47413 | 8R/02 | 0 |
| 1 | LR | 44276 | 8R/00 | 0 |
| 1 | LC | 3185 | 6R/07 | 0 |
| 1 | MR | 47518 | NC/05 | 0 |
| 1 | MB | 47834 | 8R/15 | 0 |
| 1 | MC | 35653 | 7R/11 | 0 |
| 1 | MP | 47893 | NC/00 | 0 |
| 1 | MT | 44675 | 8R/07 | 0 |
| 1 | MM | 48233 | NC/000 | 0 |
| 1 | NC | 44867 | 8R/15 | 0 |
| 1 | OM | 47730 | 8R/08 | 0 |
| 1 | PR | 46916 | 8R/04 | 0 |
| 1 | PM | 47837 | NC/13 | 0 |
| 1 | PA | 41135 | 8R/03 | 0 |
| 1 | PR | 47118 | 6R/09 | 0 |
| 1 | PV | 45762 | 6R/07 | 0 |
| 1 | PC | 48239 | NC/000 | 0 |
| 1 | RS | 45695 | NC/00 | 0 |
| 1 | RM | 34982 | 8R/05 | 0 |
| 1 | RB | 45712 | 8R/08 | 0 |
| 1 | SR | 48486 | NC/000 | 0 |
| 1 | SF | 43623 | 6R/05 | 0 |
| 1 | TT | 47626 | 8R/06 | 0 |
| 1 | TC | 42659 | NC/10 | 0 |
| 1 | VR | 47486 | 8R/13 | 0 |
| 1 | VG | 47062 | 8R/09 | 0 |
| 1 | VL | 47729 | NC/07 | 0 |
| 1 | XA | 47347 | NC/06 | 0 |
| 1 | DG | 3647 | 4R/04 | 0 |
| 1 | KS | 46319 | 8R/04 | 0 |
| 1 | LG | 47373 | 7R/05 | 0 |
| 1 | SA | 48542 | NC/000 | 0 |
| 1 | AY | 47584 | 8R/13 | 0 |
| 1 | AM | 48556 | NC/000 | 0 |
| 1 | AH | 48427 | NC/000 | 0 |
| 1 | AF | 45492 | 8R/08 | 0 |
| 1 | BK | 46784 | 8R/11 | 0 |
| 1 | BE | 6703 | 7R/04 | 0 |
| 1 | BB | 48539 | NC/000 | 0 |
| 1 | BC | 43635 | 5R/10 | 0 |
| 1 | CC | 48130 | NC/000 | 0 |
| 1 | CT | 48087 | NC/000 | 0 |
| 1 | DM | 48090 | NC/000 | 0 |
| 1 | DJ | 47915 | NC/08 | 0 |
| 1 | DR | 48524 | NC/00 | 0 |
| 1 | DL | 44871 | 6R/13 | 0 |
| 1 | DC | 46063 | 8R/15 | 0 |
| 1 | EP | 48152 | NC/000 | 0 |
| 1 | FN | 42854 | 7R/07 | 0 |
| 1 | GD | 19441 | 8R/11 | 0 |
| 1 | GE | 42576 | 6R/00 | 0 |
| 1 | GM | 48438 | NC/000 | 0 |
| 1 | GS | 44356 | NC/00 | 0 |
| 1 | GP | 10173 | 6R/06 | 0 |
| 1 | HE | 43578 | 7R/11 | 0 |
| 1 | JB | 48281 | NC/000 | 0 |
| 1 | LL | 45399 | 6R/12 | 0 |
| 1 | LM | 46665 | 7R/07 | 0 |
| 1 | LJ | 40225 | 7R/06 | 0 |
| 1 | MJ | 43341 | 8R/11 | 0 |
| 1 | ME | 7106 | 8R/11 | 0 |
| 1 | MK | 48099 | NC/000 | 0 |
| 1 | SK | 47111 | 8R/00 | 0 |
| 1 | SC | 47766 | NC/00 | 0 |
| 1 | DJ | 48380 | NC/000 | 0 |
| 1 | GK | 43348 | NC/00 | 0 |
| 1 | AP | 47479 | 8R/07 | 0 |
| 1 | AM | 47694 | NC/00 | 0 |
| 1 | BT | 47176 | 7R/04 | 0 |
| 1 | BC | 45484 | 7R/03 | 0 |
| 1 | CT | 48282 | NC/000 | 0 |
| 1 | DB | 39023 | 6R/13 | 0 |
| 1 | DA | 47428 | NC/12 | 0 |
| 1 | FF | 15514 | 8R/14 | 0 |
| 1 | GW | 46787 | 8R/09 | 0 |
| 1 | GA | 42853 | 8R/05 | 0 |
| 1 | HG | 48246 | NC/000 | 0 |
| 1 | LV | 11887 | 5R/00 | 0 |
| 1 | MM | 48388 | NC/000 | 0 |
| 1 | RG | 48379 | NC/000 | 0 |
| 1 | SN | 46026 | 7R/11 | 0 |
| 1 | TH | 4598 | 8R/13 | 0 |
| 1 | BM | 42272 | 6R/09 | 0 |
| 1 | BO | 44904 | 8R/00 | 0 |
| 1 | BN | 46446 | 7R/12 | 0 |
| 1 | BP | 16111 | 8R/10 | 0 |
| 1 | BC | 46820 | 8R/04 | 0 |
| 1 | BM | 45419 | NC/00 | 0 |
| 1 | BT | 45416 | 8R/10 | 0 |
| 1 | BB | 37050 | 8R/11 | 0 |
| 1 | BT | 47277 | 8R/04 | 0 |
| 1 | CD | 42105 | 7R/02 | 0 |
| 1 | CE | 34298 | NC/00 | 0 |
| 1 | DP | 46203 | 8R/00 | 0 |
| 1 | DK | 48113 | NC/000 | 0 |
| 1 | DC | 47406 | 8R/10 | 0 |
| 1 | DF | 39703 | 6R/09 | 0 |
| 1 | FD | 43139 | 7R/05 | 0 |
| 1 | FR | 48371 | NC/000 | 0 |
| 1 | GJ | 48091 | NC/000 | 0 |
| 1 | HT | 48452 | NC/000 | 0 |
| 1 | LC | 48024 | NC/000 | 0 |
| 1 | LF | 46659 | 8R/04 | 0 |
| 1 | MJ | 45928 | 7R/08 | 0 |
| 1 | PA | 45806 | NC/03 | 0 |
| 1 | PA | 46334 | 6R/15 | 0 |
| 1 | RH | 47535 | NC/12 | 0 |
| 1 | RS | 48417 | NC/000 | 0 |
| 1 | ST | 41702 | 6R/11 | 0 |
| 1 | SI | 1219 | 6R/11 | 0 |
| 1 | SA | 43301 | 8R/14 | 0 |























































































































































