Résultats officiels
LIBRE
0R/1R
Victoire de DOS SANTOS Victor avec 0 pts
.
2
BC
0 pts
3
BM
0 pts
4
BY
0 pts
116
Classés
0
Pts leader
Classement
116 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DS | 24010 | 1R/12 | 0 |
| 1 | BC | 32357 | 1R/10 | 0 |
| 1 | BM | 4225 | 2R/13 | 0 |
| 1 | BY | 32867 | 0R/000 | 0 |
| 1 | BJ | 25372 | 0R/000 | 0 |
| 1 | CN | 24007 | 1R/08 | 0 |
| 1 | DI | 43250 | 1R/08 | 0 |
| 1 | DJ | 9000 | 1R/09 | 0 |
| 1 | DB | 43905 | 1R/05 | 0 |
| 1 | RY | 5266 | 0R/000 | 0 |
| 1 | AH | 40521 | 4R/14 | 0 |
| 1 | AX | 15044 | 0R/000 | 0 |
| 1 | AM | 37642 | 2R/15 | 0 |
| 1 | BM | 5367 | 2R/11 | 0 |
| 1 | BT | 32322 | 1R/06 | 0 |
| 1 | BS | 41934 | 2R/13 | 0 |
| 1 | BO | 44324 | 2R/10 | 0 |
| 1 | BK | 33690 | 1R/13 | 0 |
| 1 | BP | 15008 | 0R/000 | 0 |
| 1 | BS | 25230 | 1R/04 | 0 |
| 1 | BF | 13312 | 1R/09 | 0 |
| 1 | CQ | 46769 | 2R/05 | 0 |
| 1 | CJ | 23705 | 1R/11 | 0 |
| 1 | CA | 31015 | 0R/00 | 0 |
| 1 | DR | 5202 | 1R/03 | 0 |
| 1 | DT | 16031 | 3R/12 | 0 |
| 1 | DE | 4412 | 0R/000 | 0 |
| 1 | DR | 35185 | 2R/06 | 0 |
| 1 | DM | 3622 | 0R/000 | 0 |
| 1 | DP | 25614 | 0R/000 | 0 |
| 1 | EA | 43607 | 2R/01 | 0 |
| 1 | FP | 15319 | 0R/000 | 0 |
| 1 | GO | 27334 | 2R/14 | 0 |
| 1 | HG | 44019 | 1R/14 | 0 |
| 1 | JG | 25064 | 1R/09 | 0 |
| 1 | JJ | 24038 | 1R/02 | 0 |
| 1 | JL | 31003 | 0R/000 | 0 |
| 1 | JC | 4052 | 2R/11 | 0 |
| 1 | LJ | 37330 | 3R/09 | 0 |
| 1 | LP | 23611 | 1R/08 | 0 |
| 1 | LF | 25307 | 0R/000 | 0 |
| 1 | MP | 5041 | 2R/07 | 0 |
| 1 | ML | 1861 | 0R/000 | 0 |
| 1 | MA | 45265 | 1R/09 | 0 |
| 1 | MW | 1153 | 1R/13 | 0 |
| 1 | NR | 46056 | 4R/14 | 0 |
| 1 | NT | 34023 | 4R/13 | 0 |
| 1 | PL | 1390 | 0R/000 | 0 |
| 1 | PB | 37611 | 2R/15 | 0 |
| 1 | PN | 7021 | 0R/000 | 0 |
| 1 | RF | 41067 | 2R/10 | 0 |
| 1 | RD | 5241 | 1R/06 | 0 |
| 1 | RF | 1591 | 2R/10 | 0 |
| 1 | RC | 7045 | 1R/12 | 0 |
| 1 | RJ | 15076 | 1R/07 | 0 |
| 1 | RJ | 36589 | 1R/04 | 0 |
| 1 | SX | 45655 | 1R/13 | 0 |
| 1 | TJ | 38460 | 2R/09 | 0 |
| 1 | TJ | 3418 | 1R/07 | 0 |
| 1 | UT | 45775 | 1R/03 | 0 |
| 1 | WC | 15004 | 0R/000 | 0 |
| 1 | XF | 5299 | 1R/01 | 0 |
| 1 | IT | 5013 | 1R/08 | 0 |
| 1 | LC | 22022 | 1R/13 | 0 |
| 1 | PJ | 40083 | 1R/05 | 0 |
| 1 | VD | 15092 | 1R/05 | 0 |
| 1 | AA | 47207 | 3R/14 | 0 |
| 1 | AC | 44646 | 1R/02 | 0 |
| 1 | BG | 5012 | 2R/09 | 0 |
| 1 | BC | 44363 | 2R/10 | 0 |
| 1 | BC | 34953 | 2R/06 | 0 |
| 1 | BS | 8025 | 1R/07 | 0 |
| 1 | CC | 5292 | 1R/02 | 0 |
| 1 | CC | 31014 | 0R/000 | 0 |
| 1 | CC | 16105 | 1R/04 | 0 |
| 1 | CP | 25003 | 1R/14 | 0 |
| 1 | DR | 5196 | 1R/00 | 0 |
| 1 | DS | 25625 | 2R/12 | 0 |
| 1 | DA | 2857 | 3R/10 | 0 |
| 1 | DN | 38168 | 0R/000 | 0 |
| 1 | DG | 1753 | 1R/04 | 0 |
| 1 | EP | 5228 | 0R/000 | 0 |
| 1 | HM | 43445 | 0R/000 | 0 |
| 1 | JF | 15113 | 1R/02 | 0 |
| 1 | LC | 1149 | 1R/12 | 0 |
| 1 | MS | 42347 | 1R/09 | 0 |
| 1 | MA | 25412 | 3R/14 | 0 |
| 1 | MM | 4252 | 0R/000 | 0 |
| 1 | MM | 43745 | 0R/000 | 0 |
| 1 | PP | 10015 | 3R/03 | 0 |
| 1 | PS | 48098 | 4R/000 | 0 |
| 1 | RS | 1262 | 2R/10 | 0 |
| 1 | RM | 45936 | 1R/10 | 0 |
| 1 | RG | 25033 | 0R/000 | 0 |
| 1 | TA | 41020 | 3R/05 | 0 |
| 1 | TA | 4582 | 0R/000 | 0 |
| 1 | TJ | 27129 | 0R/000 | 0 |
| 1 | TD | 20283 | 1R/05 | 0 |
| 1 | LK | 32348 | 0R/000 | 0 |
| 1 | RE | 43893 | 2R/15 | 0 |
| 1 | BN | 25177 | 1R/10 | 0 |
| 1 | BA | 43866 | 4R/13 | 0 |
| 1 | BO | 5010 | 0R/000 | 0 |
| 1 | BJ | 25037 | 1R/11 | 0 |
| 1 | CM | 23603 | 0R/000 | 0 |
| 1 | CM | 15090 | 1R/03 | 0 |
| 1 | CF | 31022 | 1R/00 | 0 |
| 1 | CW | 25515 | 0R/000 | 0 |
| 1 | EK | 5210 | 0R/000 | 0 |
| 1 | GR | 38446 | 3R/06 | 0 |
| 1 | JC | 27329 | 0R/000 | 0 |
| 1 | LG | 6067 | 0R/000 | 0 |
| 1 | MB | 37734 | 1R/06 | 0 |
| 1 | RL | 3704 | 1R/09 | 0 |
| 1 | RE | 1018 | 0R/000 | 0 |
| 1 | TE | 15160 | 0R/000 | 0 |















































































































