Résultats officiels
LIBRE
0R/1R
Victoire de DOS SANTOS Victor. Finaliste : BABINOT Christopher.
2
BC
Finaliste
3
LK
Demi-finaliste
3
RE
Demi-finaliste
116
Classés
Classement
116 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DS | 24010 | 1R/12 | Vainqueur |
| 2 | BC | 32357 | 1R/10 | Finaliste |
| 3 | LK | 32348 | 0R/000 | Demi-finaliste |
| 3 | RE | 43893 | 2R/15 | Demi-finaliste |
| 5 | IT | 5013 | 1R/08 | Quart de finaliste |
| 5 | LC | 22022 | 1R/13 | Quart de finaliste |
| 5 | PJ | 40083 | 1R/05 | Quart de finaliste |
| 5 | VD | 15092 | 1R/05 | Quart de finaliste |
| 9 | BM | 4225 | 2R/13 | Huitième de finaliste |
| 9 | BY | 32867 | 0R/000 | Huitième de finaliste |
| 9 | BJ | 25372 | 0R/000 | Huitième de finaliste |
| 9 | CN | 24007 | 1R/08 | Huitième de finaliste |
| 9 | DI | 43250 | 1R/08 | Huitième de finaliste |
| 9 | DJ | 9000 | 1R/09 | Huitième de finaliste |
| 9 | DB | 43905 | 1R/05 | Huitième de finaliste |
| 9 | RY | 5266 | 0R/000 | Huitième de finaliste |
| 17 | BN | 25177 | 1R/10 | Seizième de finaliste |
| 17 | BA | 43866 | 4R/13 | Seizième de finaliste |
| 17 | BO | 5010 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | BJ | 25037 | 1R/11 | Seizième de finaliste |
| 17 | CM | 23603 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | CM | 15090 | 1R/03 | Seizième de finaliste |
| 17 | CF | 31022 | 1R/00 | Seizième de finaliste |
| 17 | CW | 25515 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | EK | 5210 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | GR | 38446 | 3R/06 | Seizième de finaliste |
| 17 | JC | 27329 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | LG | 6067 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | MB | 37734 | 1R/06 | Seizième de finaliste |
| 17 | RL | 3704 | 1R/09 | Seizième de finaliste |
| 17 | RE | 1018 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | TE | 15160 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 33 | AA | 47207 | 3R/14 | 32e de finaliste |
| 33 | AC | 44646 | 1R/02 | 32e de finaliste |
| 33 | BG | 5012 | 2R/09 | 32e de finaliste |
| 33 | BC | 44363 | 2R/10 | 32e de finaliste |
| 33 | BC | 34953 | 2R/06 | 32e de finaliste |
| 33 | BS | 8025 | 1R/07 | 32e de finaliste |
| 33 | CC | 5292 | 1R/02 | 32e de finaliste |
| 33 | CC | 31014 | 0R/000 | 32e de finaliste |
| 33 | CC | 16105 | 1R/04 | 32e de finaliste |
| 33 | CP | 25003 | 1R/14 | 32e de finaliste |
| 33 | DR | 5196 | 1R/00 | 32e de finaliste |
| 33 | DS | 25625 | 2R/12 | 32e de finaliste |
| 33 | DA | 2857 | 3R/10 | 32e de finaliste |
| 33 | DN | 38168 | 0R/000 | 32e de finaliste |
| 33 | DG | 1753 | 1R/04 | 32e de finaliste |
| 33 | EP | 5228 | 0R/000 | 32e de finaliste |
| 33 | HM | 43445 | 0R/000 | 32e de finaliste |
| 33 | JF | 15113 | 1R/02 | 32e de finaliste |
| 33 | LC | 1149 | 1R/12 | 32e de finaliste |
| 33 | MS | 42347 | 1R/09 | 32e de finaliste |
| 33 | MA | 25412 | 3R/14 | 32e de finaliste |
| 33 | MM | 4252 | 0R/000 | 32e de finaliste |
| 33 | MM | 43745 | 0R/000 | 32e de finaliste |
| 33 | PP | 10015 | 3R/03 | 32e de finaliste |
| 33 | PS | 48098 | 4R/000 | 32e de finaliste |
| 33 | RS | 1262 | 2R/10 | 32e de finaliste |
| 33 | RM | 45936 | 1R/10 | 32e de finaliste |
| 33 | RG | 25033 | 0R/000 | 32e de finaliste |
| 33 | TA | 41020 | 3R/05 | 32e de finaliste |
| 33 | TA | 4582 | 0R/000 | 32e de finaliste |
| 33 | TJ | 27129 | 0R/000 | 32e de finaliste |
| 33 | TD | 20283 | 1R/05 | 32e de finaliste |
| 65 | AH | 40521 | 4R/14 | 64e de finaliste |
| 65 | AX | 15044 | 0R/000 | 64e de finaliste |
| 65 | AM | 37642 | 2R/15 | 64e de finaliste |
| 65 | BM | 5367 | 2R/11 | 64e de finaliste |
| 65 | BT | 32322 | 1R/06 | 64e de finaliste |
| 65 | BS | 41934 | 2R/13 | 64e de finaliste |
| 65 | BO | 44324 | 2R/10 | 64e de finaliste |
| 65 | BK | 33690 | 1R/13 | 64e de finaliste |
| 65 | BP | 15008 | 0R/000 | 64e de finaliste |
| 65 | BS | 25230 | 1R/04 | 64e de finaliste |
| 65 | BF | 13312 | 1R/09 | 64e de finaliste |
| 65 | CQ | 46769 | 2R/05 | 64e de finaliste |
| 65 | CJ | 23705 | 1R/11 | 64e de finaliste |
| 65 | CA | 31015 | 0R/00 | 64e de finaliste |
| 65 | DR | 5202 | 1R/03 | 64e de finaliste |
| 65 | DT | 16031 | 3R/12 | 64e de finaliste |
| 65 | DE | 4412 | 0R/000 | 64e de finaliste |
| 65 | DR | 35185 | 2R/06 | 64e de finaliste |
| 65 | DM | 3622 | 0R/000 | 64e de finaliste |
| 65 | DP | 25614 | 0R/000 | 64e de finaliste |
| 65 | EA | 43607 | 2R/01 | 64e de finaliste |
| 65 | FP | 15319 | 0R/000 | 64e de finaliste |
| 65 | GO | 27334 | 2R/14 | 64e de finaliste |
| 65 | HG | 44019 | 1R/14 | 64e de finaliste |
| 65 | JG | 25064 | 1R/09 | 64e de finaliste |
| 65 | JJ | 24038 | 1R/02 | 64e de finaliste |
| 65 | JL | 31003 | 0R/000 | 64e de finaliste |
| 65 | JC | 4052 | 2R/11 | 64e de finaliste |
| 65 | LJ | 37330 | 3R/09 | 64e de finaliste |
| 65 | LP | 23611 | 1R/08 | 64e de finaliste |
| 65 | LF | 25307 | 0R/000 | 64e de finaliste |
| 65 | MP | 5041 | 2R/07 | 64e de finaliste |
| 65 | ML | 1861 | 0R/000 | 64e de finaliste |
| 65 | MA | 45265 | 1R/09 | 64e de finaliste |
| 65 | MW | 1153 | 1R/13 | 64e de finaliste |
| 65 | NR | 46056 | 4R/14 | 64e de finaliste |
| 65 | NT | 34023 | 4R/13 | 64e de finaliste |
| 65 | PL | 1390 | 0R/000 | 64e de finaliste |
| 65 | PB | 37611 | 2R/15 | 64e de finaliste |
| 65 | PN | 7021 | 0R/000 | 64e de finaliste |
| 65 | RF | 41067 | 2R/10 | 64e de finaliste |
| 65 | RD | 5241 | 1R/06 | 64e de finaliste |
| 65 | RF | 1591 | 2R/10 | 64e de finaliste |
| 65 | RC | 7045 | 1R/12 | 64e de finaliste |
| 65 | RJ | 15076 | 1R/07 | 64e de finaliste |
| 65 | RJ | 36589 | 1R/04 | 64e de finaliste |
| 65 | SX | 45655 | 1R/13 | 64e de finaliste |
| 65 | TJ | 38460 | 2R/09 | 64e de finaliste |
| 65 | TJ | 3418 | 1R/07 | 64e de finaliste |
| 65 | UT | 45775 | 1R/03 | 64e de finaliste |
| 65 | WC | 15004 | 0R/000 | 64e de finaliste |
| 65 | XF | 5299 | 1R/01 | 64e de finaliste |















































































































