Résultats officiels
LIBRE
2R/3R
Victoire de GILLES Andy avec 0 pts
.
2
PP
0 pts
3
CC
0 pts
4
DA
0 pts
180
Classés
0
Pts leader
Classement
180 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GA | 3376 | 1R/08 | 0 |
| 1 | PP | 35567 | 2R/02 | 0 |
| 1 | CC | 17758 | 2R/09 | 0 |
| 1 | DA | 9094 | 2R/06 | 0 |
| 1 | HR | 32009 | 0R/000 | 0 |
| 1 | JJ | 45027 | 2R/09 | 0 |
| 1 | LM | 11239 | 3R/06 | 0 |
| 1 | LT | 3417 | 3R/04 | 0 |
| 1 | SW | 15670 | 3R/13 | 0 |
| 1 | VV | 99 | 4R/13 | 0 |
| 1 | AJ | 5167 | 2R/09 | 0 |
| 1 | BM | 44163 | 3R/11 | 0 |
| 1 | BS | 39713 | 2R/04 | 0 |
| 1 | BJ | 34009 | 4R/00 | 0 |
| 1 | BA | 1011 | 3R/15 | 0 |
| 1 | BJ | 25212 | 3R/14 | 0 |
| 1 | BC | 30044 | 3R/08 | 0 |
| 1 | BC | 15316 | 3R/14 | 0 |
| 1 | BP | 31025 | 3R/07 | 0 |
| 1 | CS | 31118 | 3R/00 | 0 |
| 1 | CS | 46652 | 6R/14 | 0 |
| 1 | CG | 44161 | 3R/01 | 0 |
| 1 | CL | 40528 | 2R/00 | 0 |
| 1 | DC | 10079 | 1R/02 | 0 |
| 1 | DD | 43224 | 3R/09 | 0 |
| 1 | DM | 21769 | 2R/12 | 0 |
| 1 | DA | 24255 | 1R/12 | 0 |
| 1 | DV | 3920 | 3R/11 | 0 |
| 1 | DJ | 33083 | 2R/06 | 0 |
| 1 | DC | 10016 | 2R/02 | 0 |
| 1 | DL | 39060 | 5R/00 | 0 |
| 1 | EM | 5344 | 3R/08 | 0 |
| 1 | FL | 31113 | 2R/13 | 0 |
| 1 | FA | 32947 | 2R/11 | 0 |
| 1 | FP | 16006 | 2R/06 | 0 |
| 1 | GD | 12856 | 2R/07 | 0 |
| 1 | GP | 20101 | 2R/07 | 0 |
| 1 | GR | 23619 | 2R/10 | 0 |
| 1 | GC | 27275 | 2R/15 | 0 |
| 1 | GA | 27040 | 2R/11 | 0 |
| 1 | GC | 37289 | 2R/00 | 0 |
| 1 | GR | 28310 | 1R/10 | 0 |
| 1 | GF | 41966 | 2R/13 | 0 |
| 1 | GP | 40217 | 2R/04 | 0 |
| 1 | HR | 45711 | 4R/15 | 0 |
| 1 | HC | 3180 | 4R/06 | 0 |
| 1 | IS | 31112 | 3R/05 | 0 |
| 1 | JP | 39705 | 4R/13 | 0 |
| 1 | JG | 39029 | 2R/10 | 0 |
| 1 | LF | 43786 | 3R/14 | 0 |
| 1 | LF | 23735 | 3R/00 | 0 |
| 1 | LY | 2357 | 2R/03 | 0 |
| 1 | LX | 13035 | 3R/09 | 0 |
| 1 | MN | 42164 | 3R/15 | 0 |
| 1 | MR | 1178 | 2R/04 | 0 |
| 1 | MJ | 34915 | 3R/15 | 0 |
| 1 | ML | 15094 | 1R/06 | 0 |
| 1 | NT | 16973 | 2R/02 | 0 |
| 1 | PD | 5168 | 2R/04 | 0 |
| 1 | PV | 14048 | 3R/06 | 0 |
| 1 | PA | 25219 | 3R/13 | 0 |
| 1 | PC | 23640 | 2R/07 | 0 |
| 1 | PL | 45031 | 1R/01 | 0 |
| 1 | RF | 45740 | 2R/00 | 0 |
| 1 | RB | 42810 | 2R/05 | 0 |
| 1 | RA | 47361 | 6R/07 | 0 |
| 1 | RJ | 42909 | 3R/02 | 0 |
| 1 | SK | 43532 | 3R/11 | 0 |
| 1 | TN | 1239 | 2R/03 | 0 |
| 1 | TC | 25287 | 4R/10 | 0 |
| 1 | TN | 8068 | 3R/08 | 0 |
| 1 | VS | 3466 | 3R/08 | 0 |
| 1 | VG | 4227 | 3R/07 | 0 |
| 1 | VA | 3621 | 3R/04 | 0 |
| 1 | DM | 35103 | 4R/14 | 0 |
| 1 | GZ | 46542 | 4R/07 | 0 |
| 1 | LT | 3186 | 4R/14 | 0 |
| 1 | RL | 5031 | 1R/03 | 0 |
| 1 | BO | 7024 | 1R/11 | 0 |
| 1 | BN | 24023 | 2R/07 | 0 |
| 1 | BR | 23007 | 2R/05 | 0 |
| 1 | CP | 13056 | 3R/04 | 0 |
| 1 | CJ | 44258 | 4R/07 | 0 |
| 1 | CM | 20271 | 2R/06 | 0 |
| 1 | DS | 4608 | 3R/10 | 0 |
| 1 | DC | 19046 | 4R/15 | 0 |
| 1 | ER | 25152 | 3R/02 | 0 |
| 1 | FF | 10023 | 3R/04 | 0 |
| 1 | FM | 43591 | 4R/15 | 0 |
| 1 | FG | 2039 | 2R/15 | 0 |
| 1 | GS | 25282 | 2R/07 | 0 |
| 1 | GM | 5011 | 4R/15 | 0 |
| 1 | GC | 11154 | 3R/13 | 0 |
| 1 | GA | 10025 | 3R/11 | 0 |
| 1 | GB | 4296 | 2R/15 | 0 |
| 1 | GC | 41757 | 3R/12 | 0 |
| 1 | HS | 45680 | 2R/12 | 0 |
| 1 | HJ | 3638 | 2R/02 | 0 |
| 1 | LX | 8845 | 2R/00 | 0 |
| 1 | LA | 31117 | 2R/12 | 0 |
| 1 | LD | 16035 | 3R/06 | 0 |
| 1 | MV | 15117 | 2R/11 | 0 |
| 1 | MA | 25106 | 2R/11 | 0 |
| 1 | MC | 44903 | 2R/02 | 0 |
| 1 | MC | 10002 | 3R/00 | 0 |
| 1 | MT | 1922 | 2R/12 | 0 |
| 1 | OM | 45339 | 4R/08 | 0 |
| 1 | RF | 4590 | 2R/14 | 0 |
| 1 | TJ | 1012 | 3R/12 | 0 |
| 1 | VC | 40513 | 2R/15 | 0 |
| 1 | BC | 24045 | 3R/06 | 0 |
| 1 | OI | 33166 | 2R/05 | 0 |
| 1 | AM | 33461 | 1R/02 | 0 |
| 1 | AJ | 33069 | 2R/05 | 0 |
| 1 | CD | 6079 | 2R/13 | 0 |
| 1 | DJ | 10003 | 5R/06 | 0 |
| 1 | DD | 38909 | 1R/07 | 0 |
| 1 | FJ | 24068 | 3R/09 | 0 |
| 1 | FT | 37527 | 6R/08 | 0 |
| 1 | HY | 38954 | 1R/05 | 0 |
| 1 | MF | 3401 | 4R/12 | 0 |
| 1 | PR | 13125 | 1R/11 | 0 |
| 1 | PJ | 2145 | 3R/01 | 0 |
| 1 | PD | 10238 | 6R/11 | 0 |
| 1 | QR | 39980 | 1R/09 | 0 |
| 1 | SN | 43275 | 2R/00 | 0 |
| 1 | SL | 25392 | 2R/04 | 0 |
| 1 | WJ | 46778 | 4R/04 | 0 |
| 1 | AX | 2038 | 1R/00 | 0 |
| 1 | AC | 15318 | 3R/12 | 0 |
| 1 | BT | 12678 | 3R/01 | 0 |
| 1 | BF | 27131 | 2R/07 | 0 |
| 1 | BT | 25802 | 3R/15 | 0 |
| 1 | BP | 24085 | 3R/03 | 0 |
| 1 | BP | 16182 | 3R/06 | 0 |
| 1 | CD | 37191 | 3R/12 | 0 |
| 1 | CT | 24221 | 2R/07 | 0 |
| 1 | CD | 36359 | 4R/03 | 0 |
| 1 | CA | 45570 | 3R/02 | 0 |
| 1 | CO | 13053 | 3R/13 | 0 |
| 1 | CD | 38434 | 2R/01 | 0 |
| 1 | CD | 43162 | 4R/00 | 0 |
| 1 | DT | 41997 | 3R/09 | 0 |
| 1 | DM | 7109 | 1R/03 | 0 |
| 1 | DB | 30105 | 3R/02 | 0 |
| 1 | DL | 46625 | 5R/05 | 0 |
| 1 | DM | 42447 | 3R/07 | 0 |
| 1 | DB | 44232 | 4R/00 | 0 |
| 1 | DS | 44045 | 3R/15 | 0 |
| 1 | DS | 16106 | 2R/05 | 0 |
| 1 | FC | 23612 | 2R/08 | 0 |
| 1 | FF | 41674 | 3R/12 | 0 |
| 1 | GS | 16109 | 1R/02 | 0 |
| 1 | HA | 41612 | 3R/00 | 0 |
| 1 | HG | 38024 | 4R/15 | 0 |
| 1 | JV | 25707 | 3R/14 | 0 |
| 1 | LB | 45898 | 4R/12 | 0 |
| 1 | LJ | 39221 | 3R/10 | 0 |
| 1 | LF | 8281 | 3R/08 | 0 |
| 1 | LD | 3420 | 4R/05 | 0 |
| 1 | LJ | 43219 | 4R/10 | 0 |
| 1 | LT | 45511 | 6R/13 | 0 |
| 1 | MM | 45420 | 2R/02 | 0 |
| 1 | MT | 3691 | 2R/04 | 0 |
| 1 | MS | 38220 | 4R/12 | 0 |
| 1 | MG | 1048 | 3R/05 | 0 |
| 1 | MG | 25284 | 3R/08 | 0 |
| 1 | NV | 7156 | 3R/10 | 0 |
| 1 | PF | 5153 | 3R/03 | 0 |
| 1 | PF | 38002 | 3R/05 | 0 |
| 1 | QM | 15201 | 2R/15 | 0 |
| 1 | RC | 1431 | 1R/03 | 0 |
| 1 | ST | 46123 | 3R/05 | 0 |
| 1 | TD | 39895 | 2R/06 | 0 |
| 1 | TM | 4353 | 2R/13 | 0 |
| 1 | TS | 5530 | 2R/07 | 0 |
| 1 | TC | 13114 | 2R/04 | 0 |
| 1 | VL | 9367 | 2R/09 | 0 |
| 1 | VR | 3657 | 4R/03 | 0 |
| 1 | ZL | 34127 | 3R/03 | 0 |















































































































































































