Résultats officiels
GP
GRAND PRIX D'AQUITAINE
Victoire de THEBEAULT Christophe avec 32 pts
— écart de 7 pts sur KLINKA Alexis.
2
KA
25 pts
3
BK
19 pts
4
LN
19 pts
24
Classés
32
Pts leader
10
Pts médian
7
Pts écart
Classement
24 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points | Fermes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC | 32005 | 0R/097 | 32 | 18 |
| 2 | KA | 32308 | 0R/097 | 25 | 8 |
| 3 | BK | 38536 | 0R/097 | 19 | 7 |
| 3 | LN | 15002 | 0R/097 | 19 | 6 |
| 5 | DF | 25295 | 0R/097 | 14 | 3 |
| 5 | DQ | 32311 | 0R/097 | 14 | 9 |
| 5 | JD | 45945 | 0R/097 | 14 | 3 |
| 5 | PB | 36927 | 0R/097 | 14 | 6 |
| 9 | BS | 25151 | 0R/000 | 10 | 3 |
| 9 | FR | 31006 | 0R/065 | 10 | 1 |
| 9 | MT | 15040 | 0R/065 | 10 | 3 |
| 9 | PT | 32042 | 0R/033 | 10 | 0 |
| 9 | RJ | 1003 | 0R/000 | 10 | 2 |
| 9 | RJ | 8003 | 0R/065 | 10 | 2 |
| 9 | RT | 13003 | 0R/065 | 10 | 1 |
| 9 | VF | 46150 | 0R/033 | 10 | 0 |
| 17 | DP | 10852 | 0R/000 | 7 | 2 |
| 17 | DO | 2058 | 0R/033 | 7 | 0 |
| 17 | LA | 15001 | 0R/000 | 7 | 1 |
| 17 | MJ | 3184 | 0R/000 | 7 | 0 |
| 17 | PN | 32406 | 0R/033 | 7 | 0 |
| 17 | RP | 2014 | 0R/033 | 7 | 1 |
| 17 | VM | 8010 | 0R/065 | 7 | 0 |
| 17 | VL | 2013 | 0R/033 | 7 | 0 |
























