Résultats officiels
OPEN
OPEN MIXTE DE VENDEE
Victoire de VIOLETTE Ludovic avec 18 pts
— écart de 4 pts sur CREACH Calvin.
2
CC 14 pts
3
BS 11 pts
4
MJ 11 pts
244
Classés
18
Pts leader
3
Pts médian
4
Pts écart
Classement
244 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VL | 2013 | 0R/033 | 18 |
| 2 | CC | 43248 | 2R/10 | 14 |
| 3 | BS | 25151 | 0R/000 | 11 |
| 3 | MJ | 3184 | 0R/000 | 11 |
| 5 | DP | 10852 | 0R/000 | 9 |
| 5 | GK | 24026 | 0R/000 | 9 |
| 5 | GP | 1480 | 0R/000 | 9 |
| 5 | MM | 25907 | 0R/000 | 9 |
| 9 | BC | 24170 | 0R/000 | 7 |
| 9 | BC | 6116 | 0R/000 | 7 |
| 9 | BL | 42090 | 0R/000 | 7 |
| 9 | DM | 15011 | 0R/000 | 7 |
| 9 | EA | 34115 | 5R/00 | 7 |
| 9 | EE | 13055 | 0R/000 | 7 |
| 9 | SB | 44059 | 1R/04 | 7 |
| 9 | TO | 4083 | 0R/000 | 7 |
| 17 | BD | 4071 | 0R/000 | 5 |
| 17 | CJ | 39737 | 1R/04 | 5 |
| 17 | CM | 2033 | 1R/13 | 5 |
| 17 | DE | 4412 | 0R/000 | 5 |
| 17 | DC | 31027 | 0R/000 | 5 |
| 17 | GK | 43348 | NC/00 | 5 |
| 17 | HH | 46269 | 0R/000 | 5 |
| 17 | KD | 27581 | 0R/000 | 5 |
| 17 | LS | 3364 | 0R/000 | 5 |
| 17 | ON | 21009 | 0R/000 | 5 |
| 17 | PE | 32282 | 1R/05 | 5 |
| 17 | PB | 1296 | 0R/000 | 5 |
| 17 | SP | 25013 | 0R/000 | 5 |
| 17 | TA | 4582 | 0R/000 | 5 |
| 17 | VA | 4015 | 0R/033 | 5 |
| 17 | VG | 38038 | 1R/13 | 5 |
| 33 | BC | 32357 | 1R/10 | 4 |
| 33 | BP | 6066 | 0R/000 | 4 |
| 33 | BA | 47392 | 6R/06 | 4 |
| 33 | BK | 33690 | 1R/13 | 4 |
| 33 | BS | 8025 | 1R/07 | 4 |
| 33 | BR | 4549 | 0R/000 | 4 |
| 33 | CO | 15010 | 0R/000 | 4 |
| 33 | DM | 15003 | 0R/000 | 4 |
| 33 | DC | 10019 | 0R/000 | 4 |
| 33 | DJ | 9000 | 1R/09 | 4 |
| 33 | FJ | 35077 | 3R/07 | 4 |
| 33 | HK | 15111 | 0R/000 | 4 |
| 33 | HH | 2273 | 2R/14 | 4 |
| 33 | HS | 3251 | 0R/000 | 4 |
| 33 | JB | 43390 | 0R/000 | 4 |
| 33 | KD | 14094 | 4R/13 | 4 |
| 33 | LD | 28038 | 0R/000 | 4 |
| 33 | LT | 22584 | 0R/000 | 4 |
| 33 | LP | 46125 | 2R/12 | 4 |
| 33 | LF | 4249 | 0R/000 | 4 |
| 33 | MS | 42347 | 1R/09 | 4 |
| 33 | MM | 4252 | 0R/000 | 4 |
| 33 | MV | 40155 | 1R/07 | 4 |
| 33 | RS | 28797 | 0R/000 | 4 |
| 33 | RL | 7018 | 0R/000 | 4 |
| 33 | SL | 45088 | 0R/000 | 4 |
| 33 | SC | 15558 | 0R/000 | 4 |
| 33 | TY | 13008 | 0R/000 | 4 |
| 33 | TC | 20002 | 0R/000 | 4 |
| 33 | TL | 27016 | 0R/000 | 4 |
| 63 | AB | 44084 | 6R/12 | 3 |
| 63 | AR | 26496 | 2R/02 | 3 |
| 63 | BA | 4018 | 0R/000 | 3 |
| 63 | BO | 4022 | 1R/08 | 3 |
| 63 | BL | 38615 | 0R/000 | 3 |
| 63 | BR | 25158 | 0R/000 | 3 |
| 63 | BJ | 15551 | 1R/08 | 3 |
| 63 | BJ | 43433 | 1R/15 | 3 |
| 63 | BS | 3590 | 0R/000 | 3 |
| 63 | BY | 46634 | 0R/000 | 3 |
| 63 | BJ | 45559 | 0R/000 | 3 |
| 63 | BJ | 1290 | 0R/000 | 3 |
| 63 | CN | 27330 | 0R/000 | 3 |
| 63 | CS | 5003 | 0R/000 | 3 |
| 63 | CJ | 32027 | 0R/000 | 3 |
| 63 | CA | 44847 | 0R/000 | 3 |
| 63 | CB | 15056 | 0R/000 | 3 |
| 63 | CB | 37763 | 0R/000 | 3 |
| 63 | CP | 27014 | 0R/000 | 3 |
| 63 | CC | 41397 | 7R/10 | 3 |
| 63 | DJ | 32078 | 0R/000 | 3 |
| 63 | DC | 35075 | 0R/000 | 3 |
| 63 | DL | 32026 | 1R/05 | 3 |
| 63 | DJ | 1299 | 0R/000 | 3 |
| 63 | ET | 11099 | 0R/000 | 3 |
| 63 | EJ | 4081 | 1R/13 | 3 |
| 63 | FY | 17167 | 0R/000 | 3 |
| 63 | GM | 3716 | 0R/000 | 3 |
| 63 | GJ | 3366 | 0R/000 | 3 |
| 63 | GM | 45700 | 3R/02 | 3 |
| 63 | GD | 2834 | 0R/000 | 3 |
| 63 | GQ | 41667 | 4R/05 | 3 |
| 63 | GE | 41806 | 2R/11 | 3 |
| 63 | HP | 40738 | 0R/000 | 3 |
| 63 | HS | 8074 | 0R/000 | 3 |
| 63 | HG | 11110 | 1R/02 | 3 |
| 63 | JG | 25064 | 1R/09 | 3 |
| 63 | LJ | 25001 | 0R/000 | 3 |
| 63 | LL | 4167 | 1R/04 | 3 |
| 63 | LH | 13262 | 1R/09 | 3 |
| 63 | LA | 45519 | NC/00 | 3 |
| 63 | MS | 46236 | 5R/12 | 3 |
| 63 | MB | 33544 | 1R/08 | 3 |
| 63 | MA | 48047 | NC/000 | 3 |
| 63 | MS | 4386 | 1R/15 | 3 |
| 63 | PO | 13011 | 1R/06 | 3 |
| 63 | PT | 42454 | 0R/000 | 3 |
| 63 | PC | 32340 | 0R/000 | 3 |
| 63 | PP | 27127 | 1R/11 | 3 |
| 63 | PF | 4011 | 0R/065 | 3 |
| 63 | PF | 45732 | 4R/01 | 3 |
| 63 | QC | 17007 | 0R/000 | 3 |
| 63 | RF | 45740 | 2R/00 | 3 |
| 63 | RE | 1018 | 0R/000 | 3 |
| 63 | RJ | 4051 | 0R/000 | 3 |
| 63 | RJ | 36589 | 1R/04 | 3 |
| 63 | SN | 32263 | 0R/000 | 3 |
| 63 | SG | 45979 | 1R/01 | 3 |
| 63 | SG | 15007 | 0R/000 | 3 |
| 63 | TS | 4589 | 1R/05 | 3 |
| 63 | TS | 3016 | 0R/000 | 3 |
| 63 | WV | 3557 | 1R/00 | 3 |
| 63 | ZE | 4584 | 0R/000 | 3 |
| 126 | AD | 2412 | 2R/06 | 2 |
| 126 | AA | 47207 | 3R/14 | 2 |
| 126 | AC | 44646 | 1R/02 | 2 |
| 126 | AV | 5341 | 0R/000 | 2 |
| 126 | AB | 2231 | 0R/000 | 2 |
| 126 | AG | 4684 | 2R/12 | 2 |
| 126 | AD | 4070 | 0R/000 | 2 |
| 126 | BD | 4023 | 0R/000 | 2 |
| 126 | BC | 44363 | 2R/10 | 2 |
| 126 | BJ | 3451 | 3R/06 | 2 |
| 126 | BJ | 44629 | 3R/10 | 2 |
| 126 | BS | 41934 | 2R/13 | 2 |
| 126 | BM | 44924 | 3R/05 | 2 |
| 126 | BA | 32611 | 5R/12 | 2 |
| 126 | BS | 5440 | 1R/09 | 2 |
| 126 | BT | 47277 | 8R/04 | 2 |
| 126 | BT | 1020 | 0R/000 | 2 |
| 126 | BD | 36352 | 1R/00 | 2 |
| 126 | BP | 44150 | 1R/03 | 2 |
| 126 | BD | 15281 | 0R/000 | 2 |
| 126 | BT | 4279 | 7R/01 | 2 |
| 126 | BT | 4079 | 3R/10 | 2 |
| 126 | BJ | 46881 | NC/00 | 2 |
| 126 | CJ | 39508 | 0R/000 | 2 |
| 126 | CL | 4166 | 1R/13 | 2 |
| 126 | CB | 32252 | 0R/000 | 2 |
| 126 | CC | 37017 | 0R/000 | 2 |
| 126 | CL | 14328 | 0R/033 | 2 |
| 126 | CY | 29089 | 0R/000 | 2 |
| 126 | CB | 27015 | 0R/000 | 2 |
| 126 | CT | 45346 | 3R/07 | 2 |
| 126 | CC | 48463 | NC/000 | 2 |
| 126 | CM | 3012 | 0R/000 | 2 |
| 126 | CA | 43407 | 0R/033 | 2 |
| 126 | CL | 40528 | 2R/00 | 2 |
| 126 | DS | 46321 | 3R/02 | 2 |
| 126 | DT | 47592 | NC/07 | 2 |
| 126 | DP | 45056 | 4R/07 | 2 |
| 126 | DR | 37241 | 6R/09 | 2 |
| 126 | DE | 46202 | 5R/15 | 2 |
| 126 | DG | 11181 | 0R/000 | 2 |
| 126 | DN | 11053 | 2R/10 | 2 |
| 126 | DS | 8802 | 2R/05 | 2 |
| 126 | DG | 1753 | 1R/04 | 2 |
| 126 | DF | 6045 | 0R/000 | 2 |
| 126 | DM | 3622 | 0R/000 | 2 |
| 126 | DV | 4967 | 3R/01 | 2 |
| 126 | DG | 17142 | 0R/000 | 2 |
| 126 | DJ | 4865 | 2R/13 | 2 |
| 126 | DP | 47707 | 6R/07 | 2 |
| 126 | DM | 47456 | NC/00 | 2 |
| 126 | DX | 32437 | 0R/000 | 2 |
| 126 | EA | 43607 | 2R/01 | 2 |
| 126 | FM | 4191 | 1R/15 | 2 |
| 126 | FT | 2012 | 0R/000 | 2 |
| 126 | FA | 44030 | NC/15 | 2 |
| 126 | FE | 15164 | 0R/000 | 2 |
| 126 | GD | 4345 | 2R/04 | 2 |
| 126 | GT | 42973 | 5R/06 | 2 |
| 126 | GS | 39541 | 2R/10 | 2 |
| 126 | GC | 41757 | 3R/12 | 2 |
| 126 | GJ | 22377 | 0R/000 | 2 |
| 126 | HS | 15638 | 0R/000 | 2 |
| 126 | HT | 32040 | 0R/000 | 2 |
| 126 | HJ | 4623 | 1R/11 | 2 |
| 126 | HC | 3180 | 4R/06 | 2 |
| 126 | HM | 43445 | 0R/000 | 2 |
| 126 | HC | 46846 | 6R/01 | 2 |
| 126 | KB | 5005 | 0R/000 | 2 |
| 126 | KM | 48421 | NC/000 | 2 |
| 126 | LJ | 43624 | 4R/07 | 2 |
| 126 | LC | 3611 | 2R/12 | 2 |
| 126 | LM | 45009 | NC/12 | 2 |
| 126 | LA | 31221 | 2R/00 | 2 |
| 126 | LV | 32038 | 0R/000 | 2 |
| 126 | LR | 23718 | 3R/04 | 2 |
| 126 | LP | 2186 | 0R/000 | 2 |
| 126 | LJ | 2064 | 1R/15 | 2 |
| 126 | MJ | 17133 | 1R/04 | 2 |
| 126 | MB | 40392 | 1R/11 | 2 |
| 126 | MN | 42164 | 3R/15 | 2 |
| 126 | MK | 2063 | 0R/000 | 2 |
| 126 | MF | 4385 | 1R/09 | 2 |
| 126 | MD | 40285 | 0R/000 | 2 |
| 126 | MF | 1025 | 0R/000 | 2 |
| 126 | MT | 46262 | 1R/02 | 2 |
| 126 | MS | 5007 | 0R/000 | 2 |
| 126 | MG | 11963 | 1R/10 | 2 |
| 126 | MC | 1516 | 0R/000 | 2 |
| 126 | MY | 38244 | 1R/09 | 2 |
| 126 | MC | 40147 | NC/00 | 2 |
| 126 | PR | 46916 | 8R/04 | 2 |
| 126 | PN | 4168 | 0R/000 | 2 |
| 126 | PP | 10015 | 3R/03 | 2 |
| 126 | PM | 46379 | 4R/04 | 2 |
| 126 | PF | 13025 | 2R/10 | 2 |
| 126 | PN | 22464 | 6R/02 | 2 |
| 126 | PB | 37611 | 2R/15 | 2 |
| 126 | PJ | 3003 | 0R/000 | 2 |
| 126 | PC | 23640 | 2R/07 | 2 |
| 126 | RP | 1449 | 1R/00 | 2 |
| 126 | RR | 15043 | 0R/000 | 2 |
| 126 | RC | 40570 | 8R/08 | 2 |
| 126 | RL | 47123 | NC/08 | 2 |
| 126 | RL | 3704 | 1R/09 | 2 |
| 126 | RR | 47603 | 7R/12 | 2 |
| 126 | SK | 43532 | 3R/11 | 2 |
| 126 | SJ | 3015 | 0R/000 | 2 |
| 126 | TT | 45718 | 7R/12 | 2 |
| 126 | TA | 16909 | 0R/000 | 2 |
| 126 | TN | 8068 | 3R/08 | 2 |
| 126 | VW | 3910 | 4R/09 | 2 |
| 126 | VB | 48071 | 1R/000 | 2 |
| 126 | VM | 15037 | 1R/14 | 2 |
| 126 | VA | 45697 | 8R/04 | 2 |
| 126 | VT | 4583 | 2R/09 | 2 |
| 126 | ZG | 3555 | 1R/09 | 2 |
| 243 | GM | 45353 | 0R/000 | 1 |
| 243 | LL | 13009 | 0R/000 | 1 |



















































































































































































































































