Résultats officiels
OPEN
OPEN MIXTE DE DORDOGNE
Victoire de LEMINOUX Sylvain avec 18 pts
— écart de 4 pts sur MOBYN Yasser.
2
MY 14 pts
3
BD 11 pts
4
DJ 11 pts
236
Classés
18
Pts leader
3
Pts médian
4
Pts écart
Classement
236 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LS | 7491 | 0R/000 | 18 |
| 2 | MY | 7603 | 0R/000 | 14 |
| 3 | BD | 25012 | 0R/000 | 11 |
| 3 | DJ | 3002 | 0R/000 | 11 |
| 5 | BR | 25158 | 0R/000 | 9 |
| 5 | GJ | 15016 | 0R/000 | 9 |
| 5 | GP | 1480 | 0R/000 | 9 |
| 5 | MG | 11963 | 1R/10 | 9 |
| 9 | DC | 31027 | 0R/000 | 7 |
| 9 | EK | 5210 | 0R/000 | 7 |
| 9 | GK | 24026 | 0R/000 | 7 |
| 9 | HH | 46269 | 0R/000 | 7 |
| 9 | LJ | 25001 | 0R/000 | 7 |
| 9 | MK | 2063 | 0R/000 | 7 |
| 9 | MJ | 5273 | 1R/10 | 7 |
| 9 | RF | 48520 | 1R/00 | 7 |
| 17 | AB | 2231 | 0R/000 | 5 |
| 17 | BM | 31542 | 1R/00 | 5 |
| 17 | BB | 4914 | 0R/000 | 5 |
| 17 | BJ | 1290 | 0R/000 | 5 |
| 17 | CB | 37763 | 0R/000 | 5 |
| 17 | EH | 46085 | 2R/01 | 5 |
| 17 | FE | 15164 | 0R/000 | 5 |
| 17 | GM | 45353 | 0R/000 | 5 |
| 17 | LS | 32010 | 0R/000 | 5 |
| 17 | LG | 6067 | 0R/000 | 5 |
| 17 | LS | 13134 | 1R/12 | 5 |
| 17 | LP | 2186 | 0R/000 | 5 |
| 17 | MG | 3275 | 1R/15 | 5 |
| 17 | MD | 17136 | 0R/000 | 5 |
| 17 | MM | 25907 | 0R/000 | 5 |
| 17 | PJ | 3003 | 0R/000 | 5 |
| 33 | BD | 4071 | 0R/000 | 4 |
| 33 | BC | 1359 | 0R/000 | 4 |
| 33 | BC | 6116 | 0R/000 | 4 |
| 33 | BR | 4549 | 0R/000 | 4 |
| 33 | CB | 15056 | 0R/000 | 4 |
| 33 | CB | 32252 | 0R/000 | 4 |
| 33 | CC | 37017 | 0R/000 | 4 |
| 33 | CL | 14328 | 0R/033 | 4 |
| 33 | DP | 10852 | 0R/000 | 4 |
| 33 | DJ | 32078 | 0R/000 | 4 |
| 33 | DF | 8201 | 0R/000 | 4 |
| 33 | DC | 19046 | 4R/15 | 4 |
| 33 | DX | 32437 | 0R/000 | 4 |
| 33 | FM | 4191 | 1R/15 | 4 |
| 33 | GC | 21002 | 0R/000 | 4 |
| 33 | JB | 43390 | 0R/000 | 4 |
| 33 | LL | 4167 | 1R/04 | 4 |
| 33 | LS | 13042 | 1R/15 | 4 |
| 33 | LV | 32038 | 0R/000 | 4 |
| 33 | LF | 4249 | 0R/000 | 4 |
| 33 | MX | 45750 | 5R/05 | 4 |
| 33 | MD | 40285 | 0R/000 | 4 |
| 33 | PT | 42454 | 0R/000 | 4 |
| 33 | PE | 32282 | 1R/05 | 4 |
| 33 | PR | 9653 | 0R/000 | 4 |
| 33 | RM | 35404 | 0R/000 | 4 |
| 33 | RB | 26384 | 0R/000 | 4 |
| 33 | SC | 42993 | 0R/000 | 4 |
| 33 | TE | 15160 | 0R/000 | 4 |
| 33 | VG | 38038 | 1R/13 | 4 |
| 33 | VL | 2013 | 0R/033 | 4 |
| 64 | AV | 5341 | 0R/000 | 3 |
| 64 | AD | 8024 | 0R/000 | 3 |
| 64 | AD | 4070 | 0R/000 | 3 |
| 64 | BA | 4018 | 0R/000 | 3 |
| 64 | BO | 4022 | 1R/08 | 3 |
| 64 | BN | 43631 | 6R/14 | 3 |
| 64 | BD | 19170 | 5R/07 | 3 |
| 64 | BC | 34953 | 2R/06 | 3 |
| 64 | BM | 45722 | 2R/07 | 3 |
| 64 | BT | 1020 | 0R/000 | 3 |
| 64 | BC | 15316 | 3R/14 | 3 |
| 64 | BQ | 32583 | 1R/09 | 3 |
| 64 | BS | 3590 | 0R/000 | 3 |
| 64 | BY | 46634 | 0R/000 | 3 |
| 64 | BP | 46038 | 0R/000 | 3 |
| 64 | BL | 42090 | 0R/000 | 3 |
| 64 | CJ | 39508 | 0R/000 | 3 |
| 64 | CN | 27330 | 0R/000 | 3 |
| 64 | CS | 5003 | 0R/000 | 3 |
| 64 | CJ | 32027 | 0R/000 | 3 |
| 64 | CQ | 46769 | 2R/05 | 3 |
| 64 | CJ | 33051 | 0R/000 | 3 |
| 64 | CM | 43970 | 5R/04 | 3 |
| 64 | CB | 27015 | 0R/000 | 3 |
| 64 | CT | 45346 | 3R/07 | 3 |
| 64 | DF | 3954 | 2R/10 | 3 |
| 64 | DF | 6045 | 0R/000 | 3 |
| 64 | DC | 35075 | 0R/000 | 3 |
| 64 | DG | 17142 | 0R/000 | 3 |
| 64 | DJ | 1299 | 0R/000 | 3 |
| 64 | EA | 43607 | 2R/01 | 3 |
| 64 | EJ | 4081 | 1R/13 | 3 |
| 64 | EP | 5228 | 0R/000 | 3 |
| 64 | FP | 15319 | 0R/000 | 3 |
| 64 | FJ | 34963 | 2R/12 | 3 |
| 64 | FT | 2012 | 0R/000 | 3 |
| 64 | GJ | 35109 | 0R/000 | 3 |
| 64 | GA | 35071 | 2R/12 | 3 |
| 64 | HS | 8074 | 0R/000 | 3 |
| 64 | HS | 3251 | 0R/000 | 3 |
| 64 | IT | 5013 | 1R/08 | 3 |
| 64 | JJ | 48151 | NC/000 | 3 |
| 64 | KB | 5005 | 0R/000 | 3 |
| 64 | LJ | 43624 | 4R/07 | 3 |
| 64 | LR | 40097 | 0R/000 | 3 |
| 64 | LE | 48124 | NC/000 | 3 |
| 64 | LJ | 2064 | 1R/15 | 3 |
| 64 | MF | 1025 | 0R/000 | 3 |
| 64 | MS | 5007 | 0R/000 | 3 |
| 64 | MG | 8067 | 1R/09 | 3 |
| 64 | MS | 41117 | 2R/07 | 3 |
| 64 | MS | 4445 | 0R/000 | 3 |
| 64 | MC | 40147 | NC/00 | 3 |
| 64 | OE | 6424 | 0R/000 | 3 |
| 64 | PF | 45732 | 4R/01 | 3 |
| 64 | RJ | 36931 | 2R/11 | 3 |
| 64 | SL | 45088 | 0R/000 | 3 |
| 64 | SC | 39949 | 3R/08 | 3 |
| 64 | SG | 15007 | 0R/000 | 3 |
| 64 | TS | 5530 | 2R/07 | 3 |
| 64 | TS | 3016 | 0R/000 | 3 |
| 64 | TA | 16909 | 0R/000 | 3 |
| 64 | ZG | 3555 | 1R/09 | 3 |
| 127 | AP | 15048 | 1R/15 | 2 |
| 127 | AG | 4684 | 2R/12 | 2 |
| 127 | AR | 26496 | 2R/02 | 2 |
| 127 | BP | 6066 | 0R/000 | 2 |
| 127 | BM | 5367 | 2R/11 | 2 |
| 127 | BT | 32322 | 1R/06 | 2 |
| 127 | BL | 5018 | 0R/000 | 2 |
| 127 | BD | 19002 | 2R/07 | 2 |
| 127 | BF | 3096 | 1R/08 | 2 |
| 127 | BJ | 15551 | 1R/08 | 2 |
| 127 | BA | 32611 | 5R/12 | 2 |
| 127 | BS | 5440 | 1R/09 | 2 |
| 127 | BQ | 45801 | 2R/12 | 2 |
| 127 | BD | 36352 | 1R/00 | 2 |
| 127 | BF | 36797 | 3R/05 | 2 |
| 127 | BD | 15281 | 0R/000 | 2 |
| 127 | BS | 25151 | 0R/000 | 2 |
| 127 | BL | 17139 | 1R/15 | 2 |
| 127 | CO | 15010 | 0R/000 | 2 |
| 127 | CR | 32334 | 0R/000 | 2 |
| 127 | CC | 16105 | 1R/04 | 2 |
| 127 | CM | 3012 | 0R/000 | 2 |
| 127 | DR | 5196 | 1R/00 | 2 |
| 127 | DR | 5202 | 1R/03 | 2 |
| 127 | DT | 47592 | NC/07 | 2 |
| 127 | DM | 15003 | 0R/000 | 2 |
| 127 | DC | 10019 | 0R/000 | 2 |
| 127 | DS | 22496 | 0R/000 | 2 |
| 127 | DG | 11181 | 0R/000 | 2 |
| 127 | DG | 48538 | NC/00 | 2 |
| 127 | DC | 46808 | 2R/02 | 2 |
| 127 | DG | 1753 | 1R/04 | 2 |
| 127 | DP | 5021 | 3R/04 | 2 |
| 127 | DL | 32026 | 1R/05 | 2 |
| 127 | DC | 44326 | 6R/13 | 2 |
| 127 | DJ | 44327 | 5R/06 | 2 |
| 127 | EJ | 19035 | 5R/03 | 2 |
| 127 | EM | 5344 | 3R/08 | 2 |
| 127 | EE | 13055 | 0R/000 | 2 |
| 127 | FG | 43307 | 4R/03 | 2 |
| 127 | FM | 46997 | 8R/15 | 2 |
| 127 | FA | 46844 | 0R/000 | 2 |
| 127 | FI | 8033 | 1R/10 | 2 |
| 127 | FO | 13033 | 1R/09 | 2 |
| 127 | FT | 2078 | 2R/05 | 2 |
| 127 | FA | 44030 | NC/15 | 2 |
| 127 | FM | 25468 | 0R/000 | 2 |
| 127 | FP | 38993 | 4R/10 | 2 |
| 127 | GJ | 3366 | 0R/000 | 2 |
| 127 | GD | 2834 | 0R/000 | 2 |
| 127 | GE | 41806 | 2R/11 | 2 |
| 127 | GJ | 22377 | 0R/000 | 2 |
| 127 | HF | 3423 | 0R/000 | 2 |
| 127 | HS | 15638 | 0R/000 | 2 |
| 127 | HT | 32040 | 0R/000 | 2 |
| 127 | HJ | 4623 | 1R/11 | 2 |
| 127 | HP | 40738 | 0R/000 | 2 |
| 127 | HD | 10884 | 2R/13 | 2 |
| 127 | HG | 11110 | 1R/02 | 2 |
| 127 | HC | 3180 | 4R/06 | 2 |
| 127 | HM | 43445 | 0R/000 | 2 |
| 127 | JC | 15112 | 0R/000 | 2 |
| 127 | LC | 3611 | 2R/12 | 2 |
| 127 | LA | 45733 | 1R/12 | 2 |
| 127 | LM | 4004 | 0R/000 | 2 |
| 127 | LO | 3705 | 4R/05 | 2 |
| 127 | MG | 5037 | 6R/15 | 2 |
| 127 | MP | 5041 | 2R/07 | 2 |
| 127 | MA | 25412 | 3R/14 | 2 |
| 127 | MM | 5103 | 3R/14 | 2 |
| 127 | MB | 33544 | 1R/08 | 2 |
| 127 | MS | 5047 | 2R/04 | 2 |
| 127 | MM | 43745 | 0R/000 | 2 |
| 127 | MY | 44970 | 4R/00 | 2 |
| 127 | ML | 15094 | 1R/06 | 2 |
| 127 | MC | 1516 | 0R/000 | 2 |
| 127 | MS | 4386 | 1R/15 | 2 |
| 127 | MJ | 3184 | 0R/000 | 2 |
| 127 | MK | 34714 | 4R/12 | 2 |
| 127 | ON | 21009 | 0R/000 | 2 |
| 127 | PN | 4168 | 0R/000 | 2 |
| 127 | PS | 48098 | 4R/000 | 2 |
| 127 | PA | 15064 | 2R/12 | 2 |
| 127 | PM | 5504 | 1R/03 | 2 |
| 127 | PA | 41135 | 8R/03 | 2 |
| 127 | PF | 38002 | 3R/05 | 2 |
| 127 | PC | 5131 | 1R/00 | 2 |
| 127 | PE | 16688 | 2R/12 | 2 |
| 127 | PB | 37611 | 2R/15 | 2 |
| 127 | PJ | 40892 | 1R/10 | 2 |
| 127 | PR | 10538 | 6R/08 | 2 |
| 127 | PB | 1296 | 0R/000 | 2 |
| 127 | PO | 19030 | 4R/03 | 2 |
| 127 | RF | 41067 | 2R/10 | 2 |
| 127 | RR | 15043 | 0R/000 | 2 |
| 127 | RC | 40570 | 8R/08 | 2 |
| 127 | RL | 47123 | NC/08 | 2 |
| 127 | RM | 5219 | 5R/01 | 2 |
| 127 | RA | 48265 | NC/000 | 2 |
| 127 | SN | 32263 | 0R/000 | 2 |
| 127 | SM | 34111 | 0R/000 | 2 |
| 127 | SO | 45724 | 5R/03 | 2 |
| 127 | SP | 25013 | 0R/000 | 2 |
| 127 | TS | 4589 | 1R/05 | 2 |
| 127 | TF | 5073 | 4R/10 | 2 |
| 127 | TJ | 3418 | 1R/07 | 2 |
| 127 | VA | 4015 | 0R/033 | 2 |
| 127 | VM | 15037 | 1R/14 | 2 |
| 127 | WJ | 46778 | 4R/04 | 2 |
| 236 | RY | 5266 | 0R/000 | 1 |












































































































































































































































