Résultats officiels
OPEN
OPEN MIXTE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Victoire de BEAUFILS Yannick avec 18 pts
— écart de 4 pts sur DUQUESNOY Julien.
Fiche du tournoi
Tableau indisponible
2
DJ 14 pts
3
CC 11 pts
4
MB 11 pts
256
Classés
18
Pts leader
2
Pts médian
4
Pts écart
Classement
256 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BY | 11988 | 0R/00 | 18 |
| 2 | DJ | 3002 | 0R/000 | 14 |
| 3 | CC | 37017 | 0R/000 | 11 |
| 3 | MB | 43993 | 1R/13 | 11 |
| 5 | CB | 37763 | 0R/000 | 9 |
| 5 | JC | 15112 | 0R/000 | 9 |
| 5 | KB | 5005 | 0R/000 | 9 |
| 5 | SN | 32263 | 0R/000 | 9 |
| 9 | BN | 48070 | 4R/000 | 7 |
| 9 | BD | 46848 | 0R/000 | 7 |
| 9 | BJ | 1290 | 0R/000 | 7 |
| 9 | DC | 35075 | 0R/000 | 7 |
| 9 | GJ | 15016 | 0R/000 | 7 |
| 9 | HS | 8074 | 0R/000 | 7 |
| 9 | LJ | 25001 | 0R/000 | 7 |
| 9 | TA | 16909 | 0R/000 | 7 |
| 17 | BO | 4022 | 1R/08 | 5 |
| 17 | BB | 4914 | 0R/000 | 5 |
| 17 | CN | 27330 | 0R/000 | 5 |
| 17 | CO | 15010 | 0R/000 | 5 |
| 17 | DP | 10852 | 0R/000 | 5 |
| 17 | DC | 3004 | 1R/13 | 5 |
| 17 | EH | 46085 | 2R/01 | 5 |
| 17 | GD | 2834 | 0R/000 | 5 |
| 17 | GC | 21611 | 0R/000 | 5 |
| 17 | MD | 17136 | 0R/000 | 5 |
| 17 | ON | 21009 | 0R/000 | 5 |
| 17 | PT | 42454 | 0R/000 | 5 |
| 17 | PF | 13025 | 2R/10 | 5 |
| 17 | RJ | 4051 | 0R/000 | 5 |
| 17 | SL | 45088 | 0R/000 | 5 |
| 17 | VV | 2047 | 0R/000 | 5 |
| 33 | AD | 4070 | 0R/000 | 4 |
| 33 | BA | 4018 | 0R/000 | 4 |
| 33 | BP | 6066 | 0R/000 | 4 |
| 33 | BA | 43866 | 4R/13 | 4 |
| 33 | BJ | 15551 | 1R/08 | 4 |
| 33 | BP | 15008 | 0R/000 | 4 |
| 33 | BP | 46038 | 0R/000 | 4 |
| 33 | BS | 25151 | 0R/000 | 4 |
| 33 | CB | 15056 | 0R/000 | 4 |
| 33 | DN | 43163 | 3R/10 | 4 |
| 33 | DC | 10019 | 0R/000 | 4 |
| 33 | DC | 31027 | 0R/000 | 4 |
| 33 | DJ | 1299 | 0R/000 | 4 |
| 33 | ET | 11099 | 0R/000 | 4 |
| 33 | EE | 13055 | 0R/000 | 4 |
| 33 | GB | 4003 | 0R/000 | 4 |
| 33 | GE | 41806 | 2R/11 | 4 |
| 33 | GM | 45353 | 0R/000 | 4 |
| 33 | LJ | 37330 | 3R/09 | 4 |
| 33 | LF | 4249 | 0R/000 | 4 |
| 33 | MH | 46354 | 3R/15 | 4 |
| 33 | MD | 40285 | 0R/000 | 4 |
| 33 | MG | 3275 | 1R/15 | 4 |
| 33 | MM | 25907 | 0R/000 | 4 |
| 33 | NR | 46056 | 4R/14 | 4 |
| 33 | PC | 32340 | 0R/000 | 4 |
| 33 | PB | 1296 | 0R/000 | 4 |
| 33 | RB | 26384 | 0R/000 | 4 |
| 33 | SC | 42993 | 0R/000 | 4 |
| 33 | TC | 20002 | 0R/000 | 4 |
| 33 | TJ | 3418 | 1R/07 | 4 |
| 33 | ZG | 3555 | 1R/09 | 4 |
| 65 | AC | 44646 | 1R/02 | 3 |
| 65 | AV | 5341 | 0R/000 | 3 |
| 65 | AD | 8024 | 0R/000 | 3 |
| 65 | BC | 24170 | 0R/000 | 3 |
| 65 | BR | 25158 | 0R/000 | 3 |
| 65 | BH | 5016 | 1R/07 | 3 |
| 65 | BR | 4549 | 0R/000 | 3 |
| 65 | BS | 3590 | 0R/000 | 3 |
| 65 | BY | 46634 | 0R/000 | 3 |
| 65 | BL | 42090 | 0R/000 | 3 |
| 65 | CJ | 39737 | 1R/04 | 3 |
| 65 | CR | 32334 | 0R/000 | 3 |
| 65 | CQ | 46769 | 2R/05 | 3 |
| 65 | CB | 27015 | 0R/000 | 3 |
| 65 | CT | 45346 | 3R/07 | 3 |
| 65 | CF | 1023 | 0R/000 | 3 |
| 65 | CJ | 25618 | 0R/000 | 3 |
| 65 | DS | 43712 | 4R/02 | 3 |
| 65 | DP | 45056 | 4R/07 | 3 |
| 65 | DA | 2857 | 3R/10 | 3 |
| 65 | DN | 11053 | 2R/10 | 3 |
| 65 | DF | 8201 | 0R/000 | 3 |
| 65 | EJ | 4081 | 1R/13 | 3 |
| 65 | FI | 8033 | 1R/10 | 3 |
| 65 | FT | 2012 | 0R/000 | 3 |
| 65 | FY | 17167 | 0R/000 | 3 |
| 65 | GM | 3716 | 0R/000 | 3 |
| 65 | GC | 21002 | 0R/000 | 3 |
| 65 | GK | 24026 | 0R/000 | 3 |
| 65 | HH | 46269 | 0R/000 | 3 |
| 65 | HS | 15638 | 0R/000 | 3 |
| 65 | HD | 3330 | 0R/000 | 3 |
| 65 | HD | 10884 | 2R/13 | 3 |
| 65 | JF | 15113 | 1R/02 | 3 |
| 65 | JB | 43390 | 0R/000 | 3 |
| 65 | LM | 46665 | 7R/07 | 3 |
| 65 | LT | 11045 | 0R/000 | 3 |
| 65 | LF | 8008 | 0R/000 | 3 |
| 65 | MJ | 17133 | 1R/04 | 3 |
| 65 | MB | 40392 | 1R/11 | 3 |
| 65 | MM | 45420 | 2R/02 | 3 |
| 65 | MJ | 5273 | 1R/10 | 3 |
| 65 | MS | 5007 | 0R/000 | 3 |
| 65 | MA | 46731 | 3R/01 | 3 |
| 65 | MM | 43745 | 0R/000 | 3 |
| 65 | MY | 44970 | 4R/00 | 3 |
| 65 | MY | 7603 | 0R/000 | 3 |
| 65 | MS | 4386 | 1R/15 | 3 |
| 65 | PN | 4168 | 0R/000 | 3 |
| 65 | PB | 46175 | 8R/08 | 3 |
| 65 | PJ | 3003 | 0R/000 | 3 |
| 65 | RN | 4002 | 1R/05 | 3 |
| 65 | RO | 32001 | 0R/000 | 3 |
| 65 | RL | 32262 | 1R/12 | 3 |
| 65 | RR | 15043 | 0R/000 | 3 |
| 65 | RM | 35404 | 0R/000 | 3 |
| 65 | RJ | 15211 | 1R/10 | 3 |
| 65 | SM | 34111 | 0R/000 | 3 |
| 65 | SM | 46898 | 6R/14 | 3 |
| 65 | SG | 15007 | 0R/000 | 3 |
| 65 | SP | 25013 | 0R/000 | 3 |
| 65 | VA | 4015 | 0R/033 | 3 |
| 65 | XA | 47347 | NC/06 | 3 |
| 65 | ZK | 47658 | 7R/15 | 3 |
| 129 | AL | 37398 | 0R/000 | 2 |
| 129 | AF | 45492 | 8R/08 | 2 |
| 129 | AB | 2231 | 0R/000 | 2 |
| 129 | AO | 46730 | 7R/07 | 2 |
| 129 | AR | 26496 | 2R/02 | 2 |
| 129 | AA | 34708 | 7R/06 | 2 |
| 129 | BM | 5367 | 2R/11 | 2 |
| 129 | BT | 47176 | 7R/04 | 2 |
| 129 | BA | 47392 | 6R/06 | 2 |
| 129 | BD | 4071 | 0R/000 | 2 |
| 129 | BA | 32611 | 5R/12 | 2 |
| 129 | BS | 5440 | 1R/09 | 2 |
| 129 | BM | 47887 | 5R/14 | 2 |
| 129 | BC | 24045 | 3R/06 | 2 |
| 129 | BA | 46930 | 6R/02 | 2 |
| 129 | BK | 33690 | 1R/13 | 2 |
| 129 | BT | 44632 | 7R/04 | 2 |
| 129 | BD | 15281 | 0R/000 | 2 |
| 129 | BL | 17139 | 1R/15 | 2 |
| 129 | BJ | 16349 | 6R/12 | 2 |
| 129 | BP | 16182 | 3R/06 | 2 |
| 129 | CJ | 39508 | 0R/000 | 2 |
| 129 | CD | 39520 | 8R/14 | 2 |
| 129 | CJ | 32027 | 0R/000 | 2 |
| 129 | CL | 30040 | 0R/000 | 2 |
| 129 | CE | 13031 | 0R/000 | 2 |
| 129 | CC | 16105 | 1R/04 | 2 |
| 129 | CM | 43970 | 5R/04 | 2 |
| 129 | CL | 14328 | 0R/033 | 2 |
| 129 | CE | 8012 | 0R/033 | 2 |
| 129 | CA | 45570 | 3R/02 | 2 |
| 129 | CA | 43407 | 0R/033 | 2 |
| 129 | CD | 27684 | 2R/12 | 2 |
| 129 | DS | 13040 | 1R/10 | 2 |
| 129 | DS | 16153 | NC/15 | 2 |
| 129 | DM | 48090 | NC/000 | 2 |
| 129 | DT | 47592 | NC/07 | 2 |
| 129 | DT | 16031 | 3R/12 | 2 |
| 129 | DM | 15011 | 0R/000 | 2 |
| 129 | DG | 11181 | 0R/000 | 2 |
| 129 | DF | 6045 | 0R/000 | 2 |
| 129 | DG | 17142 | 0R/000 | 2 |
| 129 | DL | 32026 | 1R/05 | 2 |
| 129 | DP | 13101 | 1R/09 | 2 |
| 129 | DB | 43905 | 1R/05 | 2 |
| 129 | DS | 16106 | 2R/05 | 2 |
| 129 | DT | 47316 | 6R/08 | 2 |
| 129 | EK | 613 | 4R/08 | 2 |
| 129 | FA | 46844 | 0R/000 | 2 |
| 129 | FO | 13033 | 1R/09 | 2 |
| 129 | FP | 16006 | 2R/06 | 2 |
| 129 | FM | 25468 | 0R/000 | 2 |
| 129 | GJ | 3366 | 0R/000 | 2 |
| 129 | GH | 48258 | NC/000 | 2 |
| 129 | GS | 44775 | 7R/06 | 2 |
| 129 | GS | 41090 | 8R/12 | 2 |
| 129 | GJ | 35109 | 0R/000 | 2 |
| 129 | GJ | 22377 | 0R/000 | 2 |
| 129 | GJ | 48091 | NC/000 | 2 |
| 129 | HT | 32040 | 0R/000 | 2 |
| 129 | HJ | 4623 | 1R/11 | 2 |
| 129 | HP | 40738 | 0R/000 | 2 |
| 129 | HG | 11110 | 1R/02 | 2 |
| 129 | HH | 2273 | 2R/14 | 2 |
| 129 | HC | 3180 | 4R/06 | 2 |
| 129 | HM | 43445 | 0R/000 | 2 |
| 129 | HS | 3251 | 0R/000 | 2 |
| 129 | HZ | 31946 | 2R/06 | 2 |
| 129 | LJ | 43624 | 4R/07 | 2 |
| 129 | LA | 45733 | 1R/12 | 2 |
| 129 | LR | 40097 | 0R/000 | 2 |
| 129 | LM | 16068 | 5R/10 | 2 |
| 129 | LF | 46659 | 8R/04 | 2 |
| 129 | LB | 21763 | 0R/000 | 2 |
| 129 | LL | 4167 | 1R/04 | 2 |
| 129 | LS | 27333 | 1R/09 | 2 |
| 129 | LS | 13042 | 1R/15 | 2 |
| 129 | LK | 44080 | 5R/01 | 2 |
| 129 | LV | 32038 | 0R/000 | 2 |
| 129 | LS | 32010 | 0R/000 | 2 |
| 129 | LO | 3705 | 4R/05 | 2 |
| 129 | LD | 16035 | 3R/06 | 2 |
| 129 | LH | 13262 | 1R/09 | 2 |
| 129 | LP | 2186 | 0R/000 | 2 |
| 129 | LJ | 2064 | 1R/15 | 2 |
| 129 | ML | 13078 | 4R/09 | 2 |
| 129 | MV | 36655 | 4R/01 | 2 |
| 129 | MK | 2063 | 0R/000 | 2 |
| 129 | MF | 1025 | 0R/000 | 2 |
| 129 | MS | 38220 | 4R/12 | 2 |
| 129 | MS | 3371 | 4R/08 | 2 |
| 129 | MC | 10002 | 3R/00 | 2 |
| 129 | MG | 11963 | 1R/10 | 2 |
| 129 | MS | 4445 | 0R/000 | 2 |
| 129 | MV | 40155 | 1R/07 | 2 |
| 129 | NN | 46322 | 5R/10 | 2 |
| 129 | NT | 34023 | 4R/13 | 2 |
| 129 | NP | 47315 | 8R/05 | 2 |
| 129 | OG | 41524 | 0R/000 | 2 |
| 129 | PO | 13011 | 1R/06 | 2 |
| 129 | PF | 38002 | 3R/05 | 2 |
| 129 | PF | 4011 | 0R/065 | 2 |
| 129 | PF | 45732 | 4R/01 | 2 |
| 129 | PE | 47594 | 7R/01 | 2 |
| 129 | PW | 46080 | 6R/05 | 2 |
| 129 | PR | 9653 | 0R/000 | 2 |
| 129 | PJ | 2145 | 3R/01 | 2 |
| 129 | PM | 43746 | 5R/02 | 2 |
| 129 | RS | 46683 | 3R/03 | 2 |
| 129 | RE | 44255 | 3R/07 | 2 |
| 129 | RL | 47123 | NC/08 | 2 |
| 129 | RL | 3704 | 1R/09 | 2 |
| 129 | RF | 43758 | 6R/09 | 2 |
| 129 | SG | 45979 | 1R/01 | 2 |
| 129 | SB | 44059 | 1R/04 | 2 |
| 129 | ST | 46635 | 0R/000 | 2 |
| 129 | ST | 46123 | 3R/05 | 2 |
| 129 | TA | 47266 | 7R/04 | 2 |
| 129 | TS | 4589 | 1R/05 | 2 |
| 129 | TY | 13008 | 0R/000 | 2 |
| 129 | TS | 3016 | 0R/000 | 2 |
| 129 | VW | 3910 | 4R/09 | 2 |
| 129 | VG | 38038 | 1R/13 | 2 |
| 129 | VB | 48071 | 1R/000 | 2 |
| 129 | VV | 16053 | 1R/02 | 2 |
| 129 | VS | 15084 | 0R/000 | 2 |
| 129 | VJ | 16267 | 1R/13 | 2 |
| 129 | WE | 41643 | 6R/12 | 2 |
































































































































































































































































