Résultats officiels
GP
GRAND PRIX DU MAINE ET LOIRE
Victoire de THEBEAULT Christophe avec 32 pts
— écart de 7 pts sur PILLEFER Thomas.
Fiche du tournoi
Tableau indisponible
2
PT 25 pts
3
JD 19 pts
4
LN 19 pts
24
Classés
32
Pts leader
10
Pts médian
7
Pts écart
Classement
24 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points | Fermes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC | 32005 | 0R/097 | 32 | 7 |
| 2 | PT | 32042 | 0R/033 | 25 | 12 |
| 3 | JD | 45945 | 0R/097 | 19 | 5 |
| 3 | LN | 15002 | 0R/097 | 19 | 5 |
| 5 | DF | 25295 | 0R/097 | 14 | 6 |
| 5 | DQ | 32311 | 0R/097 | 14 | 5 |
| 5 | FR | 31006 | 0R/065 | 14 | 7 |
| 5 | RJ | 1003 | 0R/000 | 14 | 5 |
| 9 | BK | 38536 | 0R/097 | 10 | 1 |
| 9 | BY | 46634 | 0R/000 | 10 | 1 |
| 9 | DO | 2058 | 0R/033 | 10 | 1 |
| 9 | KA | 32308 | 0R/097 | 10 | 2 |
| 9 | MT | 15040 | 0R/065 | 10 | 2 |
| 9 | PB | 36927 | 0R/097 | 10 | 1 |
| 9 | RJ | 8003 | 0R/065 | 10 | 3 |
| 9 | RT | 13003 | 0R/065 | 10 | 3 |
| 17 | CL | 14328 | 0R/033 | 7 | 0 |
| 17 | CE | 8012 | 0R/033 | 7 | 0 |
| 17 | LA | 15001 | 0R/000 | 7 | 0 |
| 17 | PN | 32406 | 0R/033 | 7 | 0 |
| 17 | RP | 2014 | 0R/033 | 7 | 0 |
| 17 | VM | 8010 | 0R/065 | 7 | 2 |
| 17 | VF | 46150 | 0R/033 | 7 | 0 |
| 17 | VL | 2013 | 0R/033 | 7 | 1 |
























