Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | PLANQUE Fabrice | 2933 | 7R/01 | 5 |
Finaliste | NEIMY Reda | 44983 | 5R/04 | 4 |
1/2 Finale | DOURYERE Olivier | 43327 | NC/00 | 3 |
1/2 Finale | KARCZEWSKI Valentine | 44985 | 8R/02 | 3 |
1/4 Finale | AZIZ Mohamed | 45875 | NC/000 | 2 |
1/4 Finale | BURET Sebastien | 45759 | NC/000 | 2 |
1/4 Finale | LALAOUI Abdellah | 45733 | NC/00 | 2 |
1/4 Finale | PINTUS Franco | 45732 | NC/00 | 2 |
1/8 Finale | BLAHAY Luc | 38727 | NC/11 | 1 |
1/8 Finale | BREGERE Sebastien | 45582 | NC/00 | 1 |
1/8 Finale | CAZABONNE Patrice | 44827 | 8R/06 | 1 |
1/8 Finale | DANTIER Pierre | 45056 | NC/11 | 1 |
1/8 Finale | FERREIRA MARQUES Thomas | 45057 | 7R/13 | 1 |
1/8 Finale | IBERT Stephane | 31112 | 4R/12 | 1 |
1/8 Finale | LELESCU Alexandra | 43325 | 6R/01 | 1 |
1/8 Finale | POMME Wilfrid | 46080 | NC/000 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci