Résultats officiels
GPD
Grand Prix Départemental
Victoire de JOVICIC Angel avec 14 pts
— écart de 2 pts sur GOSCICKI Aurelien.
Fiche du tournoi
Tableau indisponible
2
GA 12 pts
3
BC 10 pts
4
RO 10 pts
35
Classés
14
Pts leader
4
Pts médian
2
Pts écart
Classement
35 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points | Fermes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JA | 39930 | 3R/00 | 14 | 0 |
| 2 | GA | 10025 | 3R/11 | 12 | 0 |
| 3 | BC | 48491 | 4R/000 | 10 | 0 |
| 3 | RO | 34730 | 6R/13 | 10 | 0 |
| 5 | AS | 10056 | 5R/14 | 8 | 0 |
| 5 | CB | 36279 | 3R/14 | 8 | 0 |
| 5 | LF | 43763 | 7R/08 | 8 | 0 |
| 5 | PD | 10238 | 6R/11 | 8 | 0 |
| 9 | BL | 18022 | 4R/06 | 6 | 0 |
| 9 | GM | 48438 | NC/000 | 6 | 0 |
| 9 | GP | 10022 | 6R/07 | 6 | 0 |
| 9 | GP | 10173 | 6R/06 | 6 | 0 |
| 9 | KP | 48364 | NC/000 | 6 | 0 |
| 9 | LL | 10009 | 3R/03 | 6 | 0 |
| 9 | MB | 47834 | 8R/15 | 6 | 0 |
| 9 | RD | 47334 | 7R/09 | 6 | 0 |
| 17 | AL | 47332 | NC/00 | 4 | 0 |
| 17 | DS | 38631 | 6R/13 | 4 | 0 |
| 17 | DE | 47829 | NC/01 | 4 | 0 |
| 17 | FF | 48367 | NC/000 | 4 | 0 |
| 17 | FM | 48436 | NC/00 | 4 | 0 |
| 17 | HC | 43772 | 5R/04 | 4 | 0 |
| 17 | IE | 42141 | 7R/03 | 4 | 0 |
| 17 | KW | 36292 | 5R/12 | 4 | 0 |
| 17 | LL | 10278 | 5R/06 | 4 | 0 |
| 17 | LG | 45915 | NC/03 | 4 | 0 |
| 17 | MG | 10100 | 6R/09 | 4 | 0 |
| 17 | PS | 10057 | 5R/15 | 4 | 0 |
| 17 | RC | 10127 | 8R/04 | 4 | 0 |
| 17 | RP | 10202 | 5R/11 | 4 | 0 |
| 17 | SJ | 44525 | 4R/08 | 4 | 0 |
| 17 | YN | 42906 | 6R/08 | 4 | 0 |
| 33 | AE | 47952 | NC/00 | 2 | 0 |
| 33 | BA | 10018 | 4R/06 | 2 | 0 |
| 33 | BU | 48490 | NC/000 | 2 | 0 |



































