Résultat du tournoi
1 min readOpen Départemental de CAVAILLON 
31 Joueurs inscrits en ligne 
>>Retour à la fiche du tournoi<<
| Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points | 
| Vainqueur | DUFOUR Nathan | 46976 | 6R/14 | 14 | 
| Finaliste | ZEGUERFI Jimmy | 10118 | 5R/10 | 12 | 
| 1/2 Finaliste | CHELUS Alin | 41899 | 6R/11 | 10 | 
| 1/2 Finaliste | PEYROUSE Richard | 47118 | 6R/09 | 10 | 
| 1/4 Finaliste | LECLERC Sylvain | 10225 | 6R/04 | 8 | 
| 1/4 Finaliste | LIMA Stephane | 41066 | 7R/07 | 8 | 
| 1/4 Finaliste | MARTRE Florian | 47995 | 7R/00 | 8 | 
| 1/4 Finaliste | SOULIER Jennifer | 47235 | 8R/03 | 8 | 
| 1/8 Finaliste | DA CUNHA Tony | 10081 | 5R/06 | 6 | 
| 1/8 Finaliste | FARRUGIA Frederic | 10023 | 3R/04 | 6 | 
| 1/8 Finaliste | GEFFROY Meggan | 48438 | NC/000 | 6 | 
| 1/8 Finaliste | KAM William | 36292 | 5R/12 | 6 | 
| 1/8 Finaliste | KERNINON Patrice | 48364 | NC/000 | 6 | 
| 1/8 Finaliste | LOMBARDO Frederic | 43763 | 7R/08 | 6 | 
| 1/8 Finaliste | POURROT David | 10238 | 6R/11 | 6 | 
| 1/8 Finaliste | ROULPH Dimitri | 47334 | 7R/09 | 6 | 
| 1/16 Finaliste | AABI Rachid | 10308 | 4R/08 | 4 | 
| 1/16 Finaliste | ALVAREZ Julien | 48363 | NC/000 | 4 | 
| 1/16 Finaliste | ANDRIEUX Stephane | 10056 | 5R/14 | 4 | 
| 1/16 Finaliste | BYRZIAK Bernard | 45916 | 8R/04 | 4 | 
| 1/16 Finaliste | DULOUT Erika | 47829 | NC/01 | 4 | 
| 1/16 Finaliste | GOURDOUX Pascal | 10022 | 6R/07 | 4 | 
| 1/16 Finaliste | GRAND Pascal | 10173 | 6R/06 | 4 | 
| 1/16 Finaliste | HELLEMANS Antony | 36283 | 5R/14 | 4 | 
| 1/16 Finaliste | IACOPINI Enzo | 42141 | 7R/03 | 4 | 
| 1/16 Finaliste | JOVICIC Angel | 39930 | 3R/00 | 4 | 
| 1/16 Finaliste | LEROUX Fabien | 48368 | NC/000 | 4 | 
| 1/16 Finaliste | REMIRO Candido | 10127 | 8R/04 | 4 | 
| 1/16 Finaliste | RICARD Philippe | 10202 | 5R/11 | 4 | 
| 1/16 Finaliste | SEDANO Jean-luc | 44525 | 4R/08 | 4 | 
| 1/16 Finaliste | SERMON Fabio | 39745 | 6R/13 | 4 | 
| 1/16 Finaliste | SIMIAN Jean-francois | 10193 | 6R/04 | 4 | 
| 1/32Finaliste | DEMAY Romuald | 47832 | 8R/10 | 2 | 
| 1/32Finaliste | FRANCO Frederic | 48367 | NC/000 | 2 | 
| 1/32Finaliste | GOUIRAND Benjamin | 40143 | 5R/01 | 2 | 
| 1/32Finaliste | MENELLA Gerard | 10100 | 6R/09 | 2 | 
| 1/32Finaliste | POTEL Stephane | 10057 | 5R/15 | 2 | 
| 1/32Finaliste | ROUMIEU Olivier | 34730 | 6R/13 | 2 | 
| 1/32Finaliste | YUNG Nadege | 42906 | 6R/08 | 2 | 
 
        