Résultats officiels
OPEND
Open Départemental
Victoire de DUFOUR Nathan avec 14 pts
— écart de 2 pts sur ZEGUERFI Jimmy.
Fiche du tournoi
Tableau indisponible
2
ZJ 12 pts
3
CA 10 pts
4
PR 10 pts
39
Classés
14
Pts leader
4
Pts médian
2
Pts écart
Classement
39 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DN | 46976 | 6R/14 | 14 |
| 2 | ZJ | 10118 | 5R/10 | 12 |
| 3 | CA | 41899 | 6R/11 | 10 |
| 3 | PR | 47118 | 6R/09 | 10 |
| 5 | LS | 10225 | 6R/04 | 8 |
| 5 | LS | 41066 | 7R/07 | 8 |
| 5 | MF | 47995 | 7R/00 | 8 |
| 5 | SJ | 47235 | 8R/03 | 8 |
| 9 | DC | 10081 | 5R/06 | 6 |
| 9 | FF | 10023 | 3R/04 | 6 |
| 9 | GM | 48438 | NC/000 | 6 |
| 9 | KW | 36292 | 5R/12 | 6 |
| 9 | KP | 48364 | NC/000 | 6 |
| 9 | LF | 43763 | 7R/08 | 6 |
| 9 | PD | 10238 | 6R/11 | 6 |
| 9 | RD | 47334 | 7R/09 | 6 |
| 17 | AR | 10308 | 4R/08 | 4 |
| 17 | AJ | 48363 | NC/000 | 4 |
| 17 | AS | 10056 | 5R/14 | 4 |
| 17 | BB | 45916 | 8R/04 | 4 |
| 17 | DE | 47829 | NC/01 | 4 |
| 17 | GP | 10022 | 6R/07 | 4 |
| 17 | GP | 10173 | 6R/06 | 4 |
| 17 | HA | 36283 | 5R/14 | 4 |
| 17 | IE | 42141 | 7R/03 | 4 |
| 17 | JA | 39930 | 3R/00 | 4 |
| 17 | LF | 48368 | NC/000 | 4 |
| 17 | RC | 10127 | 8R/04 | 4 |
| 17 | RP | 10202 | 5R/11 | 4 |
| 17 | SJ | 44525 | 4R/08 | 4 |
| 17 | SF | 39745 | 6R/13 | 4 |
| 17 | SJ | 10193 | 6R/04 | 4 |
| 33 | DR | 47832 | 8R/10 | 2 |
| 33 | FF | 48367 | NC/000 | 2 |
| 33 | GB | 40143 | 5R/01 | 2 |
| 33 | MG | 10100 | 6R/09 | 2 |
| 33 | PS | 10057 | 5R/15 | 2 |
| 33 | RO | 34730 | 6R/13 | 2 |
| 33 | YN | 42906 | 6R/08 | 2 |







































