Liste des Inscrits
1 min read44 Joueurs inscrits au tournoi Tournoi NC/4R - GYMNASE de MOREE
>>Retour à la fiche du tournoi<<
| Nom et Prénom | Licence | Rang | Division | Equipe | Association |
| ADDARKAOUI Abdel Aziz | 46929 | 7R/12 | D1 | LES PASSIONNÉS (jeudi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| AL ABRACHE Safwan | 46762 | NC/00 | D2 | LES NOVICES | 8 POOL COEUR DE FRANCE |
| BAC Sebastien | 2149 | 6R/11 | D1 | CHICAGO POOL (Vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| BADIA Anas | 46893 | 7R/15 | D1 | LOS POOL HERMANOS (Jeudi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| BKIREJ Amine | 46930 | 6R/02 | D1 | LES PASSIONNÉS (jeudi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| BOULAY Félix | 46422 | 7R/05 | D2 | LES NOVICES | 8 POOL COEUR DE FRANCE |
| BOURDEYROUX Yohann | 33352 | 6R/01 | D1 | Le 13 POOL | 8 POOL COEUR DE FRANCE |
| BRETON Thibault | 48068 | NC/000 | D2 | JAMES POOL | BILLARD PLUS ANIMATION |
| BURON Franck | 1460 | 6R/06 | D2 | L'ENTRACTE 9 | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
| CAZABONNE Patrice | 44827 | 6R/11 | D1 | LES GARGOUILLES (vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| COEURJOLI Thierry | 47009 | NC/13 | D2 | LES SELOMMOIS | 8 POOL COEUR DE FRANCE |
| CREMIER Adryss | 48294 | NC/00 | ESP | ||
| DA CRUZ PAULA Jerome | 46734 | NC/00 | D1 | CHICAGO POOL (Vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| DANTIER Pierre | 45056 | 4R/07 | D1 | CHICAGO POOL (Vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| DELUGEAU Ludovic | 46625 | 5R/05 | D1 | SCORPION POOL 7 | LOGITEC COMPETITION |
| DUMONT Melina | 47456 | NC/00 | D2 | JAMES POOL | BILLARD PLUS ANIMATION |
| EL KHATTAB Younes | 613 | 4R/08 | D1 | LES PASSIONNÉS (jeudi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| GILBERT Alexandre | 37365 | 6R/10 | D1 | LE CONTEM’POOL | 8 POOL COMPETITION 62 |
| GODINHO Manuel | 32066 | 4R/06 | D2 | LES NOVICES | 8 POOL COEUR DE FRANCE |
| GOHIN Lydie | 29480 | 4R/02 | D1 | THE SHOCK (vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| GUION Kevin | 43348 | NC/00 | D1 | FAIT LE CARTON | VENDEE BILLARDS |
| GUITTON Jordan | 48091 | NC/000 | D2 | LES POCHES (vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| HERVIEUX Richard | 45711 | 4R/15 | D2 | LES RESCAPES | BILLARD PLUS ANIMATION |
| LAURENT Fabien | 46659 | 8R/04 | D2 | LES POCHES (vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| LAURENT Matthieu | 46665 | 7R/07 | D2 | LES POCHES (vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| LE BAS David | 28042 | 5R/08 | D2 | BBC POOLPE (Jeudi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| LE ROY Yanis | 48306 | 4R/000 | D2 | YOUNG AND OLD | A.S.C : Absolute Sport et Competitions |
| LEFEVRE Kevin | 32241 | 4R/02 | D2 | LES SELOMMOIS | 8 POOL COEUR DE FRANCE |
| LOUBOUTIN Philippe | 39501 | 4R/09 | D1 | LES GARGOUILLES (vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| MAHLMANN Alexandre | 36596 | 4R/03 | D2 | LES DRAGONS | 8 POOL COEUR DE FRANCE |
| MATHON Jerome | 32059 | 5R/12 | D2 | LES SELOMMOIS | 8 POOL COEUR DE FRANCE |
| NADRI Zakaria | 47564 | 8R/03 | D1 | LOS POOL HERMANOS (Jeudi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| NEBBAK Farid | 2346 | NC/00 | D2 | BBC POOLPE (Jeudi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| NICOLAS Rudy | 46056 | 4R/14 | D1 | Le 13 POOL | 8 POOL COEUR DE FRANCE |
| NICOLAS Thierry | 34023 | 4R/13 | D1 | Le 13 POOL | 8 POOL COEUR DE FRANCE |
| PERROT Matthias | 46379 | 4R/04 | D2 | LES POCHES (vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| PINHO Brice | 46175 | 8R/08 | D2 | LES POCHES (vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| POIRIER Nicolas | 45856 | 4R/14 | D1 | LES MEURS DE SOIF | 8 POOL COMPETITION 62 |
| POMME Wilfrid | 46080 | 6R/05 | D1 | LES PASSIONNÉS (jeudi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| RIFFLART Luc | 47123 | NC/08 | ESP | ||
| RIFFLART Cindy | 40570 | 8R/08 | D2 | CRAZY'S PRIVATE | 8 POOL COMPETITION 62 |
| SERRAR Saad | 47563 | NC/06 | D1 | LOS POOL HERMANOS (Jeudi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| VAN WYNENDAELE Lidwine | 3910 | 4R/09 | D2 | CRAZY'S PRIVATE | 8 POOL COMPETITION 62 |
| WILHELM Elodie | 41643 | 6R/12 | D2 | TEAM CHAGAT (Vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
