Résultats officiels
OPEN
OPEN MIXTE DE LA MANCHE
Victoire de GENET Christophe avec 18 pts
— écart de 4 pts sur SAGE Nicolas.
Fiche du tournoi
Tableau indisponible
2
SN 14 pts
3
CJ 11 pts
4
DC 11 pts
255
Classés
18
Pts leader
2
Pts médian
4
Pts écart
Classement
255 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GC | 21002 | 0R/000 | 18 |
| 2 | SN | 32263 | 0R/000 | 14 |
| 3 | CJ | 32027 | 0R/000 | 11 |
| 3 | DC | 31027 | 0R/000 | 11 |
| 5 | CE | 8012 | 0R/033 | 9 |
| 5 | GJ | 3366 | 0R/000 | 9 |
| 5 | MY | 7603 | 0R/000 | 9 |
| 5 | TE | 15160 | 0R/000 | 9 |
| 9 | BA | 4018 | 0R/000 | 7 |
| 9 | BC | 24170 | 0R/000 | 7 |
| 9 | CP | 22550 | 1R/11 | 7 |
| 9 | CA | 43407 | 0R/033 | 7 |
| 9 | DP | 10852 | 0R/000 | 7 |
| 9 | HP | 40738 | 0R/000 | 7 |
| 9 | LJ | 25001 | 0R/000 | 7 |
| 9 | VV | 2047 | 0R/000 | 7 |
| 17 | AD | 4070 | 0R/000 | 5 |
| 17 | BY | 46634 | 0R/000 | 5 |
| 17 | BP | 46038 | 0R/000 | 5 |
| 17 | CC | 24009 | 0R/000 | 5 |
| 17 | CJ | 33051 | 0R/000 | 5 |
| 17 | DF | 23626 | 0R/000 | 5 |
| 17 | DF | 2011 | 0R/000 | 5 |
| 17 | LL | 4167 | 1R/04 | 5 |
| 17 | LL | 13009 | 0R/000 | 5 |
| 17 | LS | 7491 | 0R/000 | 5 |
| 17 | MK | 2063 | 0R/000 | 5 |
| 17 | PN | 4168 | 0R/000 | 5 |
| 17 | PF | 4011 | 0R/065 | 5 |
| 17 | PL | 15617 | 0R/000 | 5 |
| 17 | RL | 32262 | 1R/12 | 5 |
| 17 | TS | 3016 | 0R/000 | 5 |
| 33 | AB | 2231 | 0R/000 | 4 |
| 33 | AR | 26496 | 2R/02 | 4 |
| 33 | BJ | 45559 | 0R/000 | 4 |
| 33 | BS | 25151 | 0R/000 | 4 |
| 33 | BB | 4914 | 0R/000 | 4 |
| 33 | CJ | 39508 | 0R/000 | 4 |
| 33 | CA | 44847 | 0R/000 | 4 |
| 33 | CO | 15010 | 0R/000 | 4 |
| 33 | CB | 37763 | 0R/000 | 4 |
| 33 | CY | 29089 | 0R/000 | 4 |
| 33 | CS | 42890 | 1R/03 | 4 |
| 33 | DM | 15011 | 0R/000 | 4 |
| 33 | DJ | 32078 | 0R/000 | 4 |
| 33 | DC | 35075 | 0R/000 | 4 |
| 33 | DC | 3004 | 1R/13 | 4 |
| 33 | ET | 11099 | 0R/000 | 4 |
| 33 | FT | 2012 | 0R/000 | 4 |
| 33 | HD | 3330 | 0R/000 | 4 |
| 33 | HT | 32040 | 0R/000 | 4 |
| 33 | KB | 5005 | 0R/000 | 4 |
| 33 | LB | 21763 | 0R/000 | 4 |
| 33 | LS | 32010 | 0R/000 | 4 |
| 33 | MD | 17136 | 0R/000 | 4 |
| 33 | PF | 38002 | 3R/05 | 4 |
| 33 | RN | 4002 | 1R/05 | 4 |
| 33 | RF | 48520 | 1R/00 | 4 |
| 33 | RD | 3250 | 0R/000 | 4 |
| 33 | RJ | 36589 | 1R/04 | 4 |
| 33 | ST | 23648 | 1R/07 | 4 |
| 33 | SA | 7602 | 0R/000 | 4 |
| 33 | TA | 47455 | 3R/01 | 4 |
| 33 | VA | 4015 | 0R/033 | 4 |
| 65 | BJ | 44629 | 3R/10 | 3 |
| 65 | BA | 2295 | 3R/13 | 3 |
| 65 | BJ | 15551 | 1R/08 | 3 |
| 65 | BS | 5440 | 1R/09 | 3 |
| 65 | BD | 15121 | 1R/04 | 3 |
| 65 | BD | 15281 | 0R/000 | 3 |
| 65 | BL | 42090 | 0R/000 | 3 |
| 65 | CB | 15056 | 0R/000 | 3 |
| 65 | CL | 14328 | 0R/033 | 3 |
| 65 | CB | 27015 | 0R/000 | 3 |
| 65 | CT | 45346 | 3R/07 | 3 |
| 65 | CM | 3012 | 0R/000 | 3 |
| 65 | DR | 5202 | 1R/03 | 3 |
| 65 | DM | 7109 | 1R/03 | 3 |
| 65 | DD | 48329 | 4R/000 | 3 |
| 65 | DS | 22496 | 0R/000 | 3 |
| 65 | DG | 11181 | 0R/000 | 3 |
| 65 | DN | 11053 | 2R/10 | 3 |
| 65 | DL | 32026 | 1R/05 | 3 |
| 65 | EC | 45604 | NC/00 | 3 |
| 65 | EA | 47601 | 3R/12 | 3 |
| 65 | FO | 13033 | 1R/09 | 3 |
| 65 | GC | 24918 | 4R/13 | 3 |
| 65 | GM | 3716 | 0R/000 | 3 |
| 65 | GK | 24026 | 0R/000 | 3 |
| 65 | GJ | 15016 | 0R/000 | 3 |
| 65 | GD | 2834 | 0R/000 | 3 |
| 65 | GW | 40595 | 2R/02 | 3 |
| 65 | GM | 45353 | 0R/000 | 3 |
| 65 | GJ | 22377 | 0R/000 | 3 |
| 65 | HH | 46269 | 0R/000 | 3 |
| 65 | HS | 15638 | 0R/000 | 3 |
| 65 | HJ | 4623 | 1R/11 | 3 |
| 65 | LC | 3611 | 2R/12 | 3 |
| 65 | LA | 45733 | 1R/12 | 3 |
| 65 | LP | 23611 | 1R/08 | 3 |
| 65 | LD | 28038 | 0R/000 | 3 |
| 65 | LT | 22584 | 0R/000 | 3 |
| 65 | LC | 22022 | 1R/13 | 3 |
| 65 | LV | 32038 | 0R/000 | 3 |
| 65 | LJ | 2064 | 1R/15 | 3 |
| 65 | MB | 40392 | 1R/11 | 3 |
| 65 | MH | 46354 | 3R/15 | 3 |
| 65 | MN | 42164 | 3R/15 | 3 |
| 65 | MD | 40285 | 0R/000 | 3 |
| 65 | MA | 46731 | 3R/01 | 3 |
| 65 | MM | 25907 | 0R/000 | 3 |
| 65 | MG | 11963 | 1R/10 | 3 |
| 65 | PA | 15064 | 2R/12 | 3 |
| 65 | PE | 32282 | 1R/05 | 3 |
| 65 | PR | 9653 | 0R/000 | 3 |
| 65 | QC | 17007 | 0R/000 | 3 |
| 65 | RB | 26384 | 0R/000 | 3 |
| 65 | SM | 46898 | 6R/14 | 3 |
| 65 | SF | 22672 | 0R/000 | 3 |
| 65 | SG | 15007 | 0R/000 | 3 |
| 65 | SP | 25013 | 0R/000 | 3 |
| 65 | TA | 16909 | 0R/000 | 3 |
| 65 | TT | 21714 | 5R/12 | 3 |
| 65 | VS | 15084 | 0R/000 | 3 |
| 65 | VL | 2013 | 0R/033 | 3 |
| 65 | ZG | 3555 | 1R/09 | 3 |
| 65 | ZE | 4584 | 0R/000 | 3 |
| 128 | AA | 46708 | 2R/00 | 2 |
| 128 | AV | 5341 | 0R/000 | 2 |
| 128 | AG | 4684 | 2R/12 | 2 |
| 128 | AO | 46730 | 7R/07 | 2 |
| 128 | AD | 8024 | 0R/000 | 2 |
| 128 | AM | 45875 | 4R/12 | 2 |
| 128 | BO | 4022 | 1R/08 | 2 |
| 128 | BS | 2149 | 6R/11 | 2 |
| 128 | BC | 44363 | 2R/10 | 2 |
| 128 | BC | 27110 | 2R/04 | 2 |
| 128 | BP | 6066 | 0R/000 | 2 |
| 128 | BR | 25158 | 0R/000 | 2 |
| 128 | BC | 27349 | 4R/03 | 2 |
| 128 | BO | 5010 | 0R/000 | 2 |
| 128 | BA | 47392 | 6R/06 | 2 |
| 128 | BD | 4071 | 0R/000 | 2 |
| 128 | BA | 32611 | 5R/12 | 2 |
| 128 | BD | 36352 | 1R/00 | 2 |
| 128 | BR | 4549 | 0R/000 | 2 |
| 128 | BS | 3590 | 0R/000 | 2 |
| 128 | BP | 44150 | 1R/03 | 2 |
| 128 | BT | 48068 | NC/000 | 2 |
| 128 | BL | 17139 | 1R/15 | 2 |
| 128 | CS | 5003 | 0R/000 | 2 |
| 128 | CR | 32334 | 0R/000 | 2 |
| 128 | CF | 5236 | 1R/00 | 2 |
| 128 | CD | 47284 | 8R/15 | 2 |
| 128 | CF | 1023 | 0R/000 | 2 |
| 128 | CF | 27268 | 2R/09 | 2 |
| 128 | DT | 47592 | NC/07 | 2 |
| 128 | DP | 45056 | 4R/07 | 2 |
| 128 | DN | 38168 | 0R/000 | 2 |
| 128 | DM | 7699 | 0R/000 | 2 |
| 128 | DA | 23631 | 1R/02 | 2 |
| 128 | DF | 8201 | 0R/000 | 2 |
| 128 | DX | 32437 | 0R/000 | 2 |
| 128 | EN | 27420 | 4R/12 | 2 |
| 128 | EJ | 4081 | 1R/13 | 2 |
| 128 | EE | 13055 | 0R/000 | 2 |
| 128 | EL | 32607 | 1R/03 | 2 |
| 128 | FA | 2774 | 2R/00 | 2 |
| 128 | FC | 23612 | 2R/08 | 2 |
| 128 | FD | 43001 | 2R/15 | 2 |
| 128 | FE | 23632 | 2R/07 | 2 |
| 128 | FM | 4191 | 1R/15 | 2 |
| 128 | FA | 44030 | NC/15 | 2 |
| 128 | FY | 17167 | 0R/000 | 2 |
| 128 | GB | 4003 | 0R/000 | 2 |
| 128 | GJ | 35109 | 0R/000 | 2 |
| 128 | GQ | 41667 | 4R/05 | 2 |
| 128 | GE | 41806 | 2R/11 | 2 |
| 128 | GC | 41757 | 3R/12 | 2 |
| 128 | GH | 41758 | 2R/02 | 2 |
| 128 | HC | 3180 | 4R/06 | 2 |
| 128 | HM | 43445 | 0R/000 | 2 |
| 128 | HS | 3251 | 0R/000 | 2 |
| 128 | JC | 15112 | 0R/000 | 2 |
| 128 | JB | 43390 | 0R/000 | 2 |
| 128 | KD | 27581 | 0R/000 | 2 |
| 128 | LJ | 43624 | 4R/07 | 2 |
| 128 | LJ | 37330 | 3R/09 | 2 |
| 128 | LS | 15009 | 0R/000 | 2 |
| 128 | LB | 23623 | 2R/15 | 2 |
| 128 | LC | 27010 | 1R/09 | 2 |
| 128 | LR | 48306 | 4R/000 | 2 |
| 128 | LS | 13042 | 1R/15 | 2 |
| 128 | LR | 23718 | 3R/04 | 2 |
| 128 | LM | 4004 | 0R/000 | 2 |
| 128 | LF | 23735 | 3R/00 | 2 |
| 128 | LR | 23601 | 0R/000 | 2 |
| 128 | LF | 7460 | 1R/06 | 2 |
| 128 | LF | 8008 | 0R/000 | 2 |
| 128 | LP | 46125 | 2R/12 | 2 |
| 128 | LH | 13262 | 1R/09 | 2 |
| 128 | LP | 2186 | 0R/000 | 2 |
| 128 | LF | 4249 | 0R/000 | 2 |
| 128 | MJ | 17133 | 1R/04 | 2 |
| 128 | MF | 1025 | 0R/000 | 2 |
| 128 | MJ | 5273 | 1R/10 | 2 |
| 128 | MG | 3275 | 1R/15 | 2 |
| 128 | MS | 3371 | 4R/08 | 2 |
| 128 | MM | 43745 | 0R/000 | 2 |
| 128 | MG | 8067 | 1R/09 | 2 |
| 128 | MC | 1516 | 0R/000 | 2 |
| 128 | MY | 38244 | 1R/09 | 2 |
| 128 | MV | 40155 | 1R/07 | 2 |
| 128 | ON | 21009 | 0R/000 | 2 |
| 128 | PT | 42454 | 0R/000 | 2 |
| 128 | PC | 32340 | 0R/000 | 2 |
| 128 | PG | 7172 | 3R/13 | 2 |
| 128 | PA | 41135 | 8R/03 | 2 |
| 128 | PP | 38608 | 2R/07 | 2 |
| 128 | PL | 46904 | 5R/11 | 2 |
| 128 | PF | 45732 | 4R/01 | 2 |
| 128 | PS | 28925 | 6R/09 | 2 |
| 128 | PB | 1296 | 0R/000 | 2 |
| 128 | PJ | 46483 | 5R/07 | 2 |
| 128 | PK | 45923 | 6R/06 | 2 |
| 128 | PS | 46482 | 7R/05 | 2 |
| 128 | PJ | 3003 | 0R/000 | 2 |
| 128 | PC | 23640 | 2R/07 | 2 |
| 128 | PJ | 47354 | 4R/07 | 2 |
| 128 | QV | 27003 | 3R/12 | 2 |
| 128 | RE | 44255 | 3R/07 | 2 |
| 128 | RL | 7018 | 0R/000 | 2 |
| 128 | RM | 22026 | 0R/00 | 2 |
| 128 | RR | 15043 | 0R/000 | 2 |
| 128 | RS | 15671 | 3R/10 | 2 |
| 128 | RC | 40570 | 8R/08 | 2 |
| 128 | RL | 47123 | NC/08 | 2 |
| 128 | RL | 3704 | 1R/09 | 2 |
| 128 | RA | 8910 | 1R/15 | 2 |
| 128 | RM | 35404 | 0R/000 | 2 |
| 128 | RJ | 15211 | 1R/10 | 2 |
| 128 | RA | 4016 | 0R/000 | 2 |
| 128 | SM | 34111 | 0R/000 | 2 |
| 128 | SC | 46207 | 8R/02 | 2 |
| 128 | SG | 45979 | 1R/01 | 2 |
| 128 | SB | 44059 | 1R/04 | 2 |
| 128 | SR | 45595 | 4R/13 | 2 |
| 128 | SC | 15558 | 0R/000 | 2 |
| 128 | TA | 47266 | 7R/04 | 2 |
| 128 | TL | 27016 | 0R/000 | 2 |
| 128 | VG | 38038 | 1R/13 | 2 |
| 128 | VB | 48071 | 1R/000 | 2 |
| 128 | WJ | 46778 | 4R/04 | 2 |
| 128 | ZK | 47658 | 7R/15 | 2 |
| 128 | ZF | 23627 | 0R/000 | 2 |































































































































































































































































