18 août 2025

OpenD-par-delegue

3 min read

Tournoi de : 8 POOL COMP P.I.D.F

TOP Open et GP Departementaux

<-2022 / 2023

Saison : 2023 / 2024

2024 / 2025->

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points
1   RENOUX Julien0R/000 8003   84
2   RODRIGUES PINTO Manuel0R/000 2014   74
3   FOUCAUT Thierry0R/000 2012   72
4   DANG Patrick0R/000 10852   56
5   BOUVIER Laurent0R/000 2075   52
6   MOBYN Yasser0R/000 7603   44
7   LEMALE Sylvain0R/000 32010   40
8   GONZALEZ Julie0R/000 35109   26

TOP Général

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   RENOUX Julien0R/000 8003 84 6
2   RODRIGUES PINTO Manuel0R/000 2014 74 6
3   FOUCAUT Thierry0R/000 2012 72 6
3   ODUNCU Vakkas0R/000 2042 72 7
5   BENAMAR Azzedine0R/000 44572 68 7
6   ALBOUY Xavier1R/00 2038 66 7
7   DANG Patrick0R/000 10852 56 5
8   ALLEMAND Cyril1R/02 44646 54 7
8   HOUARNER Herve2R/14 2273 54 6
10   BOUVIER Laurent0R/000 2075 52 5
11   MALASSIS Philippe4R/06 2065 46 6
12   FRANCOIS Fabien3R/12 41674 44 6
12   MOBYN Yasser0R/000 7603 44 5
14   DAKHAMA Nidal3R/10 43163 40 7
14   HARAGHI Souhail2R/12 45680 40 5
14   LALAOUI Abdellah1R/12 45733 40 5
14   LEMALE Sylvain0R/000 32010 40 4
18   ARIAS Firmin2R/15 6006 38 4
18   ARMANT Daniel4R/05 2233 38 6
18   LONGUET Patrice0R/000 2186 38 6
21   EL MNABHI Mérouane5R/11 45739 34 4
22   MAHIDDINE Hichem3R/15 46354 32 6
23   DANTIER Pierre4R/07 45056 28 6
23   NASRY Nassim5R/10 46322 28 5
25   ARRIM Omar7R/07 46730 26 3
25   GONZALEZ Julie0R/000 35109 26 3
27   LONGUET Théo6R/13 45511 24 4
27   NEIMY Reda2R/04 44983 24 4
27   RADIOMANANA Scottie3R/03 46683 24 5
30   DE ALMEIDA Steven3R/10 2857 22 5
30   EL KHATTAB Younes4R/08 613 22 4
30   LUNEAU Jean-yves1R/15 2064 22 3
30   PINTO Carlos1R/07 2131 22 2
30   PLANQUE Fabrice1R/12 2933 22 3
30   SIMON Thomas1R/07 23648 22 3
36   ADDARKAOUI Abdel Aziz 7R/12 46929 20 4
36   DERUELLE Armand4R/11 2160 20 3
36   DRECQ Pascal6R/04 2000 20 5
36   GRATAIS Pascal1R/03 2060 20 4
36   LEMAZURIER Rodolphe0R/000 23601 20 2
36   MAIGROT Jean-Christophe4R/13 2319 20 3
36   MOUTINHO Isabelle4R/13 2086 20 5
36   NEBBAK FaridNC/00 2346 20 5
44   HASSIB Mohamed8R/14 46931 18 4
44   LEAO Jean-claude7R/13 2632 18 4
44   MOYER Vincent1R/07 40155 18 2
47   AGULLO Olivier4R/05 2608 14 4
47   AREIAS Bruno0R/000 2231 14 2
47   BARREZ Adrien 8R/04 46927 14 3
47   BOUTILLER DamienNC/00 46839 14 4
47   FERNANDES Raul6R/01 144922 14 4
47   NEBBAK Cyril7R/01 2350 14 3
53   BARBOT Philippe8R/11 46774 12 2
53   BKIREJ Amine6R/02 46930 12 3
53   GELIQUOT Eric3R/13 31005 12 2
53   GODARD OcéaneNC/07 46836 12 3
53   MARLIERE Christophe1R/04 46211 12 2
53   PERON Pascal2R/02 35567 12 2
53   PIGAULT Laurent5R/11 46904 12 2
53   SCOUARNEC Philippe3R/01 2176 12 4
61   BEIGNEUX Arnaud3R/13 2295 10 1
61   BRUNAUD Kevin7R/09 34105 10 3
61   CALCOVSCHI Dan5R/00 45558 10 3
61   CAMPION Didier8R/14 39520 10 3
61   CAZABONNE Patrice6R/11 44827 10 2
61   HAY Julien5R/01 46199 10 2
61   LE BAS David5R/08 28042 10 2
61   NARAT Ornanong8R/09 46180 10 2
61   PINTO Ismael1R/04 2197 10 2
61   POMME Wilfrid6R/05 46080 10 2
61   TASSI Achraf7R/04 47266 10 3
72   ARMANT Melanie3R/08 35307 8 2
72   AZIZ Mohamed4R/12 45875 8 2
72   DEVILLENEUVE Gilles8R/03 2135 8 2
72   FERNANDEZ Jonathan7R/03 44873 8 2
72   NAIK Nelvin7R/05 46210 8 2
72   RAKOTO Alain2R/14 23599 8 1
72   TITAUX Severine2R/10 31369 8 2
72   TROUVE Jean-michel4R/02 2034 8 2
80   BAC Sebastien6R/11 2149 6 1
80   DARRAS Mickael2R/12 21769 6 1
80   FRERET Emmanuel1R/03 35693 6 1
80   LOUBOUTIN Philippe4R/09 39501 6 2
80   RICHARD Damien4R/06 37799 6 1
85   BERIZIKY Guillaume2R/14 45694 4 1
85   CYPRES Mathieu2R/06 20271 4 1
85   DE OLIVEIRA Michel6R/01 46114 4 1
85   ILIM Lutfu5R/10 2465 4 1
85   LAURENT Matthieu7R/07 46665 4 1
85   LION AurelienNC/00 40376 4 1
85   MERABTENE Michael1R/00 31299 4 1
85   NISOL Dominique4R/09 24033 4 1
85   PERROT Matthias4R/04 46379 4 1
85   RATOVO Andrianina Jordy7R/11 45553 4 1
85   ROUX Nicolas3R/06 2181 4 1
85   VAUBOURG SébastienNC/12 47068 4 1
97   ANDRIAMIHARIMANANA Sitraka4R/01 46656 2 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   LONGUET Patrice0R/000 2186 38 6
2   DANTIER Pierre4R/07 45056 28 6
3   NEIMY Reda2R/04 44983 24 4
3   RADIOMANANA Scottie3R/03 46683 24 5
5   DE ALMEIDA Steven3R/10 2857 22 5
5   EL KHATTAB Younes4R/08 613 22 4
5   PLANQUE Fabrice1R/12 2933 22 3
5   SIMON Thomas1R/07 23648 22 3
9   ADDARKAOUI Abdel Aziz 7R/12 46929 20 4
9   DRECQ Pascal6R/04 2000 20 5
9   GRATAIS Pascal1R/03 2060 20 4
9   LEMAZURIER Rodolphe0R/000 23601 20 2
9   MAIGROT Jean-Christophe4R/13 2319 20 3
9   MOUTINHO Isabelle4R/13 2086 20 5
9   NEBBAK FaridNC/00 2346 20 5
16   HASSIB Mohamed8R/14 46931 18 4
16   LEAO Jean-claude7R/13 2632 18 4
18   AGULLO Olivier4R/05 2608 14 4
18   AREIAS Bruno0R/000 2231 14 2
18   BARREZ Adrien 8R/04 46927 14 3
18   BOUTILLER DamienNC/00 46839 14 4
18   FERNANDES Raul6R/01 144922 14 4
18   NEBBAK Cyril7R/01 2350 14 3
24   BARBOT Philippe8R/11 46774 12 2
24   BKIREJ Amine6R/02 46930 12 3
24   GELIQUOT Eric3R/13 31005 12 2
24   GODARD OcéaneNC/07 46836 12 3
24   MARLIERE Christophe1R/04 46211 12 2
24   PERON Pascal2R/02 35567 12 2
24   PIGAULT Laurent5R/11 46904 12 2
24   SCOUARNEC Philippe3R/01 2176 12 4
32   BEIGNEUX Arnaud3R/13 2295 10 1
32   BRUNAUD Kevin7R/09 34105 10 3
32   CALCOVSCHI Dan5R/00 45558 10 3
32   CAMPION Didier8R/14 39520 10 3
32   CAZABONNE Patrice6R/11 44827 10 2
32   HAY Julien5R/01 46199 10 2
32   LE BAS David5R/08 28042 10 2
32   NARAT Ornanong8R/09 46180 10 2
32   PINTO Ismael1R/04 2197 10 2
32   POMME Wilfrid6R/05 46080 10 2
32   TASSI Achraf7R/04 47266 10 3
43   ARMANT Melanie3R/08 35307 8 2
43   AZIZ Mohamed4R/12 45875 8 2
43   DEVILLENEUVE Gilles8R/03 2135 8 2
43   FERNANDEZ Jonathan7R/03 44873 8 2
43   NAIK Nelvin7R/05 46210 8 2
43   RAKOTO Alain2R/14 23599 8 1
43   TITAUX Severine2R/10 31369 8 2
43   TROUVE Jean-michel4R/02 2034 8 2
51   BAC Sebastien6R/11 2149 6 1
51   DARRAS Mickael2R/12 21769 6 1
51   FRERET Emmanuel1R/03 35693 6 1
51   LOUBOUTIN Philippe4R/09 39501 6 2
51   RICHARD Damien4R/06 37799 6 1
56   BERIZIKY Guillaume2R/14 45694 4 1
56   CYPRES Mathieu2R/06 20271 4 1
56   DE OLIVEIRA Michel6R/01 46114 4 1
56   ILIM Lutfu5R/10 2465 4 1
56   LAURENT Matthieu7R/07 46665 4 1
56   LION AurelienNC/00 40376 4 1
56   MERABTENE Michael1R/00 31299 4 1
56   NISOL Dominique4R/09 24033 4 1
56   PERROT Matthias4R/04 46379 4 1
56   RATOVO Andrianina Jordy7R/11 45553 4 1
56   ROUX Nicolas3R/06 2181 4 1
56   VAUBOURG SébastienNC/12 47068 4 1
68   ANDRIAMIHARIMANANA Sitraka4R/01 46656 2 1