OpenD-par-delegue
3 min readTournoi de : 8 POOL COMP P.I.D.F
TOP Open et GP Departementaux | |||
<-2022 / 2023 | Saison : 2023 / 2024 | 2024 / 2025-> |
TOP Grand-Prix Départementaux
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points |
1 | RENOUX Julien | 0R/000 | 8003 | 84 | |
2 | RODRIGUES PINTO Manuel | 0R/000 | 2014 | 74 | |
3 | FOUCAUT Thierry | 0R/000 | 2012 | 72 | |
4 | DANG Patrick | 0R/000 | 10852 | 56 | |
5 | BOUVIER Laurent | 0R/000 | 2075 | 52 | |
6 | MOBYN Yasser | 0R/000 | 7603 | 44 | |
7 | LEMALE Sylvain | 0R/000 | 32010 | 40 | |
8 | GONZALEZ Julie | 0R/000 | 35109 | 26 |
TOP Général
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | RENOUX Julien | 0R/000 | 8003 | 84 | 6 | |
2 | RODRIGUES PINTO Manuel | 0R/000 | 2014 | 74 | 6 | |
3 | FOUCAUT Thierry | 0R/000 | 2012 | 72 | 6 | |
3 | ODUNCU Vakkas | 0R/000 | 2042 | 72 | 7 | |
5 | BENAMAR Azzedine | 0R/000 | 44572 | 68 | 7 | |
6 | ALBOUY Xavier | 1R/00 | 2038 | 66 | 7 | |
7 | DANG Patrick | 0R/000 | 10852 | 56 | 5 | |
8 | ALLEMAND Cyril | 1R/02 | 44646 | 54 | 7 | |
8 | HOUARNER Herve | 2R/14 | 2273 | 54 | 6 | |
10 | BOUVIER Laurent | 0R/000 | 2075 | 52 | 5 | |
11 | MALASSIS Philippe | 4R/06 | 2065 | 46 | 6 | |
12 | FRANCOIS Fabien | 3R/12 | 41674 | 44 | 6 | |
12 | MOBYN Yasser | 0R/000 | 7603 | 44 | 5 | |
14 | DAKHAMA Nidal | 3R/10 | 43163 | 40 | 7 | |
14 | HARAGHI Souhail | 2R/12 | 45680 | 40 | 5 | |
14 | LALAOUI Abdellah | 1R/12 | 45733 | 40 | 5 | |
14 | LEMALE Sylvain | 0R/000 | 32010 | 40 | 4 | |
18 | ARIAS Firmin | 2R/15 | 6006 | 38 | 4 | |
18 | ARMANT Daniel | 4R/05 | 2233 | 38 | 6 | |
18 | LONGUET Patrice | 0R/000 | 2186 | 38 | 6 | |
21 | EL MNABHI Mérouane | 5R/11 | 45739 | 34 | 4 | |
22 | MAHIDDINE Hichem | 3R/15 | 46354 | 32 | 6 | |
23 | DANTIER Pierre | 4R/07 | 45056 | 28 | 6 | |
23 | NASRY Nassim | 5R/10 | 46322 | 28 | 5 | |
25 | ARRIM Omar | 7R/07 | 46730 | 26 | 3 | |
25 | GONZALEZ Julie | 0R/000 | 35109 | 26 | 3 | |
27 | LONGUET Théo | 6R/13 | 45511 | 24 | 4 | |
27 | NEIMY Reda | 2R/04 | 44983 | 24 | 4 | |
27 | RADIOMANANA Scottie | 3R/03 | 46683 | 24 | 5 | |
30 | DE ALMEIDA Steven | 3R/10 | 2857 | 22 | 5 | |
30 | EL KHATTAB Younes | 4R/08 | 613 | 22 | 4 | |
30 | LUNEAU Jean-yves | 1R/15 | 2064 | 22 | 3 | |
30 | PINTO Carlos | 1R/07 | 2131 | 22 | 2 | |
30 | PLANQUE Fabrice | 1R/12 | 2933 | 22 | 3 | |
30 | SIMON Thomas | 1R/07 | 23648 | 22 | 3 | |
36 | ADDARKAOUI Abdel Aziz | 7R/12 | 46929 | 20 | 4 | |
36 | DERUELLE Armand | 4R/11 | 2160 | 20 | 3 | |
36 | DRECQ Pascal | 6R/04 | 2000 | 20 | 5 | |
36 | GRATAIS Pascal | 1R/03 | 2060 | 20 | 4 | |
36 | LEMAZURIER Rodolphe | 0R/000 | 23601 | 20 | 2 | |
36 | MAIGROT Jean-Christophe | 4R/13 | 2319 | 20 | 3 | |
36 | MOUTINHO Isabelle | 4R/13 | 2086 | 20 | 5 | |
36 | NEBBAK Farid | NC/00 | 2346 | 20 | 5 | |
44 | HASSIB Mohamed | 8R/14 | 46931 | 18 | 4 | |
44 | LEAO Jean-claude | 7R/13 | 2632 | 18 | 4 | |
44 | MOYER Vincent | 1R/07 | 40155 | 18 | 2 | |
47 | AGULLO Olivier | 4R/05 | 2608 | 14 | 4 | |
47 | AREIAS Bruno | 0R/000 | 2231 | 14 | 2 | |
47 | BARREZ Adrien | 8R/04 | 46927 | 14 | 3 | |
47 | BOUTILLER Damien | NC/00 | 46839 | 14 | 4 | |
47 | FERNANDES Raul | 6R/01 | 144922 | 14 | 4 | |
47 | NEBBAK Cyril | 7R/01 | 2350 | 14 | 3 | |
53 | BARBOT Philippe | 8R/11 | 46774 | 12 | 2 | |
53 | BKIREJ Amine | 6R/02 | 46930 | 12 | 3 | |
53 | GELIQUOT Eric | 3R/13 | 31005 | 12 | 2 | |
53 | GODARD Océane | NC/07 | 46836 | 12 | 3 | |
53 | MARLIERE Christophe | 1R/04 | 46211 | 12 | 2 | |
53 | PERON Pascal | 2R/02 | 35567 | 12 | 2 | |
53 | PIGAULT Laurent | 5R/11 | 46904 | 12 | 2 | |
53 | SCOUARNEC Philippe | 3R/01 | 2176 | 12 | 4 | |
61 | BEIGNEUX Arnaud | 3R/13 | 2295 | 10 | 1 | |
61 | BRUNAUD Kevin | 7R/09 | 34105 | 10 | 3 | |
61 | CALCOVSCHI Dan | 5R/00 | 45558 | 10 | 3 | |
61 | CAMPION Didier | 8R/14 | 39520 | 10 | 3 | |
61 | CAZABONNE Patrice | 6R/11 | 44827 | 10 | 2 | |
61 | HAY Julien | 5R/01 | 46199 | 10 | 2 | |
61 | LE BAS David | 5R/08 | 28042 | 10 | 2 | |
61 | NARAT Ornanong | 8R/09 | 46180 | 10 | 2 | |
61 | PINTO Ismael | 1R/04 | 2197 | 10 | 2 | |
61 | POMME Wilfrid | 6R/05 | 46080 | 10 | 2 | |
61 | TASSI Achraf | 7R/04 | 47266 | 10 | 3 | |
72 | ARMANT Melanie | 3R/08 | 35307 | 8 | 2 | |
72 | AZIZ Mohamed | 4R/12 | 45875 | 8 | 2 | |
72 | DEVILLENEUVE Gilles | 8R/03 | 2135 | 8 | 2 | |
72 | FERNANDEZ Jonathan | 7R/03 | 44873 | 8 | 2 | |
72 | NAIK Nelvin | 7R/05 | 46210 | 8 | 2 | |
72 | RAKOTO Alain | 2R/14 | 23599 | 8 | 1 | |
72 | TITAUX Severine | 2R/10 | 31369 | 8 | 2 | |
72 | TROUVE Jean-michel | 4R/02 | 2034 | 8 | 2 | |
80 | BAC Sebastien | 6R/11 | 2149 | 6 | 1 | |
80 | DARRAS Mickael | 2R/12 | 21769 | 6 | 1 | |
80 | FRERET Emmanuel | 1R/03 | 35693 | 6 | 1 | |
80 | LOUBOUTIN Philippe | 4R/09 | 39501 | 6 | 2 | |
80 | RICHARD Damien | 4R/06 | 37799 | 6 | 1 | |
85 | BERIZIKY Guillaume | 2R/14 | 45694 | 4 | 1 | |
85 | CYPRES Mathieu | 2R/06 | 20271 | 4 | 1 | |
85 | DE OLIVEIRA Michel | 6R/01 | 46114 | 4 | 1 | |
85 | ILIM Lutfu | 5R/10 | 2465 | 4 | 1 | |
85 | LAURENT Matthieu | 7R/07 | 46665 | 4 | 1 | |
85 | LION Aurelien | NC/00 | 40376 | 4 | 1 | |
85 | MERABTENE Michael | 1R/00 | 31299 | 4 | 1 | |
85 | NISOL Dominique | 4R/09 | 24033 | 4 | 1 | |
85 | PERROT Matthias | 4R/04 | 46379 | 4 | 1 | |
85 | RATOVO Andrianina Jordy | 7R/11 | 45553 | 4 | 1 | |
85 | ROUX Nicolas | 3R/06 | 2181 | 4 | 1 | |
85 | VAUBOURG Sébastien | NC/12 | 47068 | 4 | 1 | |
97 | ANDRIAMIHARIMANANA Sitraka | 4R/01 | 46656 | 2 | 1 |
TOP Open hors participants GP
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | LONGUET Patrice | 0R/000 | 2186 | 38 | 6 | |
2 | DANTIER Pierre | 4R/07 | 45056 | 28 | 6 | |
3 | NEIMY Reda | 2R/04 | 44983 | 24 | 4 | |
3 | RADIOMANANA Scottie | 3R/03 | 46683 | 24 | 5 | |
5 | DE ALMEIDA Steven | 3R/10 | 2857 | 22 | 5 | |
5 | EL KHATTAB Younes | 4R/08 | 613 | 22 | 4 | |
5 | PLANQUE Fabrice | 1R/12 | 2933 | 22 | 3 | |
5 | SIMON Thomas | 1R/07 | 23648 | 22 | 3 | |
9 | ADDARKAOUI Abdel Aziz | 7R/12 | 46929 | 20 | 4 | |
9 | DRECQ Pascal | 6R/04 | 2000 | 20 | 5 | |
9 | GRATAIS Pascal | 1R/03 | 2060 | 20 | 4 | |
9 | LEMAZURIER Rodolphe | 0R/000 | 23601 | 20 | 2 | |
9 | MAIGROT Jean-Christophe | 4R/13 | 2319 | 20 | 3 | |
9 | MOUTINHO Isabelle | 4R/13 | 2086 | 20 | 5 | |
9 | NEBBAK Farid | NC/00 | 2346 | 20 | 5 | |
16 | HASSIB Mohamed | 8R/14 | 46931 | 18 | 4 | |
16 | LEAO Jean-claude | 7R/13 | 2632 | 18 | 4 | |
18 | AGULLO Olivier | 4R/05 | 2608 | 14 | 4 | |
18 | AREIAS Bruno | 0R/000 | 2231 | 14 | 2 | |
18 | BARREZ Adrien | 8R/04 | 46927 | 14 | 3 | |
18 | BOUTILLER Damien | NC/00 | 46839 | 14 | 4 | |
18 | FERNANDES Raul | 6R/01 | 144922 | 14 | 4 | |
18 | NEBBAK Cyril | 7R/01 | 2350 | 14 | 3 | |
24 | BARBOT Philippe | 8R/11 | 46774 | 12 | 2 | |
24 | BKIREJ Amine | 6R/02 | 46930 | 12 | 3 | |
24 | GELIQUOT Eric | 3R/13 | 31005 | 12 | 2 | |
24 | GODARD Océane | NC/07 | 46836 | 12 | 3 | |
24 | MARLIERE Christophe | 1R/04 | 46211 | 12 | 2 | |
24 | PERON Pascal | 2R/02 | 35567 | 12 | 2 | |
24 | PIGAULT Laurent | 5R/11 | 46904 | 12 | 2 | |
24 | SCOUARNEC Philippe | 3R/01 | 2176 | 12 | 4 | |
32 | BEIGNEUX Arnaud | 3R/13 | 2295 | 10 | 1 | |
32 | BRUNAUD Kevin | 7R/09 | 34105 | 10 | 3 | |
32 | CALCOVSCHI Dan | 5R/00 | 45558 | 10 | 3 | |
32 | CAMPION Didier | 8R/14 | 39520 | 10 | 3 | |
32 | CAZABONNE Patrice | 6R/11 | 44827 | 10 | 2 | |
32 | HAY Julien | 5R/01 | 46199 | 10 | 2 | |
32 | LE BAS David | 5R/08 | 28042 | 10 | 2 | |
32 | NARAT Ornanong | 8R/09 | 46180 | 10 | 2 | |
32 | PINTO Ismael | 1R/04 | 2197 | 10 | 2 | |
32 | POMME Wilfrid | 6R/05 | 46080 | 10 | 2 | |
32 | TASSI Achraf | 7R/04 | 47266 | 10 | 3 | |
43 | ARMANT Melanie | 3R/08 | 35307 | 8 | 2 | |
43 | AZIZ Mohamed | 4R/12 | 45875 | 8 | 2 | |
43 | DEVILLENEUVE Gilles | 8R/03 | 2135 | 8 | 2 | |
43 | FERNANDEZ Jonathan | 7R/03 | 44873 | 8 | 2 | |
43 | NAIK Nelvin | 7R/05 | 46210 | 8 | 2 | |
43 | RAKOTO Alain | 2R/14 | 23599 | 8 | 1 | |
43 | TITAUX Severine | 2R/10 | 31369 | 8 | 2 | |
43 | TROUVE Jean-michel | 4R/02 | 2034 | 8 | 2 | |
51 | BAC Sebastien | 6R/11 | 2149 | 6 | 1 | |
51 | DARRAS Mickael | 2R/12 | 21769 | 6 | 1 | |
51 | FRERET Emmanuel | 1R/03 | 35693 | 6 | 1 | |
51 | LOUBOUTIN Philippe | 4R/09 | 39501 | 6 | 2 | |
51 | RICHARD Damien | 4R/06 | 37799 | 6 | 1 | |
56 | BERIZIKY Guillaume | 2R/14 | 45694 | 4 | 1 | |
56 | CYPRES Mathieu | 2R/06 | 20271 | 4 | 1 | |
56 | DE OLIVEIRA Michel | 6R/01 | 46114 | 4 | 1 | |
56 | ILIM Lutfu | 5R/10 | 2465 | 4 | 1 | |
56 | LAURENT Matthieu | 7R/07 | 46665 | 4 | 1 | |
56 | LION Aurelien | NC/00 | 40376 | 4 | 1 | |
56 | MERABTENE Michael | 1R/00 | 31299 | 4 | 1 | |
56 | NISOL Dominique | 4R/09 | 24033 | 4 | 1 | |
56 | PERROT Matthias | 4R/04 | 46379 | 4 | 1 | |
56 | RATOVO Andrianina Jordy | 7R/11 | 45553 | 4 | 1 | |
56 | ROUX Nicolas | 3R/06 | 2181 | 4 | 1 | |
56 | VAUBOURG Sébastien | NC/12 | 47068 | 4 | 1 | |
68 | ANDRIAMIHARIMANANA Sitraka | 4R/01 | 46656 | 2 | 1 |