25 avril 2024

OpenD-par-delegue

3 min read

Tournoi de : 8 POOL COMP P.I.D.F

TOP Open et GP Departementaux

<-2021 / 2022

Saison : 2022 / 2023

2023 / 2024->

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points
1   DE OLIVEIRA TonyEL0R/000 2058   56
2   RENOUX JulienEL0R/097 8003   54
3   FOUCAUT ThierryEL0R/000 2012   48
4   LEMALE SylvainN10R/065 32010   44
5   LUNEAU Jean-yvesN10R/000 2064   42
6   HU Zhenyuan0R/000 31946   38
7   BENAMAR AzzedineR0R/000 44572   36
7   GONZALEZ JulieN10R/000 35109   36

TOP Général

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   DE OLIVEIRA TonyEL0R/000 2058 56 4
2   MARLIERE ChristopheR0R/000 46211 54 5
2   RENOUX JulienEL0R/097 8003 54 4
4   FOUCAUT ThierryEL0R/000 2012 48 4
5   ARIAS FirminD11R/01 6006 46 5
6   LEMALE SylvainN10R/065 32010 44 4
7   BOUVIER LaurentN10R/033 2075 42 5
7   LUNEAU Jean-yvesN10R/000 2064 42 4
9   AGUSHI DiniD11R/15 2412 40 5
9   FRANCOIS FabienR2R/08 41674 40 5
11   HU Zhenyuan0R/000 31946 38 4
12   BENAMAR AzzedineR0R/000 44572 36 4
12   GELIQUOT EricD13R/05 31005 36 5
12   GONZALEZ JulieN10R/000 35109 36 4
15   BRUNAUD KevinR7R/02 34105 34 5
16   DANTIER PierreD16R/03 45056 32 5
16   LE BAS DavidD11R/05 28042 32 5
16   LONGUET PatriceR2R/13 2186 32 5
19   ALBOUY XavierR2R/10 2038 30 4
19   HARAGHI SouhailD11R/02 45680 30 5
19   MALASSIS PhilippeD13R/06 2065 30 5
22   GRATAIS PascalR0R/000 2060 26 3
22   POITEVIN BenjaminN10R/000 1296 26 3
24   ARMANT DanielD12R/13 2233 24 4
24   BEIGNEUX ArnaudD11R/11 2295 24 3
24   PLANQUE FabriceR1R/13 2933 24 3
27   MAHIDDINE HichemD26R/14 46354 22 3
27   MARLY KarlR0R/000 2063 22 3
27   NEBBAK CyrilD16R/04 2350 22 5
27   PINTO CarlosD10R/000 2131 22 3
27   POMME WilfridD28R/13 46080 22 5
32   ALLEMAND CyrilD24R/02 44646 20 4
32   BOULLY MathieuNC/00 46209 20 3
32   DANG PatrickR0R/033 10852 20 2
32   NEBBAK FaridD16R/00 2346 20 5
32   NEIMY RedaR0R/000 44983 20 4
32   RODRIGUES PINTO ManuelEL0R/000 2014 20 2
38   CALCOVSCHI DanR6R/11 45558 18 4
38   POUPAERT JasonR3R/13 2145 18 3
38   SCOUARNEC PhilippeD13R/00 2176 18 2
41   BAC SebastienD14R/07 2149 16 3
41   DE OLIVEIRA MichelD17R/04 46114 16 2
41   NOEL ClementD12R/02 32338 16 2
41   TROUVE Jean-michelD12R/03 2034 16 3
45   GANY HanisD1NC/04 46633 12 1
45   HOCINE Toto6R/13 46020 12 3
45   HOUARNER HerveR1R/05 2273 12 3
45   PINTUS FrancoD15R/01 45732 12 3
49   EL MNABHI MérouaneR6R/02 45739 10 2
49   ILIM LutfuD17R/02 2465 10 2
49   LALAOUI AbdellahD11R/12 45733 10 1
49   PINHO BriceD2NC/14 46175 10 3
49   RICHARD DamienD13R/07 37799 10 2
54   NASRY NassimD26R/05 46322 8 2
54   PERROT MatthiasD17R/03 46379 8 2
56   ARMANT MelanieD13R/04 35307 6 2
56   ATTIA LaurentD14R/04 2582 6 1
56   BAJEUX Bruno5R/11 32605 6 1
56   DIVERRES Ewen0R/000 2008 6 1
56   FERNANDEZ JonathanD17R/05 44873 6 2
56   FONTAINE ThibaultD12R/12 2078 6 1
56   MOBYN YasserR0R/000 7603 6 1
56   OLIVEIRA HerveD18R/10 2243 6 1
56   ROUSSEL Leslie5R/10 38052 6 2
56   ROUX NicolasR2R/00 2181 6 1
66   AGULLO OlivierD24R/06 2608 4 1
66   BARTHELEMY LorenzoD18R/15 46106 4 1
66   BEILLOIN MaximeD15R/04 45840 4 1
66   CACAN Mehmet-sakirD12R/03 2080 4 1
66   CAZABONNE PatriceD15R/07 44827 4 1
66   GOUVEIA JoséNC/01 46282 4 1
66   HERAUD Julien7R/03 45829 4 1
66   LONGUET ThéoD18R/02 45511 4 1
66   MAIGROT Jean-ChristopheD12R/11 2319 4 1
66   MENTAGUI HamzaD28R/05 46208 4 1
66   MOYER VincentN13R/07 40155 4 1
66   PALACIN MickaelD2NC/00 46374 4 1
66   PEREZ YohanD28R/07 45828 4 1
66   REVEL JerômeD14R/12 2067 4 1
80   ABREU JoséD17R/09 46092 2 1
80   DA CRUZ PAULA Jerome D2NC/08 46734 2 1
80   DEMAZY MarcelD16R/08 2070 2 1
80   DERUELLE ArmandR3R/15 2160 2 1
80   FERREIRA MiguelD15R/06 2288 2 1
80   GODARD SophieD17R/02 41090 2 1
80   KILICOGLU IdrisD12R/01 2322 2 1
80   LOUBOUTIN PhilippeD13R/12 39501 2 1
80   NISOL DominiqueR2R/02 24033 2 1
80   ODUNCU VakkasR1R/07 2042 2 1
80   PIERRET AlexisD28R/08 44940 2 1
80   SABOURIN SébastienD23R/03 7 2 1
80   SARAIVA-TARAVES AbilioD14R/02 2068 2 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   NEBBAK CyrilD16R/04 2350 22 5
1   POMME WilfridD28R/13 46080 22 5
3   ALLEMAND CyrilD24R/02 44646 20 4
3   NEBBAK FaridD16R/00 2346 20 5
3   NEIMY RedaR0R/000 44983 20 4
3   RODRIGUES PINTO ManuelEL0R/000 2014 20 2
7   CALCOVSCHI DanR6R/11 45558 18 4
8   BAC SebastienD14R/07 2149 16 3
8   TROUVE Jean-michelD12R/03 2034 16 3
10   GANY HanisD1NC/04 46633 12 1
10   HOCINE Toto6R/13 46020 12 3
10   HOUARNER HerveR1R/05 2273 12 3
10   PINTUS FrancoD15R/01 45732 12 3
14   EL MNABHI MérouaneR6R/02 45739 10 2
14   ILIM LutfuD17R/02 2465 10 2
14   LALAOUI AbdellahD11R/12 45733 10 1
14   PINHO BriceD2NC/14 46175 10 3
14   RICHARD DamienD13R/07 37799 10 2
19   NASRY NassimD26R/05 46322 8 2
19   PERROT MatthiasD17R/03 46379 8 2
21   ARMANT MelanieD13R/04 35307 6 2
21   ATTIA LaurentD14R/04 2582 6 1
21   BAJEUX Bruno5R/11 32605 6 1
21   DIVERRES Ewen0R/000 2008 6 1
21   FERNANDEZ JonathanD17R/05 44873 6 2
21   FONTAINE ThibaultD12R/12 2078 6 1
21   MOBYN YasserR0R/000 7603 6 1
21   OLIVEIRA HerveD18R/10 2243 6 1
21   ROUSSEL Leslie5R/10 38052 6 2
21   ROUX NicolasR2R/00 2181 6 1
31   AGULLO OlivierD24R/06 2608 4 1
31   BARTHELEMY LorenzoD18R/15 46106 4 1
31   BEILLOIN MaximeD15R/04 45840 4 1
31   CACAN Mehmet-sakirD12R/03 2080 4 1
31   CAZABONNE PatriceD15R/07 44827 4 1
31   GOUVEIA JoséNC/01 46282 4 1
31   HERAUD Julien7R/03 45829 4 1
31   LONGUET ThéoD18R/02 45511 4 1
31   MAIGROT Jean-ChristopheD12R/11 2319 4 1
31   MENTAGUI HamzaD28R/05 46208 4 1
31   MOYER VincentN13R/07 40155 4 1
31   PALACIN MickaelD2NC/00 46374 4 1
31   PEREZ YohanD28R/07 45828 4 1
31   REVEL JerômeD14R/12 2067 4 1
45   ABREU JoséD17R/09 46092 2 1
45   DA CRUZ PAULA Jerome D2NC/08 46734 2 1
45   DEMAZY MarcelD16R/08 2070 2 1
45   DERUELLE ArmandR3R/15 2160 2 1
45   FERREIRA MiguelD15R/06 2288 2 1
45   GODARD SophieD17R/02 41090 2 1
45   KILICOGLU IdrisD12R/01 2322 2 1
45   LOUBOUTIN PhilippeD13R/12 39501 2 1
45   NISOL DominiqueR2R/02 24033 2 1
45   ODUNCU VakkasR1R/07 2042 2 1
45   PIERRET AlexisD28R/08 44940 2 1
45   SABOURIN SébastienD23R/03 7 2 1
45   SARAIVA-TARAVES AbilioD14R/02 2068 2 1