Classement du Grand-Prix
<-2022 / 2023 | Saison : 2023 / 2024 |
Clt | Nom et Prénom | Licence | Points Total | Points GP | Fermes | Vainqueur | Finaliste | Demi Finaliste | Quart de Finaliste | 1/8 de Finaliste | 1/16 de Finaliste |
1 | BALLON Killian | 38536 | 27 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FREITAS Ricardo | 31006 | 21 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DIONET Fréderic | 25295 | 17 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | RAIWET Julien | 1003 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | FAURIE Christophe | 15018 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | DOUGNAC Emmanuel | 35112 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | PILLEFER Thomas | 32042 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | PICOT Fernand | 4011 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | PINAUD Benoit | 36927 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | DUMONT Quentin | 32311 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | LARROQUERE Nicolas | 15002 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | RENOUX Julien | 8003 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | COZ Pierre-damien | 27014 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | FERNANDES Alexis | 35117 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | PARAIRE Nicolas | 32406 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | THEBEAULT Christophe | 32005 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | DUQUESNOY Julien | 3002 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | DANG Patrick | 10852 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | ROGER Thierry | 13003 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | BOUVIER Laurent | 2075 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | GARCIA Maxime | 16009 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | LELONG Kevin | 3077 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | VIOLETTE Ludovic | 2013 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | KLINKA Alexis | 32308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sanction :
Suspension de grand prix: