Classement du Grand-Prix
<-2023 / 2024 | Saison : 2024 / 2025 |
Clt | Nom et Prénom | Licence | Points Total | Points GP | Fermes | Vainqueur | Finaliste | Demi Finaliste | Quart de Finaliste | 1/8 de Finaliste | 1/16 de Finaliste |
1 | JOLY Damien | 45945 | 27 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PINAUD Benoit | 36927 | 25 | 18 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VALEIX Vincent | 2047 | 20 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | DUMONT Quentin | 32311 | 18 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | THEBEAULT Christophe | 32005 | 14 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | LARROQUERE Nicolas | 15002 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | CHABALIER Cedric | 24009 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | KLINKA Alexis | 32308 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | BALLON Killian | 38536 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | VERRECCHIA Matthieu | 8010 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | PICOT Fernand | 4011 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | LELONG Kevin | 3077 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | PILLEFER Thomas | 32042 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | VICENTE Felix | 46150 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | DIONET Fréderic | 25295 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | ROGER Thierry | 13003 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | DOUGNAC Emmanuel | 35112 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | FREITAS Ricardo | 31006 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | RAIWET Julien | 1003 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | RENOUX Julien | 8003 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | PARAIRE Nicolas | 32406 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | FAURIE Christophe | 15018 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | FERNANDES Alexis | 35117 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | RODRIGUES PINTO Manuel | 2014 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sanction :
Suspension de grand prix: