Classement du Grand-Prix
<-2023 / 2024 | Saison : 2024 / 2025 |
Clt | Nom et Prénom | Licence | Points Total | Points GP | Fermes | Vainqueur | Finaliste | Demi Finaliste | Quart de Finaliste | 1/8 de Finaliste | 1/16 de Finaliste |
1 | JOLY Damien | 45945 | 87 | 72 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | KLINKA Alexis | 32308 | 76 | 60 | 31 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | PINAUD Benoit | 36927 | 74 | 62 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 | THEBEAULT Christophe | 32005 | 61 | 50 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | LELONG Kevin | 3077 | 61 | 48 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
6 | DIONET Fréderic | 25295 | 61 | 52 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | BALLON Killian | 38536 | 57 | 48 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
8 | LARROQUERE Nicolas | 15002 | 57 | 48 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
9 | RENOUX Julien | 8003 | 54 | 47 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
10 | VICENTE Felix | 46150 | 52 | 46 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | DOUGNAC Emmanuel | 35112 | 52 | 43 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | RAIWET Julien | 1003 | 48 | 41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
13 | VERRECCHIA Matthieu | 8010 | 47 | 41 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
14 | DUMONT Quentin | 32311 | 47 | 40 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
15 | FREITAS Ricardo | 31006 | 44 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
16 | PILLEFER Thomas | 32042 | 44 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
17 | PICOT Fernand | 4011 | 42 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
18 | FERNANDES Alexis | 35117 | 40 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
19 | FAURIE Christophe | 15018 | 39 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | PARAIRE Nicolas | 32406 | 30 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | MAGNANT Tony | 15040 | 21 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | VALEIX Vincent | 2047 | 20 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | ROGER Thierry | 13003 | 19 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | CHRISTIDIS Elie | 8012 | 19 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | CHABALIER Cedric | 24009 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | GOSSEZ Jean-Ludovic | 15016 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | CHAVAROCHE Brandon | 37763 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | LEMERRE Richard | 7011 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | BUTRAUD Lucas | 42090 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | DE OLIVEIRA Tony | 2058 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | MARLY Karl | 2063 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | DUPRAT Mathieu | 21007 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | DANG Patrick | 10852 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | LARROQUERE Anthony | 15001 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | CHOPIN Yoann | 29089 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | DUCHENE Frederic | 8201 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | FERRY Jerome | 13630 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | GUILLAUME-PERILHON Maxime | 45353 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | LEMINOUX Sylvain | 7491 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | WAILLY Christophe | 15004 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | BOUNIF Amine | 37517 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | MOBYN Yasser | 7603 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | PONSEELE Romain | 9653 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | ROCARD Jocelyn | 4051 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | RODRIGUES PINTO Manuel | 2014 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sanction :
Suspension de grand prix: