Skip to content
| Clt | Nom et Prénom | Licence | Points Total | Points GP | Fermes | Vainqueur | Finaliste | Demi Finaliste | Quart de Finaliste | 1/8 de Finaliste | 1/16 de Finaliste |
| 1 | GUICHET Mickael | 4017 | 127 | 108 | 37 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | THEBEAULT Christophe | 32005 | 110 | 94 | 31 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | AFYON Levent | 37398 | 98 | 84 | 28 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | VIOLETTE Ludovic | 2013 | 97 | 88 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | FAURIE Christophe | 15018 | 92 | 78 | 28 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | DRYGLAS Jonathan | 3328 | 89 | 79 | 19 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | GOSSEZ Jean-Ludovic | 15016 | 82 | 71 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | CARLIER Quentin | 37024 | 81 | 70 | 21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 9 | ENGELS Tony | 11099 | 75 | 69 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | CHRISTIDIS Elie | 8012 | 72 | 65 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | LUCAS Jerome | 3018 | 65 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 12 | VITON Pierrick | 25083 | 64 | 59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 13 | DIONET Fréderic | 25295 | 63 | 57 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 14 | SANTRAINE Cedric | 3001 | 61 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 15 | BRUNET Frederic | 23606 | 58 | 52 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 16 | LELONG Kevin | 3077 | 27 | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | FREITAS Ricardo | 31006 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 18 | RAMIER Sebastien | 28797 | 23 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | CHEVRIER Landry | 14328 | 20 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | GODEAU Kevin | 24026 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KLINKA Alexis | 32308 | 14 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | DUMONT Quentin | 32311 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | AMIAUD Florian | 4248 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | LEMALE Sylvain | 32010 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | ADLAINE ABDOU | 24006 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | WAGON Mathieu | 32407 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | RAIWET Julien | 1003 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | DE OLIVEIRA Tony | 2058 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | RIBEIRO Vincent | 44944 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | GAVORY Elie | 3027 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | FERNANDES Alexis | 35117 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | RENOUX Julien | 8003 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | DAMEE Emilien | 44952 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | CHABALIER Cedric | 24009 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | BABINOT Anthony | 4018 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | GAULY Sebastien | 1026 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | PICOT Fernand | 4011 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | PARAIRE Nicolas | 32406 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | LEMERRE Richard | 7011 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | DA COSTA Emmanuel | 20046 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | LARROQUERE Nicolas | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | GEAY Yannick | 44971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | SELLIN Patrice | 19445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sanction :
Suspension de grand prix: